Ren (REN)
Ren (REN)
The price of Ren is $0.08, a +1.47% change over the last 7 days. Learn more about Ren’s price history, how it works, and how to invest.
24h Change | -$0.000059555649 |
---|---|
24h Low | $0.07 |
24h High | $0.08 |
Market Cap | $76.04M |
Trading Volume (24h) | $4.39M |
Market Dominance | 0.006600000000% |
Market Rank | #307 |
Circulating Supply | 1B |
Max Supply | 1B |
Ren markets
# | Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
REN/USDT | $0.07613 | $110,871.80 | $59,676.36 | 642,340 | Recently |
2 |
![]() |
REN/USD | $0.07620 | $59,049.86 | $71,214.41 | 52,549 | Recently |
3 |
![]() |
REN/KRW | $0.07694 | $5,842.75 | $14,591.33 | 23,980 | Recently |
4 |
![]() |
REN/BUSD | $0.07612 | $19,670.87 | $20,794.52 | 32,384 | Recently |
5 |
![]() |
REN/USDT | $0.07614 | $17,185.09 | $21,234.14 | 3,884 | Recently |
6 |
![]() |
REN/BTC | $0.07625 | $10,714.76 | $11,808.43 | 9,248 | Recently |
7 |
![]() |
REN/EUR | $0.07615 | $10,224.03 | $16,285.31 | 2,136 | Recently |
8 |
![]() |
REN/WETH | $0.07551 | $0 | $0 | 35,066 | Recently |
9 |
![]() |
REN/USD | $0.07610 | $23,178.35 | $18,913.23 | 7,983 | Recently |
10 |
![]() |
REN/BTC | $0.07571 | $15,269.33 | $13,772.25 | 534 | Recently |
11 |
![]() |
REN/BTC | $0.07598 | $4,601.80 | $4,611.58 | 18 | Recently |
12 |
![]() |
REN/USD | $0.07682 | $111.72 | $50.94 | 158 | Recently |
13 |
![]() |
REN/BNT | $0.07534 | $0 | $0 | 579 | Recently |
14 |
![]() |
REN/WETH | $0.07498 | $0 | $0 | 6,091 | Recently |
15 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $20,775.22 | $28,226.97 | 78,002 | Recently |
16 |
![]() |
REN/BTC | $0.07625 | $503.16 | $1,223.20 | 7,622 | Recently |
17 |
![]() |
REN/USDT | $0.07605 | $15,888.25 | $18,014.61 | 18,231 | Recently |
18 |
![]() |
REN/USD | $0.07615 | $1,809.00 | $2,811.28 | 8,786 | Recently |
19 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $5,296.52 | $5,895.10 | 5,432 | Recently |
20 |
![]() |
REN/USDT | $0.07585 | $4,323.33 | $5,490.29 | 10,295 | Recently |
21 |
![]() |
REN/ETH | $0.07609 | $10,123.05 | $6,575.11 | 2,619 | Recently |
22 |
![]() |
REN/USDT | $0.07482 | $398.85 | $1,037.64 | 858 | Recently |
23 |
![]() |
REN/BTC | $0.07811 | $17.66 | $219.33 | 63 | Recently |
24 |
![]() |
REN/BTC | $0.07598 | $328.76 | $636.51 | 1,676 | Recently |
25 |
![]() |
REN/USDT | $0.07982 | $118.27 | $120.66 | 59 | Recently |
26 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $107,292.13 | $103,472.66 | 183,139 | Recently |
27 |
![]() |
REN/USDT | $0.07497 | $17,938.47 | $16,425.86 | 71 | Recently |
28 |
![]() |
REN/USD | $0.07620 | $11,907.28 | $13,132.91 | 2,887 | Recently |
29 |
![]() |
REN/KRW | $0.07429 | $1,001.28 | $999.97 | 0 | Recently |
30 |
![]() |
REN/USD | $0.07614 | $5,266.28 | $1,041.23 | 610 | Recently |
31 |
![]() |
REN/USDT | $0.07617 | $54,071.77 | $62,088.60 | 216,135 | Recently |
32 |
![]() |
REN/USDT | $0.07622 | $5,320.47 | $2,043.04 | 50,976 | Recently |
33 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $38,985.60 | $37,266.56 | 62,077 | Recently |
34 |
![]() |
REN/ETH | $0.07617 | $43,550.25 | $14,064.14 | 7,821 | Recently |
35 |
![]() |
REN/EUR | $0.07619 | $34,839.74 | $34,071.97 | 10,595 | Recently |
36 |
![]() |
REN/USDT | $0.07598 | $23,527.29 | $14,356.75 | 18,905 | Recently |
37 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $582.81 | $759.35 | 7,861 | Recently |
38 |
![]() |
REN/INR | $0.08119 | $1,364.14 | $204.85 | 295 | Recently |
39 |
![]() |
REN/IDR | $0.07616 | $6,381.63 | $3,494.72 | 421 | Recently |
40 |
![]() |
REN/USDT | $0.07426 | $3,965.59 | $4,044.48 | 45 | Recently |
41 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $503.14 | $412.95 | 2,327 | Recently |
42 |
![]() |
REN/BTC | $0.07320 | $1 | $677.46 | 0 | Recently |
43 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $17,013.67 | $40,714.35 | 59,784 | Recently |
44 |
![]() |
REN/BRL | $0.07650 | $3,553.60 | $4,038.68 | 0 | Recently |
45 |
![]() |
REN/BTC | $0.07653 | $120.22 | $122.05 | 46 | Recently |
46 |
![]() |
REN/BTC | $0.07625 | $9,528.17 | $12,982.53 | 0 | Recently |
47 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $201.14 | $174.68 | 12,158 | Recently |
48 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $110,325.54 | $59,910.00 | 0 | Recently |
49 |
![]() |
REN/USDT | $0.07652 | $966.50 | $1,079.87 | 0 | Recently |
50 |
![]() |
REN/USDT | $0.07613 | $71,687.91 | $254,493.25 | 356,815 | Recently |
51 |
![]() |
REN/BUSD | $0.07612 | $20,156.23 | $19,063.35 | 1,062 | Recently |
52 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $106,187.79 | $194,604.62 | 139,002 | Recently |
53 |
![]() |
REN/USDT | $0.07619 | $25,387.99 | $21,351.76 | 48,916 | Recently |
54 |
![]() |
REN/USDT | $0.07606 | $18,155.08 | $66,166.69 | 21,338 | Recently |
55 |
![]() |
REN/USD | $0.07595 | $25,829.91 | $24,513.64 | 9,082 | Recently |
56 |
![]() |
REN/USDT | $0.07604 | $42,448.46 | $49,517.30 | 4,866 | Recently |
57 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $112,989.20 | $58,901.03 | 242 | Recently |
58 |
![]() |
REN/IDR | $0.07623 | $54,176.37 | $93,576.17 | 325 | Recently |
59 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $69,369.14 | $53,090.92 | 269,025 | Recently |
60 |
![]() |
REN/BTC | $0.07625 | $6,970.41 | $11,895.56 | 112 | Recently |
61 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $83,963.68 | $149,709.30 | 91,955 | Recently |
62 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $145,481.46 | $89,083.35 | 35,756 | Recently |
63 |
![]() |
REN/USDT | $0.07601 | $10,334.41 | $10,187.50 | 11,164 | Recently |
64 |
![]() |
REN/BUSD | $0.07612 | $11,591.05 | $38,657.94 | 24,473 | Recently |
65 |
![]() |
REN/BTC | $0.07625 | $9,456.89 | $14,211.37 | 2,658 | Recently |
66 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $11,431.79 | $9,821.24 | 349,080 | Recently |
67 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $35,585.85 | $35,957.84 | 240,825 | Recently |
68 |
![]() |
REN/USDT | $0.07609 | $165,072.14 | $87,933.40 | 86,898 | Recently |
69 |
![]() |
REN/BTC | $0.07320 | $1 | $683.02 | 0 | Recently |
70 |
![]() |
REN/TRY | $0.07636 | $71,849.59 | $34,653.88 | 4,356 | Recently |
71 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $8,289.28 | $19,231.56 | 1,505 | Recently |
72 |
![]() |
REN/USDT | $0.07613 | $5,984.77 | $5,666.89 | 308,510 | Recently |
73 |
![]() |
REN/USDT | $0.07602 | $21,728.84 | $30,357.85 | 26,267 | Recently |
74 |
![]() |
REN/WETH | $0.07491 | $0 | $0 | 2,177 | Recently |
75 |
![]() |
REN/WETH | $0.07493 | $0 | $0 | 11,771 | Recently |
76 |
![]() |
REN/KRW | $0.07536 | $59.62 | $1,081.11 | 0 | Recently |
77 |
![]() |
REN/WETH | $0.07334 | $0 | $0 | 23 | Recently |
78 |
![]() |
REN/wxDai | $0.07954 | $0 | $0 | 0 | Recently |
79 |
![]() |
REN/LINK | $0.07946 | $0 | $0 | 0 | Recently |
80 |
![]() |
REN/USDT | $0.07629 | $0 | $0 | 85,899 | Recently |
81 |
![]() |
REN/BTC | $0.07653 | $0.000001150000 | $0.000001250000 | 35,957 | Recently |
82 |
![]() |
REN/THB | $0.07525 | $1.00 | $2.39 | 2,402 | Recently |
83 |
![]() |
REN/USDT | $0.07608 | $27,678.22 | $28,058.03 | 59,914 | Recently |
84 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $0 | $0 | 187,655 | Recently |
85 |
![]() |
REN/USDT | $0.07606 | $101,305.08 | $65,821.22 | 114,012 | Recently |
86 |
![]() |
REN/TRY | $0.07633 | $13,254.94 | $2.56 | 6,439 | Recently |
87 |
![]() |
REN/BTC | $0.07864 | $4,683.42 | $7,298.56 | 12,105 | Recently |
88 |
![]() |
REN/USDT | $0.07760 | $11,438.87 | $9,799.12 | 10,899 | Recently |
89 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $6,290.64 | $3,995.71 | 115,507 | Recently |
90 |
![]() |
REN/USDT | $0.07608 | $2,214.65 | $2,907.21 | 5,729 | Recently |
91 |
![]() |
REN/USDT | $0.08597 | $10,268.56 | $16,855.42 | 0 | Recently |
92 |
![]() |
REN/USDT | $0.07610 | $53,517.39 | $61,761.79 | 5,057 | Recently |
93 |
![]() |
REN/USDT | $0.07582 | $2,011.26 | $5,447.89 | 367,745 | Recently |
94 |
![]() |
REN/USDT | $0.32688 | $57.38 | $33.01 | 0 | Recently |
95 |
![]() |
REN/WETH | $0.35631 | $0 | $0 | 0 | Recently |
96 |
![]() |
REN/USDT | $0.09432 | $77.47 | $135.61 | 0 | Recently |
97 |
![]() |
REN/USDT | $0.07622 | $9,423.10 | $14,138.05 | 176,870 | Recently |
98 |
![]() |
REN/USDC | $0.14324 | $98.48 | $72.22 | 0 | Recently |
99 |
![]() |
REN/USDT | $0.33289 | $0 | $0 | 76,546 | Recently |
100 |
![]() |
REN/USDC | $0.07597 | $97,418.42 | $43,959.02 | 278,703 | Recently |
101 |
![]() |
REN/USDT | $0.07605 | $97,161.65 | $43,951.41 | 299,874 | Recently |
1 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $0 | $0 | 9,596,312 | Recently |
2 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 120,534 | Recently |
3 |
![]() |
REN/USD | $0.07481 | $0 | $0 | 6,014 | Recently |
4 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 1,719,687 | Recently |
5 |
![]() |
REN/USDT | $0.07613 | $0 | $0 | 839,577 | Recently |
6 |
![]() |
REN/USDT | $0.07203 | $0 | $0 | 959 | Recently |
7 |
![]() |
REN/USDT | $0.07600 | $0 | $0 | 17,032 | Recently |
8 |
![]() |
REN/USDT | $0.07612 | $0 | $0 | 538,889 | Recently |
9 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 1,275,697 | Recently |
10 |
![]() |
REN/USDT | $0.07604 | $0 | $0 | 55,704 | Recently |
11 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 11,032,728 | Recently |
12 |
![]() |
REN/USDC | $0.19440 | $0 | $0 | 5,029,783 | Recently |
13 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 10,379,658 | Recently |
14 |
![]() |
REN/USDT | $0.07613 | $0 | $0 | 9,871,401 | Recently |
15 |
![]() |
REN/USDT | $0.07611 | $0 | $0 | 900,767 | Recently |
16 |
![]() |
REN/USDT | $0.07608 | $0 | $0 | 970,956 | Recently |
17 |
![]() |
REN/USDT | $0.07614 | $0 | $0 | 9,624,696 | Recently | No data found | No data found |
Ren price history
Date | Open* | High | Low | Close** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 3, 2023 | $0.07552 | $0.07657 | $0.07446 | $0.07557 | $4,211,384 | $75,498,374 |
Jun 1, 2023 | $0.07291 | $0.07328 | $0.07168 | $0.07252 | $4,124,509 | $72,447,128 |
May 31, 2023 | $0.07523 | $0.07564 | $0.07189 | $0.07289 | $5,254,030 | $72,823,918 |
May 30, 2023 | $0.07455 | $0.07603 | $0.07427 | $0.07523 | $4,447,531 | $75,153,735 |
May 29, 2023 | $0.07665 | $0.07676 | $0.07416 | $0.07454 | $5,336,273 | $74,473,017 |
May 28, 2023 | $0.07427 | $0.07761 | $0.07406 | $0.07667 | $5,357,611 | $76,594,118 |
May 27, 2023 | $0.07346 | $0.07434 | $0.07280 | $0.07427 | $3,781,618 | $74,195,018 |
May 26, 2023 | $0.07304 | $0.07478 | $0.07232 | $0.07345 | $5,218,032 | $73,381,871 |
May 25, 2023 | $0.07275 | $0.07377 | $0.07092 | $0.07303 | $4,557,244 | $72,961,469 |
May 24, 2023 | $0.07752 | $0.07755 | $0.07217 | $0.07276 | $6,017,582 | $72,685,167 |
May 23, 2023 | $0.07597 | $0.07828 | $0.07558 | $0.07752 | $4,437,123 | $77,440,784 |
May 22, 2023 | $0.07512 | $0.07643 | $0.07396 | $0.07598 | $4,339,095 | $75,908,262 |
May 21, 2023 | $0.07870 | $0.07882 | $0.07496 | $0.07513 | $4,308,301 | $75,055,743 |
May 20, 2023 | $0.07852 | $0.07870 | $0.07709 | $0.07870 | $3,673,862 | $78,621,058 |
May 19, 2023 | $0.07906 | $0.07929 | $0.07761 | $0.07851 | $4,622,237 | $78,431,938 |
May 18, 2023 | $0.08131 | $0.08160 | $0.07754 | $0.07908 | $5,277,113 | $79,005,963 |
May 17, 2023 | $0.07849 | $0.08182 | $0.07704 | $0.08131 | $6,387,879 | $81,234,565 |
May 16, 2023 | $0.07797 | $0.07934 | $0.07680 | $0.07850 | $5,231,108 | $78,420,364 |
May 15, 2023 | $0.07757 | $0.07857 | $0.07612 | $0.07797 | $5,103,691 | $77,896,028 |
May 14, 2023 | $0.07493 | $0.07768 | $0.07377 | $0.07756 | $3,819,967 | $77,488,463 |
May 13, 2023 | $0.07625 | $0.07630 | $0.07404 | $0.07493 | $3,897,809 | $74,858,999 |
May 12, 2023 | $0.07451 | $0.07626 | $0.07178 | $0.07625 | $7,249,675 | $76,176,092 |
May 11, 2023 | $0.07950 | $0.07950 | $0.07341 | $0.07452 | $6,483,497 | $74,443,535 |
May 10, 2023 | $0.07762 | $0.07974 | $0.07511 | $0.07950 | $9,673,787 | $79,422,257 |
May 9, 2023 | $0.07515 | $0.07827 | $0.07476 | $0.07762 | $7,511,465 | $77,548,993 |
May 8, 2023 | $0.08451 | $0.08477 | $0.07342 | $0.07515 | $13,842,789 | $75,075,673 |
May 7, 2023 | $0.08427 | $0.08550 | $0.08297 | $0.08448 | $5,269,863 | $84,403,157 |
May 6, 2023 | $0.09109 | $0.09193 | $0.08402 | $0.08428 | $9,335,612 | $84,201,282 |
May 5, 2023 | $0.08631 | $0.09112 | $0.08518 | $0.09109 | $13,821,293 | $91,001,516 |
May 4, 2023 | $0.09013 | $0.09021 | $0.08574 | $0.08630 | $5,698,222 | $86,217,007 |
May 3, 2023 | $0.08911 | $0.09049 | $0.08424 | $0.09012 | $10,278,264 | $90,034,967 |
May 2, 2023 | $0.08808 | $0.08948 | $0.08712 | $0.08911 | $6,039,323 | $89,023,822 |
May 1, 2023 | $0.09233 | $0.09256 | $0.08743 | $0.08808 | $8,316,394 | $87,995,043 |
Apr 30, 2023 | $0.09466 | $0.09506 | $0.09168 | $0.09236 | $6,276,439 | $92,273,343 |
Apr 29, 2023 | $0.09405 | $0.09555 | $0.09363 | $0.09466 | $5,053,391 | $94,570,222 |
Apr 28, 2023 | $0.09589 | $0.09606 | $0.09270 | $0.09405 | $6,462,665 | $93,954,921 |
Apr 27, 2023 | $0.09450 | $0.09750 | $0.09330 | $0.09588 | $10,089,405 | $95,791,125 |
Apr 26, 2023 | $0.09600 | $0.10054 | $0.08983 | $0.09450 | $17,382,411 | $94,405,402 |
Apr 25, 2023 | $0.09339 | $0.09612 | $0.08964 | $0.09601 | $13,856,718 | $95,920,284 |
Apr 24, 2023 | $0.09281 | $0.09458 | $0.09140 | $0.09340 | $14,312,999 | $93,312,822 |
Apr 23, 2023 | $0.09527 | $0.09527 | $0.09006 | $0.09281 | $13,468,793 | $92,723,519 |
Apr 22, 2023 | $0.09131 | $0.09528 | $0.09016 | $0.09526 | $13,190,818 | $95,172,439 |
Apr 21, 2023 | $0.09730 | $0.09841 | $0.09060 | $0.09131 | $21,985,801 | $91,217,908 |
Apr 20, 2023 | $0.10218 | $0.10323 | $0.09667 | $0.09731 | $25,725,695 | $97,212,196 |
Apr 19, 2023 | $0.11384 | $0.11449 | $0.10161 | $0.10216 | $29,079,678 | $102,060,193 |
Apr 18, 2023 | $0.11314 | $0.11607 | $0.11087 | $0.11385 | $20,006,391 | $113,743,546 |
Apr 17, 2023 | $0.11295 | $0.11757 | $0.10951 | $0.11311 | $33,331,596 | $113,004,629 |
Apr 16, 2023 | $0.11673 | $0.11838 | $0.11115 | $0.11295 | $30,465,445 | $112,845,875 |
Apr 15, 2023 | $0.10686 | $0.11878 | $0.10502 | $0.11674 | $46,770,548 | $116,628,605 |
Apr 14, 2023 | $0.10384 | $0.10840 | $0.10281 | $0.10686 | $22,806,848 | $106,758,448 |
Apr 13, 2023 | $0.10139 | $0.10439 | $0.10007 | $0.10384 | $14,565,077 | $103,735,629 |
Apr 12, 2023 | $0.10615 | $0.10651 | $0.09573 | $0.10140 | $43,391,215 | $101,300,665 |
Apr 11, 2023 | $0.10803 | $0.11132 | $0.10539 | $0.10619 | $23,959,926 | $106,088,226 |
Apr 10, 2023 | $0.10244 | $0.10849 | $0.10177 | $0.10803 | $27,781,386 | $107,922,239 |
Apr 9, 2023 | $0.10055 | $0.10290 | $0.09766 | $0.10244 | $14,757,563 | $102,345,326 |
Apr 8, 2023 | $0.10207 | $0.10292 | $0.09954 | $0.10055 | $15,345,979 | $100,451,595 |
Apr 7, 2023 | $0.10453 | $0.10539 | $0.10094 | $0.10207 | $18,069,174 | $101,975,683 |
Apr 6, 2023 | $0.10369 | $0.10731 | $0.10132 | $0.10453 | $27,981,263 | $104,428,639 |
Apr 5, 2023 | $0.10495 | $0.10696 | $0.10167 | $0.10367 | $22,747,580 | $103,572,188 |
Apr 4, 2023 | $0.10112 | $0.10777 | $0.10004 | $0.10495 | $24,801,100 | $104,852,027 |
Apr 3, 2023 | $0.10023 | $0.10206 | $0.09776 | $0.10110 | $21,251,345 | $101,006,968 |
Apr 2, 2023 | $0.10468 | $0.10488 | $0.09874 | $0.10023 | $17,500,188 | $100,128,951 |
Apr 1, 2023 | $0.11014 | $0.11100 | $0.10451 | $0.10469 | $17,465,850 | $104,586,924 |
Mar 31, 2023 | $0.10906 | $0.11124 | $0.10595 | $0.11016 | $21,359,011 | $110,050,930 |
Mar 30, 2023 | $0.11259 | $0.11394 | $0.10504 | $0.10905 | $29,550,040 | $108,941,082 |
Mar 29, 2023 | $0.10146 | $0.11368 | $0.09932 | $0.11257 | $47,384,489 | $112,458,383 |
Mar 28, 2023 | $0.09504 | $0.10191 | $0.09255 | $0.10145 | $18,873,675 | $101,349,871 |
Mar 27, 2023 | $0.10145 | $0.10145 | $0.09139 | $0.09504 | $23,690,454 | $94,950,587 |
Mar 26, 2023 | $0.09909 | $0.10483 | $0.09736 | $0.10147 | $20,473,451 | $101,370,019 |
Mar 25, 2023 | $0.10220 | $0.10221 | $0.09675 | $0.09910 | $13,800,855 | $99,001,127 |
Mar 24, 2023 | $0.10950 | $0.10978 | $0.09992 | $0.10220 | $20,725,129 | $102,104,426 |
Mar 23, 2023 | $0.10604 | $0.11389 | $0.10496 | $0.10951 | $28,626,968 | $109,400,351 |
Mar 22, 2023 | $0.11574 | $0.11639 | $0.10199 | $0.10601 | $39,637,730 | $105,910,497 |
Mar 21, 2023 | $0.12066 | $0.12364 | $0.11301 | $0.11577 | $51,165,120 | $115,653,711 |
Mar 20, 2023 | $0.12631 | $0.14235 | $0.11757 | $0.12068 | $196,775,101 | $120,564,845 |
Mar 19, 2023 | $0.09370 | $0.14753 | $0.09370 | $0.12609 | $217,538,788 | $125,972,191 |
Mar 18, 2023 | $0.09985 | $0.10202 | $0.09353 | $0.09358 | $24,657,213 | $93,493,044 |
Mar 17, 2023 | $0.09172 | $0.09985 | $0.09006 | $0.09983 | $27,922,123 | $99,736,027 |
Mar 16, 2023 | $0.09043 | $0.09416 | $0.08859 | $0.09172 | $22,412,245 | $91,633,564 |
Mar 15, 2023 | $0.10371 | $0.10656 | $0.08825 | $0.09037 | $49,462,013 | $90,287,160 |
Mar 14, 2023 | $0.09337 | $0.11086 | $0.09150 | $0.10369 | $65,618,455 | $103,585,587 |
Mar 13, 2023 | $0.09246 | $0.09576 | $0.08469 | $0.09338 | $39,294,817 | $93,287,680 |
Mar 12, 2023 | $0.07809 | $0.09274 | $0.07574 | $0.09245 | $36,974,461 | $92,360,231 |
Mar 11, 2023 | $0.08201 | $0.08412 | $0.07367 | $0.07809 | $28,030,518 | $78,010,310 |
Mar 10, 2023 | $0.08829 | $0.08829 | $0.07897 | $0.08203 | $39,095,816 | $81,950,476 |
Mar 9, 2023 | $0.09901 | $0.10218 | $0.08695 | $0.08829 | $27,510,927 | $88,203,987 |
Mar 8, 2023 | $0.11377 | $0.11445 | $0.09850 | $0.09900 | $43,631,158 | $98,902,434 |
Mar 7, 2023 | $0.12335 | $0.13129 | $0.11237 | $0.11382 | $80,757,256 | $113,712,422 |
Mar 6, 2023 | $0.11517 | $0.12394 | $0.11115 | $0.12325 | $31,064,235 | $123,127,443 |
Mar 5, 2023 | $0.11621 | $0.12208 | $0.11450 | $0.11516 | $17,540,578 | $115,050,335 |
Mar 4, 2023 | $0.12403 | $0.12652 | $0.11550 | $0.11622 | $26,262,141 | $116,103,197 |
Mar 3, 2023 | $0.12429 | $0.12834 | $0.11471 | $0.12407 | $61,526,220 | $123,954,251 |
Mar 2, 2023 | $0.12783 | $0.13197 | $0.12113 | $0.12432 | $60,834,375 | $124,197,252 |
Mar 1, 2023 | $0.11058 | $0.13436 | $0.10853 | $0.12784 | $171,246,845 | $127,715,764 |
Feb 28, 2023 | $0.09891 | $0.11697 | $0.09682 | $0.11060 | $152,240,597 | $110,490,081 |
Feb 27, 2023 | $0.09596 | $0.10139 | $0.09482 | $0.09891 | $37,661,001 | $98,813,486 |
Feb 26, 2023 | $0.09187 | $0.09596 | $0.09134 | $0.09596 | $14,405,369 | $95,866,667 |
Feb 25, 2023 | $0.09568 | $0.09607 | $0.08940 | $0.09188 | $19,085,252 | $91,789,808 |
Feb 24, 2023 | $0.10156 | $0.10357 | $0.09415 | $0.09567 | $28,930,350 | $95,581,220 |
Feb 23, 2023 | $0.10626 | $0.10803 | $0.09986 | $0.10159 | $37,316,350 | $101,492,557 |
Ren price statistics
About Ren
Resources
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38, https://ethplorer.io/address/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38, https://nearblocks.io/token/408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38.factory.bridge.near, https://blockscout.com/xdai/mainnet/tokens/0x0da1a02cdf84c44021671d183d616925164e08aa/token-transfers
What is the Ren price today?
The REN price is currently $0.08. The price of Ren is -11.07% over the last 30 days. You can use the live Ren chart to track the REN/USD price in real time above, or compare the Ren value today to its past performance using the Ren price history tab at the top of this page.
What is the total supply of REN?
The circulating supply is 999,037,500.36 REN, out of a total maximum supply of 1,000,000,000.00 REN.
Where can I buy Ren?
You can buy Ren on a crypto exchange. An exchange is a marketplace that allows you to sign up, deposit your money, and buy some crypto, just as you would with a stock platform.
Most cryptocurrency brokers allow you to keep the coins you buy in your account. However, you may want to sign up for a dedicated crypto wallet for some extra security.
Are there any other ways to invest in Ren?
The simplest way to invest in Ren is to buy it outright. However, another option is to simply open a crypto account. Crypto accounts are like regular bank accounts and allow you to store a variety of currencies, send and receive payments, earn interest on savings, and spend freely with a credit card.
You can also invest in crypto more generally through a crypto ETF or a crypto fund. These are financial instruments that give you exposure to a group of leading cryptocurrencies, more suited to high net worth individuals.
Ren