Código de divisas ISO 4217
¿Qué es el código ISO 4217 de una divisa?
El código de una divisa a nivel internacional es dado según el estándar internacional ISO 4217 para mantener un consenso al nombrar las divisas de las diferentes regiones del mundo. El código ISO 4217 se compone de tres letras para cada divisa.
De esta forma quedan fuera confusiones y dobles significados en el uso de nombres que pueden referirse a diversas divisas como puede ser dólar, franco o peso. Pueden existir varios países que utilicen el mismo nombre para su divisa pero que cada divisa tengan diferente tipo de cambio (valor) y están sometidas a diferentes políticas monetarias y de regulación de circulación.
Además del estándar ISO 4217, también existe el estándar ISO 3166 que da un código de tres dígitos a cada país y un código de tres dígitos a cada moneda. Sin embargo el estándar ISO 4217 es el más utilizado, y con amplia diferencia, debido sobre todo a que es mucho más intuitivo, por ejemplo se utiliza EUR para el euro o USD para el dólar estadounidense (United States Dolar).
En el código ISO 4217 también se incluyen los códigos para los metales oro, plata, paladio y platino y otros productos comercializados en mercados financieros. El código ISO 4217 para metales está compuesto por una X seguido del código químico del metal, por ejemplo la plata es XAG y el oro es XAU. El código ISO 4217 XXX indica una transacción no monetaria.
Los código de divisas ISO 4217 son:
Código | Moneda |
---|---|
AED | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos |
AFN | Afgani afgano |
ALL | Lek albanés |
AMD | Dram armenio |
ANG | Florín antillano neerlandés |
AOA | Kwanza angoleño |
ARS | Peso argentino |
AUD | Dólar australiano |
AWG | Florín arubeño |
AZM | Manat azerbaiyano |
BAM | Marco convertible de Bosnia-Herzegovina |
BBD | Dólar de Barbados |
BDT | Taka de Bangladesh |
BGN | Lev búlgaro |
BHD | Dinar bahreiní |
BIF | Franco burundés |
BMD | Dólar de Bermuda |
BND | Dólar de Brunéi |
BOB | Boliviano |
BOV | Mvdol boliviano (código de fondos) |
BRL | Real brasileño |
BSD | Dólar bahameño |
BTN | Ngultrum de Bután |
BWP | Pula de Botsuana |
BYR | Rublo bielorruso |
BZD | Dólar de Belice |
CAD | Dólar canadiense |
CDF | Franco congoleño |
CHF | Franco suizo |
CLF | Unidades de fomento chilenas (código de fondos) |
CLP | Peso chileno |
CNY | Yuan Renminbi de China |
COP | Peso colombiano |
COU | Unidad de valor real colombiana (añadida al COP) |
CRC | Colón costarricense |
CSD | Dinar serbio (Reemplazado por RSD el 25 de Octubre de 2006) |
CUP | Peso cubano |
CUC | Peso cubano convertible |
CVE | Escudo caboverdiano |
CYP | Libra chipriota |
CZK | Corona checa |
DJF | Franco yibutiano |
DKK | Corona danesa |
DOP | Peso dominicano |
DZD | Dinar argelino |
EEK | Corona estonia |
EGP | Libra egipcia |
ERN | Nakfa eritreo |
ETB | Birr etíope |
EUR | Euro |
FJD | Dólar fiyiano |
FKP | Libra malvinense |
GBP | Libra esterlina (libra de Gran Bretaña) |
GEL | Lari georgiano |
GHS | Cedi ghanés |
GIP | Libra de Gibraltar |
GMD | Dalasi gambiano |
GNF | Franco guineano |
GTQ | Quetzal guatemalteco |
GYD | Dólar guyanés |
HKD | Dólar de Hong Kong |
HNL | Lempira hondureño |
HRK | Kuna croata |
HTG | Gourde haitiano |
HUF | Forint húngaro |
IDR | Rupiah indonesia |
ILS | Nuevo shéquel israelí |
INR | Rupia india |
IQD | Dinar iraquí |
IRR | Rial iraní |
ISK | Corona islandesa |
JMD | Dólar jamaicano |
JOD | Dinar jordano |
JPY | Yen japonés |
KES | Chelín keniano |
KGS | Som kirguís (de Kirguistán) |
KHR | Riel camboyano |
KMF | Franco comoriano (de Comoras) |
KPW | Won norcoreano |
KRW | Won surcoreano |
KWD | Dinar kuwaití |
KYD | Dólar caimano (de Islas Caimán) |
KZT | Tenge kazajo |
LAK | Kip laosiano |
LBP | Libra libanesa |
LKR | Rupia de Sri Lanka |
LRD | Dólar liberiano |
LSL | Loti lesotense |
LTL | Litas lituana |
LVL | Lats letón |
LYD | Dinar libio |
MAD | Dirham marroquí |
MDL | Leu moldavo |
MGA | Ariary malgache |
MKD | Denar macedonio |
MMK | Kyat birmano |
MNT | Tugrik mongol |
MOP | Pataca de Macao |
MRO | Ouguiya mauritana |
MTL | Lira maltesa |
MUR | Rupia mauricia |
MVR | Rupia de las Maldivas |
MWK | Kwacha malauí |
MXN | Peso mexicano |
MXV | Unidad de Inversión (UDI) mexicana (código de fondos) |
MYR | Ringgit malayo |
MZN | Metical mozambiqueño |
NAD | Dólar namibio |
NGN | Naira nigeriano |
NIO | Córdoba nicaragüense |
NOK | Corona noruega |
NPR | Rupia nepalesa |
NZD | Dólar neozelandés |
OMR | Rial omaní |
PAB | Balboa panameño |
PEN | Nuevo sol peruano |
PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea |
PHP | Peso filipino |
PKR | Rupia pakistaní |
PLN | zloty polaco |
PYG | Guaraní paraguayo |
QAR | Riyal qatarí |
RON | Leu rumano |
RUB | Rublo ruso |
RWF | Franco ruandés |
SAR | Riyal saudí |
SBD | Dólar de las Islas Salomón |
SCR | Rupia de Seychelles |
SDG | Dinar sudanés |
SEK | Corona sueca |
SGD | Dólar de Singapur |
SHP | Libra de Santa Helena |
SKK | Corona eslovaca |
SLL | Leone de Sierra Leona |
SOS | Chelín somalí |
SRD | Dólar surinamés |
STD | Dobra de Santo Tomé y Príncipe |
SYP | Libra siria |
SZL | Lilangeni suazi |
THB | Baht tailandés |
TJS | Somoni tayik (de Tayikistán) |
TMT | Manat turcomano |
TND | Dinar tunecino |
TOP | Pa’anga tongano |
TRY | Lira turca |
TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
TWD | Dólar taiwanés |
TZS | Chelín tanzano |
UAH | Grivna ucraniana |
UGX | Chelín ugandés |
USD | Dólar estadounidense |
USN | Dólar estadounidense (Siguiente día) (código de fondos) |
USS | United States dollar (Mismo día) (código de fondos) |
UYU | Peso uruguayo |
UZS | Som uzbeko |
VEF | Bolívar fuerte venezolano |
VND | Dong vietnamita |
VUV | Vatu vanuatense |
WST | Tala samoana |
XAF | Franco CFA de África Central |
XAG | Onza de plata |
XAU | Onza de oro |
XBA | European Composite Unit (EURCO) (unidad del mercado de bonos) |
XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (unidad del mercado de bonos) |
XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (unidad del mercado de bonos) |
XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (unidad del mercado de bonos) |
XCD | Dólar del Caribe Oriental |
XDR | Derechos Especiales de Giro (FMI) |
XFO | Franco de oro (Special settlement currency) |
XFU | Franco UIC (Special settlement currency) |
XOF | Franco CFA de África Occidental |
XPD | Onza de paladio |
XPF | Franco CFP |
XPT | Onza de platino |
XTS | Reservado para pruebas |
XXX | Sin divisa |
YER | Rial yemení (de Yemen) |
ZAR | Rand sudafricano |
ZMK | Kwacha zambiano |
ZWL | Dólar zimbabuense |
Invezz es un lugar donde las personas pueden encontrar información confiable e imparcial sobre finanzas, trading e inversiones, pero no ofrecemos asesoramiento financiero y los usuarios siempre deben realizar su propia investigación. Los activos cubiertos en este sitio web, incluidas las acciones, las criptomonedas y las materias primas, pueden ser muy volátiles y los nuevos inversores a menudo pierden dinero. El éxito en los mercados financieros no está garantizado y los usuarios nunca deben invertir más de lo que pueden permitirse perder. Usted debe considerar sus propias circunstancias personales y tomarse el tiempo para explorar todas sus opciones antes de realizar cualquier inversión. Lea nuestro descargo de responsabilidad sobre los riesgos >