Invezz

Kryptovaluuttahinnat ja markkinatiedot

Nousussa olevat kryptot

Ladataan trendaavia kolikoita...
Trendaavia kolikoita ei ole saatavilla juuri nyt.

Tether

USDT

$0.99856

−0.00013943 (-0.01%)

Bitcoin

BTC

$61,811.58

−785.06 (-1.25%)

USDC

USDC

$0.99973

+0.00005658 (+0.01%)

Ethereum

ETH

$1,655.04

−16.5081 (-0.99%)

Solana

SOL

$69.2866

−0.026006 (-0.04%)

XRP

XRP

$1.0849

−0.012921 (-1.18%)

USD1

USD1

$0.99883

−0.00035238 (-0.04%)

BNB

BNB

$569.6

−6.7134 (-1.16%)

Dogecoin

DOGE

$0.077193

−0.0016159 (-2.05%)

TRON

TRX

$0.32897

+0.0002227 (+0.07%)

Plasma

XPL

$0.093455

+0.0047869 (+5.40%)

Hinnat päivitetty 25.6.2026 klo 11.04

Markkinaliikkujat

Suurimmat nousijat

TOMI TOMI
$0 +59.28% +0
$0.25106 +52.36% +0.086275
$0.047145 +37.05% +0.012746
INI INI
$0.00061005 +32.51% +0.00014969
$0.3672 +31.77% +0.088527
$0.067363 +26.90% +0.014281
PUMPCADE PUMPCADE
$0.032086 +26.55% +0.0067313
Singularry SINGULARRY
$0.019542 +25.62% +0.0039849
$0.00254 +20.34% +0.00042935
$4.8062 +15.95% +0.66113
$0.0685 +15.66% +0.0092761
Aave AAVE
$81.9225 +14.65% +10.47
Strike STRIKE
$0.76597 +13.89% +0.093399
Fluent BLEND
$0.062789 +13.87% +0.0076485
$0.01109 +13.59% +0.0013269
$1,231.68 +13.50% +146.52
$0.087245 +13.48% +0.010366
$0.074349 +13.46% +0.0088214
$0.080508 +13.06% +0.0093001
$0.00000006 +12.74% +0.00000001
$0.016449 +12.41% +0.0018166
$0.29746 +11.97% +0.031799
$0.2329 +10.93% +0.022957
Sei SEI
$0.05777 +9.93% +0.0052201
$0.012238 +9.81% +0.0010935
Grass GRASS
$0.4847 +9.57% +0.042318
LAB LAB
$17.5989 +9.52% +1.53
$0.088649 +9.44% +0.0076467
$0.26768 +9.37% +0.022922
Velvet VELVET
$0.48493 +9.15% +0.040668
$0.088343 +8.59% +0.0069848
Snek SNEK
$0.00031393 +8.21% +0.00002383
$1.6691 +7.89% +0.12208
$0.010397 +7.78% +0.00075088
$0.065913 +7.71% +0.0047184
Celo CELO
$0.065575 +7.65% +0.0046606
Xertra STRAX
$0.011052 +7.57% +0.00077768
Anvil ANVL
$0.00045209 +7.54% +0.00003169
DODO DODO
$0.017463 +7.26% +0.0011813
$0.1085 +7.16% +0.0072489
$0.018444 +7.11% +0.0012246
$11.9331 +6.87% +0.76663
$2,144.88 +6.85% +137.51
$232.79 +6.61% +14.44
$0.16153 +6.51% +0.0098789
TAC TAC
$0.020838 +6.49% +0.0012697
Morpho MORPHO
$1.7517 +6.33% +0.10431
$0.093681 +6.12% +0.0054003
$0.072702 +6.11% +0.0041856
$0.086079 +6.10% +0.0049472

Suurimmat laskijat

$0.015955 -93.29% −0.22173
$0.028921 -85.11% −0.16535
$0.70551 -75.12% −2.1304
$0.0049398 -74.16% −0.014174
$0.027409 -48.42% −0.025729
$0.074451 -39.12% −0.047832
$0.062222 -39.04% −0.03985
$0.0022548 -28.31% −0.00089033
$1.8534 -26.01% −0.65157
$0.011231 -24.63% −0.0036696
Dual DUAL
$0.0022495 -22.31% −0.00064617
$0.0044017 -18.39% −0.00099191
$0.29104 -17.85% −0.063233
$0.36999 -17.74% −0.079775
$0.042698 -17.05% −0.0087735
Based BASED
$0.081978 -16.27% −0.015934
$0.063608 -13.76% −0.010148
OKZOO AIOT
$0.051136 -13.52% −0.0079976
$0.088039 -13.46% −0.013692
Siren SIREN
$0.091285 -13.40% −0.014126
$0.050242 -13.14% −0.0076007
$0.022843 -12.80% −0.0033529
$0.048868 -12.79% −0.007167
Manifesting MANIFEST
$0.029119 -12.67% −0.0042265
$0.00000001 -12.65% +0
$0.16625 -12.59% −0.023938
wojak WOJAK
$0.00000009 -12.12% −0.00000001
$0.6883 -12.04% −0.094192
$0.017131 -11.94% −0.0023233
$0.018046 -11.73% −0.0023988
Degen DEGEN
$0.0018465 -11.54% −0.00024086
$0.020928 -10.97% −0.0025784
$0.00000205 -10.87% −0.00000025
$0.3121 -10.57% −0.036875
Corn CORN
$0.037898 -10.32% −0.0043622
$0.14912 -9.89% −0.016365
$0.01021 -9.85% −0.0011159
$0.00080916 -9.83% −0.00008825
TRIA TRIA
$0.022456 -9.67% −0.0024052
$0.016381 -9.60% −0.0017388
$0.020582 -9.59% −0.0021825
$0.082551 -9.54% −0.0087068
$0.0097485 -9.45% −0.0010177
$0.1599 -9.27% −0.016333
$0.08075 -9.12% −0.0081008
$0.03336 -9.00% −0.0032982
$0.014424 -8.98% −0.0014227
$0.097418 -8.92% −0.0095388
$0.14059 -8.79% −0.013545
FOLKS FOLKS
$2.1604 -8.76% −0.2074

Hinnat päivitetty 25.6.2026 klo 11.04