Kryptovaluuttahinnat ja markkinatiedot

Nousussa olevat kryptot

Ladataan trendaavia kolikoita...
Trendaavia kolikoita ei ole saatavilla juuri nyt.

Tether

USDT

$0.99891

+0.00028773 (+0.03%)

Bitcoin

BTC

$63,690.82

−501.62 (-0.78%)

Amp

AMP

$0.00064331

+0.00000718 (+1.13%)

Ethereum

ETH

$1,767.44

−48.6651 (-2.68%)

USDC

USDC

$0.99974

+0.00004718 (+0.00%)

Solana

SOL

$68.5854

−3.0041 (-4.20%)

XRP

XRP

$1.1648

−0.03675 (-3.06%)

BNB

BNB

$603.07

−17.9251 (-2.89%)

USD1

USD1

$0.99869

+0.0001317 (+0.01%)

Dogecoin

DOGE

$0.088164

−0.0032402 (-3.54%)

Worldcoin

WLD

$0.54109

+0.0063692 (+1.19%)

Hinnat päivitetty 5.6.2026 klo 2.46

Markkinaliikkujat

Suurimmat nousijat

$0.036521 +193.58% +0.024081
$0.23347 +61.82% +0.089197
HOME HOME
$0.060001 +47.98% +0.019453
Degen DEGEN
$0.0014418 +27.49% +0.00031092
SHOW SHOW
$1.0339 +23.40% +0.19604
$0.0028353 +23.30% +0.00053578
Siren SIREN
$0.71041 +19.88% +0.11779
$1.4751 +15.91% +0.20247
Four FORM
$0.28947 +14.67% +0.037022
$0.034989 +14.62% +0.0044625
$0.026419 +13.73% +0.0031888
$0.25328 +13.48% +0.030095
Velvet VELVET
$0.12284 +13.35% +0.014468
DeXe DEXE
$20.352 +12.74% +2.3
$0.70693 +10.79% +0.068873
Strike STRIKE
$1.2555 +10.61% +0.12047
iota SN9
$8.3118 +10.13% +0.76451
$0.064046 +10.12% +0.0058867
$0.0006338 +9.94% +0.00005732
$0.0014751 +9.90% +0.00013291
$0.020569 +9.31% +0.0017511
$0.033673 +9.19% +0.0028338
$0.38265 +9.13% +0.032002
$0.019249 +8.61% +0.0015251
$0.010164 +8.58% +0.00080299
$0.0081724 +8.54% +0.0006431
KOGE KOGE
$65.2224 +8.50% +5.11
$304.53 +8.31% +23.35
$0.016505 +8.27% +0.0012606
REAL ASSET
$0.21958 +7.97% +0.016215
$0.25835 +7.43% +0.017857
$0.0762 +7.26% +0.0051567
AtomOne ATONE
$0.21551 +7.24% +0.014557
$0.058391 +7.22% +0.0039303
$0.06646 +7.14% +0.0044279
$235.71 +7.08% +15.59
Singularry SINGULARRY
$0.035939 +7.08% +0.0023759
$0.12846 +6.87% +0.0082597
$1.3325 +6.68% +0.083479
$0.013821 +6.55% +0.00085001
$0.03433 +6.51% +0.0020974
$28.3644 +6.33% +1.69
apyUSD APYUSD
$1.2532 +6.16% +0.072742
$0.0039793 +6.11% +0.00022897
TAC TAC
$0.017385 +5.66% +0.00093115
$0.13128 +5.29% +0.0065916
$0.1104 +5.16% +0.0054154
$0.00057555 +5.03% +0.00002759
$15.7074 +5.00% +0.74853
KONET KONET
$0.04317 +5.00% +0.0020549

Suurimmat laskijat

$0.012264 -97.79% −0.54157
$0.11849 -33.62% −0.060007
Purr PURR
$0.09861 -30.10% −0.04246
$0.036072 -29.49% −0.01509
$453.34 -27.89% −175.36
LAB LAB
$11.878 -27.28% −4.455
$0.0079647 -27.08% −0.0029572
Grass GRASS
$0.35798 -26.49% −0.12901
$0.15061 -26.12% −0.053247
$0.23868 -25.91% −0.083459
$0.012001 -25.42% −0.0040907
$0.087619 -24.98% −0.029172
$0.83547 -24.35% −0.26888
τaos SN79
$2.89 -23.04% −0.86499
$2.1968 -22.44% −0.63549
$0.077309 -22.09% −0.021926
$0.21156 -20.42% −0.054284
$0.026688 -20.37% −0.006828
$0.0047718 -20.32% −0.0012171
$0.01167 -20.16% −0.002947
$16.5575 -19.86% −4.1023
$0.046665 -19.75% −0.011482
$0.18065 -19.55% −0.043908
$0.099238 -19.43% −0.02393
$0.0056942 -18.56% −0.0012978
$0.058509 -18.43% −0.013219
Diem DIEM
$1,463.63 -18.24% −326.43
$0.09244 -18.22% −0.020593
Pieverse PIEVERSE
$0.804 -18.03% −0.17687
Aztec AZTEC
$0.018395 -17.11% −0.0037966
$1.4731 -17.01% −0.30202
$5.4211 -16.85% −1.0984
$0.094251 -16.79% −0.019024
$0.23551 -16.67% −0.047103
Handy HANDY
$0.0022518 -16.48% −0.00044422
PAW PAW
$0.00000002 -16.43% +0
$0.4932 -16.19% −0.095304
$0.21576 -15.88% −0.04073
$0.010711 -15.81% −0.0020116
STBL STBL
$0.025798 -15.80% −0.0048418
$0.061056 -15.77% −0.011434
$0.035301 -15.54% −0.0064974
$0.21571 -15.47% −0.039493
Snek SNEK
$0.00032709 -15.39% −0.00005951
$0.028937 -15.32% −0.0052337
$0.09465 -15.32% −0.017119
$0.011302 -15.18% −0.0020235
$0.00032766 -15.13% −0.00005842
$0.24133 -15.11% −0.04297
$0.09409 -14.90% −0.016476

Hinnat päivitetty 5.6.2026 klo 2.46