BigBearai Holdings Inc (BBAI)
NYSE
BigBear.ai Holdings, Inc. on teknologiayhtiö, joka kehittää tekoäly- ja päätösälytyökaluja valtionhallinnon, puolustuksen, kansallisen turvallisuuden ja yritysasiakkaiden käyttöön. Sen ohjelmistot on suunniteltu toimintaympäristöihin, joissa organisaatioiden on analysoitava monimutkaista dataa, ennakoitava lopputuloksia ja tehtävä päätöksiä aikapaineen alla.
Yhtiön juuret ovat tehtäväkeskeisessä työssä puolustus- ja tiedustelukäyttäjille, ja tämä tausta näkyy sen tuotevalikoimassa. BigBear.ai yhdistää tekoälyn, koneoppimisen, ennakoivan analytiikan, konenäön, biometriikan, kyberkyvykkyydet, pilvi-infrastruktuurin suunnittelun ja järjestelmäintegraation tukeakseen asiakkaita, jotka tarvitsevat käytännöllistä tekoälyä kokeellisten työkalujen sijaan. Sen ratkaisuja käytetään usein verkon reunalla, missä dataa voi olla tarpeen käsitellä lähellä tehtävää tai operatiivista ympäristöä.
BigBear.ai jäsentää toimintansa useille markkinoille, kuten toimitusketjuihin ja logistiikkaan, kyberturvallisuuteen, autonomisiin järjestelmiin, digitaaliseen identiteettiin sekä sen generatiivisen tekoälyn Ask Sage -alustaan. Näitä alueita yhdistää yhteinen teema: asiakkaiden auttaminen muuttamaan suuret ja hajanaiset tietoaineistot ennusteiksi, hälytyksiksi, suosituksiksi ja automatisoiduiksi työnkuluiksi. Logistiikassa tämä voi tarkoittaa näkyvyyden ja suunnittelun parantamista. Digitaalisessa identiteetissä se voi sisältää biometrisiä ja identiteetinhallinnan valmiuksia. Autonomisissa järjestelmissä ja kyberturvallisuudessa yhtiö tukee valvontaa, luokittelua ja nopeampaa reagointia.
Yhtiö toimii kilpaillulla tekoälymarkkinalla, johon kuuluu sekä erikoistuneita urakoitsijoita että suuria teknologiayrityksiä. Sen erityispiirre on painotus käyttövalmiiseen käyttöönottoon säännellyille, herkille ja operatiivisesti vaativille asiakkaille. Sijoittajille ja markkinoiden seuraajille BigBear.ai tarjoaa altistusta tekoälyn kasvavaan käyttöön puolustuksen modernisoinnissa, kriittisessä infrastruktuurissa, identiteettijärjestelmissä ja yritysten päätöksenteon tukena.
Viimeksi päivitetty
- Markkina-arvo
- —
- P/E-luku
- —
- P/FCF-luku
- —
- P/S-luku
- —
- Yritysarvo
- —
- Sektori
- —
- Toimiala
- —
- Osoite
- —
This Palantir Rival Could Soar 36% in a Year, According to Wall Street. Is It a Buy Right Now?
BigBear.ai vs. SoundHound AI: Which AI Stock Is a Better Buy in 2026?
BBAI-osake romahti 5 % tulosylityksestä huolimatta — piileekö tässä tilaisuus?
BigBear.ai Stock Is Down Big, but Smart Money Is Quietly Buying
INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of BigBear.ai Holdings, Inc. - BBAI
ShiftKey Appoints Technology Leader Mandy Long as Board Chair
INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of BigBear.ai Holdings, Inc. - BBAI
The Application-Layer Rotation: 3 AI Pure Plays Poised to Win in 2026
BIGBEAR ALERT: Bragar Eagel & Squire, P.C. is Investigating BigBear.ai Holdings, Inc. on Behalf of Long-Term Stockholders and Encourages Investors to Contact the Firm
MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.
| Laji | Ilmoitus | Päivämäärä | Linkki |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Blankenship Carolyn | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — McAleenan Kevin | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — HAYES DOROTHY D | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — FULCHINO PAUL E | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — ROWE DAVID H. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II, LP | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II-A, LP | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — PANGIAM ULTIMATE HOLDINGS, LLC | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — BBAI Ultimate Holdings, LLC | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — GREENE MICHAEL ROBERT | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II-B, LP | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — AEROEQUITY GP, LLC | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II GP, LP | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Cannito Peter Anthony Jr | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Braden Pamela Joyce | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — BATTLE SEAN BERNARD | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Evangelista Anthony | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 144 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 144 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — HAYES DOROTHY D | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEF 14A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | PRE 14A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEFA14A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Blankenship Carolyn | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — McAleenan Kevin | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Blankenship Carolyn | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — McAleenan Kevin | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ricker Sean Raymond | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Blankenship Carolyn | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — McAleenan Kevin | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEFA14A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEFA14A — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Braden Pamela Joyce | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 144 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 144 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — HAYES DOROTHY D | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-K — BigBear.ai Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus |
- Yli 1 miljoonan sijoittajan luottama
- Maailmanlaajuinen kattavuus
- Reaaliaikaiset markkinadata
- Riippumaton ja puolueeton
Liity tuhansiin, jotka tekevät fiksumpia sijoituspäätöksiä.
Aloita ilmaiseksi