Perma-Pipe International (PPIH)
Nasdaq Markkinat kiinni
Perma-Pipe International Holdings, Inc. valmistaa suunniteltuja putkistojärjestelmiä, joita käytetään energia-, infrastruktuuri-, teollisuus- ja kaupallisissa sovelluksissa. Yhtiö on erikoistunut tuotteisiin, jotka suojaavat, eristävät, valvovat tai sisältävät putkiverkoissa liikkuvia nesteitä erityisesti silloin, kun lämpötilan hallinta, korroosionkestävyys tai ympäristöturvallisuus on tärkeää.
Sen tuotevalikoimaan kuuluu eristettyjä ja vaipallisia putkia kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmiin, jotka jakavat kuumaa tai jäähdytettyä vettä keskuslaitoksista rakennuksiin tai kampusalueille. Näitä järjestelmiä käytetään yleisesti kaupunkikehityshankkeissa, sairaaloissa, yliopistoissa, sotilaslaitoksissa ja suurissa kaupallisissa projekteissa, jotka edellyttävät tehokasta lämpöenergian jakelua. Perma-Pipe toimittaa myös ensiö- ja toisiokontainment-putkistoja, jotka on suunniteltu kemikaalien, öljytuotteiden, vaarallisten nesteiden ja muiden materiaalien kuljettamiseen tilanteissa, joissa vuotojen ehkäisy ja havaitseminen ovat kriittisiä.
Yhtiön osaaminen ulottuu myös korroosionestopinnoitteisiin, eristykseen ja niihin liittyviin palveluihin öljy- ja kaasualan keräys- ja siirtoputkistoille. Sen pinnoitteita voidaan levittää teräsputkien sekä sisä- että ulkopinnoille sekä osiin, kuten mutkiin, supistuksiin ja T-haaroihin. Tämä asemoi Perma-Pipen markkinoille, jotka liittyvät putkistojen eheyteen, teolliseen turvallisuuteen, energian siirtoon ja pitkäikäisiin infrastruktuuriomaisuuseriin.
Perma-Pipe palvelee asiakkaita, jotka tarvitsevat räätälöityä suunnitteluosaamista tavanomaisten putkituotteiden sijaan. Sen arvolupaus perustuu suunnittelutukeen, erikoistuneeseen valmistukseen, vuodonilmaisuteknologiaan ja kenttävaatimuksiin, jotka vaihtelevat projektin ja maantieteellisen alueen mukaan. Sen järjestelmien kysyntään voivat vaikuttaa energia-infrastruktuuriin, alueellisiin energiahankkeisiin, teolliseen rakentamiseen ja ympäristövaatimusten noudattamiseen liittyvät investoinnit. Yhtiö altistuu siten sekä perinteiselle öljy- ja kaasutoiminnalle että laajemmille investoinneille kestäviin ja tehokkaisiin verkostoihin.
Viimeksi päivitetty
- Markkina-arvo
- $206,555,624
- P/E-luku
- 14.88
- P/FCF-luku
- 54.66
- P/S-luku
- 0.96
- Yritysarvo
- $216,278,624
- Sektori
- Industrials
- Toimiala
- Industrial and Commercial Fans and Blowers and Air Purification Equipment
- Osoite
- 25025 I-45, THE WOODLANDS, TX, 77380
PPIH Stock Falls 19% as Q1 Earnings Down Y/Y on High Operating Costs
Prediction: This Small, Little-Known Stock Could Skyrocket, Driven By Post-Iran War Rebuilding and Surging AI Data Center Buildouts
Perma-Pipe Surges 43% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
Validea Motley Fool Strategy Daily Upgrade Report - 12/20/2025
Perma-Pipe Q3 Earnings Jump Y/Y on Middle East, U.S. Demand
Top Stock Reports for Mastercard, Netflix & Citigroup
Follow Perma-Pipe Stock Before Wall Street Does
- Markkina-arvo
Markkina-arvo on yhtiön osakkeiden kokonaisarvo, laskettuna kertomalla osakekurssi liikkeessä olevien osakkeiden määrällä.
- $206,555,624
- Yritysarvo
Yritysarvo on yhtiön kokonaisarvo, mukaan lukien markkina-arvo, velat ja käteinen.
- $216,278,624
- P/E-luku
P/E-luku vertaa osakekurssia tulokseen osaketta kohden.
- 14.88
- P/B-luku
P/B-luku vertaa osakekurssia kirjanpitoarvoon osaketta kohden.
- 2.24
- P/S-luku
P/S-luku vertaa osakekurssia liikevaihtoon osaketta kohden.
- 0.96
- YA / EBITDA
YA/EBITDA mittaa yhtiön arvoa suhteessa tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoeroja.
- 6.81
- YA / liikevaihto
YA/liikevaihto mittaa yhtiön arvoa suhteessa kokonaisliikevaihtoon.
- 1.01
- Tulos/osake
- 1.71
- Osinkotuotto
Osinkotuotto kertoo, kuinka paljon yhtiö maksaa osinkoja vuodessa suhteessa osakekurssiin.
- 0%
- P/FCF-luku
Kurssi/vapaa kassavirta -luku vertaa osakekurssia käteiseen, jonka yhtiö tuottaa kulujen ja investointien jälkeen.
- 54.66
- P/CF-luku
P/CF-luku vertaa osakekurssia liiketoiminnasta syntyvään kassavirtaan.
- 14.2
- Vapaa kassavirta
Vapaa kassavirta on käteinen, joka jää yhtiölle käyttökustannusten ja investointien jälkeen.
- $3,779,000
- Oman pääoman tuotto
Oman pääoman tuotto mittaa, kuinka tehokkaasti yhtiö käyttää omaa pääomaa voiton tuottamiseen.
- 15.05%
- Varojen tuotto
Varojen tuotto mittaa, kuinka tehokkaasti yhtiö käyttää varojaan voiton tuottamiseen.
- 6.27%
- Velka / oma pääoma
Velka/oma pääoma -suhde vertaa yhtiön kokonaisvelkaa omaan pääomaan.
- 0.41
- Vakavaraisuusaste
Current ratio mittaa yhtiön kykyä maksaa lyhytaikaisia velkoja lyhytaikaisilla varoilla.
- 2.25
- Nopea vakavaraisuus
Quick ratio mittaa kykyä maksaa lyhytaikaisia velkoja käteisellä ja muilla helposti realisoitavilla varoilla.
- 1.96
- Kassasuhde
Kassasuhde mittaa kykyä kattaa lyhytaikaiset velat pelkällä käteisellä ja rahoitusarvopapereilla.
- 0.45
- Keskim. volyymi
Keskimääräinen volyymi näyttää viimeisten 30 kaupankäyntipäivän keskimääräisen vaihdon ja kuvaa likviditeettiä.
- $163,604
- Perustietojen vertailuhinta
Perustietojen vertailuhinta on osakekurssi, jota käytetään yhtiön talouslukujen laskennassa.
- 25.42
Tuloslaskelma
| Eritelmä | 2027 Q1 | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 50.27M | 55.13M | 61.15M | 47.9M | 46.75M |
| Cost of revenue | 35.63M | 37.79M | 40.14M | 33.48M | 30.02M |
| Bruttotulos | 14.64M | 17.34M | 21.01M | 14.42M | 16.72M |
| Liiketulos | 4.64M | 6.97M | 11.4M | 3.19M | 7.89M |
| Käyttökate | 6.22M | 9M | 12.39M | 4.14M | 8.83M |
| Nettotulos | 1.8M | 4.92M | 6.32M | 851K | 4.95M |
| Income taxes | 1.33M | 786K | 2.99M | 1.49M | 1.58M |
| Interest expense | — | -504K | -497K | -415K | — |
| Other operating expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total operating expenses | 10M | 10.37M | 9.6M | 11.24M | 8.84M |
| Perus tulos/osake | 0.22 | 0.61 | 0.78 | 0.11 | 0.62 |
| Laimennettu tulos/osake | 0.22 | 0.6 | 0.77 | 0.1 | 0.61 |
Tase
| Eritelmä | 2027 Q1 | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varat yhteensä | 221.6M | 217.49M | 216.99M | 188.99M | 178.32M |
| Velat yhteensä | 112.87M | 111.19M | 117M | 96.56M | 88.21M |
| Oma pääoma yhteensä | 92.24M | 90.64M | 85.75M | 80.2M | 77.87M |
| Käteinen ja vastaavat | 28.3M | 18.72M | 27.24M | 17.26M | 18.84M |
| Vaihto-omaisuus | 142.83M | 143.16M | 150.16M | 123.9M | 119.29M |
| Lyhytaikaiset velat | 63.37M | 79.79M | 86.3M | 66.82M | 61.75M |
| Accounts payable | 24.8M | 24.54M | 32.31M | 23.07M | 20.05M |
| Receivables | 82.65M | 94.84M | 85.09M | 74.88M | 70.32M |
| Inventories | 18.43M | 18.12M | 19.14M | 15.89M | 14.53M |
| Goodwill | 2.19M | 2.19M | 2.13M | 2.15M | 2.16M |
| Long-term debt | 27.63M | 12.7M | 12.66M | 12.37M | 12.51M |
Kassavirta
| Eritelmä | 2027 Q1 | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan kassavirta | 6.11M | -6.8M | 17.28M | -2.04M | 733K |
| Investointien kassavirta | -1.25M | -2.02M | -4.93M | -2.55M | -927K |
| Rahoituksen kassavirta | 4.78M | 2.48M | -2.17M | 3.09M | 3.2M |
| Käteisen muutos | 9.55M | -6.36M | 9.95M | -1.55M | 3.14M |
| Nettotulos | 2.59M | 5.62M | 7.92M | 1.26M | 5.85M |
| Laji | Ilmoitus | Päivämäärä | Linkki |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | EFFECT — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Lewicki Matthew Earl | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Lewicki Matthew Earl | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Sagr Saleh Nehad Saleh | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Sherrill Richard | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — BIRO JON C | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Zakhour Nancy | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Alkuwari Ibrahim | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Lewicki Matthew Earl | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | S-3 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEF 14A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — business | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — mda | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Zakhour Nancy | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 3 | Form 3 — Sherrill Richard | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4/A — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Mansfield David J | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Lewicki Matthew Earl | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Mansfield David J | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Mansfield David J | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus | |
| form 3 | Form 3 — Sagr Saleh Nehad Saleh | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Näytä ilmoitus |
- Yli 1 miljoonan sijoittajan luottama
- Maailmanlaajuinen kattavuus
- Reaaliaikaiset markkinadata
- Riippumaton ja puolueeton
Liity tuhansiin, jotka tekevät fiksumpia sijoituspäätöksiä.
Aloita ilmaiseksi