AptarGroup Inc (ATR)
NYSE Markt gesloten
AptarGroup, Inc. is een wereldwijd verpakkings-technologiebedrijf dat vooral bekendstaat om de pompen, ventielen, sluitingen, doseersystemen en elastomeercomponenten die worden gebruikt in alledaagse consumenten- en gezondheidsproducten. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Crystal Lake, Illinois, bedient multinationale klanten die betrouwbare verpakkingen nodig hebben voor geneesmiddelen, cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudelijke producten en voedingsmiddelen en dranken.
De onderneming is georganiseerd rond drie hoofdsegmenten: Pharma, Beauty en Closures. De Pharma-divisie is de belangrijkste winstbijdrager van de groep en levert gespecialiseerde toedieningssystemen en componenten voor neussprays, inhalatiemedicatie, injecteerbare geneesmiddelen, oogverzorgingsproducten en andere gereguleerde zorgtoepassingen. Dit geeft Aptar blootstelling aan lange productcycli, strenge kwaliteitseisen en vraag die samenhangt met innovatie in medicijnafgifte.
Aptars Beauty-activiteiten richten zich op parfumverstuivers, lotiondispensers, aerosolventielen en andere doseerformaten die worden gebruikt door merken in cosmetica en persoonlijke verzorging. Het segment Closures levert doseerdoppen en sluitoplossingen voor categorieën zoals voeding, dranken, huishoudelijke verzorging en consumentengezondheid. In deze markten concurreert het bedrijf op basis van technische knowhow, productveiligheid, ontwerp, duurzaamheid en het vermogen om op grote schaal te produceren voor wereldwijde klanten.
Aptar heeft een brede internationale aanwezigheid, waarbij Europa en de Verenigde Staten de grootste verkoopregio’s vormen, naast aanvullende blootstelling aan China en andere markten. Zijn rol in de toeleveringsketen is vaak sterk gespecialiseerd: de verpakking moet de productintegriteit beschermen, de dosering of doorstroming beheersen en voldoen aan merkverwachtingen en regelgevingseisen. Die combinatie van bereik in consumentenverpakkingen en op gezondheidszorg gerichte technologie onderscheidt Aptar van meer op bulkproducten gerichte verpakkingsbedrijven.
Laatst bijgewerkt
- Marktkapitalisatie
- $8,103,903,744
- K/W
- 21.74
- K/VKF
- —
- K/Omzet
- 2.09
- Enterprise value
- $9,283,975,725
- Bedrijfssector
- Materials
- Bedrijfstak
- Metal, Glass & Plastic Containers
- Adres
- 265 EXCHANGE DRIVE, CRYSTAL LAKE, IL, 60014
- Marktkapitalisatie
De marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf, berekend door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.
- $8,103,903,744
- Enterprise value
De enterprise value is de totale waarde van een bedrijf, inclusief marktkapitalisatie, schuld en kas.
- $9,283,975,725
- K/W
De K/W-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de winst per aandeel.
- 21.74
- K/Boek
De K/Boek-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de boekwaarde per aandeel.
- 3.08
- K/Omzet
De K/Omzet-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de omzet per aandeel.
- 2.09
- Ondernemingswaarde / EBITDA
EV/EBITDA meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
- 11.12
- EV / Omzet
EV/Omzet meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de totale omzet.
- 2.4
- Winst per aandeel
- 5.84
- Dividendrendement
Het dividendrendement laat zien hoeveel een bedrijf jaarlijks aan dividenden uitkeert ten opzichte van de aandelenkoers.
- 1.49%
- K/VKF
De koers/vrije-kasstroom-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de kas die overblijft na kosten en investeringen.
- —
- K/KF
De K/KF-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de operationele kasstroom.
- —
- Vrije kasstroom
Vrije kasstroom is de kas die overblijft na operationele kosten en kapitaaluitgaven.
- —
- Rendement op eigen vermogen
ROE meet hoe effectief een bedrijf het eigen vermogen inzet om winst te genereren.
- 14.8%
- Rendement op activa
ROA meet hoe effectief een bedrijf zijn activa inzet om winst te genereren.
- 6.61%
- Schuld / Eigen vermogen
De schuld/eigen-vermogen-ratio vergelijkt de totale schuld met het eigen vermogen.
- —
- Current ratio
De current ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met vlottende activa.
- —
- Quick ratio
De quick ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met kas en snel realiseerbare activa.
- —
- Kas
De kasratio meet het vermogen om kortlopende schulden uitsluitend met kas en kasgelijkwaardigen te dekken.
- —
- Gem. volume
Het gemiddelde volume toont het gemiddelde aantal verhandelde aandelen over de laatste 30 handelsdagen en geeft liquiditeit aan.
- —
- Fundamentele snapshotprijs
De fundamentele snapshotprijs is de koers die wordt gebruikt bij het berekenen van de financiële ratio's van het bedrijf.
- —
Winst- en verliesrekening
| Post | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 982.87M | 962.74M | 961.13M | 966.01M | 887.31M |
| Brutowinst | 351.91M | 338.22M | 363.09M | 367.02M | 336.41M |
| Operationele winst | 107.5M | 106.27M | 136.92M | 144.39M | 113.45M |
| Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen | 184.31M | 186.9M | 214.33M | 215.88M | 181.14M |
| Nettowinst | 72.67M | 74.34M | 127.93M | 111.72M | 78.8M |
| Basis EPS | 1.13 | 1.14 | 1.95 | 1.69 | 1.19 |
| Verwaterde EPS | 1.12 | 1.14 | 1.92 | 1.67 | 1.17 |
Balans
| Post | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 5.1B | 5.25B | 5.1B | 4.87B | 4.53B |
| Totaal passiva | 2.42B | 2.54B | 2.29B | 2.15B | 1.98B |
| Totaal eigen vermogen | 2.65B | 2.69B | 2.79B | 2.72B | 2.55B |
| Kas en equivalenten | 222.53M | 402.42M | 257.06M | 161.73M | 125.84M |
| Vlottende activa | 1.77B | 1.89B | 1.78B | 1.66B | 1.51B |
| Kortlopende passiva | 1.06B | 1.17B | 1.5B | 1.37B | 1.21B |
Kasstroom
| Post | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele kasstroom | 118.69M | 183.69M | 177.61M | 125.96M | 82.74M |
| Investeringskasstroom | -65.1M | -116.31M | -89.05M | -69.44M | -56.63M |
| Financieringskasstroom | -230.34M | 76.76M | 7.82M | -27.27M | -134.78M |
| Mutatie kas | -179.9M | 147.29M | 95.33M | 35.89M | -98.01M |
| Soort | Deponering | Datum | Koppeling |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gandhi Aditya | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 11-K — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 144 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Prieur Marc | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Prieur Marc | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 144 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Vinczeller Shiela | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Vinczeller Shiela | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Vinczeller Shiela | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 144 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gong Xiangwei | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gong Xiangwei | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tlili Hedi | Deponering bekijken | |
| edgar index | SD — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 144 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Matthews Candace S. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Xing Julie | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Wunderlich Ralf K. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Trerotola Matthew L. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — FOTIADES GEORGE L | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Glickman Sarah JS | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Owens B Craig | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Kampouri Monnas Giovanna | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Marey-Semper Isabel | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-Q — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Vinczeller Shiela | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Vinczeller Shiela | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tanda Stephan B. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tanda Stephan B. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tanda Stephan B. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Hudson Irene Elizabeth | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Ackerman Daniel | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gong Xiangwei | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gong Xiangwei | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gong Xiangwei | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Touya Gael | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Touya Gael | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Prieur Marc | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tlili Hedi | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tlili Hedi | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — APTARGROUP, INC. | Deponering bekijken |
- Vertrouwd door 1M+ beleggers
- Wereldwijde dekking
- Realtime marktdata
- Onafhankelijk en onpartijdig
Sluit je aan bij duizenden die slimmer beleggen.
Gratis beginnen