Invezz

COO (COO)

Nasdaq

Laatst bijgewerkt

Marktkapitalisatie
$14,471,272,746
K/W
61.37
K/VKF
25.41
K/Omzet
3.42
Enterprise value
$16,792,672,746
Bedrijfssector
Bedrijfstak
Adres

Er is geen recent nieuws gekoppeld aan deze notering.

Marktkapitalisatie
$14,471,272,746
Enterprise value
$16,792,672,746
K/W
61.37
K/Boek
1.76
K/Omzet
3.42
Ondernemingswaarde / EBITDA
19.03
EV / Omzet
3.97
Winst per aandeel
1.21
Dividendrendement
0%
K/VKF
25.41
K/KF
15.18
Vrije kasstroom
$569,500,000
Rendement op eigen vermogen
2.86%
Rendement op activa
1.89%
Schuld / Eigen vermogen
0.3
Current ratio
1.27
Quick ratio
0.78
Kas
0.08
Gem. volume
$3,629,255
Fundamentele snapshotprijs
74.2

Winst- en verliesrekening

Post 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
Omzet 1.08B 1.02B 1.07B 1.06B 1B
Brutowinst 735.4M 695.2M 650.8M 692M 679.1M
Operationele winst -31M 212.8M 140.4M 175.7M 184.8M
Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen 64.4M 308.3M 238.8M 271.1M 277.4M
Nettowinst -77.9M 130.8M 84.6M 98.3M 87.7M
Basis EPS -0.4 0.67 0.43 0.49 0.44
Verwaterde EPS -0.4 0.66 0.42 0.49 0.44

Balans

Post 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
Totaal activa 12.48B 12.42B 12.39B 12.38B 12.41B
Totaal passiva 4.24B 4.06B 4.16B 4.02B 4.13B
Totaal eigen vermogen 8.24B 8.36B 8.24B 8.35B 8.29B
Kas en equivalenten 138.8M 124.9M 110.6M 124.9M 116.2M
Vlottende activa 2.3B 2.13B 2.11B 2.14B 2.13B
Kortlopende passiva 1.8B 1.6B 1.11B 1.01B 1.01B

Kasstroom

Post 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
Operationele kasstroom 182.8M 260.9M 247.9M 261.4M 96.2M
Investeringskasstroom -90M -102.9M -98.8M -98.1M -79.2M
Financieringskasstroom -75.8M -147.9M -164.4M -156.3M -8.6M
Mutatie kas 14M 14.4M -14.3M 8.7M 15.2M

MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.

  • Vertrouwd door 1M+ beleggers
  • Wereldwijde dekking
  • Realtime marktdata
  • Onafhankelijk en onpartijdig

Sluit je aan bij duizenden die slimmer beleggen.

Gratis beginnen