Horizon Quantum (HQ)
Nasdaq Markt gesloten
Horizon Quantum Holdings Ltd. is een bedrijf op het gebied van software-infrastructuur voor quantumcomputing, gericht op het bruikbaarder maken van opkomende quantumcomputingmiddelen voor bedrijven, onderzoekers en technologieontwikkelaars. Het werk van het bedrijf bevindt zich tussen quantumhardware en eindgebruikersapplicaties, een belangrijke laag in een markt waarin verschillende machines, programmeermodellen en foutkenmerken adoptie lastig kunnen maken voor organisaties zonder gespecialiseerde quantumexpertise.
Horizon Quantum ontwikkelt softwaretools die zijn ontworpen om conventionele code te helpen quantumprocessors te benutten waar quantummethoden voordelen kunnen bieden. De aanpak is erop gericht de noodzaak te verminderen dat ontwikkelaars applicaties handmatig moeten herschrijven naar laag-niveau-quantumcircuits. Door delen van het quantumontwikkelingsproces te abstraheren, wil het bedrijf ondernemingen en hardwareleveranciers een praktischere route bieden om te experimenteren met, te benchmarken en uiteindelijk quantumversterkte workloads uit te rollen.
Het bedrijf is gepositioneerd in een sector die zich nog in een vroeg stadium bevindt, maar strategisch belangrijk is. Quantumcomputers worden ontwikkeld om complexe rekenproblemen aan te pakken op gebieden zoals optimalisatie, materiaalkunde, financiën, logistiek en chemie, al hangt breed commercieel gebruik af van verdere vooruitgang in de betrouwbaarheid van hardware, softwaretools en het ontdekken van toepassingen. De rol van Horizon Quantum is het leveren van middleware en de ontwikkelomgeving die deze toekomstige mogelijkheden kunnen verbinden met reële softwarebehoeften.
Als beursgenoteerd bedrijf biedt Horizon Quantum blootstelling aan het quantumcomputing-ecosysteem via de aandelenmarkt met een softwaregericht bedrijfsmodel, in plaats van alleen via eigendom van quantumhardware. De vooruitzichten zijn gekoppeld aan de vraag vanuit ondernemingen naar quantumoplossingen, partnerschappen met hardwaremakers en het bredere tempo waarmee quantumcomputing zich van onderzoek en prototypes naar commerciële uitrol beweegt.
Laatst bijgewerkt
- Marktkapitalisatie
- —
- K/W
- —
- K/VKF
- —
- K/Omzet
- —
- Enterprise value
- —
- Bedrijfssector
- —
- Bedrijfstak
- —
- Adres
- —
This Quantum Computing Stock Recently Went Public, and It Could Be the Buy of the Year
The Quantum Race Is Heating Up, and Governments Worldwide Are Buying In
Needham Initiates Coverage of Horizon Quantum Holdings Ltd. (HQ)
This Wall Street Veteran Thinks Quantum Is More Than a Speculative Bet. Sizing Up the Stocks.
This Quantum Player Just Went Public. It’s Already Launching Technology Into Space.
2 Quantum Leaders Are Going Public. Their Paths to the Market Couldn’t Be More Different.
While Everyone's Obsessed With the SpaceX IPO, These 3 Quantum Computing Stocks Just Quietly Went Public
3 Quantum Computing Stocks That Went Public in 2026 That You May Have Missed
3 Quantum Computing Stocks That Went Public in 2026 That You May Have Missed
IonQ Doubles Down on Nvidia Comparison. Why the Stock Is Falling After Blowout Earnings.
This Quantum Newcomer Just Posted Earnings. Meet Horizon, the Industry’s First Public Software Play.
Horizon Quantum Computing Pte. Q1 Earnings Call Highlights
SPACs Are Back. Why So Many Quantum Companies Are Going Public.
Could These 3 New-to-Market Quantum Computing Firms Threaten D-Wave?
IonQ Stock Surges 20% Today: What Is Driving IONQ Higher
Financiële overzichten zijn niet beschikbaar voor deze notering.
| Soort | Deponering | Datum | Koppeling |
|---|---|---|---|
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | S-8 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | EFFECT — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | AW — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | CORRESP — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | UPLOAD — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | F-1 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 20-F — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | POS AM — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 20-F — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| form 3 | Form 3 — You Harry L. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-A12B — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | CERT — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| form 3 | Form 3 — Fitzsimons Joseph Francis | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Fitzsimons Joseph Francis | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Gould Greg | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Tan Si-Hui | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Lambert Danielle | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | EFFECT — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | F-4/A — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | F-4 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | DRS — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Deponering bekijken |
- Vertrouwd door 1M+ beleggers
- Wereldwijde dekking
- Realtime marktdata
- Onafhankelijk en onpartijdig
Sluit je aan bij duizenden die slimmer beleggen.
Gratis beginnen