Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Markt open
4.75 USD
−0.32 (-6.17%)
Laatst bijgewerkt
- Marktkapitalisatie
- —
- K/W
- —
- K/VKF
- —
- K/Omzet
- —
- Enterprise value
- —
- Bedrijfssector
- —
- Bedrijfstak
- —
- Adres
- —
Er is geen recent nieuws gekoppeld aan deze notering.
Winst- en verliesrekening
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Omzet | 850.1M |
| Brutowinst | 633.8M |
| Operationele winst | -247.4M |
| Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen | 81.5M |
| Nettowinst | -400.8M |
| Basis EPS | -2.13 |
| Verwaterde EPS | -2.13 |
Balans
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Totaal activa | 13.62B |
| Totaal passiva | 8.93B |
| Totaal eigen vermogen | 4.69B |
| Kas en equivalenten | 529.9M |
| Vlottende activa | 1.37B |
| Kortlopende passiva | 1.59B |
Kasstroom
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Operationele kasstroom | 180.9M |
| Investeringskasstroom | -188.3M |
| Financieringskasstroom | 6.9M |
| Mutatie kas | -1.1M |
Deponeringen zijn niet beschikbaar voor dit symbool.