Horizon Quantum (HQ)
Nasdaq Markedet er stengt
Horizon Quantum Holdings Ltd. er et selskap innen programvareinfrastruktur for kvantedatabehandling, med fokus på å gjøre fremvoksende ressurser innen kvantedatabehandling mer anvendelige for bedrifter, forskere og teknologiutviklere. Selskapets arbeid ligger mellom kvantehardware og sluttbrukerapplikasjoner, et viktig lag i et marked der ulike maskiner, programmeringsmodeller og feilkarakteristikker kan gjøre adopsjon vanskelig for organisasjoner uten spesialisert kvantekompetanse.
Horizon Quantum utvikler programvareverktøy som er utformet for å hjelpe konvensjonell kode med å dra nytte av kvanteprosessorer der kvantemetoder kan gi fordeler. Tilnærmingen tar sikte på å redusere behovet for at utviklere manuelt må skrive om applikasjoner til kvantekretser på lavt nivå. Ved å abstrahere deler av kvanteutviklingsprosessen søker selskapet å gi virksomheter og maskinvareleverandører en mer praktisk vei til å eksperimentere med, benchmarke og etter hvert implementere kvanteforsterkede arbeidslaster.
Selskapet er posisjonert i en sektor som fortsatt er på et tidlig stadium, men som er strategisk viktig. Kvantedatamaskiner utvikles for å håndtere komplekse beregningsproblemer innen områder som optimalisering, materialvitenskap, finans, logistikk og kjemi, selv om bred kommersiell bruk avhenger av fortsatt fremgang i maskinvarens pålitelighet, programvareverktøy og oppdagelse av anvendelser. Horizon Quantums rolle er å levere mellomvare og utviklingsmiljøet som kan knytte disse fremtidige mulighetene til reelle programvarebehov.
Som et børsnotert selskap gir Horizon Quantum eksponering mot økosystemet for kvantedatabehandling i aksjemarkedet gjennom en programvareorientert forretningsmodell, snarere enn kun gjennom eierskap til kvantehardware. Utsiktene er knyttet til etterspørsel fra bedrifter etter kvanteløsninger, partnerskap med maskinvareprodusenter og den bredere hastigheten som kvantedatabehandling beveger seg med fra forskning og prototyper mot kommersiell utrulling.
Sist oppdatert
- Markedsverdi
- —
- P/E-tall
- —
- P/FCF-tall
- —
- P/S-tall
- —
- Selskapsverdi
- —
- Sektor
- —
- Bransje
- —
- Adresse
- —
This Quantum Computing Stock Recently Went Public, and It Could Be the Buy of the Year
The Quantum Race Is Heating Up, and Governments Worldwide Are Buying In
Needham Initiates Coverage of Horizon Quantum Holdings Ltd. (HQ)
This Wall Street Veteran Thinks Quantum Is More Than a Speculative Bet. Sizing Up the Stocks.
This Quantum Player Just Went Public. It’s Already Launching Technology Into Space.
2 Quantum Leaders Are Going Public. Their Paths to the Market Couldn’t Be More Different.
While Everyone's Obsessed With the SpaceX IPO, These 3 Quantum Computing Stocks Just Quietly Went Public
3 Quantum Computing Stocks That Went Public in 2026 That You May Have Missed
3 Quantum Computing Stocks That Went Public in 2026 That You May Have Missed
IonQ Doubles Down on Nvidia Comparison. Why the Stock Is Falling After Blowout Earnings.
This Quantum Newcomer Just Posted Earnings. Meet Horizon, the Industry’s First Public Software Play.
Horizon Quantum Computing Pte. Q1 Earnings Call Highlights
SPACs Are Back. Why So Many Quantum Companies Are Going Public.
Could These 3 New-to-Market Quantum Computing Firms Threaten D-Wave?
IonQ Stock Surges 20% Today: What Is Driving IONQ Higher
Regnskap er ikke tilgjengelig for denne noteringen.
| Type | Rapport | Dato | Lenke |
|---|---|---|---|
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | S-8 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | EFFECT — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | AW — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | CORRESP — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | UPLOAD — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | F-1 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 20-F — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | POS AM — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 20-F — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 4 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| form 3 | Form 3 — You Harry L. | Vis rapport | |
| edgar index | 8-A12B — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 6-K — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 3 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | CERT — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| form 3 | Form 3 — Fitzsimons Joseph Francis | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — Fitzsimons Joseph Francis | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — Gould Greg | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — Tan Si-Hui | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — Lambert Danielle | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Vis rapport | |
| form 4 | Form 4 — You Harry L. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 424B3 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | EFFECT — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | F-4/A — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | F-4 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | DRS — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport | |
| edgar index | 425 — Rose Holdco Pte. Ltd. | Vis rapport |
- Stolt på av 1M+ investorer
- Global dekning
- Markedsdata i sanntid
- Uavhengig og upartisk
Bli med tusenvis som tar smartere investeringsbeslutninger.
Kom i gang gratis