Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Markedet er stengt
5.27 USD
4.00 USD
−0.33 (-5.89%)
Før åpning
Sist oppdatert
- Markedsverdi
- —
- P/E-tall
- —
- P/FCF-tall
- —
- P/S-tall
- —
- Selskapsverdi
- —
- Sektor
- —
- Bransje
- —
- Adresse
- —
Ingen nylige nyheter er knyttet til denne noteringen.
Resultatregnskap
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Omsetning | 850.1M |
| Bruttofortjeneste | 633.8M |
| Driftsresultat | -247.4M |
| Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) | 81.5M |
| Nettoresultat | -400.8M |
| Grunnleggende EPS | -2.13 |
| Utvanet EPS | -2.13 |
Balanse
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Sum eiendeler | 13.62B |
| Sum gjeld | 8.93B |
| Egenkapital | 4.69B |
| Kontanter og ekvivalenter | 529.9M |
| Omløpsmidler | 1.37B |
| Kortsiktig gjeld | 1.59B |
Kontantstrøm
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Kontantstrøm fra drift | 180.9M |
| Kontantstrøm fra investeringer | -188.3M |
| Kontantstrøm fra finansiering | 6.9M |
| Endring i kontanter | -1.1M |
Rapporter er ikke tilgjengelige for dette symbolet.