Precision BioSciences (DTIL)
Nasdaq Rynek zamknięty
Precision BioSciences, Inc. to spółka biotechnologiczna na etapie klinicznym, która rozwija terapie edycji genów z wykorzystaniem własnej platformy ARCUS. Firma koncentruje się na edycji genów in vivo, co oznacza, że jej terapie są projektowane tak, aby wprowadzać ukierunkowane zmiany genetyczne wewnątrz organizmu pacjenta, zamiast modyfikować komórki poza organizmem i ponownie je podawać. Jej pipeline obejmuje programy na etapie klinicznym, które mają na celu leczenie poważnych chorób poprzez precyzyjne i trwałe modyfikacje na poziomie DNA.
ARCUS opiera się na zaprojektowanych nukleazach, które można programować tak, by przecinały DNA w wybranych miejscach. Precision BioSciences wykorzystuje tę platformę do kilku rodzajów modyfikacji, w tym insercji, eliminacji i ekscyzji. Insercja genu ma na celu dodanie funkcjonalnego materiału genetycznego, aby można było przywrócić brakującą lub wadliwą funkcję. Eliminacja może być stosowana do usuwania niepożądanego materiału genetycznego, takiego jak wirusowe DNA. Ekscyzja polega na wycinaniu większych wadliwych segmentów DNA, w tym w podejściach, które mogą wykorzystywać dwie nukleazy ARCUS dostarczane łącznie w pojedynczym wektorze wirusa zależnego od adenowirusa, czyli AAV.
Spółka działa w konkurencyjnym obszarze biotechnologii, który obejmuje także inne technologie edycji genów, takie jak systemy oparte na CRISPR, edycja zasad i prime editing. Strategia Precision BioSciences koncentruje się na wykazaniu, że ARCUS może oferować zróżnicowane możliwości edycji, szczególnie tam, gdzie istotne mogą być kompaktowe nukleazy, precyzyjne ukierunkowanie lub większe modyfikacje DNA.
Dla inwestorów DTIL oznacza ekspozycję na innowacje terapeutyczne na wczesnym etapie, z ryzykiem typowym dla klinicznej biotechnologii. Kluczowe kwestie obejmują postępy badań klinicznych, dane dotyczące bezpieczeństwa i trwałości efektu, interakcje regulacyjne, realizację produkcji, własność intelektualną oraz zdolność spółki do finansowania rozwoju. Jej atrakcyjność opiera się na potencjale własnej platformy edycji do tworzenia leków na choroby trudne do leczenia konwencjonalnymi terapiami.
Ostatnia aktualizacja
- Kapitalizacja rynkowa
- 157.39M
- C/Z
- —
- C/WKP
- —
- C/S
- 3.49
- Wartość przedsiębiorstwa
- 80.44M
- Sektor
- Materials
- Branża
- Biological Products, Except Diagnostic Substances
- Adres
- 302 EAST PETTIGREW STREET, DURHAM, NC, 27701
Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.
- Kapitalizacja rynkowa
Kapitalizacja rynkowa to łączna wartość akcji spółki, obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obrocie.
- 157.39M
- Wartość przedsiębiorstwa
Wartość przedsiębiorstwa to łączna wartość spółki, obejmująca kapitalizację, dług i gotówkę.
- 80.44M
- C/Z
Wskaźnik C/Z porównuje cenę akcji ze zyskiem na akcję.
- —
- C/WK
Wskaźnik C/WK porównuje cenę akcji z wartością księgową na akcję.
- 2.07
- C/S
Wskaźnik C/S porównuje cenę akcji z przychodem na akcję.
- 3.49
- Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA
EV/EBITDA mierzy wartość spółki względem zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją.
- -2.13
- EV / Przychody
EV/Przychody mierzy wartość spółki względem całkowitych przychodów.
- 1.78
- Zysk na akcję
- -1.69
- Stopa dywidendy
Stopa dywidendy pokazuje, ile spółka wypłaca rocznie w dywidendach w stosunku do ceny akcji.
- 0%
- C/WKP
Wskaźnik cena/wolne przepływy porównuje cenę akcji z gotówką pozostającą po kosztach i inwestycjach.
- —
- C/CF
Wskaźnik C/CF porównuje cenę akcji z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.
- —
- Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne to gotówka pozostająca po kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.
- -58.77M
- Rentowność kapitału własnego
ROE mierzy, jak skutecznie spółka wykorzystuje kapitał własny do generowania zysku.
- -57.29%
- Rentowność aktywów
ROA mierzy, jak skutecznie spółka wykorzystuje aktywa do generowania zysku.
- -30.3%
- Dług / Kapitał własny
Wskaźnik dług/kapitał własny porównuje całkowity dług z kapitałem własnym.
- 0.29
- Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik bieżącej płynności mierzy zdolność spłaty zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi.
- 14.02
- Wskaźnik szybkiej płynności
Wskaźnik szybkiej płynności mierzy zdolność spłaty zobowiązań krótkoterminowych gotówką i szybko zbywalnymi aktywami.
- 14.02
- Gotówka
Wskaźnik gotówkowy mierzy zdolność pokrycia zobowiązań krótkoterminowych wyłącznie gotówką i ekwiwalentami.
- 12.81
- Śr. wolumen
Średni wolumen pokazuje średnią liczbę obrotów akcjami w ostatnich 30 dniach sesyjnych i wskazuje płynność.
- 329.15K
- Cena snapshotu fundamentów
Cena snapshotu fundamentów to cena akcji używana przy obliczaniu wskaźników finansowych spółki.
- 6.1
Rachunek zysków i strat
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10.84M | 34.2M | 13K | 18K | 29K |
| Zysk brutto | 10.84M | 34.2M | 13K | 18K | 29K |
| Zysk operacyjny | -9.08M | 12.51M | -20.67M | -21.88M | -22.11M |
| Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją | -8.78M | 12.85M | -20.32M | -21.5M | -21.72M |
| Zysk netto | -18.44M | 20.13M | -21.77M | -23.52M | -20.57M |
| Podstawowy EPS | -0.75 | 2.58 | -1.84 | -2.13 | -2.21 |
| Rozwodniony EPS | -0.75 | 2.58 | -1.84 | -2.13 | -2.21 |
Bilans
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 143.89M | 154.42M | 93.51M | 108.93M | 124.41M |
| Pasywa razem | 67.79M | 62.17M | 76.88M | 74.87M | 75.07M |
| Kapitał własny razem | 76.1M | 92.25M | 16.63M | 34.05M | 49.34M |
| Gotówka i ekwiwalenty | 99.37M | 110.82M | 44.87M | 62.24M | 77.22M |
| Aktywa obrotowe | 108.69M | 118.74M | 51.71M | 70.26M | 82.1M |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7.76M | 8.91M | 14.11M | 12.68M | 11.51M |
Przepływy pieniężne
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy z działalności operacyjnej | -11.94M | -11.25M | -15.27M | -20.27M | -19.05M |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -114K | -325K | 17K | -12K | -314K |
| Przepływy z działalności finansowej | 745K | 77.52M | 1.66M | 5.3M | 10.69M |
| Zmiana gotówki | -11.31M | 65.94M | -13.59M | -14.98M | -8.68M |
| Rodzaj | Zgłoszenie | Data | Odnośnik |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Buehler Kevin | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Pire Shari Lisa | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Germano Geno J | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Frankel Stanley | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Brown Melinda | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Amoroso Michael | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kelly John Alexander | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Scimeca Dario | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — SMITH J. JEFFERSON | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Germano Geno J | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Germano Geno J | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Pire Shari Lisa | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Pire Shari Lisa | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Brown Melinda | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Brown Melinda | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Frankel Stanley | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Frankel Stanley | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Buehler Kevin | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Buehler Kevin | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 10-Q — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | DEF 14A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | DEFA14A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | ARS — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | PRE 14A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 10-K — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| ten k section | 10-K — business | Zobacz zgłoszenie | |
| ten k section | 10-K — mda | Zobacz zgłoszenie | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 144 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 144 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 144 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 144 — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — SMITH J. JEFFERSON | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Scimeca Dario | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kelly John Alexander | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Amoroso Michael | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — PRECISION BIOSCIENCES INC | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — SMITH J. JEFFERSON | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — SMITH J. JEFFERSON | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — SMITH J. JEFFERSON | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Scimeca Dario | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Scimeca Dario | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kelly John Alexander | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kelly John Alexander | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Amoroso Michael | Zobacz zgłoszenie |
- Zaufało nam ponad 1 mln inwestorów
- Globalne pokrycie
- Dane rynkowe w czasie rzeczywistym
- Niezależnie i bezstronnie
Dołącz do tysięcy osób podejmujących mądrzejsze decyzje inwestycyjne.
Zacznij za darmo