Eva Live (GOAI)
Nasdaq Mercado fechado
A Eva Live Inc é uma empresa de tecnologia sediada nos Estados Unidos que atua no mercado de publicidade digital e serviços de marketing. A empresa desenvolveu a plataforma Eva, um sistema automatizado de gestão de campanhas de anunciantes concebido para ajudar os clientes a comprar espaço publicitário em múltiplos canais digitais. A plataforma dá suporte a anunciantes que procuram alcançar públicos definidos através de meios online, onde a segmentação, a execução de campanhas e a gestão de desempenho são centrais para os resultados de marketing.
O negócio da Eva Live combina ferramentas publicitárias orientadas por software com capacidades internas de marketing digital. Para além do acesso à sua plataforma, a empresa trabalha com negócios em serviços como estratégia de campanhas, desenvolvimento criativo, gestão de contas, produção de materiais publicitários, planeamento de media e compra de media. Isto posiciona a empresa tanto como fornecedora de tecnologia como parceira de execução de marketing para clientes que pretendem apoio na gestão de campanhas digitais.
A indústria da publicidade digital é moldada pela transferência dos orçamentos de marketing dos meios tradicionais para os canais online, incluindo pesquisa, redes sociais, display, vídeo e outros formatos programáticos ou orientados por dados. Os anunciantes precisam frequentemente de ferramentas que possam simplificar a configuração de campanhas, otimizar a compra de media e coordenar ativos criativos em canais fragmentados. A oferta da Eva Live foi construída em torno dessa necessidade de automação e gestão centralizada de campanhas.
Como empresa cotada sob o símbolo GOAI, a Eva Live está associada ao setor mais amplo da tecnologia publicitária, onde a concorrência inclui agências, plataformas de software, ferramentas do lado da procura e prestadores de serviços geridos. O seu foco distintivo é a combinação de uma plataforma inteligente de gestão de campanhas com serviços práticos de marketing digital para clientes empresariais.
Última atualização
- Valor de mercado
- —
- P/L
- —
- Preço/FCF
- —
- P/Receita
- —
- Valor da empresa
- —
- Setor
- Information Technology
- Indústria
- IT Services
- Endereço
- 1800 CENTURY PARK EAST, SUITE 600,, LOS ANGELES, CA, 90067
EVA LIVE TARGETS A $3 TRILLION GLOBAL DEFENSE, SATELLITE AND AI INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY WITH PROPOSED ACQUISITION OF AIRBEAM WIRELESS TECHNOLOGIES
Eva Live Targets Cybersecurity Aggressively, Standing Up an Internal Task Force to Meet AI Industry Needs
Eva Live Establishes Eva Defense Inc. to Pursue Acquisitions in the Rapidly Expanding Drone and Defense Technology Market
EVA Live Increases Ownership Interest to 51% in Spiro Senior Living Following Successful Launch of Initial Healthcare and Technology Operations Tapping 1.3 Trillion Dollar Industry
Eva Live Signs Letter of Intent to Acquire Psquared, Supercharging Its AI-Powered Performance Marketing Platform in a $1 Trillion Digital Ad Market
Eva Live Stock Gains 10% Over LOI Execution With DBA Spiro Senior Care
Why Eva Live (GOAI) Is Drawing Attention After 83% Revenue Growth
Eva Live introduces “Eva Brain” as it pushes into AI-driven advertising
Eva Live Inc. (NASDAQ: GOAI) Launches “Eva Brain,” a Fully Autonomous AI Marketing Agent Designed to Replace Traditional Advertising Agencies
EVA Live Secures Strategic Growth Financing to Accelerate AI Platform Expansion as Part of 2026 Growth Strategy
EVA Live Adds An AI Layer. Now What For Shareholders?
AI ad platform EVA Live shifts focus from raising capital to commercialization
Nasdaq Debut Draws Strong Attention with Proprietary A.I. Technology in a 500 Billion Digital Media Advertising.
Nasdaq Debut Draws Strong Attention with Proprietary A.I. Technology in a 500 Billion Digital Media Advertising.
EVA Live, Inc. Announces Uplisting to Nasdaq Stock Market LLC.
As demonstrações financeiras não estão disponíveis para esta listagem.
| Tipo | Arquivamento | Data | URL |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 424B5 — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 424B5 — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | EFFECT — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | CORRESP — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | S-3 — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — business | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — mda | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Ver arquivamento | |
| edgar index | DEF 14C — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | PRE 14C — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| edgar index | UPLOAD — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | DRS — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | RW — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | CERT — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-A12B — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | S-1/A — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | S-1/A — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | S-1/A — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | S-1 — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | DRS — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-K/A — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — business | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | NT 10-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | NT 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | NT 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 8-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — business | Ver arquivamento | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Ver arquivamento | |
| edgar index | NT 10-K — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | EFFECT — Eva Live Inc | Ver arquivamento | |
| edgar index | CORRESP — Eva Live Inc | Ver arquivamento |
- Confiado por mais de 1M de investidores
- Cobertura global
- Dados de mercado em tempo real
- Independente e imparcial
Junte-se a milhares de pessoas a tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Comece gratuitamente