Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Mercado aberto
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Última atualização
- Valor de mercado
- —
- P/L
- —
- Preço/FCF
- —
- P/Receita
- —
- Valor da empresa
- —
- Setor
- —
- Indústria
- —
- Endereço
- —
Nenhuma notícia recente está vinculada a esta listagem.
Demonstração de resultados
| Item | 2017 Q4 |
|---|---|
| Receita | 850.1M |
| Lucro bruto | 633.8M |
| Lucro operacional | -247.4M |
| EBITDA operacional | 81.5M |
| Lucro líquido | -400.8M |
| LPA básico | -2.13 |
| LPA diluído | -2.13 |
Balanço patrimonial
| Item | 2017 Q4 |
|---|---|
| Ativos totais | 13.62B |
| Passivos totais | 8.93B |
| Patrimônio líquido total | 4.69B |
| Caixa e equivalentes | 529.9M |
| Ativos circulantes | 1.37B |
| Passivos circulantes | 1.59B |
Fluxo de caixa
| Item | 2017 Q4 |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 180.9M |
| Fluxo de caixa de investimento | -188.3M |
| Fluxo de caixa de financiamento | 6.9M |
| Variação no caixa | -1.1M |
Os arquivamentos não estão disponíveis para este símbolo.