Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Marknaden stängd
4.95 USD
3.48 USD
−0.32 (-6.17%)
Efter stängning
Senast uppdaterad
- Börsvärde
- —
- P/E-tal
- —
- P/FCF-tal
- —
- P/S-tal
- —
- Företagsvärde
- —
- Sektor
- —
- Bransch
- —
- Adress
- —
Inga senaste nyheter är kopplade till denna notering.
Resultaträkning
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Omsättning | 850.1M |
| Bruttovinst | 633.8M |
| Rörelseresultat | -247.4M |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 81.5M |
| Nettoresultat | -400.8M |
| Grundläggande EPS | -2.13 |
| Utspädd EPS | -2.13 |
Balansräkning
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Summa tillgångar | 13.62B |
| Summa skulder | 8.93B |
| Eget kapital | 4.69B |
| Kontanter och likvida medel | 529.9M |
| Omsättningstillgångar | 1.37B |
| Kortfristiga skulder | 1.59B |
Kassaflöde
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Kassaflöde från verksamheten | 180.9M |
| Kassaflöde från investeringar | -188.3M |
| Kassaflöde från finansiering | 6.9M |
| Förändring i kontanter | -1.1M |
Inlämningar är inte tillgängliga för denna symbol.