Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Mercado abierto
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Última actualización
- Capitalización
- —
- PER
- —
- Precio/FCF
- —
- Precio/Ventas
- —
- Valor de empresa
- —
- Sector de actividad
- —
- Industria
- —
- Dirección
- —
No hay noticias recientes vinculadas a esta cotización.
Cuenta de resultados
| Partida | 2017 Q4 |
|---|---|
| Ingresos | 850.1M |
| Beneficio bruto | 633.8M |
| Resultado operativo | -247.4M |
| EBITDA operativo | 81.5M |
| Beneficio neto | -400.8M |
| BPA básico | -2.13 |
| BPA diluido | -2.13 |
Balance
| Partida | 2017 Q4 |
|---|---|
| Activos totales | 13.62B |
| Pasivos totales | 8.93B |
| Patrimonio neto | 4.69B |
| Efectivo y equivalentes | 529.9M |
| Activos corrientes | 1.37B |
| Pasivos corrientes | 1.59B |
Flujo de caja
| Partida | 2017 Q4 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | 180.9M |
| Flujo de caja de inversión | -188.3M |
| Flujo de caja de financiación | 6.9M |
| Variación de efectivo | -1.1M |
Los informes no están disponibles para este símbolo.