The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC)
NYSE Markt gesloten
The Magnum Ice Cream Company N.V. is een beursgenoteerd ijsbedrijf dat is opgezet als een pure-playspeler in een van de meest herkenbare categorieën binnen wereldwijd verpakte voedingsmiddelen. Het bedrijf brengt een merkenportfolio samen met onder meer Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto en het Heart-merk, waardoor het blootstelling heeft aan zowel premium verwenproducten als meer gangbare impulsproducten via supermarkten, buurtwinkels, ijsvriezers, foodservice-locaties en out-of-home-kanalen.
Als zelfstandige onderneming richt Magnum Ice Cream zich op de productie, marketing en distributie van diepvriesdesserts, in plaats van te opereren als één divisie binnen een bredere consumentengoederengroep. Die structuur geeft beleggers een directe manier om de economische kenmerken van de ijsmarkt te volgen, waaronder seizoensinvloeden, investeringen in merken, koelketenlogistiek, grondstofkosten en de consumentenvraag naar premium- en novelty-formaten. De merken concurreren in een categorie die wordt gevormd door smaakinnovatie, portiegroottes, duurzaamheidsverwachtingen en het vermogen om vriesruimte in retailvestigingen veilig te stellen.
Het bedrijf organiseert zijn activiteiten over drie geografische regio’s: Europa en ANZ, de Amerika’s en AMEA, dat Azië, het Midden-Oosten en Afrika omvat. Deze aanwezigheid zorgt voor een balans tussen volwassen markten, waar merkloyaliteit en premiummaking belangrijk zijn, en opkomende markten, waar stijgende besteedbare inkomens en een zich uitbreidende retailinfrastructuur de langetermijngroei van de categorie kunnen ondersteunen. De schaal van Magnum Ice Cream, de gevestigde handelsmerken en het wereldwijde distributienetwerk zijn centraal voor zijn concurrentiepositie in een markt die consumentenbranding combineert met operationele complexiteit.
Laatst bijgewerkt
- Marktkapitalisatie
- $11,496,824,832
- K/W
- 34.11
- K/VKF
- —
- K/Omzet
- 1.45
- Enterprise value
- $14,477,286,105
- Bedrijfssector
- Consumer Staples
- Bedrijfstak
- Packaged Foods & Meats
- Adres
- Reguliersdwarsstraat 63, Amsterdam, 1017 BK
The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC) Climbed Due to Market Recognition
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Magnum Ice Cream stijgt 18% na bericht over interesse van private equity
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
- Marktkapitalisatie
De marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf, berekend door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.
- $11,496,824,832
- Enterprise value
De enterprise value is de totale waarde van een bedrijf, inclusief marktkapitalisatie, schuld en kas.
- $14,477,286,105
- K/W
De K/W-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de winst per aandeel.
- 34.11
- K/Boek
De K/Boek-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de boekwaarde per aandeel.
- 16.1
- K/Omzet
De K/Omzet-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de omzet per aandeel.
- 1.45
- Ondernemingswaarde / EBITDA
EV/EBITDA meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
- 13.76
- EV / Omzet
EV/Omzet meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de totale omzet.
- 1.61
- Winst per aandeel
- 0.55
- Dividendrendement
Het dividendrendement laat zien hoeveel een bedrijf jaarlijks aan dividenden uitkeert ten opzichte van de aandelenkoers.
- —
- K/VKF
De koers/vrije-kasstroom-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de kas die overblijft na kosten en investeringen.
- —
- K/KF
De K/KF-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de operationele kasstroom.
- —
- Vrije kasstroom
Vrije kasstroom is de kas die overblijft na operationele kosten en kapitaaluitgaven.
- -$109,958,800
- Rendement op eigen vermogen
ROE meet hoe effectief een bedrijf het eigen vermogen inzet om winst te genereren.
- 17.88%
- Rendement op activa
ROA meet hoe effectief een bedrijf zijn activa inzet om winst te genereren.
- 8.73%
- Schuld / Eigen vermogen
De schuld/eigen-vermogen-ratio vergelijkt de totale schuld met het eigen vermogen.
- 0.17
- Current ratio
De current ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met vlottende activa.
- 1.02
- Quick ratio
De quick ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met kas en snel realiseerbare activa.
- 0.73
- Kas
De kasratio meet het vermogen om kortlopende schulden uitsluitend met kas en kasgelijkwaardigen te dekken.
- 440,864,855
- Gem. volume
Het gemiddelde volume toont het gemiddelde aantal verhandelde aandelen over de laatste 30 handelsdagen en geeft liquiditeit aan.
- —
- Fundamentele snapshotprijs
De fundamentele snapshotprijs is de koers die wordt gebruikt bij het berekenen van de financiële ratio's van het bedrijf.
- —
Winst- en verliesrekening
| Post | 2025 Q4 |
|---|---|
| Omzet | 9.28B |
| Cost of revenue | 0 |
| Brutowinst | 9.28B |
| Operationele winst | 702.79M |
| Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen | 1.1B |
| Nettowinst | 343.77M |
| Income taxes | 164.26M |
| Interest expense | -163.08M |
| Other operating expenses | 8.58B |
| Total operating expenses | 8.58B |
| Basis EPS | 0.56 |
| Verwaterde EPS | 0.56 |
Balans
| Post | 2025 Q4 |
|---|---|
| Totaal activa | 8.79B |
| Totaal passiva | 8.04B |
| Totaal eigen vermogen | 742.68M |
| Kas en equivalenten | 517.41M |
| Vlottende activa | 3.7B |
| Kortlopende passiva | 3.65B |
| Accounts payable | 3.43B |
| Receivables | 2.15B |
| Inventories | 1.02B |
| Goodwill | 598.37M |
Kasstroom
| Post | 2025 Q4 |
|---|---|
| Operationele kasstroom | 566.69M |
| Investeringskasstroom | -369.58M |
| Financieringskasstroom | 240.52M |
| Mutatie kas | 437.63M |
| Nettowinst | 360.19M |
| Soort | Deponering | Datum | Koppeling |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | S-8 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B4 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | EFFECT — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | UPLOAD — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | CORRESP — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | F-1 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 20-F — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | S-8 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | CERT — Magnum Ice Cream Co B.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | 20FR12B — Magnum Ice Cream Co B.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Deponering bekijken | |
| edgar index | DRS — Magnum Ice Cream Company B.V. | Deponering bekijken |
- Vertrouwd door 1M+ beleggers
- Wereldwijde dekking
- Realtime marktdata
- Onafhankelijk en onpartijdig
Sluit je aan bij duizenden die slimmer beleggen.
Gratis beginnen