Invezz

Kaiser Aluminum (KALU)

Nasdaq Rynek zamknięty

178.93 USD
+2.66 (+1.51%)

Ostatnia aktualizacja

Kapitalizacja rynkowa
C/Z
C/WKP
C/S
Wartość przedsiębiorstwa
Sektor
Materials
Branża
Rolling, Drawing, And Extruding Of Nonferrous
Adres
1550 W. MCEWEN DRIVE, SUITE 500, FRANKLIN, TN, 37067

Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.

Rachunek zysków i strat

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przychody 1.11B 929M 843.5M 823.1M 777.4M
Zysk brutto 163.6M 123.4M 114.7M 100.3M 104M
Zysk operacyjny 97.8M 60.6M 48.8M 38M 41.4M
Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją 128.2M 91.5M 80.8M 67.7M 73.2M
Zysk netto 62.5M 28.2M 39.5M 23.2M 21.6M
Podstawowy EPS 3.85 1.74 2.44 1.44 1.34
Rozwodniony EPS 3.71 1.67 2.38 1.41 1.31

Bilans

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Aktywa razem 2.79B 2.56B 2.59B 2.51B 2.44B
Pasywa razem 1.91B 1.74B 1.79B 1.74B 1.68B
Kapitał własny razem 877.3M 826.1M 806.1M 776M 756.8M
Gotówka i ekwiwalenty 30M 7M 17.2M 13.1M 21.3M
Aktywa obrotowe 1.49B 1.26B 1.24B 1.15B 1.09B
Zobowiązania krótkoterminowe 601.9M 427.2M 500.7M 426.2M 410M

Przepływy pieniężne

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przepływy z działalności operacyjnej 87.9M -20.6M 59.1M 15.9M 57M
Przepływy z działalności inwestycyjnej -19.4M 11.9M -7.8M -43.7M -38.2M
Przepływy z działalności finansowej -45.4M -1.4M -47.2M 19.4M -15.4M
Zmiana gotówki 23.1M -10.1M 4.1M -8.4M 3.4M

MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.

  • Zaufało nam ponad 1 mln inwestorów
  • Globalne pokrycie
  • Dane rynkowe w czasie rzeczywistym
  • Niezależnie i bezstronnie

Dołącz do tysięcy osób podejmujących mądrzejsze decyzje inwestycyjne.

Zacznij za darmo