Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Rynek otwarty
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Ostatnia aktualizacja
- Kapitalizacja rynkowa
- —
- C/Z
- —
- C/WKP
- —
- C/S
- —
- Wartość przedsiębiorstwa
- —
- Sektor
- —
- Branża
- —
- Adres
- —
Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.
Rachunek zysków i strat
| Pozycja | 2017 Q4 |
|---|---|
| Przychody | 850.1M |
| Zysk brutto | 633.8M |
| Zysk operacyjny | -247.4M |
| Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją | 81.5M |
| Zysk netto | -400.8M |
| Podstawowy EPS | -2.13 |
| Rozwodniony EPS | -2.13 |
Bilans
| Pozycja | 2017 Q4 |
|---|---|
| Aktywa razem | 13.62B |
| Pasywa razem | 8.93B |
| Kapitał własny razem | 4.69B |
| Gotówka i ekwiwalenty | 529.9M |
| Aktywa obrotowe | 1.37B |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.59B |
Przepływy pieniężne
| Pozycja | 2017 Q4 |
|---|---|
| Przepływy z działalności operacyjnej | 180.9M |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -188.3M |
| Przepływy z działalności finansowej | 6.9M |
| Zmiana gotówki | -1.1M |
Zgłoszenia nie są dostępne dla tego symbolu.