Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) (NVRIW)
NYSE
Ostatnia aktualizacja
- Kapitalizacja rynkowa
- 553.85M
- C/Z
- —
- C/WKP
- —
- C/S
- 0.25
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2.04B
- Sektor
- —
- Branża
- —
- Adres
- —
Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.
- Kapitalizacja rynkowa
Kapitalizacja rynkowa to łączna wartość akcji spółki, obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obrocie.
- 553.85M
- Wartość przedsiębiorstwa
Wartość przedsiębiorstwa to łączna wartość spółki, obejmująca kapitalizację, dług i gotówkę.
- 2.04B
- C/Z
Wskaźnik C/Z porównuje cenę akcji ze zyskiem na akcję.
- —
- C/WK
Wskaźnik C/WK porównuje cenę akcji z wartością księgową na akcję.
- 2.38
- C/S
Wskaźnik C/S porównuje cenę akcji z przychodem na akcję.
- 0.25
- Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA
EV/EBITDA mierzy wartość spółki względem zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją.
- 12.45
- EV / Przychody
EV/Przychody mierzy wartość spółki względem całkowitych przychodów.
- 0.91
- Zysk na akcję
- -5.86
- Stopa dywidendy
Stopa dywidendy pokazuje, ile spółka wypłaca rocznie w dywidendach w stosunku do ceny akcji.
- 0.61%
- C/WKP
Wskaźnik cena/wolne przepływy porównuje cenę akcji z gotówką pozostającą po kosztach i inwestycjach.
- —
- C/CF
Wskaźnik C/CF porównuje cenę akcji z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.
- 4.76
- Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne to gotówka pozostająca po kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.
- -37.04M
- Rentowność kapitału własnego
ROE mierzy, jak skutecznie spółka wykorzystuje kapitał własny do generowania zysku.
- -70.71%
- Rentowność aktywów
ROA mierzy, jak skutecznie spółka wykorzystuje aktywa do generowania zysku.
- -6.1%
- Dług / Kapitał własny
Wskaźnik dług/kapitał własny porównuje całkowity dług z kapitałem własnym.
- 6.82
- Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik bieżącej płynności mierzy zdolność spłaty zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi.
- 1.1
- Wskaźnik szybkiej płynności
Wskaźnik szybkiej płynności mierzy zdolność spłaty zobowiązań krótkoterminowych gotówką i szybko zbywalnymi aktywami.
- 0.83
- Gotówka
Wskaźnik gotówkowy mierzy zdolność pokrycia zobowiązań krótkoterminowych wyłącznie gotówką i ekwiwalentami.
- 0.16
- Śr. wolumen
Średni wolumen pokazuje średnią liczbę obrotów akcjami w ostatnich 30 dniach sesyjnych i wskazuje płynność.
- 2.23M
- Cena snapshotu fundamentów
Cena snapshotu fundamentów to cena akcji używana przy obliczaniu wskaźników finansowych spółki.
- 19.7
Rachunek zysków i strat
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 549.8M | 555.01M | 574.82M | 562.25M | 547.91M |
| Zysk brutto | 105.58M | 83.01M | 120.47M | 99.1M | 123.13M |
| Zysk operacyjny | 793K | -52.21M | 26.3M | -7.19M | 29.26M |
| Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją | 49.07M | -4.27M | 73.41M | 45.66M | 73.11M |
| Zysk netto | -10.67M | -84.29M | -22.31M | -47.61M | -9.01M |
| Podstawowy EPS | -0.13 | -1.05 | -0.28 | -0.59 | -0.11 |
| Rozwodniony EPS | -0.13 | -1.05 | -0.28 | -0.59 | -0.11 |
Bilans
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 2.7B | 2.71B | 2.79B | 2.77B | 2.69B |
| Pasywa razem | 2.43B | 2.41B | 2.39B | 2.35B | 2.24B |
| Kapitał własny razem | 274.91M | 295.59M | 403.81M | 417.83M | 448.69M |
| Gotówka i ekwiwalenty | 105.7M | 103.67M | 115.36M | 97.8M | 102.47M |
| Aktywa obrotowe | 706.33M | 699M | 753.58M | 732.14M | 725.28M |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 640.69M | 634.02M | 639.42M | 626.06M | 568.75M |
Przepływy pieniężne
| Pozycja | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21.54M | 38.4M | 34.44M | 21.97M | 6.6M |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -30.67M | -58.84M | -29.79M | -42.8M | -18.45M |
| Przepływy z działalności finansowej | 8.06M | 13.79M | 12.4M | 28M | 26.13M |
| Zmiana gotówki | -3.87M | -5.67M | 17.48M | 9.11M | 14.27M |
| Rodzaj | Zgłoszenie | Data | Odnośnik |
|---|---|---|---|
| edgar index | 15-12G — ENVIRI LLC | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | EFFECT — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13D/A — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | S-8 POS — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | POS AM — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 4 — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 25-NSE — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| edgar index | 8-K — ENVIRI Corp | Zobacz zgłoszenie | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Vadaketh Tom George | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Vadaketh Tom George | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Vadaketh Tom George | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Reitemeier Christophe | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Reitemeier Christophe | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Romaninsky Samuel Darden | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Fenice Samuel C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Fenice Samuel C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Hochman Russell C. | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Lada Gary Raymond | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Lada Gary Raymond | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kozak Jennifer Ott | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kozak Jennifer Ott | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kozak Jennifer Ott | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Kozak Jennifer Ott | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — GRASBERGER F NICHOLAS III | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — Earl James F | Zobacz zgłoszenie | |
| form 4 | Form 4 — FANANDAKIS NICHOLAS C | Zobacz zgłoszenie |
- Zaufało nam ponad 1 mln inwestorów
- Globalne pokrycie
- Dane rynkowe w czasie rzeczywistym
- Niezależnie i bezstronnie
Dołącz do tysięcy osób podejmujących mądrzejsze decyzje inwestycyjne.
Zacznij za darmo