Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Mercato aperto
4.40 USD
+0.15 (+3.13%)
Ultimo aggiornamento
- Capitalizzazione
- —
- P/U
- —
- P/FCF operativo
- —
- P/Ricavi
- —
- Valore d'impresa
- —
- Settore
- —
- Settore industriale
- —
- Indirizzo
- —
Nessuna notizia recente collegata a questa quotazione.
Conto economico
| Voce | 2017 Q4 |
|---|---|
| Ricavi | 850.1M |
| Utile lordo | 633.8M |
| Risultato operativo | -247.4M |
| MOL | 81.5M |
| Utile netto | -400.8M |
| EPS base | -2.13 |
| EPS diluito | -2.13 |
Stato patrimoniale
| Voce | 2017 Q4 |
|---|---|
| Attivo totale | 13.62B |
| Passivo totale | 8.93B |
| Patrimonio netto | 4.69B |
| Liquidità e equivalenti | 529.9M |
| Attivo corrente | 1.37B |
| Passivo corrente | 1.59B |
Flusso di cassa
| Voce | 2017 Q4 |
|---|---|
| Flusso di cassa operativo | 180.9M |
| Flusso di cassa da investimenti | -188.3M |
| Flusso di cassa da finanziamenti | 6.9M |
| Variazione di liquidità | -1.1M |
I documenti non sono disponibili per questo simbolo.