Prezzi delle criptovalute e dati di mercato

Crypto di tendenza

Caricamento crypto di tendenza...
Nessuna moneta di tendenza disponibile al momento.

Tether

USDT

$0.99952

−0.00004757 (-0.00%)

Bitcoin

BTC

$63,363.93

+1,972.78 (+3.21%)

Ethereum

ETH

$1,683.83

+71.03 (+4.40%)

USDC

USDC

$0.99967

−0.00003724 (-0.00%)

Solana

SOL

$67.3646

+3.45 (+5.39%)

XRP

XRP

$1.1757

+0.051492 (+4.58%)

USD1

USD1

$0.99881

−0.00068167 (-0.07%)

Zcash

ZEC

$456.16

+47.02 (+11.49%)

BNB

BNB

$607.16

+17.96 (+3.05%)

Worldcoin

WLD

$0.5448

+0.078451 (+16.82%)

Dogecoin

DOGE

$0.086749

+0.0034411 (+4.13%)

Prezzi aggiornati 8 giu 2026, 22:01

Movimenti crypto

Maggiori rialzi

pippin PIPPIN
$0.026646 +79.81% +0.011827
$0.0046097 +60.76% +0.0017422
$0.017557 +54.41% +0.0061866
SHOW SHOW
$1.5793 +52.36% +0.54276
$0.29599 +42.70% +0.088575
Velvet VELVET
$0.33576 +39.30% +0.095671
$4.3186 +34.58% +1.11
$0.00092067 +31.64% +0.0002213
$0.080399 +31.45% +0.019235
Solayer LAYER
$0.080544 +30.80% +0.018968
Snek SNEK
$0.00038259 +29.26% +0.00008661
$0.39399 +27.64% +0.085306
$0.16458 +25.96% +0.033918
$2.9197 +25.36% +0.59064
$0.00000011 +24.78% +0.00000002
$0.037658 +23.51% +0.0071681
$0.013924 +22.75% +0.002581
$0.033114 +22.51% +0.0060837
$3.1585 +21.48% +0.5584
$0.26163 +21.19% +0.045743
$0.54858 +19.08% +0.08788
$0.034159 +18.66% +0.0053716
$0.075483 +17.99% +0.011511
TROLL TROLL
$0.079264 +17.48% +0.011795
$0.063434 +17.13% +0.0092753
$0.094522 +15.77% +0.012872
$0.27731 +15.57% +0.037364
$5.2845 +14.60% +0.67341
FOLKS FOLKS
$1.7196 +14.38% +0.21619
$7.0731 +14.32% +0.88578
$0.26904 +13.97% +0.032987
$0.0065325 +13.94% +0.00079941
$0.00000004 +13.89% +0
$0.07185 +13.73% +0.0086764
$0.00007363 +13.65% +0.00000884
$0.0593 +13.61% +0.007104
Ondo ONDO
$0.37642 +13.42% +0.044552
Irys IRYS
$0.020006 +13.16% +0.0023263
$0.0016486 +13.09% +0.00019085
$0.094696 +13.09% +0.01102
$0.0016487 +13.07% +0.00019053
$0.00024417 +13.06% +0.0000282
$18.0921 +13.01% +2.08
$0.033758 +12.92% +0.0038635
$0.056891 +12.56% +0.0063635
peaq PEAQ
$0.024803 +12.43% +0.0027379
$0.00000002 +12.30% +0
OKZOO AIOT
$0.061079 +12.21% +0.006646
$0.079881 +12.15% +0.0086572
$0.72036 +12.15% +0.078025

Maggiori ribassi

$0.32115 -56.69% −0.42032
INI INI
$0.0034455 -42.97% −0.0025965
$0.13929 -39.87% −0.092365
PYTHIA PYTHIA
$0.017406 -22.47% −0.0050453
$0.27528 -20.09% −0.069198
TOMI TOMI
$0 -16.17% +0
$0.021397 -16.05% −0.0040468
$0.00095343 -14.48% −0.00016142
$0.37237 -13.39% −0.057549
$0.32065 -10.96% −0.039023
MEZO MEZO
$0.016234 -9.98% −0.0017998
$0.081639 -9.83% −0.008897
$0.014537 -9.81% −0.0015815
KGeN KGEN
$0.19235 -9.59% −0.020412
$0.024772 -8.85% −0.0024048
$0.043753 -8.48% −0.0040546
$3.3382 -8.20% −0.29808
$0.21798 -8.15% −0.01935
$0.44311 -7.86% −0.037811
$0.00006089 -7.70% −0.00000508
GEKKO GEKKO
$0.00000058 -7.50% −0.00000005
$0.0026107 -7.35% −0.00020712
$0.028028 -6.98% −0.0021032
$0.0056462 -6.39% −0.00038531
Singularry SINGULARRY
$0.027706 -6.15% −0.001815
TAC TAC
$0.017391 -5.44% −0.0010015
$0.22548 -5.37% −0.012789
$0.00009432 -5.35% −0.00000533
Venom VENOM
$0.012721 -5.27% −0.00070833
$0.016783 -5.26% −0.00093116
$0.0059342 -5.23% −0.00032755
$0.0046074 -4.92% −0.00023821
$0.035084 -4.84% −0.0017853
$0.11439 -4.74% −0.0056858
Buttcoin BUTTCOIN
$0.016457 -4.65% −0.00080172
LAB LAB
$12.3922 -4.63% −0.60193
$0.27149 -4.61% −0.013123
吉祥马 吉祥马
$0.041062 -4.56% −0.0019608
$0.024137 -4.53% −0.0011457
Siren SIREN
$1.2318 -4.46% −0.056711
$0.20861 -4.32% −0.0094199
DORA DORA
$0.0084176 -4.30% −0.00037847
$0.0071534 -4.27% −0.0003187
$0.039453 -4.22% −0.0017404
$0.0071674 -3.96% −0.00029545
$0.012583 -3.92% −0.00051362
$0.098013 -3.91% −0.0039895
$210.72 -3.88% −8.506
$0.19675 -3.88% −0.0079329
Verus VRSC
$0.4183 -3.80% −0.016506

Prezzi aggiornati 8 giu 2026, 21:46