Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Pasaran ditutup
5.27 USD
4.00 USD
−0.33 (-5.89%)
Selepas waktu dagangan
Dikemas kini terakhir
- Permodalan pasaran
- —
- Nisbah P/E
- —
- Nisbah P/FCF
- —
- Nisbah P/S
- —
- Nilai perusahaan
- —
- Sektor
- —
- Industri
- —
- Alamat
- —
Tiada berita terkini dikaitkan dengan penyenaraian ini.
Penyata pendapatan
| Perkara | 2017 Q4 |
|---|---|
| Hasil | 850.1M |
| Keuntungan kasar | 633.8M |
| Pendapatan operasi | -247.4M |
| Pendapatan sebelum susut nilai | 81.5M |
| Pendapatan bersih | -400.8M |
| Pendapatan sesaham asas | -2.13 |
| Pendapatan sesaham dicairkan | -2.13 |
Kunci kira-kira
| Perkara | 2017 Q4 |
|---|---|
| Jumlah aset | 13.62B |
| Jumlah liabiliti | 8.93B |
| Jumlah ekuiti | 4.69B |
| Tunai dan setara | 529.9M |
| Aset semasa | 1.37B |
| Liabiliti semasa | 1.59B |
Aliran tunai
| Perkara | 2017 Q4 |
|---|---|
| Aliran tunai operasi | 180.9M |
| Aliran tunai pelaburan | -188.3M |
| Aliran tunai pembiayaan | 6.9M |
| Perubahan tunai | -1.1M |
Penyerahan tidak tersedia untuk simbol ini.