Teamshares (TMS)
Nasdaq Pasaran ditutup
10.65 USD
10.60 USD
+0.00 (0.00%)
Pra-pasaran
Dikemas kini terakhir
- Permodalan pasaran
- —
- Nisbah P/E
- —
- Nisbah P/FCF
- —
- Nisbah P/S
- —
- Nilai perusahaan
- —
- Sektor
- —
- Industri
- —
- Alamat
- —
Tiada berita terkini dikaitkan dengan penyenaraian ini.
Penyata kewangan tidak tersedia untuk penyenaraian ini.
| Jenis | Penyerahan | Tarikh | Pautan |
|---|---|---|---|
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 15-12B — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 25-NSE — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | S-8 POS — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | DEFM14C — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | PREM14C — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 10-Q — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — CONNELLY John J. | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Osborne Colin | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Parker Herbert K | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Tolbert Patrick Wright | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 10-Q — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | ARS — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | DEF 14A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Aronson Jerome David | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Curtin Joseph | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Curtin Joseph | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Aronson Jerome David | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 4 — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 10-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — HELLER LEON Z | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Kalouche Raymond Semaan | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Rosati Daniel Erich | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Aronson Jerome David | Lihat penyerahan | |
| form 4 | Form 4 — Peters Kirk Davin | Lihat penyerahan | |
| edgar index | 8-K — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G — TMS International Corp. | Lihat penyerahan | |
| edgar index | SC 13G/A — TMS International Corp. | Lihat penyerahan |
Selang
- Dipercayai oleh 1J+ pelabur
- Liputan global
- Data pasaran masa nyata
- Bebas dan saksama
Sertai ribuan yang membuat keputusan pelaburan lebih bijak.
Mulakan percuma