Invezz

Richmond Mutual Bancorporation (RMBI)

Nasdaq Rynek zamknięty

15.16 USD
−0.43 (-2.76%)

Ostatnia aktualizacja

Kapitalizacja rynkowa
C/Z
C/WKP
C/S
Wartość przedsiębiorstwa
Sektor
Financials
Branża
State Commercial Banks
Adres
31 N. 9TH STREET, RICHMOND, IN, 47374

Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.

Rachunek zysków i strat

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przychody 22.46M 23.4M 23.11M 22.43M 22.03M
Zysk brutto 12.74M 13.06M 12.59M 11.84M 11.42M
Zysk operacyjny 3.35M 4.11M 4.24M 2.98M 2.32M
Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją 3.35M 4.11M 4.24M 2.98M 2.32M
Zysk netto 2.79M 3.41M 3.6M 2.6M 1.97M
Podstawowy EPS 0.29 0.36 0.37 0.27 0.2
Rozwodniony EPS 0.28 0.35 0.36 0.26 0.2

Bilans

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Aktywa razem 1.52B 1.53B 1.53B 1.51B 1.52B
Pasywa razem 1.37B 1.38B 1.39B 1.38B 1.39B
Kapitał własny razem 144.91M 145.78M 140.04M 132.32M 130.93M
Gotówka i ekwiwalenty 9.7M 9.28M 11.42M 11.61M 10.4M
Aktywa obrotowe 299.4M 303.77M 301.39M 293.7M 300.27M
Zobowiązania krótkoterminowe 0 12M 0 0 0

Przepływy pieniężne

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przepływy z działalności operacyjnej 2.79M 2.67M 6.28M 4.84M 2.18M
Przepływy z działalności inwestycyjnej 4.76M 3.17M -6.78M 14.51M -12.04M
Przepływy z działalności finansowej -5.88M -6.97M 7.56M -19.18M 15.14M
Zmiana gotówki 1.67M -1.13M 7.05M 179.39K 5.27M

MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.

  • Zaufało nam ponad 1 mln inwestorów
  • Globalne pokrycie
  • Dane rynkowe w czasie rzeczywistym
  • Niezależnie i bezstronnie

Dołącz do tysięcy osób podejmujących mądrzejsze decyzje inwestycyjne.

Zacznij za darmo