Invezz

Range Resources Corp (RRC)

NYSE Rynek zamknięty

37.30 USD
−0.51 (-1.35%)

Ostatnia aktualizacja

Kapitalizacja rynkowa
C/Z
C/WKP
C/S
Wartość przedsiębiorstwa
Sektor
Energy
Branża
Oil & Gas Exploration & Production
Adres
100 THROCKMORTON STE. 1200, FT WORTH, TX, 76102

Brak powiązanych ostatnich wiadomości dla tego notowania.

Rachunek zysków i strat

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przychody 1.07B 786.89M 655.3M 699.65M 846.33M
Zysk brutto 657.36M 402.17M 281.48M 336.83M 456.65M
Zysk operacyjny 502.13M 227.97M 114.38M 178.99M 299.24M
Wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją 597.61M 335.51M 221.16M 279.01M 398.7M
Zysk netto 341.63M 179.09M 144.31M 237.58M 97.05M
Podstawowy EPS 1.45 0.76 0.61 0.99 0.4
Rozwodniony EPS 1.44 0.75 0.6 0.99 0.4

Bilans

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Aktywa razem 7.4B 7.42B 7.2B 7.11B 7.38B
Pasywa razem 2.8B 3.1B 2.99B 2.98B 3.44B
Kapitał własny razem 4.6B 4.32B 4.2B 4.13B 3.94B
Gotówka i ekwiwalenty 247K 204K 175K 134K 344.57M
Aktywa obrotowe 375.77M 444.48M 334.83M 318.9M 720.49M
Zobowiązania krótkoterminowe 799.64M 787.9M 737.78M 734.54M 1.44B

Przepływy pieniężne

Pozycja 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Przepływy z działalności operacyjnej 619.14M 257.51M 247.55M 336.19M 330.08M
Przepływy z działalności inwestycyjnej -168.42M -159.15M -169.91M -149.83M -162.5M
Przepływy z działalności finansowej -450.68M -98.32M -77.59M -530.8M -127.5M
Zmiana gotówki 43K 29K 41K -344.44M 40.08M

MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.

  • Zaufało nam ponad 1 mln inwestorów
  • Globalne pokrycie
  • Dane rynkowe w czasie rzeczywistym
  • Niezależnie i bezstronnie

Dołącz do tysięcy osób podejmujących mądrzejsze decyzje inwestycyjne.

Zacznij za darmo