Space Exploration Technologies (SPCX)
Nasdaq
Space Exploration Technologies Corp. tillhandahåller satellitbaserade bredbandstjänster i USA, Irland, Kanada och internationellt. Bolagets Connectivity-segment driver ett höghastighetsbredbandsnät med låg latens, drivet av olika Starlink-satelliter i låg omloppsbana runt jorden, och levererar uppkoppling till konsument-, företags- och myndighetskunder genom sitt Starlink-erbjudande.
Space-segmentet designar, tillverkar och skjuter upp återanvändbara raketer för att ge tillgång till rymden. Det erbjuder uppskjutningstjänster för utplacering av nyttolaster i avsedda banor för kommersiella och statliga kunder med Falcon 9 och Falcon Heavy; samt uppskjutning och utveckling för utveckling av rymdfarkoster och tillhandahållande av uppskjutnings- och uppdragstjänster för statliga myndigheters rymdprogram med Falcon 9, Falcon Heavy, Starship och Dragon.
Bolagets AI-segment driver en vertikalt integrerad AI-plattform som omfattar frontier-LLM:en Grok; AI-lösningar för konsument- och företagskunder; X, en plattform för realtidsinformation, underhållning och yttrandefrihet; samt AI-beräkningsinfrastruktur. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Starbase, Texas.
Senast uppdaterad
- Börsvärde
- —
- P/E-tal
- —
- P/FCF-tal
- —
- P/S-tal
- —
- Företagsvärde
- —
- Sektor
- —
- Bransch
- —
- Adress
- —
Finansiella rapporter är inte tillgängliga för denna notering.
| Typ | Inlämning | Datum | Länk |
|---|---|---|---|
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Musk Elon | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Shotwell Gwynne | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Johnsen Bret W | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Ehrenpreis Ira Matthew | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Ehrenpreis Ira Matthew | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Glein Randall | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Gracias Antonio J. | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Nosek Luke | Visa inlämning | |
| form 3 | Form 3 — Nosek Luke | Visa inlämning | |
| edgar index | CERT — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | CERT — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-A12B — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-A12B — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | S-1/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | S-1/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | S-1 — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | DRS/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | DRS — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning | |
| edgar index | D/A — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Visa inlämning |
Diagramdata är inte tillgänglig för denna symbol.