Drops Ownership Power (DOP)
Drops Ownership Power (DOP)
Drops Ownership Power pris er €0.00, en -15.95% ændring i løbet af de sidste 7 dage. Lær mere om Drops Ownership Power prishistorik, hvordan det virker, og hvordan du investerer.
24h Ændring | €0.00 |
---|---|
24h Høj | €0.002145622428 |
24h Lav | €0.002145622428 |
Markedsværdi | - |
Handelsvolumen (24h) | €630.81K |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | # |
Cirkulerende forsyning | 1.18M |
Maksimal forsyning | - |
Drops Ownership Power markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Opdateret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DOP/WETH | €0.002164158734 | - | - | 162 | For nylig |
2 |
![]() |
DOP/WETH | €0.01 | - | - | 7 | For nylig |
3 |
![]() |
DOP/USDT | €0.02 | €403.72 | €144.48 | 17,315 | For nylig |
4 |
![]() |
DOP/USDT | €0.38 | €5.19 | €1,541.78 | 1,165 | For nylig |
5 |
![]() |
DOP/USDT | €0.03 | - | - | 2,419 | For nylig |
6 |
![]() |
DOP/WETH | €0.13 | - | - | 508 | For nylig |
7 |
![]() |
DOP/WETH | €0.13 | - | - | 310 | For nylig |
8 |
![]() |
DOP/USDT | €0.13 | €42.38 | €15.81 | 15,365 | For nylig |
9 |
![]() |
DOP/USDT | €0.13 | - | - | 7,576 | For nylig |
10 |
![]() |
DOP/USDT | €0.02 | - | - | 29,574 | For nylig | Ingen data fundet | Ingen data fundet |
Drops Ownership Power pris historie
Dato | Åbning* | Høj | Lav | Lukning** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2, 2025 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,814 | €2,523 |
Feb 1, 2025 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,814 | €2,523 |
Jan 30, 2025 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,814 | €2,523 |
Jan 29, 2025 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,814 | €2,523 |
Jan 28, 2025 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,814 | €2,523 |
Jan 27, 2025 | €0.002552899448 | €0.002552899448 | €0.002145622429 | €0.002145622429 | €630,956 | €2,523 |
Jan 26, 2025 | €0.002552899448 | €0.002552899448 | €0.002552899448 | €0.002552899448 | €630,814 | €3,002 |
Jan 25, 2025 | €0.002718106431 | €0.002718106431 | €0.002552899448 | €0.002552899448 | €630,904 | €3,002 |
Jan 24, 2025 | €0.002718106431 | €0.002718106431 | €0.002718106431 | €0.002718106431 | €630,814 | €3,197 |
Jan 23, 2025 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002718106431 | €0.002718106431 | €630,945 | €3,197 |
Jan 22, 2025 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €630,814 | €3,404 |
Jan 20, 2025 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €630,814 | €3,404 |
Jan 19, 2025 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €630,814 | €3,404 |
Jan 18, 2025 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €630,814 | €3,404 |
Jan 16, 2025 | €0.004696565321 | €0.004696565321 | €0.002894071786 | €0.002894071786 | €631,567 | €3,404 |
Jan 15, 2025 | €0.004903443774 | €0.005007556958 | €0.004696565321 | €0.004696565321 | €631,201 | €5,523 |
Jan 13, 2025 | €0.004388781224 | €0.006108406157 | €0.004388781224 | €0.004903443774 | €632,049 | €5,767 |
Jan 12, 2025 | €0.004095037163 | €0.004883500721 | €0.004095037163 | €0.004388781224 | €631,955 | €5,161 |
Jan 10, 2025 | €0.004292480307 | €0.004329314578 | €0.003743229161 | €0.003743229161 | €631,126 | €4,402 |
Jan 9, 2025 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €0.004292480307 | €0.004292480307 | €631,301 | €5,048 |
Jan 8, 2025 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €630,814 | €6,813 |
Jan 7, 2025 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €0.005793268550 | €630,814 | €6,813 |
Jan 6, 2025 | €0.005665046378 | €0.005793268550 | €0.005665046378 | €0.005793268550 | €630,900 | €6,813 |
Jan 5, 2025 | €0.005724140993 | €0.005735097338 | €0.005637946463 | €0.005665046378 | €630,949 | €6,662 |
Jan 1, 2025 | €0.007487643480 | €0.007487643480 | €0.003748933471 | €0.004823372200 | €637,227 | €5,672 |
Dec 30, 2024 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €630,814 | €9,555 |
Dec 29, 2024 | €0.001397154244 | €0.001478253227 | €0.001275547906 | €0.001290406454 | €4,197,959 | €11,269,644 |
Dec 28, 2024 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €0.008124570743 | €630,814 | €9,555 |
Dec 27, 2024 | €0.007960462080 | €0.008124570743 | €0.007960462080 | €0.008124570743 | €630,940 | €9,555 |
Dec 25, 2024 | €0.008113056766 | €0.008113056766 | €0.008113056766 | €0.008113056766 | €630,814 | €9,541 |
Dec 22, 2024 | €0.007420403797 | €0.008127175147 | €0.007420403797 | €0.008127175147 | €631,114 | €9,558 |
Dec 21, 2024 | €0.008395786356 | €0.008639179434 | €0.007420403797 | €0.007420403797 | €631,709 | €8,727 |
Dec 20, 2024 | €0.001277974697 | €0.001380884210 | €0.001119802794 | €0.001332727017 | €2,347,489 | €11,639,247 |
Dec 19, 2024 | €0.008481230768 | €0.008481230768 | €0.008481230768 | €0.008481230768 | €630,814 | €9,974 |
Dec 17, 2024 | €0.01115 | €0.01115 | €0.01012 | €0.01012 | €631,282 | €11,904 |
Dec 15, 2024 | €0.001760257181 | €0.001852016225 | €0.001652449503 | €0.001671804107 | €1,368,905 | €14,600,545 |
Dec 14, 2024 | €0.01109 | €0.01109 | €0.009515337697 | €0.009587202036 | €631,471 | €11,275 |
Dec 13, 2024 | €0.01109 | €0.01109 | €0.01109 | €0.01109 | €630,814 | €13,048 |
Dec 12, 2024 | €0.01055 | €0.01109 | €0.01055 | €0.01109 | €630,878 | €13,048 |
Dec 11, 2024 | €0.009509282279 | €0.01055 | €0.009509282279 | €0.01055 | €631,139 | €12,406 |
Dec 9, 2024 | €0.01095 | €0.01095 | €0.01095 | €0.01095 | €630,814 | €12,874 |
Dec 8, 2024 | €0.01094 | €0.01120 | €0.01084 | €0.01095 | €631,198 | €12,874 |
Dec 7, 2024 | €0.01163 | €0.01191 | €0.01094 | €0.01094 | €631,346 | €12,863 |
Dec 6, 2024 | €0.01176 | €0.01176 | €0.01083 | €0.01163 | €631,304 | €13,674 |
Dec 5, 2024 | €0.002914046424 | €0.003061393346 | €0.002259669777 | €0.002357541366 | €8,494,059 | €20,668,664 |
Dec 3, 2024 | €0.01000 | €0.01000 | €0.01000 | €0.01000 | €630,814 | €11,762 |
Dec 1, 2024 | €0.01220 | €0.01220 | €0.009926450302 | €0.009926450302 | €632,136 | €11,674 |
Nov 29, 2024 | €0.008537205451 | €0.008537205451 | €0.008537205451 | €0.008537205451 | €630,814 | €10,040 |
Nov 28, 2024 | €0.009448716908 | €0.009448716908 | €0.008537205451 | €0.008537205451 | €631,080 | €10,040 |
Nov 27, 2024 | €0.008664079685 | €0.009448716908 | €0.008664079685 | €0.009448716908 | €630,914 | €11,112 |
Nov 26, 2024 | €0.008320770773 | €0.008664079685 | €0.008320770773 | €0.008664079685 | €631,034 | €10,189 |
Nov 25, 2024 | €0.001523383848 | €0.001638738188 | €0.001438416079 | €0.001486768094 | €4,926,145 | €12,766,632 |
Nov 24, 2024 | €0.008780820722 | €0.009706165552 | €0.008451116618 | €0.008451116618 | €632,670 | €9,939 |
Nov 23, 2024 | €0.001434111745 | €0.001542457195 | €0.001390982553 | €0.001450079494 | €4,631,381 | €12,451,593 |
Nov 22, 2024 | €0.007112466349 | €0.007442279395 | €0.007112466349 | €0.007364361665 | €631,265 | €8,661 |
Nov 20, 2024 | €0.007256958944 | €0.007256958944 | €0.007256958944 | €0.007256958944 | €630,814 | €8,534 |
Nov 19, 2024 | €0.001653616043 | €0.001686458246 | €0.001506796877 | €0.001549462672 | €4,393,268 | €13,304,980 |
Nov 18, 2024 | €0.006639753589 | €0.007256958944 | €0.006639753589 | €0.007256958944 | €631,148 | €8,534 |
Nov 17, 2024 | €0.005492436544 | €0.007505123989 | €0.005492436544 | €0.006639753589 | €632,155 | €7,809 |
Nov 16, 2024 | €0.005650516531 | €0.005650516531 | €0.005294943649 | €0.005492436544 | €631,248 | €6,459 |
Nov 15, 2024 | €0.006723016366 | €0.006723016366 | €0.005437967897 | €0.005650516531 | €631,371 | €6,645 |
Nov 11, 2024 | €0.01059 | €0.01059 | €0.007897391365 | €0.007897391365 | €631,951 | €9,288 |
Nov 10, 2024 | €0.01050 | €0.01059 | €0.01050 | €0.01059 | €631,019 | €12,458 |
Nov 8, 2024 | €0.01002 | €0.01021 | €0.01002 | €0.01021 | €631,080 | €12,004 |
Nov 3, 2024 | €0.007898566737 | €0.008156562642 | €0.007898566737 | €0.008156562642 | €631,029 | €9,592 |
Nov 2, 2024 | €0.008111942543 | €0.009238239480 | €0.007898566737 | €0.007898566737 | €631,916 | €9,289 |
Oct 31, 2024 | €0.007363641816 | €0.007558694508 | €0.007145176886 | €0.007558694508 | €631,039 | €8,889 |
Oct 27, 2024 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €0.006746856337 | €0.006746856337 | €631,105 | €7,935 |
Oct 26, 2024 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €630,814 | €8,741 |
Oct 25, 2024 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €0.007432943954 | €630,814 | €8,741 |
Oct 21, 2024 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €630,814 | €8,366 |
Oct 20, 2024 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €630,814 | €8,366 |
Oct 19, 2024 | €0.007318556123 | €0.007318556123 | €0.007114009784 | €0.007114009784 | €631,038 | €8,366 |
Oct 18, 2024 | €0.007944130149 | €0.007944130149 | €0.007318556123 | €0.007318556123 | €631,081 | €8,607 |
Oct 16, 2024 | €0.007515056261 | €0.007515056261 | €0.007515056261 | €0.007515056261 | €630,814 | €8,838 |
Oct 13, 2024 | €0.008727631173 | €0.008727631173 | €0.008727631173 | €0.008727631173 | €630,814 | €10,264 |
Oct 11, 2024 | €0.008240191176 | €0.008240191176 | €0.008240191176 | €0.008240191176 | €630,814 | €9,691 |
Oct 8, 2024 | €0.009719813915 | €0.009719813915 | €0.009719813915 | €0.009719813915 | €630,814 | €11,431 |
Oct 3, 2024 | €0.008984922249 | €0.008984922249 | €0.008984922249 | €0.008984922249 | €630,814 | €10,567 |
Oct 2, 2024 | €0.009525866077 | €0.009525866077 | €0.008984922249 | €0.008984922249 | €631,024 | €10,567 |
Sep 29, 2024 | €0.01191 | €0.01191 | €0.01180 | €0.01180 | €630,884 | €13,879 |
Sep 27, 2024 | €0.01149 | €0.01149 | €0.01149 | €0.01149 | €630,814 | €13,511 |
Sep 24, 2024 | €0.01149 | €0.01149 | €0.01140 | €0.01140 | €630,848 | €13,401 |
Sep 23, 2024 | €0.01109 | €0.01149 | €0.01109 | €0.01149 | €630,904 | €13,513 |
Sep 22, 2024 | €0.01109 | €0.01109 | €0.01109 | €0.01109 | €630,814 | €13,044 |
Sep 18, 2024 | €0.009698589847 | €0.01009 | €0.009698589847 | €0.01009 | €630,814 | €11,861 |
Sep 16, 2024 | €0.01025 | €0.01025 | €0.009689893602 | €0.009689893602 | €630,874 | €11,396 |
Jul 17, 2024 | €0.01672 | €0.01672 | €0.01668 | €0.01671 | €730 | €19,657 |
Jul 14, 2024 | €0.01716 | €0.01716 | €0.01669 | €0.01674 | €766 | €19,681 |
Jul 7, 2024 | €0.01619 | €0.01837 | €0.01570 | €0.01570 | €3,801 | €18,469 |
Jul 6, 2024 | €0.01910 | €0.01915 | €0.01480 | €0.01619 | €8,842 | €19,045 |
Jul 2, 2024 | €0.02371 | €0.02391 | €0.02082 | €0.02091 | €19,636 | €24,589 |
Jun 28, 2024 | €0.02514 | €0.02548 | €0.02407 | €0.02438 | €20,433 | €28,675 |
Jun 22, 2024 | €0.02683 | €0.02711 | €0.02474 | €0.02477 | €41,113 | €29,130 |
Jun 2, 2024 | €0.03212 | €0.03235 | €0.02838 | €0.02953 | €12,745 | €34,732 |
Jun 1, 2024 | €0.03436 | €0.03459 | €0.02941 | €0.03214 | €14,953 | €37,801 |
May 26, 2024 | €0.03346 | €0.03829 | €0.03341 | €0.03627 | €15,441 | €42,656 |
May 14, 2024 | €0.03393 | €0.03620 | €0.02500 | €0.02919 | €26,882 | €34,324 |
May 5, 2024 | €0.05420 | €0.05526 | €0.04417 | €0.04443 | €26,270 | €52,248 |
May 4, 2024 | €0.05435 | €0.05792 | €0.05305 | €0.05425 | €12,435 | €63,804 |
Drops Ownership Power prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Drops Ownership Power
Copy link to sectionRessourcer
Copy link to sectionHvad er pris på Drops Ownership Power i dag?
Copy link to sectionDOP pris er i øjeblikket €0.00. Pris på Drops Ownership Power er -61.48% i løbet af de sidste 30 dage. Du kan bruge live Drops Ownership Power-diagrammet til at spore DOP/DKK-prisen i realtid ovenfor, eller sammenligne Drops Ownership Power-værdien i dag med dens tidligere præstationer ved at bruge fanen Drops Ownership Power prishistorik øverst på denne side.
Hvad er det samlede udbud af DOP?
Copy link to sectionDen cirkulerende forsyning er 1,176,034.00 DOP, ud af en samlet maksimal forsyning på 0.00 DOP.
Hvor kan jeg købe Drops Ownership Power?
Copy link to sectionDu kan købe Drops Ownership Power på enten en centraliseret krypto-børs (CEX) eller decentraliseret børs (DEX), afhængigt af dens tilgængelighed. En børs er en markedsplads, der giver dig mulighed for at tilmelde dig, indbetale dine penge og købe noget krypto, ligesom du ville gøre med en aktiehandelsplatform.
Vores guide til hvordan & hvor man buy Drops Ownership Power forklarer trin-for-trin præcis, hvordan man kommer i gang med en pålidelig kryptobørs eller via en af de mest populære decentraliserede børser.
De fleste kryptovaluta mæglere giver dig mulighed for at beholde de mønter, du køber, på din konto. Det kan dog være en god idé at tilmelde dig en dedikeret krypto wallet for lidt ekstra sikkerhed.
Er der andre måder at investere i Drops Ownership Power på?
Copy link to sectionDen nemmeste måde at investere i Drops Ownership Power på er at købe det direkte. En anden mulighed er dog blot at åbne en kryptokonto. Krypto-konti er som almindelige bankkonti og giver dig mulighed for at gemme en række forskellige valutaer, sende og modtage betalinger, tjene renter på besparelser og bruge frit med et kreditkort.
Du kan også investere i krypto mere generelt gennem en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Disse er finansielle instrumenter, der giver dig eksponering til en gruppe af førende kryptovalutaer, mere egnet til enkeltpersoner med høj nettoværdi.
Drops Ownership Power