Duckereum (DUCKER)
Duckereum (DUCKER)
Duckereum pris er €0.00, en -20.80% ændring i løbet af de sidste 7 dage. Lær mere om Duckereum prishistorik, hvordan det virker, og hvordan du investerer.
24h Ændring | €0.00 |
---|---|
24h Høj | €0.001744486591 |
24h Lav | €0.001744486591 |
Markedsværdi | - |
Handelsvolumen (24h) | €0 |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | # |
Cirkulerende forsyning | - |
Maksimal forsyning | - |
Duckereum markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Opdateret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DUCKER/WETH | €0.001868588908 | - | - | 9 | For nylig |
2 |
![]() |
DUCKER/WETH | €0.001630409234 | - | - | 274 | For nylig | Ingen data fundet | Ingen data fundet |
Duckereum pris historie
Dato | Åbning* | Høj | Lav | Lukning** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2025 | €0.99898 | €0.99898 | €0.99898 | €0.99898 | €0 | €0 |
Jan 16, 2025 | €1.15 | €1.15 | €1.15 | €1.15 | €0 | €0 |
Jan 11, 2025 | €1.31 | €1.31 | €1.07 | €1.07 | €19 | €0 |
Jan 10, 2025 | €1.31 | €1.31 | €1.31 | €1.31 | €0 | €0 |
Dec 17, 2024 | €1.04 | €1.14 | €1.04 | €1.14 | €1,587 | €0 |
Dec 15, 2024 | €1.27 | €1.27 | €0.99700 | €0.99700 | €2,233 | €0 |
Dec 10, 2024 | €1.70 | €1.70 | €1.41 | €1.41 | €696 | €0 |
Dec 7, 2024 | €1.78 | €1.80 | €1.72 | €1.80 | €1,594 | €0 |
Dec 3, 2024 | €1.40 | €1.40 | €1.40 | €1.40 | €0 | €0 |
Dec 2, 2024 | €1.40 | €1.40 | €1.40 | €1.40 | €0 | €0 |
Nov 29, 2024 | €1.87 | €1.87 | €1.68 | €1.68 | €2,328 | €0 |
Nov 26, 2024 | €1.70 | €1.72 | €1.37 | €1.37 | €2,284 | €0 |
Nov 24, 2024 | €2.20 | €2.20 | €1.97 | €1.97 | €920 | €0 |
Nov 20, 2024 | €2.38 | €2.38 | €2.13 | €2.13 | €2,304 | €0 |
Nov 19, 2024 | €2.47 | €2.47 | €2.33 | €2.38 | €381 | €0 |
Nov 15, 2024 | €3.52 | €3.52 | €2.41 | €2.59 | €13,980 | €0 |
Nov 10, 2024 | €1.31 | €4.71 | €1.31 | €3.33 | €70,377 | €0 |
Oct 31, 2024 | €1.29 | €1.29 | €1.03 | €1.03 | €1,720 | €0 |
Oct 27, 2024 | €0.98994 | €0.98994 | €0.98994 | €0.98994 | €0 | €0 |
Oct 26, 2024 | €0.98994 | €0.98994 | €0.98994 | €0.98994 | €0 | €0 |
Oct 3, 2024 | €7.56 | €7.56 | €6.43 | €6.43 | €414 | €0 |
Sep 29, 2024 | €8.02 | €8.02 | €7.89 | €7.89 | €79 | €0 |
Sep 23, 2024 | €8.12 | €0.90064 | €8.12 | €0.90064 | €841 | €0 |
Aug 14, 2024 | €0.001744486591 | €0.001744486591 | €0.001744486591 | €0.001744486591 | €0 | €0 |
Jul 22, 2024 | €0.002490621633 | €0.002490621633 | €0.002490621633 | €0.002490621633 | €0 | €0 |
Jul 14, 2024 | €0.002326211758 | €0.002326211758 | €0.002326211758 | €0.002326211758 | €0 | €0 |
Jul 11, 2024 | €0.002152840286 | €0.002327397178 | €0.002152840286 | €0.002327397178 | €470 | €0 |
Jul 9, 2024 | €0.002152840286 | €0.002152840286 | €0.002152840286 | €0.002152840286 | €0 | €0 |
Jul 7, 2024 | €0.002230408843 | €0.002270065806 | €0.002230408843 | €0.002270065806 | €73 | €0 |
Jun 27, 2024 | €0.002563772986 | €0.002563772986 | €0.002537418448 | €0.002543106712 | €128 | €0 |
May 31, 2024 | €0.003366976173 | €0.003366976173 | €0.003366976173 | €0.003366976173 | €0 | €0 |
May 27, 2024 | €0.003358151859 | €0.003358151859 | €0.003358151859 | €0.003358151859 | €0 | €0 |
May 16, 2024 | €0.002371671008 | €0.002417371594 | €0.002362071488 | €0.002362071488 | €778 | €0 |
Apr 25, 2024 | €0.002678829461 | €0.002678829461 | €0.002618260912 | €0.002618260912 | €90 | €0 |
Apr 19, 2024 | €0.002624066252 | €0.002624066252 | €0.002624066252 | €0.002624066252 | €0 | €0 |
Apr 16, 2024 | €0.002706407979 | €0.002706407979 | €0.002706407979 | €0.002706407979 | €0 | €0 |
Apr 14, 2024 | €2.41 | €2.46 | €2.22 | €2.46 | €661 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.003042743545 | €0.003106985288 | €0.003042743545 | €0.003106985288 | €124 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.002984814603 | €0.003009469172 | €0.002984814603 | €0.003009469172 | €89 | €0 |
Apr 3, 2024 | €0.003277482083 | €0.003277482083 | €0.002958073488 | €0.002958073488 | €887 | €0 |
Mar 22, 2024 | €0.003260529558 | €0.003260529558 | €0.003260529558 | €0.003260529558 | €0 | €0 |
Mar 19, 2024 | €0.003406945467 | €0.003406945467 | €0.003176932454 | €0.003176932454 | €286 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0.001952003495 | €0 | €0 |
Jan 27, 2024 | €0.001699086838 | €0.001699086838 | €0.001699086838 | €0.001699086838 | €0 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.001708626546 | €0.001708626546 | €0.001699086838 | €0.001699086838 | €850 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.001737572269 | €0.001737572269 | €0.001685119688 | €0.001708626546 | €2,417 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.001977788167 | €0.001977788167 | €0.001903260244 | €0.001903260244 | €1,826 | €0 |
Jan 20, 2024 | €0.001975533133 | €0.001979180957 | €0.001975533133 | €0.001977788167 | €401 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.001975533133 | €0.001975533133 | €0.001975533133 | €0.001975533133 | €0 | €0 |
Jan 15, 2024 | €0.002030180650 | €0.002552776128 | €0.002030180650 | €0.002552776128 | €14,623 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.002018180419 | €0.002030180650 | €0.002018180419 | €0.002030180650 | €1,213 | €0 |
Jan 12, 2024 | €0.002145732033 | €0.002145732033 | €0.002145732033 | €0.002145732033 | €0 | €0 |
Jan 10, 2024 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0 | €0 |
Jan 9, 2024 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0.001801049377 | €0 | €0 |
Jan 6, 2024 | €0.002063708489 | €0.002063708489 | €0.001873195368 | €0.001873195368 | €3,581 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.002064930054 | €0.002070623267 | €0.002064930054 | €0.002070623267 | €180 | €0 |
Dec 21, 2023 | €0.001873457744 | €0.001945804852 | €0.001873457744 | €0.001945804852 | €112 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.002991718663 | €0.003107685669 | €0.002930444326 | €0.003080882155 | €150 | €0 |
Dec 8, 2023 | €0.003104555902 | €0.003279757951 | €0.003104555902 | €0.003243071456 | €3,634 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.002795821559 | €0.003104668954 | €0.002795821559 | €0.003104472611 | €2,808 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.002326246975 | €0.003576159940 | €0.002311765692 | €0.003569115038 | €23,700 | €0 |
Nov 29, 2023 | €0.002079899564 | €0.002101744259 | €0.002053404834 | €0.002059268078 | €1 | €0 |
Nov 28, 2023 | €0.002111659523 | €0.002111659523 | €0.002077068519 | €0.002080690993 | €114 | €0 |
Nov 27, 2023 | €0.002094971369 | €0.002111659523 | €0.002049946069 | €0.002111659523 | €0 | €0 |
Nov 20, 2023 | €0.002083306351 | €0.002113880031 | €0.002049026516 | €0.002049026516 | €0 | €0 |
Nov 19, 2023 | €0.001953725985 | €0.002085450724 | €0.001953725985 | €0.002083730283 | €229 | €0 |
Nov 18, 2023 | €0.001940558319 | €0.001953725985 | €0.001940558319 | €0.001953725985 | €0 | €0 |
Nov 17, 2023 | €0.001942489610 | €0.001953725985 | €0.001892377009 | €0.001938803605 | €3,578 | €0 |
Nov 15, 2023 | €0.001942489610 | €0.001942489610 | €0.001942489610 | €0.001942489610 | €0 | €0 |
Nov 14, 2023 | €0.001933501900 | €0.001942489610 | €0.001910271704 | €0.001942489610 | €0 | €0 |
Nov 13, 2023 | €0.001929429667 | €0.001955574277 | €0.001918920118 | €0.001934488377 | €153 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.001967816867 | €0.001969451179 | €0.001917793388 | €0.001929036523 | €901 | €0 |
Nov 11, 2023 | €0.001983668237 | €0.002001067765 | €0.001955123689 | €0.001967546824 | €63 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.002306786294 | €0.002327617411 | €0.002293164161 | €0.002311529161 | €5 | €0 |
Oct 29, 2023 | €0.002232449789 | €0.002247744834 | €0.002181486514 | €0.002212178547 | €2,140 | €0 |
Oct 28, 2023 | €0.002226247046 | €0.002249556614 | €0.002193362479 | €0.002232396644 | €183 | €0 |
Oct 27, 2023 | €0.002051336195 | €0.002267289932 | €0.002051208583 | €0.002226226190 | €4,795 | €0 |
Oct 25, 2023 | €0.002220959233 | €0.002279465636 | €0.002182027572 | €0.002222056451 | €1,524 | €0 |
Oct 24, 2023 | €0.002256488774 | €0.002393844217 | €0.002188397192 | €0.002219824508 | €11,133 | €0 |
Oct 23, 2023 | €0.002063400468 | €0.002293273344 | €0.002055189033 | €0.002256488774 | €1,341 | €0 |
Oct 22, 2023 | €0.001721861373 | €0.002050544336 | €0.001718968291 | €0.002046275432 | €5,028 | €0 |
Oct 21, 2023 | €0.001671710807 | €0.001739730563 | €0.001660402175 | €0.001721945361 | €1,230 | €0 |
Oct 20, 2023 | €0.001612713787 | €0.001689464506 | €0.001610426294 | €0.001671692040 | €359 | €0 |
Oct 19, 2023 | €0.001628649606 | €0.001630049902 | €0.001589155940 | €0.001612653723 | €30 | €0 |
Oct 18, 2023 | €0.001658118732 | €0.001678831864 | €0.001626305969 | €0.001628649606 | €1,061 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.001476196219 | €0.001553806133 | €0.001476196219 | €0.001525758400 | €149 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.001549793055 | €0.001553455643 | €0.001480431935 | €0.001481367923 | €1,356 | €0 |
Oct 13, 2023 | €0.001483473827 | €0.001588949008 | €0.001483048215 | €0.001549881762 | €1,734 | €0 |
Oct 12, 2023 | €0.001472985694 | €0.001483644812 | €0.001454644955 | €0.001483259220 | €887 | €0 |
Oct 11, 2023 | €0.001480524068 | €0.001489227141 | €0.001470107818 | €0.001472858324 | €275 | €0 |
Oct 5, 2023 | €0.001554173710 | €0.001560315714 | €0.001520876930 | €0.001520932570 | €375 | €0 |
Oct 4, 2023 | €0.001572113342 | €0.001572113342 | €0.001543406393 | €0.001553943606 | €515 | €0 |
Oct 2, 2023 | €0.001648270930 | €0.001656294599 | €0.001562501077 | €0.001577111287 | €103 | €0 |
Sep 30, 2023 | €0.001565558719 | €0.001617405242 | €0.001565059299 | €0.001570426407 | €2,704 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.001506577598 | €0.001565934482 | €0.001503565768 | €0.001565699218 | €885 | €0 |
Sep 23, 2023 | €0.001451686805 | €0.001455247366 | €0.001449238938 | €0.001450725100 | €0 | €0 |
Sep 22, 2023 | €0.001475126808 | €0.001475126808 | €0.001448894125 | €0.001451686805 | €48 | €0 |
Sep 21, 2023 | €0.001475126808 | €0.001475126808 | €0.001475126808 | €0.001475126808 | €0 | €0 |
Duckereum prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Duckereum
Copy link to sectionRessourcer
Copy link to sectionhttps://etherscan.io/token/0xa52bffad02b1fe3f86a543a4e81962d3b3bb01a7, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xa52bffad02b1fe3f86a543a4e81962d3b3bb01a7, https://ethplorer.io/address/0xa52bffad02b1fe3f86a543a4e81962d3b3bb01a7, https://explorer.dogechain.dog/address/0x264c1383ea520f73dd837f915ef3a732e204a493
Hvad er pris på Duckereum i dag?
Copy link to sectionDUCKER pris er i øjeblikket €0.00. Pris på Duckereum er -29.78% i løbet af de sidste 30 dage. Du kan bruge live Duckereum-diagrammet til at spore DUCKER/DKK-prisen i realtid ovenfor, eller sammenligne Duckereum-værdien i dag med dens tidligere præstationer ved at bruge fanen Duckereum prishistorik øverst på denne side.
Hvad er det samlede udbud af DUCKER?
Copy link to sectionDen cirkulerende forsyning er 0.00 DUCKER, ud af en samlet maksimal forsyning på 0.00 DUCKER.
Hvor kan jeg købe Duckereum?
Copy link to sectionDu kan købe Duckereum på enten en centraliseret krypto-børs (CEX) eller decentraliseret børs (DEX), afhængigt af dens tilgængelighed. En børs er en markedsplads, der giver dig mulighed for at tilmelde dig, indbetale dine penge og købe noget krypto, ligesom du ville gøre med en aktiehandelsplatform.
Vores guide til hvordan & hvor man buy Duckereum forklarer trin-for-trin præcis, hvordan man kommer i gang med en pålidelig kryptobørs eller via en af de mest populære decentraliserede børser.
De fleste kryptovaluta mæglere giver dig mulighed for at beholde de mønter, du køber, på din konto. Det kan dog være en god idé at tilmelde dig en dedikeret krypto wallet for lidt ekstra sikkerhed.
Er der andre måder at investere i Duckereum på?
Copy link to sectionDen nemmeste måde at investere i Duckereum på er at købe det direkte. En anden mulighed er dog blot at åbne en kryptokonto. Krypto-konti er som almindelige bankkonti og giver dig mulighed for at gemme en række forskellige valutaer, sende og modtage betalinger, tjene renter på besparelser og bruge frit med et kreditkort.
Du kan også investere i krypto mere generelt gennem en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Disse er finansielle instrumenter, der giver dig eksponering til en gruppe af førende kryptovalutaer, mere egnet til enkeltpersoner med høj nettoværdi.
Duckereum