Wrapped TRON (WTRX)
Wrapped TRON (WTRX)
Wrapped TRON pris er €0.22, en +5.56% ændring i løbet af de sidste 7 dage. Lær mere om Wrapped TRON prishistorik, hvordan det virker, og hvordan du investerer.
24h Ændring | -€0.003754497887 |
---|---|
24h Høj | €0.22 |
24h Lav | €0.21 |
Markedsværdi | €19.17B |
Handelsvolumen (24h) | €707.28K |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | #9676 |
Cirkulerende forsyning | 87.42B |
Maksimal forsyning | - |
Wrapped TRON markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Opdateret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
USDT/WTRX | €0.88 | - | - | 851,603 | For nylig |
2 |
![]() |
USDD/WTRX | €0.88 | - | - | 20,888 | For nylig |
3 |
![]() |
Sun/WTRX | €0.98 | - | - | 1 | For nylig |
4 |
![]() |
WTRX/TRX | €0.10 | - | - | 1 | For nylig |
5 |
![]() |
TUSD/WTRX | €0.86 | - | - | 0 | For nylig |
6 |
![]() |
WTRX/CBP | €0.12 | - | - | 0 | For nylig |
7 |
![]() |
SFI/WTRX | €0.09 | - | - | 26 | For nylig |
8 |
![]() |
TIM/WTRX | €0.009375153380 | - | - | 20 | For nylig |
9 |
![]() |
USDT/WTRX | €0.88 | - | - | 281,953 | For nylig |
10 |
![]() |
USDD/WTRX | €0.88 | - | - | 15,955 | For nylig | Ingen data fundet | Ingen data fundet |
Wrapped TRON pris historie
Dato | Åbning* | Høj | Lav | Lukning** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | €0.21844 | €0.21979 | €0.21491 | €0.21808 | €526,072 | €19,064,805,636 |
Apr 16, 2025 | €0.22026 | €0.22416 | €0.21844 | €0.21844 | €670,061 | €19,096,427,620 |
Apr 15, 2025 | €0.22149 | €0.22287 | €0.21748 | €0.22026 | €591,982 | €19,255,873,684 |
Apr 14, 2025 | €0.22337 | €0.22728 | €0.22138 | €0.22149 | €972,825 | €19,363,637,599 |
Apr 13, 2025 | €0.21688 | €0.22338 | €0.21633 | €0.22337 | €338,185 | €19,527,867,707 |
Apr 5, 2025 | €0.21018 | €0.21031 | €0.20777 | €0.20889 | €307,143 | €18,262,093,086 |
Apr 4, 2025 | €0.20900 | €0.21204 | €0.20868 | €0.21018 | €616,708 | €18,374,629,405 |
Apr 3, 2025 | €0.20574 | €0.20943 | €0.20298 | €0.20900 | €758,160 | €18,271,728,487 |
Apr 2, 2025 | €0.20912 | €0.21048 | €0.20492 | €0.20574 | €659,034 | €17,986,427,154 |
Mar 31, 2025 | €0.20337 | €0.21099 | €0.20337 | €0.21001 | €756,354 | €18,359,278,483 |
Mar 30, 2025 | €0.20423 | €0.20459 | €0.20221 | €0.20336 | €1,009,193 | €17,778,149,161 |
Mar 29, 2025 | €0.20484 | €0.20678 | €0.20423 | €0.20423 | €1,240,283 | €17,854,493,406 |
Mar 28, 2025 | €0.20615 | €0.20618 | €0.20183 | €0.20485 | €997,063 | €17,908,376,104 |
Mar 27, 2025 | €0.20324 | €0.20668 | €0.20312 | €0.20615 | €864,927 | €18,022,145,856 |
Mar 26, 2025 | €0.19983 | €0.20353 | €0.19972 | €0.20324 | €1,285,738 | €17,767,977,712 |
Mar 25, 2025 | €0.20063 | €0.20123 | €0.19899 | €0.19983 | €1,067,872 | €17,469,826,457 |
Mar 23, 2025 | €0.20861 | €0.21157 | €0.20226 | €0.20227 | €1,786,365 | €17,682,753,856 |
Mar 22, 2025 | €0.20536 | €0.20917 | €0.20512 | €0.20861 | €913,716 | €18,237,506,920 |
Mar 20, 2025 | €0.20291 | €0.20734 | €0.20109 | €0.20609 | €2,609,055 | €18,017,329,805 |
Mar 19, 2025 | €0.20807 | €0.21359 | €0.20172 | €0.20291 | €7,038,197 | €17,739,317,383 |
Mar 17, 2025 | €0.18618 | €0.19389 | €0.18606 | €0.19385 | €819,935 | €16,947,003,199 |
Mar 16, 2025 | €0.19514 | €0.19515 | €0.18604 | €0.18618 | €408,023 | €16,276,726,590 |
Mar 15, 2025 | €0.19528 | €0.19683 | €0.19408 | €0.19514 | €327,673 | €17,060,135,061 |
Mar 13, 2025 | €0.19571 | €0.19898 | €0.19562 | €0.19756 | €477,422 | €17,271,592,999 |
Mar 12, 2025 | €0.19773 | €0.19773 | €0.19427 | €0.19571 | €290,443 | €17,109,582,126 |
Mar 8, 2025 | €0.21413 | €0.21969 | €0.21413 | €0.21450 | €2,846,379 | €18,752,231,324 |
Mar 7, 2025 | €0.21132 | €0.21676 | €0.20753 | €0.21413 | €595,119 | €18,719,437,876 |
Mar 5, 2025 | €0.21309 | €0.21510 | €0.21183 | €0.21442 | €1,010,855 | €18,745,002,602 |
Mar 4, 2025 | €0.20323 | €0.21331 | €0.19990 | €0.21309 | €936,386 | €18,629,089,931 |
Mar 3, 2025 | €0.21439 | €0.21555 | €0.20023 | €0.20326 | €746,248 | €17,767,384,001 |
Mar 1, 2025 | €0.20452 | €0.20818 | €0.20273 | €0.20517 | €484,512 | €17,936,933,325 |
Feb 28, 2025 | €0.20039 | €0.20452 | €0.19145 | €0.20452 | €752,893 | €17,879,484,278 |
Feb 27, 2025 | €0.20062 | €0.20151 | €0.19924 | €0.20039 | €524,457 | €17,518,502,599 |
Feb 26, 2025 | €0.20324 | €0.20336 | €0.19618 | €0.20062 | €1,171,430 | €17,539,077,540 |
Feb 25, 2025 | €0.21177 | €0.21354 | €0.19843 | €0.20324 | €1,465,261 | €17,768,239,315 |
Feb 24, 2025 | €0.21607 | €0.21834 | €0.21177 | €0.21177 | €1,468,553 | €18,513,376,563 |
Feb 23, 2025 | €0.20860 | €0.21607 | €0.20860 | €0.21607 | €1,202,460 | €18,889,540,891 |
Feb 22, 2025 | €0.20878 | €0.21043 | €0.20666 | €0.20860 | €1,501,477 | €18,236,065,522 |
Feb 20, 2025 | €0.21318 | €0.21778 | €0.20931 | €0.21689 | €4,290,434 | €18,961,652,583 |
Feb 18, 2025 | €0.21019 | €0.21166 | €0.20494 | €0.21000 | €638,997 | €18,358,862,332 |
Feb 17, 2025 | €0.21378 | €0.21715 | €0.21019 | €0.21019 | €607,904 | €18,375,410,404 |
Feb 16, 2025 | €0.20881 | €0.21406 | €0.20769 | €0.21378 | €718,089 | €18,688,946,963 |
Feb 14, 2025 | €0.20597 | €0.20739 | €0.20276 | €0.20334 | €702,892 | €17,776,636,656 |
Feb 11, 2025 | €0.21645 | €0.21849 | €0.21210 | €0.21240 | €793,430 | €18,568,595,725 |
Feb 10, 2025 | €0.20497 | €0.21653 | €0.20143 | €0.21645 | €603,102 | €18,923,078,236 |
Feb 9, 2025 | €0.20432 | €0.20852 | €0.20349 | €0.20497 | €784,603 | €17,919,506,737 |
Feb 8, 2025 | €0.20187 | €0.20544 | €0.20141 | €0.20432 | €524,508 | €17,861,815,639 |
Feb 7, 2025 | €0.20340 | €0.20575 | €0.20048 | €0.20187 | €842,689 | €17,647,895,608 |
Feb 6, 2025 | €0.19560 | €0.20397 | €0.19515 | €0.20340 | €954,138 | €17,782,032,377 |
Feb 5, 2025 | €0.19686 | €0.19933 | €0.19544 | €0.19560 | €660,099 | €17,100,088,078 |
Feb 2, 2025 | €0.21527 | €0.21642 | €0.19607 | €0.19725 | €1,251,246 | €17,244,434,405 |
Feb 1, 2025 | €0.22328 | €0.22521 | €0.21503 | €0.21527 | €936,703 | €18,819,671,847 |
Jan 30, 2025 | €0.21168 | €0.22188 | €0.21076 | €0.22147 | €742,790 | €19,361,821,131 |
Jan 28, 2025 | €0.21642 | €0.21803 | €0.21003 | €0.21108 | €890,932 | €18,453,554,465 |
Jan 27, 2025 | €0.21834 | €0.21834 | €0.20623 | €0.21642 | €1,307,295 | €18,919,744,611 |
Jan 26, 2025 | €0.22309 | €0.22319 | €0.21834 | €0.21834 | €835,066 | €19,087,970,855 |
Jan 25, 2025 | €0.22359 | €0.22624 | €0.22300 | €0.22309 | €808,412 | €19,502,748,203 |
Jan 24, 2025 | €0.22229 | €0.22928 | €0.22047 | €0.22359 | €1,148,446 | €19,547,060,598 |
Jan 23, 2025 | €0.22317 | €0.22354 | €0.21497 | €0.22229 | €1,599,249 | €19,432,890,205 |
Jan 22, 2025 | €0.21506 | €0.22654 | €0.21506 | €0.22317 | €1,322,166 | €19,510,137,675 |
Jan 17, 2025 | €0.20844 | €0.21902 | €0.20843 | €0.21892 | €645,433 | €19,138,278,035 |
Jan 16, 2025 | €0.20879 | €0.21120 | €0.20588 | €0.20842 | €1,437,758 | €18,220,596,037 |
Jan 15, 2025 | €0.19465 | €0.20879 | €0.19448 | €0.20879 | €1,246,828 | €18,253,342,614 |
Jan 14, 2025 | €0.19601 | €0.19881 | €0.19395 | €0.19465 | €1,758,440 | €17,016,492,482 |
Jan 13, 2025 | €0.20507 | €0.20757 | €0.19164 | €0.19601 | €3,973,539 | €17,135,384,001 |
Jan 12, 2025 | €0.21245 | €0.21245 | €0.20400 | €0.20507 | €844,336 | €17,927,396,389 |
Jan 11, 2025 | €0.21488 | €0.21488 | €0.21165 | €0.21245 | €1,089,577 | €18,572,837,017 |
Jan 10, 2025 | €0.21060 | €0.21488 | €0.20964 | €0.21488 | €1,602,595 | €18,785,039,575 |
Jan 9, 2025 | €0.22014 | €0.22080 | €0.20974 | €0.21060 | €1,510,121 | €18,411,657,596 |
Jan 8, 2025 | €0.22245 | €0.22381 | €0.21535 | €0.22014 | €2,569,346 | €19,245,505,802 |
Jan 7, 2025 | €0.23618 | €0.23848 | €0.22245 | €0.22245 | €2,578,625 | €19,447,583,714 |
Jan 6, 2025 | €0.23107 | €0.23690 | €0.22890 | €0.23618 | €1,607,410 | €20,647,128,601 |
Jan 2, 2025 | €0.22450 | €0.23399 | €0.22443 | €0.23312 | €3,749,701 | €20,380,445,305 |
Jan 1, 2025 | €0.22351 | €0.22461 | €0.22229 | €0.22450 | €1,826,690 | €19,626,303,478 |
Dec 31, 2024 | €0.22218 | €0.22583 | €0.22109 | €0.22351 | €2,998,344 | €19,540,082,140 |
Dec 30, 2024 | €0.22613 | €0.22771 | €0.22105 | €0.22218 | €2,261,666 | €19,423,749,705 |
Dec 29, 2024 | €0.22690 | €0.23082 | €0.22578 | €0.22613 | €2,846,183 | €19,769,269,327 |
Dec 28, 2024 | €0.22757 | €0.23074 | €0.22577 | €0.22690 | €2,674,817 | €19,836,281,024 |
Dec 27, 2024 | €0.22260 | €0.23266 | €0.22260 | €0.22757 | €4,440,903 | €19,894,669,625 |
Dec 26, 2024 | €0.22639 | €0.22700 | €0.22000 | €0.22260 | €3,090,305 | €19,460,061,323 |
Dec 25, 2024 | €0.22525 | €0.22719 | €0.22471 | €0.22639 | €2,295,529 | €19,791,465,297 |
Dec 24, 2024 | €0.22202 | €0.22748 | €0.22042 | €0.22525 | €2,340,876 | €19,692,149,999 |
Dec 22, 2024 | €0.21505 | €0.21913 | €0.21326 | €0.21454 | €1,904,072 | €18,755,406,593 |
Dec 21, 2024 | €0.21810 | €0.22430 | €0.21325 | €0.21498 | €2,053,658 | €18,794,056,836 |
Dec 20, 2024 | €0.22142 | €0.22317 | €0.20336 | €0.21810 | €6,858,591 | €19,066,637,941 |
Dec 19, 2024 | €0.22719 | €0.23366 | €0.21507 | €0.22142 | €3,576,192 | €19,356,960,516 |
Dec 18, 2024 | €0.24566 | €0.24698 | €0.22714 | €0.22719 | €2,935,058 | €19,861,410,467 |
Dec 17, 2024 | €0.26134 | €0.26146 | €0.24504 | €0.24554 | €2,984,603 | €21,465,481,663 |
Dec 13, 2024 | €0.26089 | €0.26414 | €0.25153 | €0.25466 | €2,554,084 | €22,263,305,934 |
Dec 11, 2024 | €0.23732 | €0.25219 | €0.23130 | €0.24842 | €3,037,521 | €21,717,190,243 |
Dec 10, 2024 | €0.23111 | €0.24417 | €0.21988 | €0.23729 | €5,047,986 | €20,744,738,009 |
Dec 9, 2024 | €0.27931 | €0.28002 | €0.21826 | €0.23112 | €6,201,985 | €20,204,847,301 |
Dec 8, 2024 | €0.28175 | €0.28293 | €0.27233 | €0.27931 | €5,209,699 | €24,417,915,205 |
Dec 7, 2024 | €0.28366 | €0.29055 | €0.28035 | €0.28115 | €3,417,735 | €24,578,952,628 |
Dec 6, 2024 | €0.28309 | €0.28803 | €0.27505 | €0.28366 | €3,337,882 | €24,798,362,957 |
Dec 5, 2024 | €0.28970 | €0.29944 | €0.28081 | €0.28266 | €7,451,984 | €24,708,726,810 |
Dec 4, 2024 | €0.37689 | €0.38417 | €0.28707 | €0.28985 | €14,932,739 | €25,325,992,086 |
Dec 3, 2024 | €0.19305 | €0.38436 | €0.19305 | €0.37415 | €17,885,255 | €32,709,218,739 |
Dec 2, 2024 | €0.18247 | €0.19305 | €0.17950 | €0.19305 | €2,910,151 | €16,877,421,616 |
Dec 1, 2024 | €0.18079 | €0.18397 | €0.17864 | €0.18247 | €2,939,783 | €15,952,423,582 |
Wrapped TRON prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Wrapped TRON
Copy link to sectionRessourcer
Copy link to sectionHvad er pris på Wrapped TRON i dag?
Copy link to sectionWTRX pris er i øjeblikket €0.22. Pris på Wrapped TRON er +11.24% i løbet af de sidste 30 dage. Du kan bruge live Wrapped TRON-diagrammet til at spore WTRX/DKK-prisen i realtid ovenfor, eller sammenligne Wrapped TRON-værdien i dag med dens tidligere præstationer ved at bruge fanen Wrapped TRON prishistorik øverst på denne side.
Hvad er det samlede udbud af WTRX?
Copy link to sectionDen cirkulerende forsyning er 87,422,899,423.49 WTRX, ud af en samlet maksimal forsyning på 0.00 WTRX.
Hvor kan jeg købe Wrapped TRON?
Copy link to sectionDu kan købe Wrapped TRON på enten en centraliseret krypto-børs (CEX) eller decentraliseret børs (DEX), afhængigt af dens tilgængelighed. En børs er en markedsplads, der giver dig mulighed for at tilmelde dig, indbetale dine penge og købe noget krypto, ligesom du ville gøre med en aktiehandelsplatform.
Vores guide til hvordan & hvor man buy Wrapped TRON forklarer trin-for-trin præcis, hvordan man kommer i gang med en pålidelig kryptobørs eller via en af de mest populære decentraliserede børser.
De fleste kryptovaluta mæglere giver dig mulighed for at beholde de mønter, du køber, på din konto. Det kan dog være en god idé at tilmelde dig en dedikeret krypto wallet for lidt ekstra sikkerhed.
Er der andre måder at investere i Wrapped TRON på?
Copy link to sectionDen nemmeste måde at investere i Wrapped TRON på er at købe det direkte. En anden mulighed er dog blot at åbne en kryptokonto. Krypto-konti er som almindelige bankkonti og giver dig mulighed for at gemme en række forskellige valutaer, sende og modtage betalinger, tjene renter på besparelser og bruge frit med et kreditkort.
Du kan også investere i krypto mere generelt gennem en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Disse er finansielle instrumenter, der giver dig eksponering til en gruppe af førende kryptovalutaer, mere egnet til enkeltpersoner med høj nettoværdi.
Wrapped TRON