Magic Shroom (SHROOM)
Magic Shroom (SHROOM)
Magic Shroom pris er €0.00, en -17.65% ændring i løbet af de sidste 7 dage. Lær mere om Magic Shroom prishistorik, hvordan det virker, og hvordan du investerer.
24h Ændring | €0.00 |
---|---|
24h Høj | €0.000117336284 |
24h Lav | €0.000117336284 |
Markedsværdi | - |
Handelsvolumen (24h) | €0 |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | # |
Cirkulerende forsyning | - |
Maksimal forsyning | - |
Magic Shroom markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Opdateret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WETH/SHROOM | €1,649.98 | - | - | 1,285 | For nylig |
2 |
![]() |
SHROOM/WBNB | €0.000117337030 | - | - | 2 | For nylig |
3 |
![]() |
SHROOM/WBNB | €0.000166784638 | - | - | 1 | For nylig | Ingen data fundet | Ingen data fundet |
Magic Shroom pris historie
Dato | Åbning* | Høj | Lav | Lukning** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2025 | €0.008989326261 | €0.009979568764 | €0.008989326261 | €0.009544482258 | €2,334 | €490,453 |
Jan 26, 2025 | €0.01031 | €0.01031 | €0.009172297261 | €0.009421065999 | €2,319 | €484,111 |
Jan 22, 2025 | €0.01074 | €0.01074 | €0.01020 | €0.01020 | €551 | €523,997 |
Jan 19, 2025 | €0.01134 | €0.01134 | €0.01039 | €0.01039 | €957 | €534,013 |
Jan 8, 2025 | €0.01170 | €0.01170 | €0.01076 | €0.01076 | €59 | €552,866 |
Dec 30, 2024 | €0.01044 | €0.01044 | €0.01044 | €0.01044 | €0 | €536,248 |
Dec 4, 2024 | €0.01290 | €0.01290 | €0.01244 | €0.01253 | €2,105 | €643,885 |
Dec 3, 2024 | €0.01399 | €0.01399 | €0.01290 | €0.01290 | €1,229 | €662,730 |
Dec 1, 2024 | €0.01239 | €0.01419 | €0.01239 | €0.01399 | €4,418 | €718,722 |
Nov 27, 2024 | €0.01184 | €0.01253 | €0.01184 | €0.01253 | €70 | €643,648 |
Nov 26, 2024 | €0.01184 | €0.01184 | €0.01184 | €0.01184 | €0 | €608,259 |
Nov 23, 2024 | €0.01123 | €0.01176 | €0.01123 | €0.01166 | €343 | €599,171 |
Nov 19, 2024 | €0.01074 | €0.01091 | €0.01074 | €0.01079 | €540 | €554,370 |
Nov 17, 2024 | €0.01086 | €0.01086 | €0.01085 | €0.01085 | €111 | €557,734 |
Nov 14, 2024 | €0.01170 | €0.01170 | €0.01082 | €0.01082 | €541 | €556,220 |
Oct 27, 2024 | €0.01183 | €0.01183 | €0.01183 | €0.01183 | €0 | €607,835 |
Oct 12, 2024 | €0.01330 | €0.01330 | €0.01330 | €0.01330 | €0 | €683,465 |
May 17, 2024 | €0.03840 | €0.04035 | €0.03617 | €0.04011 | €7,347 | €2,061,330 |
Oct 21, 2023 | €0.01369 | €0.01418 | €0.01369 | €0.01407 | €402 | €723,125 |
Sep 12, 2023 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0 | €0 |
Sep 7, 2023 | €0.000117362683 | €0.000117362683 | €0.000117336284 | €0.000117336284 | €0 | €0 |
Sep 6, 2023 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0.000115858127 | €0.000117361461 | €2 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0.000142491522 | €0 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.000142370187 | €0.000142571353 | €0.000141853267 | €0.000142491522 | €0 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.000140815123 | €0.000142374821 | €0.000139626847 | €0.000142355882 | €5 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.000137809844 | €0.000140847386 | €0.000137809844 | €0.000140808897 | €2 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.000137809844 | €0.000137809844 | €0.000137809844 | €0.000137809844 | €0 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.000139351995 | €0.000139510789 | €0.000137809844 | €0.000137809844 | €0 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0.000138920842 | €0.000139310550 | €1 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0.000149652875 | €0 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.000150506882 | €0.000150829222 | €0.000149355242 | €0.000149652875 | €0 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.000161573699 | €0.000168271376 | €0.000149211810 | €0.000150506882 | €2 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0.000161573699 | €0 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.000162476391 | €0.000162783832 | €0.000161088466 | €0.000161573699 | €0 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.000156026153 | €0.000198546622 | €0.000156026153 | €0.000162702881 | €6 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0 | €0 |
Aug 18, 2023 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0.000156026153 | €0 | €0 |
Aug 17, 2023 | €0.000156864963 | €0.000156928711 | €0.000154880659 | €0.000156026153 | €0 | €0 |
Aug 16, 2023 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0.000156311532 | €0.000156868601 | €13 | €0 |
Aug 15, 2023 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0 | €0 |
Aug 14, 2023 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0.000291628397 | €0 | €0 |
Aug 13, 2023 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0.000291347507 | €0.000291584828 | €3 | €0 |
Aug 12, 2023 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0 | €0 |
Aug 11, 2023 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0.000356995623 | €0 | €0 |
Aug 10, 2023 | €0.000360043901 | €0.000360043901 | €0.000356884214 | €0.000356995623 | €0 | €0 |
Aug 9, 2023 | €0.000365894368 | €0.000365990073 | €0.000358523440 | €0.000360078674 | €2 | €0 |
Aug 8, 2023 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0.000365870573 | €0.000365876461 | €2 | €0 |
Aug 7, 2023 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0 | €0 |
Aug 6, 2023 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0.000413924543 | €0 | €0 |
Aug 5, 2023 | €0.000261688561 | €0.000413951087 | €0.000261688561 | €0.000413946680 | €16 | €0 |
Aug 4, 2023 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0 | €0 |
Aug 3, 2023 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0 | €0 |
Aug 2, 2023 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0.000261688561 | €0 | €0 |
Aug 1, 2023 | €0.000269689903 | €0.000347255011 | €0.000254181707 | €0.000261699112 | €27 | €0 |
Jul 31, 2023 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0 | €0 |
Jul 30, 2023 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0.000269689903 | €0 | €0 |
Jul 29, 2023 | €0.000270259003 | €0.000270631850 | €0.000269550118 | €0.000269689903 | €0 | €0 |
Jul 28, 2023 | €0.000283622271 | €0.000285186561 | €0.000269364751 | €0.000270277787 | €3 | €0 |
Jul 27, 2023 | €0.000271812063 | €0.000353594743 | €0.000271485898 | €0.000283573700 | €15 | €0 |
Jul 26, 2023 | €0.000266972693 | €0.000271812354 | €0.000266972693 | €0.000271812354 | €2 | €0 |
Jul 25, 2023 | €0.000268219491 | €0.000268831790 | €0.000266180516 | €0.000266972693 | €0 | €0 |
Jul 24, 2023 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0.000266984611 | €0.000268193019 | €4 | €0 |
Jul 23, 2023 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0 | €0 |
Jul 22, 2023 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0.000322830525 | €0 | €0 |
Jul 21, 2023 | €0.000320715983 | €0.000323033758 | €0.000320182453 | €0.000322830525 | €0 | €0 |
Jul 20, 2023 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000319342827 | €0.000320732514 | €2 | €0 |
Jul 19, 2023 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0 | €0 |
Jul 18, 2023 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0 | €0 |
Jul 17, 2023 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0.000341029456 | €0 | €0 |
Jul 16, 2023 | €0.000342233995 | €0.000343274596 | €0.000338297890 | €0.000341029456 | €0 | €0 |
Jul 15, 2023 | €0.000398863914 | €0.000424095034 | €0.000340703587 | €0.000342168973 | €12 | €0 |
Jul 14, 2023 | €0.000416341881 | €0.000416341881 | €0.000397495067 | €0.000398811583 | €8 | €0 |
Jul 13, 2023 | €0.000412681175 | €0.000417165441 | €0.000410980099 | €0.000416341881 | €0 | €0 |
Jul 12, 2023 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0.000411725684 | €0.000412787566 | €2 | €0 |
Jul 11, 2023 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0 | €0 |
Jul 10, 2023 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0.000514728119 | €0 | €0 |
Jul 9, 2023 | €0.000468885198 | €0.000517386579 | €0.000468885198 | €0.000514739848 | €12 | €0 |
Jul 8, 2023 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0 | €0 |
Jul 7, 2023 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0.000468885198 | €0 | €0 |
Jul 6, 2023 | €0.000466327221 | €0.000476096262 | €0.000464178249 | €0.000468885198 | €0 | €0 |
Jul 5, 2023 | €0.000583867785 | €0.000583867785 | €0.000461347881 | €0.000466404009 | €24 | €0 |
Jul 4, 2023 | €0.000585069881 | €0.000586215459 | €0.000581032228 | €0.000583867785 | €0 | €0 |
Jul 3, 2023 | €0.000627347931 | €0.000627347931 | €0.000584106625 | €0.000585140367 | €2 | €0 |
Jul 2, 2023 | €0.000422166991 | €0.000629794288 | €0.000422153737 | €0.000627050110 | €0 | €0 |
Jul 1, 2023 | €0.000626143771 | €0.000638791181 | €0.000413678045 | €0.000422166991 | €25 | €0 |
Jun 30, 2023 | €0.000693079640 | €0.000693079640 | €0.000621935794 | €0.000626143771 | €9 | €0 |
Jun 29, 2023 | €0.000742417214 | €0.000748528949 | €0.000691983004 | €0.000693079640 | €49 | €0 |
Jun 28, 2023 | €0.000894770250 | €0.000894770250 | €0.000732275183 | €0.000742417214 | €0 | €0 |
Jun 27, 2023 | €0.000879104568 | €0.000906056868 | €0.000879073073 | €0.000894688022 | €3 | €0 |
Jun 26, 2023 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0.000872076385 | €0.000878926379 | €6 | €0 |
Jun 25, 2023 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0 | €0 |
Jun 24, 2023 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0.001097970444 | €0 | €0 |
Jun 23, 2023 | €0.001084448548 | €0.001099018430 | €0.001081313123 | €0.001097970444 | €0 | €0 |
Jun 22, 2023 | €0.001146671082 | €0.001181988153 | €0.001079742706 | €0.001084092169 | €12 | €0 |
Jun 21, 2023 | €0.001154085997 | €0.001182201185 | €0.001080845299 | €0.001146938304 | €16 | €0 |
Magic Shroom prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Magic Shroom
Copy link to sectionRessourcer
Copy link to sectionHvad er pris på Magic Shroom i dag?
Copy link to sectionSHROOM pris er i øjeblikket €0.00. Pris på Magic Shroom er -59.77% i løbet af de sidste 30 dage. Du kan bruge live Magic Shroom-diagrammet til at spore SHROOM/DKK-prisen i realtid ovenfor, eller sammenligne Magic Shroom-værdien i dag med dens tidligere præstationer ved at bruge fanen Magic Shroom prishistorik øverst på denne side.
Hvad er det samlede udbud af SHROOM?
Copy link to sectionDen cirkulerende forsyning er 0.00 SHROOM, ud af en samlet maksimal forsyning på 0.00 SHROOM.
Hvor kan jeg købe Magic Shroom?
Copy link to sectionDu kan købe Magic Shroom på enten en centraliseret krypto-børs (CEX) eller decentraliseret børs (DEX), afhængigt af dens tilgængelighed. En børs er en markedsplads, der giver dig mulighed for at tilmelde dig, indbetale dine penge og købe noget krypto, ligesom du ville gøre med en aktiehandelsplatform.
Vores guide til hvordan & hvor man buy Magic Shroom forklarer trin-for-trin præcis, hvordan man kommer i gang med en pålidelig kryptobørs eller via en af de mest populære decentraliserede børser.
De fleste kryptovaluta mæglere giver dig mulighed for at beholde de mønter, du køber, på din konto. Det kan dog være en god idé at tilmelde dig en dedikeret krypto wallet for lidt ekstra sikkerhed.
Er der andre måder at investere i Magic Shroom på?
Copy link to sectionDen nemmeste måde at investere i Magic Shroom på er at købe det direkte. En anden mulighed er dog blot at åbne en kryptokonto. Krypto-konti er som almindelige bankkonti og giver dig mulighed for at gemme en række forskellige valutaer, sende og modtage betalinger, tjene renter på besparelser og bruge frit med et kreditkort.
Du kan også investere i krypto mere generelt gennem en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Disse er finansielle instrumenter, der giver dig eksponering til en gruppe af førende kryptovalutaer, mere egnet til enkeltpersoner med høj nettoværdi.
Magic Shroom