SparkPoint (SRK)
SparkPoint (SRK)
SparkPoint pris er €0.000061241450, en -12.78% ændring i løbet af de sidste 7 dage. Lær mere om SparkPoint prishistorik, hvordan det virker, og hvordan du investerer.
24h Ændring | €0.000001469930 |
---|---|
24h Høj | €0.000063656328 |
24h Lav | €0.000058662407 |
Markedsværdi | €777.58K |
Handelsvolumen (24h) | €62.43K |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | #1925 |
Cirkulerende forsyning | 12.70B |
Maksimal forsyning | 20B |
SparkPoint markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Opdateret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SRK/USDT | €0.000090896325 | €522.57 | €84.09 | 27,685 | For nylig |
2 |
![]() |
SRK/BTC | €0.000099919995 | - | - | 34,519 | For nylig |
3 |
![]() |
SRK/USDT | €6.09 | €3.51 | €3.51 | 67,520 | For nylig |
4 |
![]() |
SRK/ETH | €2.97 | - | - | 0 | For nylig |
5 |
![]() |
SRK/USDT | €0.000168679305 | €172.57 | €741.78 | 56,863 | For nylig |
6 |
![]() |
SRK/USDT | €6.08 | €72.02 | €59.92 | 6,584 | For nylig |
7 |
![]() |
SRK/ETH | €0.000556635550 | - | - | 28 | For nylig |
8 |
![]() |
SRK/WETH | €5.92 | - | - | 841 | For nylig |
9 |
![]() |
SRK/USDT | €0.000108978845 | - | - | 170 | For nylig |
10 |
![]() |
SRK/USDT | €0.000152399760 | €2.67 | €5.05 | 0 | For nylig | Ingen data fundet | Ingen data fundet |
SparkPoint pris historie
Dato | Åbning* | Høj | Lav | Lukning** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | €5.94 | €6.37 | €5.77 | €6.11 | €64,473 | €775,924 |
Apr 15, 2025 | €7.09 | €7.10 | €6.58 | €6.73 | €18,830 | €854,238 |
Apr 14, 2025 | €7.28 | €7.49 | €7.02 | €7.09 | €56,621 | €900,291 |
Apr 13, 2025 | €7.45 | €7.52 | €7.13 | €7.28 | €60,004 | €924,169 |
Apr 6, 2025 | €7.41 | €7.45 | €7.21 | €7.24 | €8,931 | €914,179 |
Apr 5, 2025 | €7.41 | €7.60 | €7.38 | €7.41 | €9,541 | €936,209 |
Apr 3, 2025 | €8.18 | €8.21 | €8.00 | €8.01 | €9,382 | €1,011,839 |
Apr 2, 2025 | €8.49 | €8.50 | €8.14 | €8.18 | €10,372 | €1,032,282 |
Apr 1, 2025 | €0.000088335706 | €0.000088945684 | €8.42 | €8.48 | €7,682 | €1,071,274 |
Mar 31, 2025 | €0.000090865698 | €0.000095680579 | €8.75 | €0.000088336632 | €10,229 | €1,115,328 |
Mar 30, 2025 | €0.000089308039 | €0.000093968734 | €8.54 | €0.000090860897 | €9,132 | €1,147,199 |
Mar 27, 2025 | €0.000092253389 | €0.000092592651 | €0.000090772072 | €0.000090790068 | €2,260 | €1,146,304 |
Mar 26, 2025 | €0.000094720714 | €0.000095055459 | €0.000091537685 | €0.000092253389 | €2,177 | €1,164,780 |
Mar 25, 2025 | €0.000093391452 | €0.000095802715 | €0.000090365346 | €0.000094759756 | €4,522 | €1,195,932 |
Mar 24, 2025 | €8.76 | €0.000096567359 | €8.57 | €0.000093388417 | €15,935 | €1,179,149 |
Mar 23, 2025 | €0.000088027640 | €0.000088157574 | €8.48 | €8.76 | €5,279 | €1,105,854 |
Mar 22, 2025 | €8.66 | €0.000088112725 | €8.66 | €0.000088076297 | €7,885 | €1,112,041 |
Mar 18, 2025 | €8.74 | €8.74 | €7.83 | €8.63 | €16,658 | €1,090,127 |
Mar 17, 2025 | €0.000088455233 | €0.000089488271 | €8.74 | €8.74 | €2,714 | €1,103,644 |
Mar 16, 2025 | €0.000089139686 | €0.000089341443 | €8.79 | €0.000088506971 | €1,604 | €1,117,478 |
Mar 15, 2025 | €0.000089393509 | €0.000089613219 | €0.000088519734 | €0.000089138790 | €1,604 | €1,125,456 |
Mar 14, 2025 | €8.47 | €0.000089762802 | €8.45 | €0.000089393836 | €8,241 | €1,128,676 |
Mar 13, 2025 | €8.65 | €8.68 | €8.22 | €8.47 | €8,735 | €1,065,216 |
Mar 12, 2025 | €0.000089680602 | €0.000089713863 | €8.55 | €8.65 | €3,551 | €1,087,324 |
Mar 11, 2025 | €8.10 | €0.000090014345 | €8.03 | €0.000089680238 | €13,917 | €1,127,359 |
Mar 10, 2025 | €0.000098994891 | €0.000100853845 | €8.08 | €8.10 | €7,173 | €1,018,373 |
Mar 8, 2025 | €0.000107189694 | €0.000107965283 | €0.000103034531 | €0.000106976625 | €4,014 | €1,344,790 |
Mar 6, 2025 | €0.000107725850 | €0.000127375688 | €0.000104892962 | €0.000124418900 | €12,691 | €1,539,171 |
Mar 5, 2025 | €0.000108633415 | €0.000111847579 | €0.000103966300 | €0.000107738090 | €8,635 | €1,332,815 |
Mar 4, 2025 | €0.000112740295 | €0.000123302380 | €0.000100370467 | €0.000108636779 | €20,191 | €1,343,933 |
Mar 2, 2025 | €0.000162670428 | €0.000164389595 | €0.000141601732 | €0.000144271225 | €23,468 | €1,784,762 |
Feb 27, 2025 | €0.000110411404 | €0.000112875847 | €0.000106518412 | €0.000109410925 | €6,987 | €1,353,509 |
Feb 26, 2025 | €0.000124451007 | €0.000124790967 | €0.000109546027 | €0.000110411891 | €8,383 | €1,365,892 |
Feb 25, 2025 | €0.000129885481 | €0.000130017050 | €0.000123999254 | €0.000124424365 | €5,838 | €1,539,239 |
Feb 24, 2025 | €0.000142334040 | €0.000142506969 | €0.000128269245 | €0.000129904358 | €7,564 | €1,606,798 |
Feb 22, 2025 | €0.000153601527 | €0.000156391325 | €0.000137112634 | €0.000142860595 | €14,176 | €1,767,301 |
Feb 21, 2025 | €0.000164540646 | €0.000165267077 | €0.000153543212 | €0.000153601527 | €5,500 | €1,900,186 |
Feb 19, 2025 | €0.000161806008 | €0.000166689692 | €0.000160394066 | €0.000162861500 | €8,365 | €2,014,740 |
Feb 18, 2025 | €0.000165289990 | €0.000165493372 | €0.000158389626 | €0.000161803478 | €7,700 | €2,001,683 |
Feb 17, 2025 | €0.000169358108 | €0.000170353640 | €0.000163137698 | €0.000165289990 | €6,326 | €2,044,796 |
Feb 16, 2025 | €0.000161846160 | €0.000176663323 | €0.000160130009 | €0.000169431595 | €9,978 | €2,095,109 |
Feb 15, 2025 | €0.000177204900 | €0.000178435678 | €0.000161729795 | €0.000161915664 | €10,449 | €2,003,039 |
Feb 11, 2025 | €0.000191350470 | €0.000195080706 | €0.000179484756 | €0.000180189591 | €7,492 | €2,087,064 |
Feb 10, 2025 | €0.000198891189 | €0.000199940973 | €0.000183066040 | €0.000191350470 | €20,975 | €2,216,335 |
Feb 9, 2025 | €0.000196193355 | €0.000204716266 | €0.000194878110 | €0.000198910838 | €11,938 | €2,303,677 |
Feb 8, 2025 | €0.000201158439 | €0.000202624459 | €0.000188748308 | €0.000196189211 | €16,588 | €2,272,381 |
Feb 7, 2025 | €0.000171671540 | €0.000203151305 | €0.000169638484 | €0.000201161142 | €23,574 | €2,329,937 |
Feb 6, 2025 | €0.000217531050 | €0.000223113644 | €0.000147489444 | €0.000171664320 | €140,703 | €1,988,319 |
Feb 5, 2025 | €0.000237503171 | €0.000239245736 | €0.000212169639 | €0.000217518021 | €26,573 | €2,519,424 |
Feb 4, 2025 | €0.000274116253 | €0.000274149600 | €0.000237418454 | €0.000237461112 | €30,996 | €2,750,416 |
Feb 3, 2025 | €0.000262499949 | €0.000275274779 | €0.000199289949 | €0.000274153550 | €83,925 | €3,174,978 |
Feb 2, 2025 | €0.000264784093 | €0.000344179375 | €0.000262307428 | €0.000262480348 | €130,294 | €3,040,204 |
Feb 1, 2025 | €0.000232986158 | €0.000316986418 | €0.000232920903 | €0.000264784727 | €126,947 | €3,066,895 |
Jan 30, 2025 | €0.000227880722 | €0.000234469672 | €0.000214719752 | €0.000217208671 | €20,317 | €2,515,841 |
Jan 29, 2025 | €0.000178581035 | €0.000264022721 | €0.000177245344 | €0.000227864651 | €109,622 | €2,639,265 |
Jan 27, 2025 | €0.000146949261 | €0.000179792818 | €0.000132856547 | €0.000171365872 | €45,373 | €1,984,862 |
Jan 26, 2025 | €0.000140997096 | €0.000166066152 | €0.000140741890 | €0.000146949261 | €62,990 | €1,702,054 |
Jan 25, 2025 | €0.000142193091 | €0.000154745709 | €0.000128252291 | €0.000140989144 | €47,108 | €1,633,020 |
Jan 24, 2025 | €0.000109144296 | €0.000171824992 | €0.000107828125 | €0.000142198393 | €42,356 | €1,647,027 |
Jan 23, 2025 | €0.000110985136 | €0.000113374004 | €0.000106804484 | €0.000109143457 | €9,035 | €1,264,174 |
Jan 22, 2025 | €0.000108591793 | €0.000121262574 | €0.000108086905 | €0.000110985136 | €14,875 | €1,285,496 |
Jan 21, 2025 | €0.000109852117 | €0.000113186729 | €0.000105259515 | €0.000108591793 | €15,763 | €1,257,775 |
Jan 19, 2025 | €0.000121161913 | €0.000125725966 | €0.000112428858 | €0.000113239765 | €23,143 | €1,311,611 |
Jan 16, 2025 | €0.000117875865 | €0.000125454672 | €0.000098294341 | €0.000098295886 | €43,231 | €1,138,522 |
Jan 15, 2025 | €0.000103336374 | €0.000119529932 | €0.000098958584 | €0.000117874440 | €16,625 | €1,365,309 |
Jan 14, 2025 | €0.000095914796 | €0.000113443390 | €0.000089615371 | €0.000103335304 | €44,073 | €1,196,891 |
Jan 13, 2025 | €0.000118887563 | €0.000155730243 | €8.20 | €0.000095914796 | €126,624 | €1,110,942 |
Jan 11, 2025 | €5.45 | €6.34 | €5.26 | €6.32 | €10,246 | €732,091 |
Jan 10, 2025 | €5.02 | €5.80 | €4.99 | €5.45 | €8,001 | €631,035 |
Jan 9, 2025 | €5.41 | €5.65 | €4.99 | €5.02 | €11,375 | €581,991 |
Jan 8, 2025 | €6.10 | €6.13 | €5.41 | €5.41 | €10,702 | €626,844 |
Jan 6, 2025 | €6.22 | €6.39 | €6.17 | €6.35 | €6,860 | €736,067 |
Jan 5, 2025 | €6.30 | €6.34 | €6.16 | €6.22 | €6,354 | €720,690 |
Jan 4, 2025 | €6.23 | €6.98 | €6.06 | €6.30 | €8,750 | €729,954 |
Jan 3, 2025 | €5.99 | €6.28 | €5.99 | €6.23 | €8,119 | €721,092 |
Jan 2, 2025 | €6.23 | €6.26 | €5.92 | €5.99 | €9,741 | €694,013 |
Jan 1, 2025 | €5.97 | €6.38 | €5.92 | €6.23 | €8,419 | €721,023 |
Dec 31, 2024 | €6.69 | €6.71 | €5.79 | €5.96 | €9,395 | €690,844 |
Dec 26, 2024 | €7.11 | €7.12 | €6.20 | €6.33 | €12,443 | €732,750 |
Dec 24, 2024 | €6.76 | €7.00 | €6.54 | €6.92 | €7,670 | €801,889 |
Dec 23, 2024 | €6.95 | €7.02 | €6.44 | €6.76 | €11,486 | €783,259 |
Dec 22, 2024 | €6.68 | €7.64 | €6.47 | €6.95 | €63,231 | €805,161 |
Dec 21, 2024 | €6.63 | €7.18 | €6.62 | €6.68 | €8,020 | €774,000 |
Dec 20, 2024 | €7.27 | €7.30 | €6.46 | €6.63 | €8,864 | €768,145 |
Dec 19, 2024 | €7.69 | €7.73 | €7.08 | €7.27 | €12,114 | €842,329 |
Dec 18, 2024 | €8.73 | €8.75 | €7.59 | €7.69 | €10,280 | €890,406 |
Dec 17, 2024 | €0.000089821357 | €0.000090456539 | €8.08 | €8.73 | €9,017 | €1,010,856 |
Dec 16, 2024 | €8.33 | €0.000089860294 | €8.26 | €0.000089821357 | €13,528 | €1,040,365 |
Dec 15, 2024 | €7.89 | €8.63 | €7.69 | €8.33 | €11,738 | €923,675 |
Dec 13, 2024 | €0.000096276430 | €0.000096952890 | €8.31 | €8.31 | €10,467 | €921,102 |
Dec 12, 2024 | €0.000105175348 | €0.000105514281 | €0.000094120036 | €0.000096250350 | €17,166 | €1,066,704 |
Dec 11, 2024 | €7.25 | €0.000115354760 | €7.07 | €0.000105175348 | €53,075 | €1,165,616 |
Dec 10, 2024 | €0.000095208808 | €0.000099010003 | €6.46 | €7.26 | €35,390 | €804,828 |
Dec 9, 2024 | €0.000117981740 | €0.000119995433 | €0.000093086435 | €0.000095179905 | €40,429 | €1,054,841 |
Dec 8, 2024 | €0.000113954116 | €0.000144972411 | €0.000109204410 | €0.000117981740 | €78,435 | €1,307,544 |
Dec 7, 2024 | €0.000116171578 | €0.000133932839 | €0.000101843798 | €0.000112191897 | €77,849 | €1,243,378 |
Dec 6, 2024 | €0.000101308425 | €0.000161262632 | €0.000094485422 | €0.000116188106 | €231,686 | €1,287,666 |
Dec 5, 2024 | €5.09 | €0.000112157073 | €4.99 | €0.000093112225 | €227,310 | €1,031,925 |
Dec 4, 2024 | €3.45 | €5.15 | €3.42 | €5.09 | €21,418 | €563,693 |
Dec 3, 2024 | €3.44 | €3.57 | €3.31 | €3.45 | €4,456 | €382,205 |
SparkPoint prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om SparkPoint
Copy link to sectionRessourcer
Copy link to sectionHvad er pris på SparkPoint i dag?
Copy link to sectionSRK pris er i øjeblikket €0.000061241450. Pris på SparkPoint er -26.37% i løbet af de sidste 30 dage. Du kan bruge live SparkPoint-diagrammet til at spore SRK/DKK-prisen i realtid ovenfor, eller sammenligne SparkPoint-værdien i dag med dens tidligere præstationer ved at bruge fanen SparkPoint prishistorik øverst på denne side.
Hvad er det samlede udbud af SRK?
Copy link to sectionDen cirkulerende forsyning er 12,696,879,621.16 SRK, ud af en samlet maksimal forsyning på 20,000,000,000.00 SRK.
Hvor kan jeg købe SparkPoint?
Copy link to sectionDu kan købe SparkPoint på enten en centraliseret krypto-børs (CEX) eller decentraliseret børs (DEX), afhængigt af dens tilgængelighed. En børs er en markedsplads, der giver dig mulighed for at tilmelde dig, indbetale dine penge og købe noget krypto, ligesom du ville gøre med en aktiehandelsplatform.
Vores guide til hvordan & hvor man buy SparkPoint forklarer trin-for-trin præcis, hvordan man kommer i gang med en pålidelig kryptobørs eller via en af de mest populære decentraliserede børser.
De fleste kryptovaluta mæglere giver dig mulighed for at beholde de mønter, du køber, på din konto. Det kan dog være en god idé at tilmelde dig en dedikeret krypto wallet for lidt ekstra sikkerhed.
Er der andre måder at investere i SparkPoint på?
Copy link to sectionDen nemmeste måde at investere i SparkPoint på er at købe det direkte. En anden mulighed er dog blot at åbne en kryptokonto. Krypto-konti er som almindelige bankkonti og giver dig mulighed for at gemme en række forskellige valutaer, sende og modtage betalinger, tjene renter på besparelser og bruge frit med et kreditkort.
Du kan også investere i krypto mere generelt gennem en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Disse er finansielle instrumenter, der giver dig eksponering til en gruppe af førende kryptovalutaer, mere egnet til enkeltpersoner med høj nettoværdi.
SparkPoint