Spotify Technology SA (SPOT)
NYSE Marked lukket
Spotify Technology S.A. driver en af verdens største lydstreamingplatforme og forbinder lyttere med musik, podcasts og lydbøger via mobil-, desktop- og webapplikationer samt smart-højttalere og in-car-applikationer. Tjenesten giver brugerne adgang til et bredt katalog, der omfatter indspilninger fra de store pladeselskaber, uafhængige kunstnere og podcastudgivere, understøttet af anbefalingsværktøjer, playlister og personaliseringsfunktioner, som er centrale i selskabets forbrugertilbud.
Selskabet anvender en freemium-model. Den reklamefinansierede version giver lyttere mulighed for at bruge platformen uden forudgående betaling, mens Premium-versionen giver betalende abonnenter fordele som afspilning on-demand, offline-lytning og en reklamefri musikoplevelse. Abonnementsindtægter er kernen i Spotifys forretning og står for størstedelen af selskabets bruttofortjeneste, mens reklameindtægter kommer fra gratisbrugere og podcastrelateret annonceinventar.
Spotifys skala er en vigtig del af selskabets markedsposition. Med hundredvis af millioner månedligt aktive brugere på verdensplan og en stor base af betalende abonnenter har selskabet betydelig forhandlingsmæssig relevans i den indspillede musikindustri samt et værdifuldt datasæt til at forbedre discovery og engagement. Det betjener også skabere gennem værktøjer til distribution, analyse, promovering og monetisering.
Ud over musik fortsætter Spotify med at opbygge et bredere lydøkosystem. Podcasts er integreret i den samme app som musik, og selskabet har udvidet til lydbøger på udvalgte markeder. Denne strategi er designet til at øge lyttetiden, diversificere indholdsformater og styrke Spotifys rolle som en daglig lyddestination.
Sidst opdateret
- Markedsværdi
- $99,244,578,642
- P/E-forhold
- —
- P/FCF-forhold
- —
- P/S-forhold
- —
- Selskabsværdi
- —
- Sektor
- Communication Services
- Branche
- Movies & Entertainment
- Adresse
- Regeringsgatan 19, Stockholm, 111 53
Pinterest, Inc. (PINS) Keeps Winning on Engagement. Why Is Its Valuation Still Sliding?
Price Prediction: Netflix Has 140% Upside Despite the Post-Earnings Dip
Netflix's growth slowdown exposes a classic shareholder trap: Chart of the Day
Spotify may be the streaming stock to bet big on, not Netflix
Microsoft’s Xbox Mistake Is a Preview of Its AI Bet
Market Overlooked Spotify Technology S.A. (SPOT) Despite Robust Results
Prediction: Netflix Could Hit a New High With 268% Upside. Tomorrow’s Earnings Could Spark The Rally
3 Top Bank of America Stock Picks That Stand Out for Q3
Spotify (SPOT) Stock Could Be 35% Undervalued Despite Fraud Stream Removals
PIPPA Launches its Artist Portal, Inviting Professionals to Join the Platform and Be Compensated for their Time and Talent
Spotify’s ‘North Star’ Outlook Was Music to Investors Ears
SPOT Investors Have Opportunity to Join Spotify Technology S.A. Fraud Investigation with the Schall Law Firm
Hvorfor stiger Spotifys aktie 14% i dag?
3 Undervalued European Tech Stocks to Buy After the Ceasefire
Spotify Draws Fresh Buying as Profit Outlook Improves
freebeat.ai Hits Growth Milestone Toward 1 Billion Seconds of Content, Dominating Music-First AI Generation
Global Times: Overseas audiences experience the charm of entertainment products imbued with Eastern artistry
North America Music Streaming Market Forecast and Company Analysis Report 2025-2033 Featuring SoundCloud, Apple, iHeartMedia, Amazon, YouTube, Deezer, Pandora, Tencent, Tidal, Spotify
3 High Growth Revenue Stocks That Wall Street Loves
From Pennsylvania Roots to Beatport Charts: Jason Kushy’s Relentless Drive Powers a Global Music Journey
- Markedsværdi
Markedsværdi er den samlede værdi af et selskabs aktier, beregnet ved at gange aktiekursen med antallet af udestående aktier.
- $99,244,578,642
- Selskabsværdi
Selskabsværdi er et selskabs samlede værdi, inklusive markedsværdi, gæld og kontanter.
- —
- P/E-forhold
P/E-forholdet sammenligner en virksomheds aktiekurs med indtjening pr. aktie.
- —
- P/B-forhold
P/B-forholdet sammenligner en virksomheds aktiekurs med bogført værdi pr. aktie.
- —
- P/S-forhold
P/S-forholdet sammenligner en virksomheds aktiekurs med omsætning pr. aktie.
- —
- SV / EBITDA
SV/EBITDA måler et selskabs værdi i forhold til indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer.
- —
- SV / salg
SV/salg måler et selskabs værdi i forhold til den samlede omsætning.
- —
- Indtjening pr. aktie
- —
- Udbytteafkast
Udbytteafkast viser, hvor meget et selskab betaler i udbytte om året i forhold til aktiekursen.
- —
- P/FCF-forhold
Kurs-til-fri-pengestrøm-forholdet sammenligner aktiekursen med den kontant, selskabet genererer efter udgifter og investeringer.
- —
- P/CF-forhold
P/CF-forholdet sammenligner aktiekursen med den pengestrøm, selskabet genererer fra driften.
- —
- Fri pengestrøm
Fri pengestrøm er den kontant, et selskab har tilbage efter driftsomkostninger og kapitaludgifter.
- —
- Afkast på egenkapital
Afkast på egenkapital måler, hvor effektivt et selskab bruger egenkapital til at skabe overskud.
- —
- Afkast på aktiver
Afkast på aktiver måler, hvor effektivt et selskab bruger sine aktiver til at skabe overskud.
- —
- Gæld / egenkapital
Gæld-til-egenkapital-forholdet sammenligner et selskabs samlede gæld med egenkapitalen.
- —
- Likviditetsgrad
Likviditetsgraden måler et selskabs evne til at betale kortfristet gæld med kortfristede aktiver.
- —
- Hurtig likviditetsgrad
Den hurtige likviditetsgrad måler evnen til at betale kortfristet gæld med kontanter og andre let tilgængelige aktiver.
- —
- Kontantgrad
Kontantgraden måler evnen til at dække kortfristet gæld kun med kontanter og likvide midler.
- —
- Gns. volumen
Gennemsnitsvolumen viser det gennemsnitlige antal handlede aktier over de seneste 30 handelsdage og indikerer likviditet.
- —
- Fundamentalt snapshot-pris
Fundamentalt snapshot-pris er den aktiekurs, der bruges ved beregning af selskabets finansielle nøgletal.
- —
Resultatopgørelse
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 20.16B | 16.31B | 14.64B | 12.58B | 10.99B |
| Cost of revenue | 13.72B | 11.39B | 10.89B | 9.44B | 8.05B |
| Bruttofortjeneste | 6.45B | 4.92B | 3.76B | 3.14B | 2.95B |
| Driftsresultat | 2.58B | 1.42B | -493.03M | -706.89M | 106.89M |
| Resultat før afskrivninger | 2.7B | 1.55B | -318.37M | -523.46M | 251.31M |
| Nettoresultat | 2.6B | 1.18B | -588.1M | -461.25M | -38.66M |
| Income taxes | 14.08M | 211.23M | 29.85M | 64.36M | 321.81M |
| Interest expense | -312.09M | -366.28M | -243.2M | -141.59M | -103.48M |
| Other operating expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total operating expenses | 3.87B | 3.5B | 4.25B | 3.85B | 2.84B |
| Basisindtjening pr. aktie | 12.64 | 5.9 | -3.02 | -2.39 | -0.2 |
| Udvandet indtjening pr. aktie | 12.33 | 5.72 | -3.02 | -3.14 | -0.2 |
Balance
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samlede aktiver | 17.62B | 12.49B | 9.23B | 8.19B | 8.15B |
| Samlede forpligtelser | 7.84B | 6.74B | 6.44B | 5.62B | 5.74B |
| Samlet egenkapital | 9.77B | 5.75B | 2.79B | 2.58B | 2.41B |
| Kontanter og likvider | 6.17B | 4.97B | 3.44B | 2.66B | 3.12B |
| Omsætningsaktiver | 12.31B | 8.72B | 5.81B | 4.67B | 4.97B |
| Kortfristet gæld | 7.14B | 4.63B | 4.52B | 3.77B | 3.67B |
| Accounts payable | 1.4B | 1.4B | 1.08B | 906.41M | 901.76M |
| Receivables | 1.08B | 831.41M | 970.59M | 745.51M | 711.85M |
| Goodwill | 1.27B | 1.25B | 1.26B | 1.25B | 1.02B |
| Long-term debt | — | 1.6B | 1.33B | 1.21B | 1.37B |
Pengestrøm
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftens pengestrøm | 3.44B | 2.39B | 751.71M | 49.34M | 410.51M |
| Investeringspengestrøm | -2.09B | -1.55B | -239.88M | -453.74M | -212.65M |
| Finansieringspengestrøm | -447.02M | 758.57M | 258.68M | -42.91M | 1.42B |
| Ændring i kontanter | 899.9M | 1.61B | 770.5M | -447.3M | 1.62B |
| Nettoresultat | 2.6B | 1.18B | -588.1M | -461.25M | -38.66M |
| Type | Indberetning | Dato | Henvisning |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Lundstrom Anna | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Jenkins Dustee | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Jenkins Dustee | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Lundstrom Anna | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Norstrom Alex | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Soderstrom Gustav | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Spotify Technology S.A. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marshall Christopher P | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Lorentzon Sven Hans Martin | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — STAGGS THOMAS O | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — O'NEILL HEIDI | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Mehrotra Shishir | Se indberetning |
- Betroet af 1M+ investorer
- Global dækning
- Markedsdata i realtid
- Uafhængig og upartisk
Slut dig til tusindvis, der træffer smartere investeringsbeslutninger.
Kom i gang gratis