Dati del mercato azionario

Panoramica del mercato

S&P 500

7,553.68

−56.10 (-0.74%)

Nasdaq 100

30,571.24

−89.40 (-0.29%)

Dow Jones Industrial Average

50,687.07

−620.72 (-1.21%)

Russell 2000

2,893.51

−38.40 (-1.31%)

Prezzi aggiornati 4 giu 2026, 07:27

Movimenti di mercato

Maggiori rialzi

Xos XOS
7.46 USD +234.53% +5.23
2.57 USD +179.35% +1.65
FOX 2.86 USD +20.76% +0.49
Sadot SDOT
6.75 USD +105.79% +3.47
STA
STAK STAK
3.61 USD +90.00% +1.71
FOF 6.59 USD +64.34% +2.58
TWA 1.42 USD -2.07% −0.03
JLH 31.00 USD +53.89% +12.06
SEL 0.46 USD +60.21% +0.17
ATP 4.25 USD +43.10% +1.28
WXM 0.38 USD -0.01% −0.00
4.50 USD +18.70% +0.71
SUG
SU SUGP
1.17 USD +8.33% +0.09
CXApp CXAI
0.16 USD -21.58% −0.04
8.10 USD +18.59% +1.27
CHN 4.45 USD +9.49% +0.39
0.90 USD +29.48% +0.20
MSW 1.49 USD +17.32% +0.22
YYG 0.15 USD -3.99% −0.01
1.82 USD +34.81% +0.47
ACC
Acco ACCL
1.48 USD +2.77% +0.04
DBG 0.93 USD +33.04% +0.23
3.64 USD +15.19% +0.48
SIL 6.13 USD +16.73% +0.88
YMA 1.24 USD +36.26% +0.33
ANY 5.65 USD +44.50% +1.74
CIN 4.88 USD +21.09% +0.85
FAT 7.92 USD +21.85% +1.42
15.95 USD +27.19% +3.41
4.44 USD -0.67% −0.03
10.58 USD +18.48% +1.65
ALO 13.80 USD +18.56% +2.16
IVF 1.70 USD +11.84% +0.18
SJ 1.23 USD +16.35% +0.17
3.13 USD +29.34% +0.71
7.93 USD +9.53% +0.69
MME 14.26 USD +15.93% +1.96
1.82 USD +10.98% +0.18
YDE 3.30 USD +13.17% +0.42
29.88 USD +11.66% +3.12
1.86 USD +13.41% +0.22
4.58 USD +14.50% +0.58
BAO 3.25 USD +10.17% +0.30
9.98 USD +12.51% +1.11
BOT 28.97 USD +14.39% +3.64
15.00 USD +11.26% +2.75
31.79 USD +11.47% +3.27
EQ 3.11 USD +11.47% +0.32
RCO 0.66 USD +4.76% +0.03
19.80 USD +10.70% +1.94

Maggiori ribassi

SNB 1.06 USD -15.48% −0.20
0.12 USD -53.96% −0.14
RPG 3.03 USD -73.09% −8.23
3.08 USD -2.84% −0.09
0.65 USD +35.33% +0.17
0.59 USD -36.31% −0.34
HKI 0.45 USD -27.39% −0.17
0.48 USD -35.48% −0.27
MAS 4.10 USD -20.85% −1.08
OCT 19.74 USD -21.39% −5.37
1.21 USD -9.70% −0.13
KUS 1.81 USD -23.95% −0.57
6.91 USD -22.01% −1.95
10.05 USD -21.42% −2.74
DAI 3.08 USD -19.16% −0.73
9.23 USD -20.57% −2.39
5.17 USD -16.88% −1.05
LIM 0.15 USD -22.21% −0.04
NEX 1.02 USD -15.00% −0.18
7.86 USD -14.94% −1.38
ADT 0.09 USD -13.57% −0.01
3.61 USD -6.96% −0.27
VCX 155.99 USD -19.00% −36.60
LSE 3.20 USD -29.36% −1.33
AEV 25.31 USD -8.83% −2.45
FGL 1.94 USD -6.28% −0.13
PVH PVH
98.00 USD +0.81% +0.79
RAY 3.68 USD -8.23% −0.33
0.56 USD -12.09% −0.08
PIC
PicS PICS
9.03 USD -19.16% −2.14
Abits ABTS
2.06 USD -20.16% −0.52
GRR 18.29 USD -16.02% −3.49
TGH 0.83 USD -7.72% −0.07
NTS 12.40 USD +2.56% +0.31
Ondas ONDS
11.61 USD -14.51% −1.97
4.37 USD -15.96% −0.83
1.78 USD -16.43% −0.35
QTE 2.11 USD -9.05% −0.21
AVE
AEVEX AVEX
27.66 USD -14.73% −4.78
25.06 USD -13.14% −3.79
0.73 USD -9.13% −0.07
MLG 5.11 USD -14.98% −0.90
ZBA 0.67 USD -15.96% −0.13
ARA 0.55 USD -10.52% −0.06
26.37 USD -13.74% −4.20
ARD 7.83 USD -15.53% −1.44
KWM 0.22 USD -12.20% −0.03
21.81 USD -11.49% −2.83
SON
DNA SONM
4.89 USD -15.69% −0.91

Prezzi aggiornati 4 giu 2026, 07:15