The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC)
NYSE Mercato chiuso
The Magnum Ice Cream Company N.V. è una società di gelati quotata in Borsa, creata come operatore pure-play in una delle categorie più riconoscibili del settore globale degli alimenti confezionati. La società riunisce un portafoglio di marchi che comprende Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto e il marchio Heart, ottenendo così esposizione sia ai prodotti premium da indulgence sia ai prodotti mainstream da acquisto d’impulso attraverso supermercati, negozi di prossimità, freezer per gelati, punti vendita del food service e canali out-of-home.
Come società autonoma, Magnum Ice Cream si concentra sulla produzione, commercializzazione e distribuzione di dessert surgelati, invece di operare come una divisione all’interno di un più ampio gruppo di beni di consumo. Questa struttura offre agli investitori un modo diretto per seguire le dinamiche economiche del mercato del gelato, inclusi stagionalità, investimenti nei marchi, logistica della catena del freddo, costi delle commodity e domanda dei consumatori per formati premium e novità di prodotto. I suoi marchi competono in una categoria plasmata dall’innovazione dei gusti, dalle dimensioni delle porzioni, dalle aspettative di sostenibilità e dalla capacità di assicurarsi spazio nei freezer dei punti vendita al dettaglio.
La società organizza il proprio business in tre aree geografiche: Europa e ANZ, Americhe e AMEA, che comprende Asia, Medio Oriente e Africa. Questa presenza le garantisce un equilibrio tra mercati maturi, dove fedeltà al marchio e premiumizzazione sono importanti, e mercati emergenti, dove l’aumento del reddito disponibile e l’espansione dell’infrastruttura retail possono sostenere una crescita di lungo periodo della categoria. La scala di Magnum Ice Cream, i suoi marchi consolidati e la rete distributiva globale sono elementi centrali della sua posizione competitiva in un mercato che combina branding consumer e complessità operativa.
Ultimo aggiornamento
- Capitalizzazione
- $11,496,824,832
- P/U
- 34.11
- P/FCF operativo
- —
- P/Ricavi
- 1.45
- Valore d'impresa
- $14,477,286,105
- Settore
- Consumer Staples
- Settore industriale
- Packaged Foods & Meats
- Indirizzo
- Reguliersdwarsstraat 63, Amsterdam, 1017 BK
The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC) Climbed Due to Market Recognition
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Magnum Ice Cream balza del 18% per interesse di private equity
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
Director/PDMR Shareholding
- Capitalizzazione
La capitalizzazione di mercato è il valore totale delle azioni di un'azienda, calcolato moltiplicando il prezzo per il numero di azioni in circolazione.
- $11,496,824,832
- Valore d'impresa
Il valore d'impresa è il valore totale di un'azienda, inclusa capitalizzazione, debito e liquidità.
- $14,477,286,105
- P/U
Il rapporto P/E confronta il prezzo dell'azione con l'utile per azione.
- 34.11
- P/VL
Il rapporto P/B confronta il prezzo dell'azione con il valore contabile per azione.
- 16.1
- P/Ricavi
Il rapporto P/S confronta il prezzo dell'azione con i ricavi per azione.
- 1.45
- Valore d'impresa / EBITDA
EV/EBITDA misura il valore di un'azienda rispetto al risultato prima di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti.
- 13.76
- EV / Ricavi
EV/Ricavi misura il valore di un'azienda rispetto ai ricavi totali.
- 1.61
- Utile per azione
- 0.55
- Rendimento del dividendo
Il rendimento del dividendo indica quanto un'azienda paga in dividendi ogni anno rispetto al prezzo dell'azione.
- —
- P/FCF operativo
Il rapporto prezzo/free cash flow confronta il prezzo dell'azione con la liquidità generata dopo spese e investimenti.
- —
- P/Flusso di cassa
Il rapporto P/CF confronta il prezzo dell'azione con il flusso di cassa operativo.
- —
- Free cash flow
Il free cash flow è la liquidità residua dopo i costi operativi e le spese in conto capitale.
- -$109,958,800
- ROE (rend. patrimonio)
Il ROE misura l'efficacia con cui un'azienda utilizza il patrimonio netto per generare profitti.
- 17.88%
- ROA (rend. attivo)
Il ROA misura l'efficacia con cui un'azienda utilizza gli attivi per generare profitti.
- 8.73%
- Debito / Patrimonio netto
Il rapporto debito/patrimonio netto confronta il debito totale con il patrimonio netto.
- 0.17
- Indice di liquidità corrente
L'indice di liquidità corrente misura la capacità di coprire debiti a breve con attività correnti.
- 1.02
- Indice di liquidità rapida
L'indice di liquidità rapida misura la capacità di coprire debiti a breve con liquidità e attività facilmente realizzabili.
- 0.73
- Liquidità
L'indice di liquidità immediata misura la capacità di coprire debiti a breve solo con liquidità ed equivalenti.
- 440,864,855
- Vol. medio
Il volume medio indica il numero medio di azioni scambiate negli ultimi 30 giorni di borsa, utile per valutare la liquidità.
- —
- Prezzo di riferimento fondamentale
Il prezzo di riferimento fondamentale è il prezzo dell'azione usato per calcolare i rapporti finanziari.
- —
Conto economico
| Voce | 2025 Q4 |
|---|---|
| Ricavi | 9.28B |
| Cost of revenue | 0 |
| Utile lordo | 9.28B |
| Risultato operativo | 702.79M |
| MOL | 1.1B |
| Utile netto | 343.77M |
| Income taxes | 164.26M |
| Interest expense | -163.08M |
| Other operating expenses | 8.58B |
| Total operating expenses | 8.58B |
| EPS base | 0.56 |
| EPS diluito | 0.56 |
Stato patrimoniale
| Voce | 2025 Q4 |
|---|---|
| Attivo totale | 8.79B |
| Passivo totale | 8.04B |
| Patrimonio netto | 742.68M |
| Liquidità e equivalenti | 517.41M |
| Attivo corrente | 3.7B |
| Passivo corrente | 3.65B |
| Accounts payable | 3.43B |
| Receivables | 2.15B |
| Inventories | 1.02B |
| Goodwill | 598.37M |
Flusso di cassa
| Voce | 2025 Q4 |
|---|---|
| Flusso di cassa operativo | 566.69M |
| Flusso di cassa da investimenti | -369.58M |
| Flusso di cassa da finanziamenti | 240.52M |
| Variazione di liquidità | 437.63M |
| Utile netto | 360.19M |
| Tipo | Documento | Data | Collegamento |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | S-8 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 424B3 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 424B3 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 424B4 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | EFFECT — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | UPLOAD — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | CORRESP — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | F-1 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 20-F — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | S-8 — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 6-K — Magnum Ice Cream Co N.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | CERT — Magnum Ice Cream Co B.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | 20FR12B — Magnum Ice Cream Co B.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | DRS/A — Magnum Ice Cream Co B.V. | Visualizza documento | |
| edgar index | DRS — Magnum Ice Cream Company B.V. | Visualizza documento |
- Scelto da oltre 1M di investitori
- Copertura globale
- Dati di mercato in tempo reale
- Indipendente e imparziale
Unisciti a migliaia di persone che investono in modo più intelligente.
Inizia gratis