DeFido (DFD)
DeFido (DFD)
Pris på DeFido er €0.00, en +508.49% endring i løpet av de siste 7 dagene. Lær mer om DeFido prishistorikk, hvordan den fungerer og hvordan du investerer.
24h Endring | -€0.000068031164 |
---|---|
24h Høy | €0.000648940511 |
24h Lav | €0.000580909347 |
Markedsverdi | - |
Handelsvolum (24h) | €0 |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | # |
Sirkulerende forsyning | - |
Maksimal forsyning | 100M |
DeFido markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volum | Oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DFD/USDT | €0.001061122944 | - | - | 16,795 | Nylig |
2 |
![]() |
DFD/USDT | €0.004228167216 | €129.61 | €246.13 | 39,992 | Nylig |
3 |
![]() |
DFD/USDT | €0.000884649584 | - | - | 10,335 | Nylig |
4 |
![]() |
DFD/WETH | €0.000148628704 | - | - | 0 | Nylig |
5 |
![]() |
DFD/WETH | €0.000590506672 | - | - | 1 | Nylig |
6 |
![]() |
DFD/DEFIDO | €0.000097991600 | - | - | 7 | Nylig | Ingen data funnet | Ingen data funnet |
DeFido prisutvikling
Dato | Åpning* | Høy | Lav | Lukke** | Volum | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 23, 2025 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0 | €0 |
Jan 22, 2025 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0 | €0 |
Jan 18, 2025 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0 | €0 |
Jan 14, 2025 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0 | €0 |
Jan 5, 2025 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0.006454482499 | €0 | €0 |
Dec 17, 2024 | €0.006460666207 | €0.006461021765 | €0.006451760908 | €0.006459727391 | €0 | €0 |
Dec 13, 2024 | €0.006459318180 | €0.006462202986 | €0.006456599985 | €0.006459824940 | €0 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.006464266656 | €0.006475492641 | €0.006461481787 | €0.006468533382 | €0 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.006461470360 | €0.006466419813 | €0.006455792609 | €0.006464266656 | €0 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.006464456921 | €0.006468396711 | €0.006458601171 | €0.006461470360 | €0 | €0 |
Nov 27, 2024 | €0.006456131019 | €0.006469563038 | €0.006455173719 | €0.006465059482 | €0 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.006465467637 | €0.006467477285 | €0.006455254862 | €0.006458814718 | €0 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.006466057562 | €0.006468155885 | €0.006457029322 | €0.006465788477 | €0 | €0 |
Nov 15, 2024 | €0.006459763000 | €0.006463798598 | €0.006457343709 | €0.006460619394 | €0 | €0 |
Nov 11, 2024 | €0.006464224362 | €0.006473828105 | €0.006460322687 | €0.006466769120 | €0 | €0 |
Oct 30, 2024 | €0.006456962594 | €0.006460912965 | €0.006452629764 | €0.006456898639 | €0 | €0 |
Oct 24, 2024 | €0.006452186991 | €0.006457866800 | €0.006450081020 | €0.006455982888 | €0 | €0 |
Oct 10, 2024 | €0.006452975534 | €0.006457400646 | €0.006450068433 | €0.006453866772 | €0 | €0 |
Jul 22, 2024 | €0.000883102207 | €0.001109342768 | €0.000555415938 | €0.000648940511 | €29 | €0 |
Jul 21, 2024 | €0.000498934401 | €0.001325488450 | €0.000374534711 | €0.000883102207 | €41 | €0 |
Jul 17, 2024 | €0.000095467227 | €0.000112877750 | €0.000095467227 | €0.000112877750 | €0 | €0 |
Jul 14, 2024 | €0.000098747734 | €0.000098747734 | €7.06 | €0.000094066898 | €2 | €0 |
Jul 7, 2024 | €0.000433616650 | €0.000433616650 | €0.000433616650 | €0.000433616650 | €0 | €0 |
Jul 2, 2024 | €0.000462402885 | €0.000712570128 | €0.000460167084 | €0.000575719162 | €26 | €0 |
Jun 29, 2024 | €0.000107511695 | €0.000107511695 | €0.000103744676 | €0.000103744676 | €0 | €0 |
Jun 25, 2024 | €0.000149915299 | €0.000149915299 | €0.000102631726 | €0.000103642430 | €1 | €0 |
Jun 22, 2024 | €0.000165585854 | €0.000165585854 | €0.000145655879 | €0.000145655879 | €0 | €0 |
May 30, 2024 | €0.000809125623 | €0.000814699076 | €0.000794914016 | €0.000794914016 | €65 | €0 |
May 29, 2024 | €0.000905176778 | €0.000922542683 | €0.000809120025 | €0.000809125623 | €1,383 | €0 |
May 26, 2024 | €0.000865322248 | €0.000865322248 | €0.000844030160 | €0.000853316686 | €393 | €0 |
May 24, 2024 | €0.000892685390 | €0.000893333993 | €0.000867235758 | €0.000872133881 | €23 | €0 |
May 22, 2024 | €0.000909024889 | €0.000909024889 | €0.000853296889 | €0.000864860058 | €537 | €0 |
May 20, 2024 | €0.000717119341 | €0.000812571755 | €0.000712952196 | €0.000812571755 | €187 | €0 |
May 5, 2024 | €0.000714153714 | €0.000799325176 | €0.000706518727 | €0.000799325176 | €928 | €0 |
Apr 26, 2024 | €0.000938720527 | €0.000939043985 | €0.000925901069 | €0.000931001618 | €252 | €0 |
Apr 25, 2024 | €0.001195137641 | €0.001202502819 | €0.000935746042 | €0.000938720527 | €2,676 | €0 |
Apr 24, 2024 | €0.001275877998 | €0.001281213353 | €0.001195137641 | €0.001195137641 | €667 | €0 |
Apr 22, 2024 | €0.001294539816 | €0.001304674537 | €0.001261246824 | €0.001287112105 | €896 | €0 |
Apr 15, 2024 | €0.001290985284 | €0.001625989785 | €0.001280441514 | €0.001442446197 | €3,866 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.001938602550 | €0.002013320431 | €0.001660347258 | €0.001668729624 | €4,141 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.001546811422 | €0.001581413734 | €0.001517561135 | €0.001540462978 | €1,586 | €0 |
Mar 25, 2024 | €0.003532839094 | €0.008446063286 | €0.003532839094 | €0.006138144044 | €109,333 | €0 |
Mar 23, 2024 | €0.001350759427 | €0.001578327017 | €0.001150947016 | €0.001342264252 | €9,414 | €0 |
Mar 16, 2024 | €0.003427023541 | €0.01015 | €0.003376993646 | €0.004093494929 | €124,837 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.003804230026 | €0.003809073649 | €0.003801192010 | €0.003805852598 | €0 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.000148625130 | €0.000148625130 | €0.000148625130 | €0.000148625130 | €0 | €0 |
Sep 21, 2023 | €0.000152659691 | €0.000152659691 | €0.000152659691 | €0.000152659691 | €0 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.000153073276 | €0.000153073276 | €0.000153073276 | €0.000153073276 | €0 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.000155040631 | €0.000155040631 | €0.000152098525 | €0.000153071423 | €83 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.000155151168 | €0.000155151168 | €0.000155151168 | €0.000155151168 | €0 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.000154612694 | €0.000155152612 | €0.000154606882 | €0.000155151168 | €0 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.000162877820 | €0.000162877820 | €0.000153031850 | €0.000154611478 | €10 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.000162219765 | €0.000162882579 | €0.000161763263 | €0.000162877820 | €0 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.000157115895 | €0.000162680236 | €0.000157115895 | €0.000162216643 | €30 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0.000157115895 | €0 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.000155172528 | €0.000157706176 | €0.000155172528 | €0.000157113138 | €84 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.000884819930 | €0.000885581886 | €0.000884093591 | €0.000884336704 | €19,942 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.000884388841 | €0.000885168721 | €0.000884105568 | €0.000884837531 | €19,879 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.001150062261 | €0.001150451392 | €0.000883113949 | €0.000884339152 | €17,524 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.001061775103 | €0.001150700070 | €0.001061076563 | €0.001150059665 | €21,406 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.001061595791 | €0.001150707379 | €0.001061433822 | €0.001061842839 | €16,833 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.001061603879 | €0.001415503282 | €0.001061209180 | €0.001061586331 | €4,478 | €0 |
Aug 18, 2023 | €0.000164423237 | €0.000164423237 | €0.000161315833 | €0.000161667561 | €5 | €0 |
Aug 17, 2023 | €0.000176578185 | €0.000176578185 | €0.000157508574 | €0.000164440041 | €2 | €0 |
Aug 16, 2023 | €0.000200173920 | €0.000200173920 | €0.000176317975 | €0.000176579426 | €636 | €0 |
Aug 15, 2023 | €0.000239372080 | €0.000239372080 | €0.000200101689 | €0.000200173920 | €942 | €0 |
Aug 14, 2023 | €0.000251757713 | €0.000252071722 | €0.000239361682 | €0.000239368017 | €619 | €0 |
Aug 13, 2023 | €0.000256474347 | €0.000259394139 | €0.000248370292 | €0.000251772284 | €667 | €0 |
Aug 12, 2023 | €0.001149172366 | €0.001149991210 | €0.001060734057 | €0.001061224582 | €17,302 | €0 |
Aug 11, 2023 | €0.000378460655 | €0.000378511008 | €0.000272373087 | €0.000273490775 | €2,798 | €0 |
Aug 10, 2023 | €0.001061085549 | €0.001149890687 | €0.001060280563 | €0.001149151991 | €22,237 | €0 |
Aug 6, 2023 | €0.000883949802 | €0.000884175762 | €0.000883223428 | €0.000883304774 | €8,036 | €0 |
Aug 4, 2023 | €0.001149521382 | €0.001149824156 | €0.000881569213 | €0.000883564494 | €13,312 | €0 |
Aug 2, 2023 | €0.001150111574 | €0.001150329292 | €0.001148471996 | €0.001149596090 | €10,718 | €0 |
Jul 27, 2023 | €0.000884724514 | €0.000885236289 | €0.000884283806 | €0.000884675905 | €18,386 | €0 |
Jul 23, 2023 | €0.000884867663 | €0.000885398634 | €0.000884486583 | €0.000884843649 | €9,706 | €0 |
Jul 22, 2023 | €0.000885024760 | €0.000885456599 | €0.000884644866 | €0.000884848070 | €16,219 | €0 |
Jul 21, 2023 | €0.001150345881 | €0.001150798338 | €0.000796090681 | €0.000885011234 | €3,056 | €0 |
Jul 20, 2023 | €0.001238904327 | €0.001239467009 | €0.001149113117 | €0.001150347396 | €4,561 | €0 |
Jul 14, 2023 | €0.001151361246 | €0.001240133542 | €0.001149960499 | €0.001239674697 | €22,446 | €0 |
Jul 13, 2023 | €0.001150271324 | €0.001240599998 | €0.001149296067 | €0.001151355343 | €20,654 | €0 |
Jul 5, 2023 | €0.001150588891 | €0.001150755799 | €0.001061252263 | €0.001061772566 | €12,019 | €0 |
Jul 2, 2023 | €0.001150227928 | €0.001151189927 | €0.001058808035 | €0.001150273721 | €35,200 | €0 |
Jul 1, 2023 | €0.001150485343 | €0.001150919502 | €0.001061326362 | €0.001150232203 | €35,462 | €0 |
Jun 30, 2023 | €0.001150161380 | €0.001151056800 | €0.001057137654 | €0.001150474616 | €35,390 | €0 |
Jun 29, 2023 | €0.001061621900 | €0.001150782748 | €0.001061249262 | €0.001150208059 | €35,591 | €0 |
Jun 28, 2023 | €0.001061970904 | €0.001150836896 | €0.001060882717 | €0.001061577094 | €33,006 | €0 |
Jun 14, 2023 | €0.000707695286 | €0.000708299789 | €0.000705481419 | €0.000707661770 | €24,733 | €0 |
Jun 12, 2023 | €0.000884976703 | €0.000885604368 | €0.000795608442 | €0.000796273466 | €14,975 | €0 |
Jun 11, 2023 | €0.000885245025 | €0.000885620991 | €0.000796406443 | €0.000884968880 | €12,292 | €0 |
May 30, 2023 | €0.001593072141 | €0.001771459090 | €0.001503930655 | €0.001770204575 | €2,018 | €0 |
May 16, 2023 | €0.002123779783 | €0.003098212383 | €0.001857935859 | €0.002654618079 | €70,073 | €0 |
May 15, 2023 | €0.002655606065 | €0.003275737599 | €0.001858415987 | €0.002123788164 | €59,178 | €0 |
May 14, 2023 | €0.003721439985 | €0.003774090905 | €0.002478341686 | €0.002655730240 | €73,316 | €0 |
May 13, 2023 | €0.003120223288 | €0.003772336584 | €0.002922724695 | €0.003721500357 | €74,814 | €0 |
May 12, 2023 | €0.004887624331 | €0.004913422292 | €0.003119709004 | €0.003120376734 | €36,759 | €0 |
May 11, 2023 | €0.005057271520 | €0.005164087247 | €0.004876695596 | €0.004887618750 | €179,853 | €0 |
DeFido prisstatistikk
Advanced chart
Technical analysis
Om DeFido
Copy link to sectionRessurser
Copy link to sectionHva er DeFido pris i dag?
Copy link to sectionDFD prisen er for øyeblikket €0.00. Prisen på DeFido er +287.49% de siste 30 dagene. Du kan bruke live DeFido-diagrammet for å spore DFD/NOK-prisen i sanntid ovenfor, eller sammenligne DeFido-verdien i dag med tidligere ytelse ved å bruke DeFido prishistorikkfanen øverst på denne siden.
Hva er den totale tilgangen på DFD?
Copy link to sectionDen sirkulerende forsyningen er 0.00 DFD, av en total maksimal forsyning på 100,000,000.00 DFD.
Hvor kan jeg kjøpe DeFido?
Copy link to sectionDu kan kjøpe DeFido på enten en sentralisert kryptovalutabørs (CEX) eller desentralisert børs (DEX), avhengig av tilgjengeligheten. En børs er en markedsplass som lar deg registrere deg, sette inn penger og kjøpe krypto, akkurat som du ville gjort med en aksjehandelsplattform.
Vår guide om hvordan og hvor du skal buy DeFido forklarer trinn-for-trinn nøyaktig hvordan du kommer i gang med en pålitelig kryptobørs, eller via en av de mest populære desentraliserte børsene.
De fleste krypto meglere lar deg beholde myntene du kjøper på kontoen din. Det kan imidlertid være lurt å registrere deg for en dedikert krypto wallet for litt ekstra sikkerhet.
Er det noen andre måter å investere i DeFido på?
Copy link to sectionDen enkleste måten å investere i DeFido på er å kjøpe den direkte. Et annet alternativ er imidlertid å ganske enkelt åpne en kryptokonto. Kryptokontoer er som vanlige bankkontoer og lar deg lagre en rekke valutaer, sende og motta betalinger, tjene renter på sparing og bruke fritt med et kredittkort.
Du kan også investere i krypto mer generelt gjennom en kryptovaluta-ETF eller et kryptofond. Dette er finansielle instrumenter som gir deg eksponering mot en gruppe ledende kryptovalutaer, mer egnet for personer med høy nettoverdi.
DeFido