Terra (LUNA)
Terra (LUNA)
Pris på Terra er €0.14, en +4.49% endring i løpet av de siste 7 dagene. Lær mer om Terra prishistorikk, hvordan den fungerer og hvordan du investerer.
24h Endring | -€0.001067946290 |
---|---|
24h Høy | €0.14 |
24h Lav | €0.14 |
Markedsverdi | €99.20M |
Handelsvolum (24h) | €12.22M |
Markedsdominans | 0.004200000000% |
Markedsrangering | #292 |
Sirkulerende forsyning | 709.98M |
Maksimal forsyning | - |
Terra markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volum | Oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | €32,295.25 | €38,785.39 | 1,390,007 | Nylig |
2 |
![]() |
LUNA/BUSD | €0.83 | €41,746.04 | €41,567.61 | 292,824 | Nylig |
3 |
![]() |
LUNA/TRY | €0.14 | €19,570.15 | €17,446.60 | 601,736 | Nylig |
4 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | €10,836.45 | €21,327.11 | 116,135 | Nylig |
5 |
![]() |
LUNA/USDC | €0.14 | €58.77 | €1,055.17 | 1,428 | Nylig |
6 |
![]() |
LUNA/EUR | €0.14 | €770.58 | €838.53 | 1,610 | Nylig |
7 |
![]() |
LUNA/USD | €0.14 | €736.38 | €2,473.39 | 3,319 | Nylig |
8 |
![]() |
LUNA/USD | €0.97 | - | - | 45,741 | Nylig |
9 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.37 | €1,923.37 | €3,886.75 | 1,883 | Nylig |
10 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | €10,514.97 | €15,568.31 | 352,300 | Nylig |
1 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 3,601,813 | Nylig |
2 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 443,945 | Nylig |
3 |
![]() |
LUNA/USD | €0.39 | - | - | 119 | Nylig |
4 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 2,046,086 | Nylig |
5 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 730,979 | Nylig |
6 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 430,308 | Nylig |
7 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.37 | - | - | 1,301,436 | Nylig |
8 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 1,261,504 | Nylig |
9 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 110,015 | Nylig |
10 |
![]() |
LUNA/USDT | €0.14 | - | - | 720,331 | Nylig | Ingen data funnet |
Terra prisutvikling
Dato | Åpning* | Høy | Lav | Lukke** | Volum | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | €0.13853 | €0.14332 | €0.13793 | €0.13971 | €12,316,289 | €99,194,508 |
Apr 7, 2025 | €0.13289 | €0.13904 | €0.12071 | €0.13386 | €26,669,361 | €95,034,994 |
Apr 6, 2025 | €0.14700 | €0.14788 | €0.13037 | €0.13289 | €14,798,125 | €94,349,738 |
Apr 5, 2025 | €0.14931 | €0.15052 | €0.14438 | €0.14700 | €7,644,436 | €104,368,042 |
Apr 4, 2025 | €0.14897 | €0.15185 | €0.14528 | €0.14931 | €12,706,242 | €106,005,396 |
Apr 3, 2025 | €0.15450 | €0.15882 | €0.14031 | €0.14897 | €20,843,495 | €105,767,030 |
Apr 2, 2025 | €0.16436 | €0.16665 | €0.15004 | €0.15450 | €19,148,650 | €109,690,993 |
Apr 1, 2025 | €0.16301 | €0.16955 | €0.16269 | €0.16436 | €10,288,070 | €116,692,810 |
Mar 31, 2025 | €0.16488 | €0.16596 | €0.15943 | €0.16301 | €11,620,364 | €115,737,807 |
Mar 30, 2025 | €0.16411 | €0.17037 | €0.16181 | €0.16488 | €10,766,592 | €117,059,873 |
Mar 29, 2025 | €0.16908 | €0.17058 | €0.16048 | €0.16411 | €10,047,391 | €116,514,062 |
Mar 28, 2025 | €0.18562 | €0.18628 | €0.16598 | €0.16908 | €16,725,688 | €120,041,426 |
Mar 27, 2025 | €0.18800 | €0.19099 | €0.18333 | €0.18562 | €11,143,181 | €131,784,269 |
Mar 25, 2025 | €0.18937 | €0.19099 | €0.18570 | €0.18989 | €12,889,223 | €134,819,403 |
Mar 24, 2025 | €0.18413 | €0.19178 | €0.18117 | €0.18937 | €18,211,911 | €134,452,089 |
Mar 23, 2025 | €0.18021 | €0.18761 | €0.17933 | €0.18413 | €16,024,557 | €130,729,671 |
Mar 22, 2025 | €0.17881 | €0.19010 | €0.17831 | €0.18021 | €15,487,160 | €127,946,114 |
Mar 21, 2025 | €0.17975 | €0.18592 | €0.17553 | €0.17881 | €14,772,020 | €126,949,355 |
Mar 20, 2025 | €0.18609 | €0.18629 | €0.17677 | €0.17975 | €15,438,609 | €127,620,312 |
Mar 19, 2025 | €0.18314 | €0.18625 | €0.17909 | €0.18609 | €24,317,690 | €132,118,622 |
Mar 18, 2025 | €0.20631 | €0.21356 | €0.17492 | €0.18314 | €53,878,075 | €130,025,005 |
Mar 17, 2025 | €0.18336 | €0.21711 | €0.18329 | €0.20631 | €39,034,707 | €146,479,596 |
Mar 16, 2025 | €0.19002 | €0.19247 | €0.17974 | €0.18336 | €24,848,108 | €130,182,702 |
Mar 15, 2025 | €0.17579 | €0.19320 | €0.17423 | €0.19002 | €26,519,431 | €134,908,634 |
Mar 14, 2025 | €0.16788 | €0.17904 | €0.16717 | €0.17580 | €18,034,142 | €124,812,441 |
Mar 13, 2025 | €0.17004 | €0.17256 | €0.16385 | €0.16788 | €19,744,064 | €119,192,537 |
Mar 12, 2025 | €0.16059 | €0.17649 | €0.15911 | €0.17004 | €30,009,182 | €120,728,429 |
Mar 11, 2025 | €0.15269 | €0.16470 | €0.14280 | €0.16059 | €29,896,620 | €114,015,835 |
Mar 10, 2025 | €0.15858 | €0.16866 | €0.14708 | €0.15268 | €25,366,021 | €108,403,903 |
Mar 9, 2025 | €0.17537 | €0.17721 | €0.15557 | €0.15858 | €20,254,333 | €112,591,205 |
Mar 8, 2025 | €0.18110 | €0.18127 | €0.17389 | €0.17537 | €13,260,439 | €124,512,236 |
Mar 7, 2025 | €0.18260 | €0.18936 | €0.17441 | €0.18110 | €27,553,223 | €128,579,640 |
Mar 6, 2025 | €0.18944 | €0.19340 | €0.18095 | €0.18260 | €20,671,238 | €129,645,665 |
Mar 5, 2025 | €0.18331 | €0.19036 | €0.17967 | €0.18944 | €21,343,882 | €134,502,063 |
Mar 4, 2025 | €0.18675 | €0.18718 | €0.17110 | €0.18331 | €32,557,971 | €130,146,475 |
Mar 3, 2025 | €0.21812 | €0.21816 | €0.18404 | €0.18675 | €32,065,539 | €132,587,847 |
Mar 2, 2025 | €0.19873 | €0.21909 | €0.19548 | €0.21812 | €35,032,913 | €154,859,699 |
Mar 1, 2025 | €0.20217 | €0.20399 | €0.19337 | €0.19873 | €15,631,742 | €141,095,854 |
Feb 28, 2025 | €0.20215 | €0.20315 | €0.18585 | €0.20217 | €31,487,350 | €143,539,947 |
Feb 27, 2025 | €0.20130 | €0.20790 | €0.19762 | €0.20215 | €22,302,526 | €143,520,730 |
Feb 26, 2025 | €0.19941 | €0.20453 | €0.19362 | €0.20131 | €26,138,048 | €142,918,981 |
Feb 25, 2025 | €0.19245 | €0.20185 | €0.18062 | €0.19941 | €40,257,902 | €141,579,509 |
Feb 24, 2025 | €0.22172 | €0.22279 | €0.18947 | €0.19245 | €29,382,639 | €136,636,268 |
Feb 23, 2025 | €0.22626 | €0.22844 | €0.21852 | €0.22172 | €13,774,010 | €157,418,012 |
Feb 22, 2025 | €0.21777 | €0.22725 | €0.21695 | €0.22626 | €15,978,732 | €160,644,517 |
Feb 21, 2025 | €0.22718 | €0.23663 | €0.21435 | €0.21777 | €26,531,200 | €154,614,256 |
Feb 20, 2025 | €0.22346 | €0.22822 | €0.22246 | €0.22718 | €18,274,679 | €161,293,429 |
Feb 19, 2025 | €0.21731 | €0.22420 | €0.21433 | €0.22346 | €17,261,790 | €158,654,318 |
Feb 18, 2025 | €0.23237 | €0.23292 | €0.20798 | €0.21731 | €25,481,797 | €154,288,214 |
Feb 17, 2025 | €0.23364 | €0.24163 | €0.22517 | €0.23237 | €21,865,195 | €164,981,394 |
Feb 16, 2025 | €0.23375 | €0.24327 | €0.23045 | €0.23364 | €25,827,733 | €165,880,937 |
Feb 15, 2025 | €0.23803 | €0.24102 | €0.23037 | €0.23375 | €18,216,351 | €165,961,826 |
Feb 14, 2025 | €0.23333 | €0.24311 | €0.23234 | €0.23803 | €26,925,331 | €168,996,229 |
Feb 11, 2025 | €0.23371 | €0.23992 | €0.22494 | €0.23166 | €36,497,293 | €164,475,341 |
Feb 10, 2025 | €0.22283 | €0.24112 | €0.21629 | €0.23371 | €48,331,615 | €165,932,103 |
Feb 9, 2025 | €0.22532 | €0.23259 | €0.21170 | €0.22283 | €31,868,275 | €158,204,208 |
Feb 8, 2025 | €0.21268 | €0.22628 | €0.21034 | €0.22533 | €33,473,613 | €159,972,663 |
Feb 7, 2025 | €0.20831 | €0.22573 | €0.20606 | €0.21268 | €38,336,130 | €151,001,814 |
Feb 6, 2025 | €0.22063 | €0.23023 | €0.20681 | €0.20831 | €68,978,622 | €147,899,502 |
Feb 5, 2025 | €0.21264 | €0.25474 | €0.21019 | €0.22063 | €101,697,028 | €156,646,392 |
Feb 4, 2025 | €0.22847 | €0.22988 | €0.20579 | €0.21264 | €38,516,765 | €150,973,940 |
Feb 3, 2025 | €0.22850 | €0.23183 | €0.17334 | €0.22847 | €79,364,500 | €162,212,396 |
Feb 2, 2025 | €0.25987 | €0.26551 | €0.21736 | €0.22850 | €41,829,636 | €162,231,750 |
Feb 1, 2025 | €0.28764 | €0.29103 | €0.25743 | €0.25987 | €26,946,509 | €184,500,622 |
Jan 31, 2025 | €0.28606 | €0.30042 | €0.28111 | €0.28765 | €28,476,023 | €204,226,955 |
Jan 30, 2025 | €0.27412 | €0.28908 | €0.27198 | €0.28605 | €31,789,098 | €203,091,732 |
Jan 29, 2025 | €0.26614 | €0.28374 | €0.26545 | €0.27411 | €24,191,289 | €194,615,936 |
Jan 28, 2025 | €0.28470 | €0.28986 | €0.26390 | €0.26614 | €23,787,817 | €188,953,716 |
Jan 27, 2025 | €0.29348 | €0.29351 | €0.26545 | €0.28463 | €41,357,536 | €202,104,215 |
Jan 26, 2025 | €0.30092 | €0.30744 | €0.29301 | €0.29348 | €21,885,126 | €208,366,279 |
Jan 25, 2025 | €0.29736 | €0.30360 | €0.29233 | €0.30092 | €18,754,344 | €213,650,483 |
Jan 24, 2025 | €0.30463 | €0.31170 | €0.29543 | €0.29736 | €28,101,993 | €211,118,365 |
Jan 23, 2025 | €0.30654 | €0.31223 | €0.29672 | €0.30463 | €30,471,392 | €216,280,060 |
Jan 22, 2025 | €0.31495 | €0.32005 | €0.30497 | €0.30654 | €25,948,326 | €217,637,061 |
Jan 21, 2025 | €0.30544 | €0.32304 | €0.29380 | €0.31495 | €38,290,323 | €223,608,700 |
Jan 20, 2025 | €0.30820 | €0.33303 | €0.29541 | €0.30544 | €66,656,666 | €216,859,314 |
Jan 19, 2025 | €0.35542 | €0.36431 | €0.30421 | €0.30820 | €59,658,891 | €218,820,484 |
Jan 18, 2025 | €0.38862 | €0.39214 | €0.34775 | €0.35542 | €36,573,060 | €252,345,991 |
Jan 17, 2025 | €0.36601 | €0.39181 | €0.36592 | €0.38861 | €40,209,559 | €275,913,889 |
Jan 16, 2025 | €0.38006 | €0.38054 | €0.35990 | €0.36601 | €33,439,852 | €259,861,826 |
Jan 15, 2025 | €0.35661 | €0.38038 | €0.34688 | €0.38005 | €34,303,293 | €269,833,759 |
Jan 14, 2025 | €0.34447 | €0.35860 | €0.34278 | €0.35661 | €21,404,861 | €253,187,900 |
Jan 13, 2025 | €0.35947 | €0.36738 | €0.32176 | €0.34447 | €35,382,317 | €244,570,441 |
Jan 11, 2025 | €0.36960 | €0.37302 | €0.36083 | €0.36565 | €13,210,180 | €259,606,360 |
Jan 10, 2025 | €0.36062 | €0.37333 | €0.35635 | €0.36960 | €24,510,352 | €262,412,638 |
Jan 9, 2025 | €0.37471 | €0.38073 | €0.35178 | €0.36062 | €36,281,485 | €256,031,118 |
Jan 8, 2025 | €0.40065 | €0.40956 | €0.36226 | €0.37471 | €52,199,051 | €266,039,122 |
Jan 7, 2025 | €0.43822 | €0.45875 | €0.39956 | €0.40065 | €83,125,741 | €284,454,698 |
Jan 6, 2025 | €0.45239 | €0.45239 | €0.42993 | €0.43825 | €65,841,314 | €311,153,585 |
Jan 5, 2025 | €0.41087 | €0.47603 | €0.40147 | €0.45239 | €138,734,601 | €321,189,508 |
Jan 4, 2025 | €0.41279 | €0.42026 | €0.40512 | €0.41087 | €26,458,444 | €291,714,791 |
Jan 3, 2025 | €0.39830 | €0.42086 | €0.39190 | €0.41279 | €42,513,464 | €293,077,132 |
Jan 2, 2025 | €0.37837 | €0.39847 | €0.37830 | €0.39831 | €33,153,753 | €282,790,579 |
Jan 1, 2025 | €0.36440 | €0.38072 | €0.35977 | €0.37837 | €22,329,993 | €268,634,779 |
Dec 31, 2024 | €0.37243 | €0.38033 | €0.36127 | €0.36440 | €21,506,474 | €258,721,042 |
Dec 30, 2024 | €0.37473 | €0.38571 | €0.36225 | €0.37243 | €30,528,546 | €264,418,402 |
Dec 29, 2024 | €0.39333 | €0.39334 | €0.36925 | €0.37473 | €22,048,937 | €266,054,962 |
Dec 28, 2024 | €0.38528 | €0.39638 | €0.37423 | €0.39333 | €28,929,487 | €279,254,919 |
Dec 27, 2024 | €0.36990 | €0.41931 | €0.36988 | €0.38528 | €94,612,913 | €273,540,995 |
Dec 26, 2024 | €0.38715 | €0.39301 | €0.36186 | €0.36990 | €27,186,755 | €262,624,089 |
Terra prisstatistikk
Advanced chart
Technical analysis
Om Terra
Copy link to sectionRessurser
Copy link to sectionHva er Terra pris i dag?
Copy link to sectionLUNA prisen er for øyeblikket €0.14. Prisen på Terra er -25.75% de siste 30 dagene. Du kan bruke live Terra-diagrammet for å spore LUNA/NOK-prisen i sanntid ovenfor, eller sammenligne Terra-verdien i dag med tidligere ytelse ved å bruke Terra prishistorikkfanen øverst på denne siden.
Hva er den totale tilgangen på LUNA?
Copy link to sectionDen sirkulerende forsyningen er 709,984,438.92 LUNA, av en total maksimal forsyning på 0.00 LUNA.
Hvor kan jeg kjøpe Terra?
Copy link to sectionDu kan kjøpe Terra på enten en sentralisert kryptovalutabørs (CEX) eller desentralisert børs (DEX), avhengig av tilgjengeligheten. En børs er en markedsplass som lar deg registrere deg, sette inn penger og kjøpe krypto, akkurat som du ville gjort med en aksjehandelsplattform.
Vår guide om hvordan og hvor du skal buy Terra forklarer trinn-for-trinn nøyaktig hvordan du kommer i gang med en pålitelig kryptobørs, eller via en av de mest populære desentraliserte børsene.
De fleste krypto meglere lar deg beholde myntene du kjøper på kontoen din. Det kan imidlertid være lurt å registrere deg for en dedikert krypto wallet for litt ekstra sikkerhet.
Er det noen andre måter å investere i Terra på?
Copy link to sectionDen enkleste måten å investere i Terra på er å kjøpe den direkte. Et annet alternativ er imidlertid å ganske enkelt åpne en kryptokonto. Kryptokontoer er som vanlige bankkontoer og lar deg lagre en rekke valutaer, sende og motta betalinger, tjene renter på sparing og bruke fritt med et kredittkort.
Du kan også investere i krypto mer generelt gjennom en kryptovaluta-ETF eller et kryptofond. Dette er finansielle instrumenter som gir deg eksponering mot en gruppe ledende kryptovalutaer, mer egnet for personer med høy nettoverdi.
Er Terra trygt?
Har Terra blitt hacket?
Hva forårsaket Terra-krasj?
