KCCPAD (KCCPAD)
KCCPAD (KCCPAD)
Pris på KCCPAD er €0.00, en +7.36% endring i løpet av de siste 7 dagene. Lær mer om KCCPAD prishistorikk, hvordan den fungerer og hvordan du investerer.
24h Endring | €0.00 |
---|---|
24h Høy | €0.001653329256 |
24h Lav | €0.001653329256 |
Markedsverdi | - |
Handelsvolum (24h) | €0 |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | # |
Sirkulerende forsyning | 136.14M |
Maksimal forsyning | 1B |
KCCPAD markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volum | Oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
KCCPAD/WBNB | €0.001652366525 | - | - | 0 | Nylig |
2 |
![]() |
KCCPAD/WBNB | €0.002377084350 | - | - | 5 | Nylig |
3 |
![]() |
KCCPAD/IOTX | €0.002603092600 | - | - | 0 | Nylig | Ingen data funnet | Ingen data funnet |
KCCPAD prisutvikling
Dato | Åpning* | Høy | Lav | Lukke** | Volum | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 23, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 21, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 20, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 19, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 18, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 17, 2025 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 16, 2025 | €0.001539959652 | €0.001653329255 | €0.001539959652 | €0.001653329255 | €0 | €225,091 |
Mar 15, 2025 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0 | €209,656 |
Mar 14, 2025 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0 | €209,656 |
Mar 12, 2025 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0.001539959652 | €0 | €209,656 |
Mar 11, 2025 | €0.001487561218 | €0.001556123382 | €0.001487561218 | €0.001539959652 | €0 | €209,656 |
Mar 9, 2025 | €0.001837556195 | €0.001837556195 | €0.001558503542 | €0.001558503542 | €0 | €212,181 |
Mar 8, 2025 | €0.001824972767 | €0.001837556195 | €0.001824972767 | €0.001837556195 | €0 | €250,172 |
Mar 7, 2025 | €0.001859240657 | €0.001859240657 | €0.001824972767 | €0.001824972767 | €0 | €248,459 |
Mar 6, 2025 | €0.001809399805 | €0.001859240657 | €0.001809399805 | €0.001859240657 | €0 | €253,124 |
Mar 4, 2025 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001748804818 | €0.001748804818 | €0 | €238,089 |
Mar 3, 2025 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0 | €253,678 |
Mar 1, 2025 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0 | €253,678 |
Feb 28, 2025 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0.001863306555 | €0 | €253,678 |
Feb 24, 2025 | €0.002056321688 | €0.002056321688 | €0.001947744088 | €0.001952855664 | €7 | €265,870 |
Feb 23, 2025 | €0.002021678445 | €0.002056321688 | €0.002021678445 | €0.002056321688 | €0 | €279,956 |
Feb 22, 2025 | €0.002025354250 | €0.002025354250 | €0.002021678445 | €0.002021678445 | €0 | €275,239 |
Feb 21, 2025 | €0.002010699044 | €0.002046196168 | €0.002010699044 | €0.002025354250 | €27 | €275,740 |
Feb 20, 2025 | €0.002020796052 | €0.002020796052 | €0.002010699044 | €0.002010699044 | €0 | €273,745 |
Feb 16, 2025 | €0.002024542285 | €0.002118661517 | €0.002024542285 | €0.002118661517 | €13 | €288,443 |
Feb 15, 2025 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0 | €275,629 |
Feb 14, 2025 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0.002024542285 | €0 | €275,629 |
Feb 11, 2025 | €0.001934862620 | €0.001934862620 | €0.001934862620 | €0.001934862620 | €0 | €263,420 |
Feb 10, 2025 | €0.001980801196 | €0.001980801196 | €0.001934862620 | €0.001934862620 | €38 | €263,420 |
Feb 7, 2025 | €0.001860463431 | €0.001885395673 | €0.001860463431 | €0.001885395673 | €1 | €256,685 |
Feb 5, 2025 | €0.001962780937 | €0.001962780937 | €0.001835901585 | €0.001835901585 | €5 | €249,947 |
Feb 4, 2025 | €0.001745905531 | €0.001962809020 | €0.001745905531 | €0.001962780937 | €292 | €267,221 |
Feb 3, 2025 | €0.001845472932 | €0.001845472932 | €0.001697547286 | €0.001745905531 | €7 | €237,695 |
Feb 2, 2025 | €0.002004866023 | €0.002004866023 | €0.001845472932 | €0.001845472932 | €4 | €251,250 |
Feb 1, 2025 | €0.002004866023 | €0.002004866023 | €0.002004866023 | €0.002004866023 | €0 | €272,951 |
Jan 31, 2025 | €0.002011490873 | €0.002011490873 | €0.002011490873 | €0.002011490873 | €0 | €273,852 |
Jan 30, 2025 | €0.001987342012 | €0.002011490873 | €0.001987342012 | €0.002011490873 | €2 | €273,852 |
Jan 29, 2025 | €0.001954183069 | €0.001987342012 | €0.001954183069 | €0.001987342012 | €0 | €270,565 |
Jan 28, 2025 | €0.001954183069 | €0.001954183069 | €0.001954183069 | €0.001954183069 | €0 | €266,050 |
Jan 27, 2025 | €0.002028628282 | €0.002028628282 | €0.001954183069 | €0.001954183069 | €0 | €266,050 |
Jan 26, 2025 | €0.002038256653 | €0.002038256653 | €0.002028628282 | €0.002028628282 | €0 | €276,186 |
Jan 24, 2025 | €0.002039217921 | €0.002045182297 | €0.002039217921 | €0.002040658402 | €4 | €277,823 |
Jan 23, 2025 | €0.002070238738 | €0.002070238738 | €0.002039217921 | €0.002039217921 | €0 | €277,627 |
Jan 22, 2025 | €0.002068748118 | €0.002070238738 | €0.002068748118 | €0.002070238738 | €16 | €281,851 |
Jan 21, 2025 | €0.002054091540 | €0.002054091540 | €0.002054091540 | €0.002054091540 | €0 | €279,652 |
Jan 20, 2025 | €0.002054061475 | €0.002069472940 | €0.002051948814 | €0.002054091540 | €17 | €279,652 |
Jan 17, 2025 | €0.002163145699 | €0.002189205098 | €0.002152355698 | €0.002189205098 | €11 | €298,047 |
Jan 15, 2025 | €0.002122019233 | €0.002122019233 | €0.002122019233 | €0.002122019233 | €0 | €288,900 |
Jan 14, 2025 | €0.002063845725 | €0.002122019233 | €0.002063845725 | €0.002122019233 | €1 | €288,900 |
Jan 12, 2025 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €0 | €294,820 |
Jan 11, 2025 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €0.002165499193 | €98 | €294,820 |
Jan 10, 2025 | €0.002185430154 | €0.002185430154 | €0.002185430154 | €0.002185430154 | €0 | €297,533 |
Jan 8, 2025 | €0.002219935167 | €0.002219935167 | €0.002198551626 | €0.002198551626 | €4 | €299,320 |
Jan 7, 2025 | €0.002329514446 | €0.002329514446 | €0.002219935167 | €0.002219935167 | €62 | €302,231 |
Jan 6, 2025 | €0.002245130977 | €0.002329514446 | €0.002245130977 | €0.002329514446 | €6 | €317,149 |
Jan 5, 2025 | €0.002380404362 | €0.002380404362 | €0.002245130977 | €0.002245130977 | €196 | €305,661 |
Jan 3, 2025 | €0.002316386944 | €0.002334966740 | €0.002307837183 | €0.002334966740 | €12 | €317,892 |
Jan 2, 2025 | €0.002324720503 | €0.002342505812 | €0.002316386944 | €0.002316386944 | €6 | €315,362 |
Jan 1, 2025 | €0.002313130170 | €0.002328491102 | €0.002313130170 | €0.002324720503 | €18 | €316,497 |
Dec 30, 2024 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0.002176721615 | €0.002176721615 | €6 | €296,348 |
Dec 29, 2024 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0 | €297,517 |
Dec 27, 2024 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0.002185308582 | €0 | €297,517 |
Dec 25, 2024 | €0.002195163049 | €0.002225586318 | €0.002195163049 | €0.002197061665 | €22 | €299,117 |
Dec 24, 2024 | €0.002152234546 | €0.002195163049 | €0.002152234546 | €0.002195163049 | €7 | €298,858 |
Dec 22, 2024 | €0.002124767910 | €0.002124767910 | €0.002114031587 | €0.002114031587 | €1 | €287,813 |
Dec 21, 2024 | €0.002147595660 | €0.002173146319 | €0.002124767910 | €0.002124767910 | €0 | €289,274 |
Dec 20, 2024 | €0.002138494920 | €0.002147595660 | €0.002122088943 | €0.002147595660 | €22 | €292,382 |
Dec 19, 2024 | €0.002254452295 | €0.002254452295 | €0.002138494920 | €0.002138494920 | €17 | €291,143 |
Dec 18, 2024 | €0.002254452295 | €0.002254452295 | €0.002254452295 | €0.002254452295 | €0 | €306,930 |
Dec 17, 2024 | €0.002289664461 | €0.002289664461 | €0.002254452295 | €0.002254452295 | €11 | €306,930 |
Dec 15, 2024 | €0.002243097338 | €0.002266458137 | €0.002242071757 | €0.002266458137 | €1 | €308,565 |
Dec 14, 2024 | €0.002330929283 | €0.002330929283 | €0.002228353841 | €0.002243097338 | €61 | €305,384 |
Dec 12, 2024 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0 | €296,366 |
Dec 11, 2024 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €0 | €296,366 |
Dec 10, 2024 | €0.002213765385 | €0.002213765385 | €0.002176857597 | €0.002176857597 | €12 | €296,366 |
Dec 9, 2024 | €0.002407327946 | €0.002407327946 | €0.002213765385 | €0.002213765385 | €5 | €301,391 |
Dec 8, 2024 | €0.002429629926 | €0.002429629926 | €0.002407327946 | €0.002407327946 | €8 | €327,743 |
Dec 7, 2024 | €0.002452648262 | €0.002517188673 | €0.002429629926 | €0.002429629926 | €138 | €330,780 |
Dec 6, 2024 | €0.002401026162 | €0.002470053671 | €0.002391765010 | €0.002452648262 | €20 | €333,913 |
Dec 5, 2024 | €0.002458002146 | €0.002458002146 | €0.002401026162 | €0.002401026162 | €54 | €326,885 |
Dec 2, 2024 | €0.002212778958 | €0.002212910813 | €0.002143562000 | €0.002143562000 | €0 | €291,833 |
Dec 1, 2024 | €0.002225320212 | €0.002225320212 | €0.002196100566 | €0.002212778958 | €2 | €301,257 |
Nov 30, 2024 | €0.002244660754 | €0.002267831673 | €0.002225320212 | €0.002225320212 | €93 | €302,964 |
Nov 29, 2024 | €0.002244660754 | €0.002244660754 | €0.002244660754 | €0.002244660754 | €0 | €305,597 |
Nov 27, 2024 | €0.002118691180 | €0.002181400451 | €0.002118691180 | €0.002181400451 | €31 | €296,985 |
Nov 25, 2024 | €0.002014419522 | €0.002286498416 | €0.002013802529 | €0.002218078439 | €388 | €301,978 |
Nov 24, 2024 | €0.002029089842 | €0.002072148505 | €0.002014419522 | €0.002014419522 | €4 | €274,251 |
Nov 22, 2024 | €0.002160924246 | €0.002186592208 | €0.002076041560 | €0.002076041560 | €278 | €282,641 |
Nov 21, 2024 | €0.002222364311 | €0.002222364311 | €0.002160924246 | €0.002160924246 | €2 | €294,197 |
Nov 20, 2024 | €0.002250645642 | €0.002250645642 | €0.002199853734 | €0.002222364311 | €36 | €302,562 |
Nov 19, 2024 | €0.002317167176 | €0.002317167176 | €0.002250645642 | €0.002250645642 | €134 | €306,412 |
Nov 18, 2024 | €0.002370355906 | €0.002409288418 | €0.002317167176 | €0.002317167176 | €121 | €315,468 |
Nov 17, 2024 | €0.002413283693 | €0.002413283693 | €0.002370355906 | €0.002370355906 | €3 | €322,710 |
Nov 15, 2024 | €0.002455876748 | €0.002455876748 | €0.002341509085 | €0.002375460410 | €2 | €323,405 |
Nov 14, 2024 | €0.002417024208 | €0.002455876748 | €0.002417024208 | €0.002455876748 | €0 | €334,353 |
Nov 11, 2024 | €0.002449796361 | €0.002449796361 | €0.002421558943 | €0.002421558943 | €48 | €329,681 |
Nov 4, 2024 | €0.002016565577 | €0.002016565577 | €0.002016565577 | €0.002016565577 | €0 | €274,543 |
Oct 31, 2024 | €0.002191091403 | €0.002191091403 | €0.002145244040 | €0.002145244040 | €16 | €292,062 |
Oct 27, 2024 | €0.002106312766 | €0.002106312766 | €0.002106312766 | €0.002106312766 | €0 | €286,762 |
KCCPAD prisstatistikk
Advanced chart
Technical analysis
Om KCCPAD
Copy link to sectionRessurser
Copy link to sectionHva er KCCPAD pris i dag?
Copy link to sectionKCCPAD prisen er for øyeblikket €0.00. Prisen på KCCPAD er -17.72% de siste 30 dagene. Du kan bruke live KCCPAD-diagrammet for å spore KCCPAD/NOK-prisen i sanntid ovenfor, eller sammenligne KCCPAD-verdien i dag med tidligere ytelse ved å bruke KCCPAD prishistorikkfanen øverst på denne siden.
Hva er den totale tilgangen på KCCPAD?
Copy link to sectionDen sirkulerende forsyningen er 136,144,011.20 KCCPAD, av en total maksimal forsyning på 1,000,000,000.00 KCCPAD.
Hvor kan jeg kjøpe KCCPAD?
Copy link to sectionDu kan kjøpe KCCPAD på enten en sentralisert kryptovalutabørs (CEX) eller desentralisert børs (DEX), avhengig av tilgjengeligheten. En børs er en markedsplass som lar deg registrere deg, sette inn penger og kjøpe krypto, akkurat som du ville gjort med en aksjehandelsplattform.
Vår guide om hvordan og hvor du skal buy KCCPAD forklarer trinn-for-trinn nøyaktig hvordan du kommer i gang med en pålitelig kryptobørs, eller via en av de mest populære desentraliserte børsene.
De fleste krypto meglere lar deg beholde myntene du kjøper på kontoen din. Det kan imidlertid være lurt å registrere deg for en dedikert krypto wallet for litt ekstra sikkerhet.
Er det noen andre måter å investere i KCCPAD på?
Copy link to sectionDen enkleste måten å investere i KCCPAD på er å kjøpe den direkte. Et annet alternativ er imidlertid å ganske enkelt åpne en kryptokonto. Kryptokontoer er som vanlige bankkontoer og lar deg lagre en rekke valutaer, sende og motta betalinger, tjene renter på sparing og bruke fritt med et kredittkort.
Du kan også investere i krypto mer generelt gjennom en kryptovaluta-ETF eller et kryptofond. Dette er finansielle instrumenter som gir deg eksponering mot en gruppe ledende kryptovalutaer, mer egnet for personer med høy nettoverdi.
KCCPAD