PolkaBridge (PBR)
PolkaBridge (PBR)
Pris på PolkaBridge er €0.000885002636, en +5.04% endring i løpet av de siste 7 dagene. Lær mer om PolkaBridge prishistorikk, hvordan den fungerer og hvordan du investerer.
24h Endring | €0.000061170310 |
---|---|
24h Høy | €0.000885002636 |
24h Lav | €0.000823832326 |
Markedsverdi | €66.32K |
Handelsvolum (24h) | €0 |
Markedsdominans | - |
Markedsrangering | #2723 |
Sirkulerende forsyning | 74.94M |
Maksimal forsyning | 100M |
PolkaBridge markeder
# | Kilde | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volum | Oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
PBR/USDT | €0.02 | €205.00 | €820.36 | 64,482 | Nylig |
2 |
![]() |
WMATIC/PBR | €0.28 | - | - | 0 | Nylig |
3 |
![]() |
PBR/USDT | €0.009808224742 | €71.32 | €90.37 | 27,753 | Nylig |
4 |
![]() |
PBR/USDT | €0.03 | €27.02 | €102.75 | 448,991 | Nylig |
5 |
![]() |
PBR/ETH | €0.01 | - | - | 0 | Nylig |
6 |
![]() |
PBR/USDT | €0.001721326762 | €5.57 | €5.65 | 55,204 | Nylig |
7 |
![]() |
PBR/USDT | €0.001520215222 | €2.98 | €105.13 | 8,116 | Nylig |
8 |
![]() |
PBR/USDT | €0.000815033290 | - | - | 2 | Nylig |
9 |
![]() |
PBR/USDT | €0.003253069216 | - | - | 3 | Nylig |
10 |
![]() |
PBR/USDC | €0.02 | - | - | 1 | Nylig | Ingen data funnet | Ingen data funnet |
PolkaBridge prisutvikling
Dato | Åpning* | Høy | Lav | Lukke** | Volum | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2025 | €0.000823832326 | €0.000885002636 | €0.000823832326 | €0.000885002636 | €0 | €66,323 |
Apr 17, 2025 | €0.000823832326 | €0.000823832326 | €0.000823832326 | €0.000823832326 | €0 | €61,739 |
Apr 16, 2025 | €0.000829197131 | €0.000831772141 | €0.000823832326 | €0.000823832326 | €21 | €61,739 |
Apr 15, 2025 | €0.000829426871 | €0.000850228926 | €0.000806065765 | €0.000829197131 | €1 | €62,141 |
Apr 14, 2025 | €0.000819328349 | €0.000850823097 | €0.000819302631 | €0.000829426871 | €0 | €62,158 |
Apr 6, 2025 | €0.001693082741 | €0.001693087955 | €0.001691602140 | €0.001692212493 | €55,659 | €126,816 |
Apr 5, 2025 | €0.001689759990 | €0.001693262594 | €0.001689759990 | €0.001693082741 | €55,637 | €126,882 |
Apr 4, 2025 | €0.001693256070 | €0.001693262594 | €0.001689759990 | €0.001689759990 | €55,637 | €126,633 |
Apr 3, 2025 | €0.001685727421 | €0.001693256070 | €0.001685721044 | €0.001693256070 | €55,632 | €126,895 |
Apr 2, 2025 | €0.001691617372 | €0.001691617372 | €0.001683944060 | €0.001685727421 | €55,656 | €126,331 |
Apr 1, 2025 | €0.001693262594 | €0.001693262594 | €0.001691617372 | €0.001691617372 | €55,678 | €126,772 |
Mar 31, 2025 | €0.001729346183 | €0.001756247521 | €0.001675954202 | €0.001693262594 | €55,644 | €126,896 |
Mar 30, 2025 | €0.001722216806 | €0.001872528959 | €0.001625347637 | €0.001729346183 | €57,049 | €129,600 |
Mar 29, 2025 | €0.002042526754 | €0.002047301743 | €0.001706402949 | €0.001722216806 | €50,105 | €129,065 |
Mar 28, 2025 | €0.001977915285 | €0.002222630807 | €0.001794567744 | €0.002042526754 | €58,175 | €153,070 |
Mar 27, 2025 | €0.001926423569 | €0.001990716417 | €0.001765726631 | €0.001977915285 | €59,483 | €148,228 |
Mar 26, 2025 | €0.001988206547 | €0.002768034477 | €0.001854463444 | €0.001926423569 | €52,363 | €144,369 |
Mar 25, 2025 | €0.001802766262 | €0.002059747546 | €0.001776941705 | €0.001988206547 | €57,807 | €149,000 |
Mar 23, 2025 | €0.001817001758 | €0.003743570304 | €0.001706042977 | €0.001808729325 | €56,764 | €135,550 |
Mar 22, 2025 | €0.001982825908 | €0.003191239261 | €0.001723160980 | €0.001817001758 | €52,924 | €136,169 |
Mar 21, 2025 | €0.001959266598 | €0.001983166854 | €0.001959194809 | €0.001982825908 | €54,956 | €148,597 |
Mar 20, 2025 | €0.001954193785 | €0.001959266761 | €0.001954128214 | €0.001959266598 | €53,562 | €146,832 |
Mar 18, 2025 | €0.002072721582 | €0.002114320895 | €0.001936897065 | €0.001942352047 | €53,936 | €145,565 |
Mar 17, 2025 | €0.002159934653 | €0.002168895057 | €0.002020467274 | €0.002072721582 | €54,277 | €155,335 |
Mar 16, 2025 | €0.001913528181 | €0.002226558087 | €0.001862549623 | €0.002159934653 | €57,553 | €161,873 |
Mar 15, 2025 | €0.002046575438 | €0.002445993522 | €0.000899834898 | €0.001913528181 | €55,749 | €143,406 |
Mar 14, 2025 | €0.000807511523 | €0.002150200462 | €0.000807511523 | €0.002046575438 | €66,150 | €153,378 |
Mar 12, 2025 | €0.001789401715 | €0.004351416872 | €0.001007369221 | €0.001029843707 | €58,695 | €77,180 |
Mar 11, 2025 | €0.001181623406 | €0.004139862958 | €0.001174723135 | €0.001789401715 | €68,572 | €134,105 |
Mar 10, 2025 | €0.001119921006 | €0.001328640369 | €0.001119921006 | €0.001181623406 | €54,559 | €88,555 |
Mar 8, 2025 | €0.000984380182 | €0.001244287983 | €0.000967645337 | €0.001137203747 | €59,777 | €85,226 |
Mar 7, 2025 | €0.001075487965 | €0.001198223749 | €0.000931014777 | €0.000984380182 | €51,881 | €73,773 |
Mar 6, 2025 | €0.001114558752 | €0.001557391292 | €0.001013390556 | €0.001075487965 | €53,957 | €80,601 |
Mar 5, 2025 | €0.001330912424 | €0.001471884365 | €0.001112720368 | €0.001114558752 | €47,489 | €83,530 |
Mar 3, 2025 | €0.001160270903 | €0.002106456455 | €0.000780971534 | €0.001200130523 | €56,496 | €89,943 |
Mar 2, 2025 | €0.001227806166 | €0.002851428751 | €0.001108468832 | €0.001160270903 | €53,902 | €86,956 |
Mar 1, 2025 | €0.001915871978 | €0.002029006825 | €0.001211571432 | €0.001227806166 | €47,732 | €92,017 |
Feb 28, 2025 | €0.003623505038 | €0.004018545793 | €0.001906140123 | €0.001915871978 | €33,199 | €143,584 |
Feb 27, 2025 | €0.003610452701 | €0.003781119088 | €0.003564860454 | €0.003623505038 | €55,444 | €271,564 |
Feb 26, 2025 | €0.003564606751 | €0.003708877734 | €0.003551678125 | €0.003610452701 | €56,819 | €270,591 |
Feb 23, 2025 | €0.003397874249 | €0.004545866713 | €0.003337770727 | €0.003822179041 | €59,843 | €286,466 |
Feb 21, 2025 | €0.003538205851 | €0.004201361569 | €0.003326970250 | €0.003342733460 | €54,392 | €250,535 |
Feb 18, 2025 | €0.003550149219 | €0.003566466006 | €0.003431038802 | €0.003448601953 | €54,071 | €258,479 |
Feb 17, 2025 | €0.003546089022 | €0.003606029233 | €0.003476807084 | €0.003550149219 | €55,973 | €266,090 |
Feb 15, 2025 | €0.003410525324 | €0.003583567247 | €0.001521354660 | €0.003521636191 | €59,391 | €263,954 |
Feb 14, 2025 | €0.001508403421 | €0.003421916218 | €0.001508403421 | €0.003410525324 | €55,948 | €255,627 |
Feb 11, 2025 | €0.003928270128 | €0.004089243634 | €0.003609672394 | €0.003692698971 | €52,867 | €276,780 |
Feb 8, 2025 | €0.003938365308 | €0.005052096582 | €0.003720331500 | €0.005024054947 | €55,620 | €376,572 |
Feb 7, 2025 | €0.003612682267 | €0.005506728427 | €0.003580392875 | €0.003938365308 | €71,393 | €295,196 |
Feb 6, 2025 | €0.003579333288 | €0.003753367973 | €0.003576540618 | €0.003612682267 | €54,622 | €270,786 |
Feb 5, 2025 | €0.004716303924 | €0.004947819401 | €0.003574941085 | €0.003579333288 | €57,359 | €268,286 |
Feb 4, 2025 | €0.003522741860 | €0.004872821564 | €0.003429900363 | €0.004716303924 | €57,586 | €353,512 |
Feb 2, 2025 | €0.003935072674 | €0.006638648758 | €0.003923228379 | €0.006173354888 | €64,782 | €462,747 |
Feb 1, 2025 | €0.004255850742 | €0.004302357263 | €0.003932457710 | €0.003935072674 | €54,593 | €294,974 |
Jan 31, 2025 | €0.004146539268 | €0.004472758503 | €0.004132227317 | €0.004255850742 | €56,952 | €319,020 |
Jan 29, 2025 | €0.004755114809 | €0.005690554942 | €0.003915303442 | €0.005587455786 | €52,613 | €418,843 |
Jan 28, 2025 | €0.004600148029 | €0.005138198690 | €0.003706254384 | €0.004755114809 | €62,579 | €356,451 |
Jan 27, 2025 | €0.002860941335 | €0.004650511075 | €0.002656146482 | €0.004600148029 | €54,395 | €344,842 |
Jan 25, 2025 | €0.005426216405 | €0.005851241669 | €0.005123145516 | €0.005314221339 | €53,634 | €398,392 |
Jan 24, 2025 | €0.005511433976 | €0.006341162463 | €0.004917382360 | €0.005426177746 | €61,386 | €406,788 |
Jan 23, 2025 | €0.007917928101 | €0.009802788944 | €0.004947010462 | €0.005511433976 | €68,062 | €413,182 |
Jan 22, 2025 | €0.007818103295 | €0.01109 | €0.006037654261 | €0.007917928101 | €109,549 | €593,602 |
Jan 21, 2025 | €0.008472265586 | €0.01122 | €0.007406859105 | €0.007818103295 | €84,231 | €586,146 |
Jan 19, 2025 | €0.009213128348 | €0.01246 | €0.006904439549 | €0.008890413976 | €113,924 | €666,472 |
Jan 18, 2025 | €0.01097 | €0.01342 | €0.007152665039 | €0.009213128348 | €121,701 | €690,775 |
Jan 17, 2025 | €0.01510 | €0.01608 | €0.008958739902 | €0.01097 | €178,111 | €822,755 |
Jan 16, 2025 | €0.01463 | €0.01749 | €0.01263 | €0.01510 | €94,624 | €1,131,995 |
Jan 15, 2025 | €0.01415 | €0.01701 | €0.01332 | €0.01463 | €56,897 | €1,096,790 |
Jan 13, 2025 | €0.01473 | €0.01513 | €0.01079 | €0.01309 | €45,191 | €981,623 |
Jan 12, 2025 | €0.01520 | €0.01525 | €0.01464 | €0.01473 | €25,395 | €1,104,402 |
Jan 11, 2025 | €0.01585 | €0.01585 | €0.01438 | €0.01517 | €33,407 | €1,137,382 |
Jan 10, 2025 | €0.01550 | €0.01606 | €0.01525 | €0.01582 | €41,241 | €1,188,667 |
Jan 9, 2025 | €0.01608 | €0.01645 | €0.01421 | €0.01550 | €113,469 | €1,162,505 |
Jan 8, 2025 | €0.01629 | €0.01662 | €0.01579 | €0.01608 | €98,510 | €1,205,771 |
Jan 7, 2025 | €0.01756 | €0.01793 | €0.01602 | €0.01629 | €150,314 | €1,221,178 |
Jan 6, 2025 | €0.01599 | €0.01919 | €0.01583 | €0.01756 | €224,139 | €1,316,957 |
Jan 4, 2025 | €0.01526 | €0.01754 | €0.01499 | €0.01630 | €337,387 | €1,222,042 |
Jan 3, 2025 | €0.01937 | €0.02114 | €0.01458 | €0.01526 | €458,373 | €1,144,464 |
Jan 1, 2025 | €0.02649 | €0.02806 | €0.01940 | €0.02089 | €455,057 | €1,566,800 |
Dec 31, 2024 | €0.03237 | €0.03368 | €0.02316 | €0.02649 | €676,447 | €1,986,384 |
Dec 30, 2024 | €0.03885 | €0.04030 | €0.03196 | €0.03237 | €295,670 | €2,427,672 |
Dec 29, 2024 | €0.03978 | €0.04201 | €0.03442 | €0.03882 | €342,530 | €2,911,519 |
Dec 28, 2024 | €0.03797 | €0.04465 | €0.03369 | €0.03978 | €296,361 | €2,983,322 |
Dec 27, 2024 | €0.03605 | €0.03978 | €0.03269 | €0.03797 | €189,947 | €2,847,810 |
Dec 25, 2024 | €0.03704 | €0.04103 | €0.03266 | €0.03412 | €233,739 | €2,559,123 |
Dec 24, 2024 | €0.03662 | €0.04128 | €0.03492 | €0.03704 | €253,907 | €2,778,514 |
Dec 23, 2024 | €0.03999 | €0.04310 | €0.03043 | €0.03662 | €527,552 | €2,746,687 |
Dec 17, 2024 | €0.07754 | €0.07819 | €0.06805 | €0.06989 | €468,084 | €5,243,800 |
Dec 15, 2024 | €0.06980 | €0.08242 | €0.06958 | €0.07964 | €364,479 | €5,974,470 |
Dec 14, 2024 | €0.07723 | €0.07885 | €0.06930 | €0.06982 | €278,895 | €5,237,751 |
Dec 12, 2024 | €0.08218 | €0.08329 | €0.07458 | €0.07638 | €376,016 | €5,730,312 |
Dec 10, 2024 | €0.07581 | €0.08430 | €0.07374 | €0.07619 | €425,070 | €5,715,875 |
Dec 9, 2024 | €0.08963 | €0.09035 | €0.07251 | €0.07581 | €489,376 | €5,687,410 |
Dec 8, 2024 | €0.09771 | €0.09869 | €0.08763 | €0.09126 | €486,654 | €6,846,169 |
Dec 7, 2024 | €0.08653 | €0.10548 | €0.08013 | €0.09784 | €846,498 | €7,334,237 |
Dec 6, 2024 | €0.07169 | €0.09100 | €0.07167 | €0.08653 | €566,591 | €6,491,710 |
Dec 5, 2024 | €0.07817 | €0.09833 | €0.06732 | €0.07025 | €1,122,162 | €5,270,333 |
Dec 4, 2024 | €0.04751 | €0.08917 | €0.04712 | €0.07817 | €2,374,202 | €5,864,441 |
Dec 3, 2024 | €0.03499 | €0.04844 | €0.03388 | €0.04746 | €560,533 | €3,561,088 |
Dec 2, 2024 | €0.03639 | €0.03708 | €0.03243 | €0.03499 | €198,693 | €2,625,147 |
PolkaBridge prisstatistikk
Advanced chart
Technical analysis
Om PolkaBridge
Copy link to sectionRessurser
Copy link to sectionhttps://etherscan.io/token/0x298d492e8c1d909d3f63bc4a36c66c64acb3d695, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x298d492e8c1d909d3f63bc4a36c66c64acb3d695, https://polygonscan.com/token/0x0d6ae2a429df13e44a07cd2969e085e4833f64a0, https://bscscan.com/address/0x3c1b057cb7aceb4f2c4d889a29febec30a6a3146
Hva er PolkaBridge pris i dag?
Copy link to sectionPBR prisen er for øyeblikket €0.000885002636. Prisen på PolkaBridge er -54.83% de siste 30 dagene. Du kan bruke live PolkaBridge-diagrammet for å spore PBR/NOK-prisen i sanntid ovenfor, eller sammenligne PolkaBridge-verdien i dag med tidligere ytelse ved å bruke PolkaBridge prishistorikkfanen øverst på denne siden.
Hva er den totale tilgangen på PBR?
Copy link to sectionDen sirkulerende forsyningen er 74,940,785.14 PBR, av en total maksimal forsyning på 100,000,000.00 PBR.
Hvor kan jeg kjøpe PolkaBridge?
Copy link to sectionDu kan kjøpe PolkaBridge på enten en sentralisert kryptovalutabørs (CEX) eller desentralisert børs (DEX), avhengig av tilgjengeligheten. En børs er en markedsplass som lar deg registrere deg, sette inn penger og kjøpe krypto, akkurat som du ville gjort med en aksjehandelsplattform.
Vår guide om hvordan og hvor du skal buy PolkaBridge forklarer trinn-for-trinn nøyaktig hvordan du kommer i gang med en pålitelig kryptobørs, eller via en av de mest populære desentraliserte børsene.
De fleste krypto meglere lar deg beholde myntene du kjøper på kontoen din. Det kan imidlertid være lurt å registrere deg for en dedikert krypto wallet for litt ekstra sikkerhet.
Er det noen andre måter å investere i PolkaBridge på?
Copy link to sectionDen enkleste måten å investere i PolkaBridge på er å kjøpe den direkte. Et annet alternativ er imidlertid å ganske enkelt åpne en kryptokonto. Kryptokontoer er som vanlige bankkontoer og lar deg lagre en rekke valutaer, sende og motta betalinger, tjene renter på sparing og bruke fritt med et kredittkort.
Du kan også investere i krypto mer generelt gjennom en kryptovaluta-ETF eller et kryptofond. Dette er finansielle instrumenter som gir deg eksponering mot en gruppe ledende kryptovalutaer, mer egnet for personer med høy nettoverdi.
PolkaBridge