Millennium Group International (MGIH)
Nasdaq Trh uzavřen
Millennium Group International Holdings Limited je dodavatel obalů zaměřený na papírové produkty pro spotřební zboží a průmyslové zákazníky. Společnost navrhuje a vyrábí vnitřní obaly, včetně potištěných krabic, a také vnější vlnité kartony používané pro přepravu, skladování, paletizaci a prezentaci v místě prodeje. Její produkty lze přizpůsobit velikostí, tvarem, tloušťkou, pevností, metodou tisku i podle specifikací zákazníka.
Společnost působí na trhu, kde jsou důležité kvalita obalů, kontrola nákladů, spolehlivost dodávek a soulad se standardy brandingu zákazníků. Vlnité a papírové obaly zůstávají široce používané, protože jsou lehké, recyklovatelné, univerzální a ekonomické pro přepravu zboží v komplexních dodavatelských řetězcích. Millennium Group obsluhuje klienty, kteří potřebují obaly pro vyrobené produkty, maloobchodní distribuci a exportní kanály.
Kromě výroby poskytuje Millennium Group International Holdings také služby řízení dodavatelského řetězce. Její aktivity zaměřené na Vietnam pomáhají mezinárodním zákazníkům zajišťovat obaly z Vietnamu a dalších zemí ASEAN, regionu, který je pro globální výrobu a exportně orientovanou produkci stále důležitější. Tento servisní prvek rozšiřuje roli společnosti nad rámec výroby krabic a staví ji do pozice partnera pro klienty koordinující nákup napříč více trhy.
Podnikání společnosti je vystaveno trendům ve spotřebním zboží, plnění objednávek v e-commerce, výrobní aktivitě, nákladech na surový papír a přeshraničním obchodu. Její konkurenční pozice závisí na výrobních kapacitách, vztazích se zákazníky, cenové disciplíně a schopnosti dodávat přizpůsobené obaly ve velkém měřítku. Jako veřejně obchodovaná společnost představuje Millennium Group International Holdings specifickou expozici vůči dodavatelskému řetězci papírových obalů a pokračující poptávce po praktických, pro značky připravených a pro přepravu bezpečných obalových řešeních.
Naposledy aktualizováno
- Tržní kapitalizace
- —
- Cena/zisk
- —
- Cena/volný tok
- —
- Cena/tržby
- —
- Enterprise value
- —
- Sektor
- —
- Odvětví
- —
- Adresa
- —
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25.33M | 38.53M | 45.6M |
| Cost of revenue | 20.65M | 30.23M | 36.53M |
| Hrubý zisk | 4.69M | 8.3M | 9.06M |
| Provozní zisk | -6.01M | -6.93M | -1.08M |
| Zisk před úroky, daněmi a odpisy | -5.03M | -5.53M | 619.98K |
| Čistý zisk | -6.32M | -8.77M | -354.11K |
| Income taxes | 293.09K | 206.94K | -77.3K |
| Interest expense | -354.41K | -958.94K | -684.36K |
| Other operating expenses | 0 | 0 | 0 |
| Total operating expenses | 10.7M | 15.23M | 10.15M |
| Základní EPS | -0.56 | -0.78 | -0.03 |
| Zředěné EPS | -0.56 | -0.78 | -0.03 |
Rozvaha
| Položka | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 36.25M | 43.64M | 59.04M |
| Celkové závazky | 11.34M | 12.59M | 19.12M |
| Celkový vlastní kapitál | 24.91M | 31.05M | 39.92M |
| Hotovost a ekvivalenty | 10.69M | 13.35M | 27.58M |
| Oběžná aktiva | 20.72M | 27.77M | 44.45M |
| Krátkodobé závazky | 11.15M | 12.13M | 19.09M |
| Accounts payable | 3.58M | 3.65M | 3.41M |
| Receivables | 7.1M | 9.46M | 10.31M |
| Inventories | 1.54M | 3.72M | 5.56M |
Peněžní tok
| Položka | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|
| Provozní peněžní tok | -1.72M | -4.11M | 8.11M |
| Investiční peněžní tok | -1.55M | -2.24M | -216.52K |
| Finanční peněžní tok | 559.91K | -7.86M | 1.8M |
| Změna hotovosti | -2.57M | -14.23M | 8.13M |
| Čistý zisk | -6.32M | -8.77M | -354.11K |
| Druh | Podání | Datum | Odkaz |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Lai Ming Hung Matthew | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 20-F — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 20-F — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | SC 13G — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 20-F — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B4 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | POS AM — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CERT — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-A12B — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | F-1 — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | CORRESP — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRS/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRS/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRSLTR — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRS/A — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRSLTR — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | UPLOAD — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání | |
| edgar index | DRS — Millennium Group International Holdings Ltd | Zobrazit podání |
- Důvěřuje nám více než 1 milion investorů
- Globální pokrytí
- Tržní data v reálném čase
- Nezávislé a nestranné
Připojte se k tisícům lidí, kteří investují chytřeji.
Začněte zdarma