Ceny kryptoměn a tržní data

Trendující kryptoměny

Načítání trendujících mincí...
Momentálně nejsou k dispozici žádné trendující mince.

Tether

USDT

$0.99899

+0.00036514 (+0.04%)

Amp

AMP

$0.00062135

−0.00002276 (-3.53%)

Bitcoin

BTC

$63,313.5

−1,797.22 (-2.76%)

Ethereum

ETH

$1,758.62

−70.0102 (-3.83%)

USDC

USDC

$0.99978

+0.00013545 (+0.01%)

Solana

SOL

$67.9287

−4.3427 (-6.01%)

XRP

XRP

$1.16

−0.050935 (-4.21%)

BNB

BNB

$599.99

−28.1401 (-4.48%)

Worldcoin

WLD

$0.51424

−0.024815 (-4.60%)

USD1

USD1

$0.99902

+0.00094094 (+0.09%)

Dogecoin

DOGE

$0.087382

−0.0047951 (-5.20%)

Ceny aktualizovány 5. 6. 2026 0:31

Pohyby na krypto trhu

Největší růsty

$0.031006 +151.43% +0.018674
$0.23045 +63.05% +0.089115
Degen DEGEN
$0.0014992 +34.63% +0.00038562
Siren SIREN
$0.73458 +25.73% +0.15032
SHOW SHOW
$1.0339 +23.10% +0.19398
$0.066174 +20.67% +0.011334
$0.0027525 +18.48% +0.00042928
DeXe DEXE
$21.2774 +17.84% +3.22
$0.26162 +17.70% +0.039336
HOME HOME
$0.048403 +16.24% +0.0067625
$0.28765 +15.96% +0.039595
REAL ASSET
$0.22112 +15.20% +0.029181
KOGE KOGE
$65.0558 +14.74% +8.36
$0.034758 +14.43% +0.004383
$0.11576 +14.34% +0.01452
$0.0014813 +14.05% +0.00018253
Velvet VELVET
$0.11978 +13.94% +0.014658
iota SN9
$8.1262 +13.82% +0.98663
$0.026389 +13.05% +0.0030464
Strike STRIKE
$1.259 +13.02% +0.14502
Four FORM
$0.28291 +12.28% +0.030935
$0.020401 +11.47% +0.0020989
$0.71128 +11.42% +0.072888
$0.0006368 +11.09% +0.00006355
$0.379 +10.95% +0.037401
SkyAI SKYAI
$0.1793 +10.80% +0.017475
$0.26382 +10.78% +0.025668
$0.13261 +10.71% +0.012831
$0.00059268 +10.39% +0.00005578
$0.033288 +9.04% +0.0027593
$0.0081158 +8.87% +0.00066099
$1.5327 +8.46% +0.11952
apyUSD APYUSD
$1.2653 +8.16% +0.095479
$311.09 +8.11% +23.34
$0.6007 +7.33% +0.041012
$1.3209 +7.15% +0.088108
$0.013893 +7.05% +0.00091504
$0.05838 +6.91% +0.0037728
$0.019256 +6.82% +0.0012292
$0.13299 +6.79% +0.0084507
AtomOne ATONE
$0.21505 +6.71% +0.013528
$15.9514 +6.62% +0.99094
$0.075759 +6.46% +0.0045968
$0.00063897 +6.30% +0.00003787
$0.021676 +6.30% +0.0012839
$0.67237 +6.28% +0.039722
$0.065381 +6.08% +0.0037471
$0.18594 +6.02% +0.010566
Singularry SINGULARRY
$0.035973 +5.95% +0.0020194
$28.366 +5.73% +1.54

Největší poklesy

$0.15061 -50.64% −0.1545
$0.0078997 -27.79% −0.0030395
$0.1245 -27.57% −0.047382
$0.037256 -25.45% −0.01272
TOMI TOMI
$0 -24.54% +0
Purr PURR
$0.10383 -23.88% −0.032573
Grass GRASS
$0.37441 -22.09% −0.10614
$0.06006 -22.05% −0.016987
$0.095071 -21.69% −0.026332
PAW PAW
$0.00000002 -21.65% +0
$0.012368 -21.07% −0.0033006
$2.2656 -20.44% −0.58189
$0.047743 -20.36% −0.012207
$0.0047714 -20.35% −0.0012189
$0.89261 -19.85% −0.22111
$16.5466 -19.84% −4.0949
Snek SNEK
$0.000329 -19.71% −0.00008078
$0.090792 -19.52% −0.022025
$5.3983 -19.14% −1.2775
$0.011829 -18.91% −0.0027581
$500.86 -18.73% −115.44
LAB LAB
$13.0876 -18.73% −3.0153
$0.078663 -18.50% −0.017851
$0.005665 -18.37% −0.001275
$0.027125 -17.78% −0.0058648
$0.21418 -17.51% −0.045473
Diem DIEM
$1,479.87 -17.37% −311.18
$0.10094 -16.95% −0.020595
$0.00032942 -16.74% −0.00006623
$0.059388 -16.56% −0.011789
$1.4528 -15.84% −0.27345
$0.12241 -15.77% −0.022921
Handy HANDY
$0.0022864 -15.34% −0.00041421
$0.24607 -15.32% −0.044515
$0.10945 -14.95% −0.019241
$0.22575 -14.87% −0.039445
$0.010846 -14.85% −0.0018916
$0.035594 -14.59% −0.006078
$0.22012 -14.56% −0.037518
$0.18757 -14.53% −0.031879
$0.076009 -14.46% −0.01285
τaos SN79
$2.7797 -14.35% −0.46576
$0.18434 -14.23% −0.030587
Pieverse PIEVERSE
$0.83783 -14.20% −0.13865
Sei SEI
$0.051942 -14.08% −0.0085124
$1.2972 -14.03% −0.2117
$0.22506 -13.89% −0.036307
吉祥马 吉祥马
$0.039249 -13.74% −0.0062511
$0.22321 -13.63% −0.035237
Aztec AZTEC
$0.018923 -13.48% −0.0029487

Ceny aktualizovány 4. 6. 2026 23:31