Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Marked åbent
5.00 USD
−0.17 (-3.23%)
Sidst opdateret
- Markedsværdi
- —
- P/E-forhold
- —
- P/FCF-forhold
- —
- P/S-forhold
- —
- Selskabsværdi
- —
- Sektor
- —
- Branche
- —
- Adresse
- —
Ingen nyere nyheder er knyttet til denne notering.
Resultatopgørelse
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Omsætning | 850.1M |
| Bruttofortjeneste | 633.8M |
| Driftsresultat | -247.4M |
| Resultat før afskrivninger | 81.5M |
| Nettoresultat | -400.8M |
| Basisindtjening pr. aktie | -2.13 |
| Udvandet indtjening pr. aktie | -2.13 |
Balance
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Samlede aktiver | 13.62B |
| Samlede forpligtelser | 8.93B |
| Samlet egenkapital | 4.69B |
| Kontanter og likvider | 529.9M |
| Omsætningsaktiver | 1.37B |
| Kortfristet gæld | 1.59B |
Pengestrøm
| Post | 2017 Q4 |
|---|---|
| Driftens pengestrøm | 180.9M |
| Investeringspengestrøm | -188.3M |
| Finansieringspengestrøm | 6.9M |
| Ændring i kontanter | -1.1M |
Indberetninger er ikke tilgængelige for dette symbol.