Perion Network (PERI)
Nasdaq Marked lukket
Perion Network Ltd. er en virksomhed inden for digital annonceteknologi, der hjælper brands, bureauer og udgivere med at nå målgrupper på tværs af flere onlinekanaler. Selskabet opererer i krydsfeltet mellem søgning, display, video, sociale medier, digital lyd, connected TV og digital out-of-home-annoncering og giver dermed marketingfolk værktøjer til at planlægge og gennemføre kampagner på tværs af fragmenterede mediemiljøer.
Perions forretning er bygget op omkring performancebaserede og højimpact-annonceløsninger. Det leverer teknologi, som forbinder annoncører med forbrugere, samtidig med at det hjælper udgivere med at tjene penge på deres annonceinventar. Dets tilbud omfatter kreative formater, målgruppemålretning, kampagneoptimering og målefunktioner. Selskabet har også været kendt for sin aktivitet inden for søgeannoncering, herunder partnerskaber, der gør det muligt at generere omsætning fra søgeforespørgsler og relaterede annonceplaceringer.
Annoncemarkedet, som Perion opererer på, er stærkt konkurrencepræget og ændrer sig hurtigt, efterhånden som budgetter flyttes mellem desktop, mobil, streaming, sociale platforme og retail media. Perions positionering er baseret på at kombinere indtjening fra søgning med bredere display- og videokapaciteter frem for at være afhængig af én enkelt kanal. Det kan hjælpe annoncører med at køre kampagner, der spænder over mål om kendskab, engagement og performance.
Geografisk er USA Perions største omsætningsmarked, hvilket afspejler dybden i de amerikanske udgifter til digital annoncering og selskabets relationer til bureauer, brands og mediepartnere. Selskabet betjener også kunder på andre internationale markeder. Som adtech-selskab påvirkes Perions resultater af annonceefterspørgsel, trafikanskaffelsesomkostninger, privatlivsregler, platformspolitikker og effektiviteten af dets teknologi i forhold til at levere målbare afkast for annoncører.
Sidst opdateret
- Markedsværdi
- —
- P/E-forhold
- —
- P/FCF-forhold
- —
- P/S-forhold
- —
- Selskabsværdi
- —
- Sektor
- —
- Branche
- —
- Adresse
- —
Ingen nyere nyheder er knyttet til denne notering.
Resultatopgørelse
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 439.93M | 498.29M | 743.16M | 640.26M | 478.5M |
| Cost of revenue | 51.8M | 46.64M | 37.85M | 30.4M | 25.2M |
| Bruttofortjeneste | 388.13M | 451.64M | 705.3M | 609.86M | 453.3M |
| Driftsresultat | -14.9M | -3.04M | 114.29M | 107.42M | 45.9M |
| Resultat før afskrivninger | 4.1M | 20.29M | 128.38M | 117.44M | 343.81M |
| Nettoresultat | -7.93M | 12.61M | 114.96M | 97.48M | 38.71M |
| Income taxes | 2.96M | 2.87M | 20.28M | 14.44M | 6.61M |
| Other operating expenses | 1.32M | 8.44M | 18.69M | -3.82M | 285.77M |
| Total operating expenses | 403.03M | 454.68M | 591.01M | 502.44M | 407.41M |
| Basisindtjening pr. aktie | -0.19 | 0.27 | 2.44 | 2.17 | 1.13 |
| Udvandet indtjening pr. aktie | -0.19 | 0.25 | 2.3 | 2.03 | 1.02 |
Balance
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samlede aktiver | 913.76M | 915.53M | 1.08B | 870.22M | 713.23M |
| Samlede forpligtelser | 237.75M | 192.59M | 359.12M | 287.08M | 246.27M |
| Samlet egenkapital | 676.01M | 722.94M | 718.15M | 583.13M | 466.96M |
| Kontanter og likvider | 90M | 156.23M | 187.61M | 176.23M | 104.45M |
| Omsætningsaktiver | 518.61M | 560.33M | 725.25M | 602.16M | 445.08M |
| Kortfristet gæld | 188.58M | 161.85M | 340.03M | 234.61M | 193.71M |
| Accounts payable | 129.88M | 122.01M | 217.18M | 155.85M | 107.73M |
| Receivables | 187.87M | 164.36M | 231.54M | 160.49M | 115.36M |
| Goodwill | 266.07M | 247.09M | 247.98M | 195.53M | 189.27M |
| Long-term debt | 10.38M | — | — | — | 33.25M |
Pengestrøm
| Post | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftens pengestrøm | 41.93M | 6.94M | 155.46M | 122.12M | 71.11M |
| Investeringspengestrøm | -37.4M | 62.6M | -133.35M | -46.82M | -243.47M |
| Finansieringspengestrøm | -71.05M | -100.91M | -10.82M | -3.26M | 229.05M |
| Ændring i kontanter | -66.19M | -31.59M | 11.43M | 71.99M | 56.66M |
| Nettoresultat | -7.93M | 12.61M | 114.96M | 97.48M | 38.71M |
| Type | Indberetning | Dato | Henvisning |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marcus Joy Sharon | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Kaplan Eyal | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — VORHAUS MICHAEL | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| edgar index | 6-K — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | S-8 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 4 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 144/A — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 144/A — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Kaplan Eyal | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — Marcus Joy Sharon | Se indberetning | |
| form 4 | Form 4 — VORHAUS MICHAEL | Se indberetning | |
| edgar index | 144 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Yap Stephen Moore | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| edgar index | 3 — Perion Network Ltd. | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Guy Amir | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Guy Amir | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Kaplan Eyal | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Kaplan Eyal | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Kaplan Eyal | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Marcus Joy Sharon | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Marcus Joy Sharon | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Drayman Michal | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Drayman Michal | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — VORHAUS MICHAEL | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — VORHAUS MICHAEL | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — SCHWARTZ RAMI | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — SCHWARTZ RAMI | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Jacobson Tal Reuven | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning | |
| form 3 | Form 3 — Tzubery Elad | Se indberetning |
- Betroet af 1M+ investorer
- Global dækning
- Markedsdata i realtid
- Uafhængig og upartisk
Slut dig til tusindvis, der træffer smartere investeringsbeslutninger.
Kom i gang gratis