Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Marché fermé
4.95 USD
2.00 USD
−0.32 (-6.17%)
Après clôture
Dernière mise à jour
- Capitalisation
- —
- PER
- —
- C/FTD
- —
- C/CA
- —
- Valeur d'entreprise
- —
- Secteur
- —
- Industrie
- —
- Adresse
- —
Aucune actualité récente n'est liée à cette cotation.
Compte de résultat
| Poste | 2017 Q4 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 850.1M |
| Résultat brut | 633.8M |
| Résultat d'exploitation | -247.4M |
| EBE | 81.5M |
| Résultat net | -400.8M |
| BPA de base | -2.13 |
| BPA dilué | -2.13 |
Bilan
| Poste | 2017 Q4 |
|---|---|
| Total actif | 13.62B |
| Total passif | 8.93B |
| Capitaux propres | 4.69B |
| Trésorerie et équivalents | 529.9M |
| Actif circulant | 1.37B |
| Passif circulant | 1.59B |
Flux de trésorerie
| Poste | 2017 Q4 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 180.9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -188.3M |
| Flux de trésorerie de financement | 6.9M |
| Variation de trésorerie | -1.1M |
Les dépôts ne sont pas disponibles pour ce symbole.