Swarmer (SWMR)
Nasdaq Marché fermé
Swarmer, Inc. est une entreprise de technologies de défense spécialisée dans les logiciels pour drones autonomes, systèmes sans pilote et opérations robotiques. Plutôt que de construire une plateforme matérielle unique, l’entreprise développe des logiciels d’intelligence artificielle et de commandement indépendants des fournisseurs, conçus pour fonctionner avec différents types de drones et dans divers environnements opérationnels. Cette approche positionne Swarmer sur un segment en forte croissance des achats de défense, où les armées recherchent des systèmes autonomes évolutifs et moins coûteux capables d’opérer aux côtés des forces conventionnelles.
Ses produits principaux reposent sur la coordination en essaim, l’autonomie collaborative et le commandement et contrôle d’actifs sans pilote distribués. Le système STYX AI Command & Control prend en charge la planification et la gestion de missions autonomes, tandis que MINAS Autonomy and Collaboration AI est conçu pour aider plusieurs systèmes à fonctionner ensemble avec une intervention humaine réduite. TRIDENT, le système d’exploitation embarqué pour drones de l’entreprise, fournit l’infrastructure logicielle des plateformes sans pilote et de leurs capacités de prise de décision embarquées.
La technologie de Swarmer s’adresse aux utilisateurs militaires et de sécurité qui doivent déployer un grand nombre de drones ou de systèmes robotiques dans des missions aériennes, terrestres, maritimes ou multi-domaines. Le logiciel de l’entreprise peut prendre en charge des cas d’usage tels que la reconnaissance, la surveillance, les manœuvres coordonnées et d’autres opérations où un contrôle résilient d’actifs distribués est important.
Swarmer génère ses revenus principalement grâce à la vente de licences logicielles. Son modèle économique est donc lié à l’adoption des systèmes autonomes, à la numérisation de la défense et à l’évolution plus large qui fait passer du pilotage individuel de drones à des flottes coordonnées de plateformes intelligentes sans pilote.
Dernière mise à jour
- Capitalisation
- —
- PER
- —
- C/FTD
- —
- C/CA
- —
- Valeur d'entreprise
- —
- Secteur
- Information Technology
- Industrie
- Application Software
- Adresse
- 4515 SETON CENTER PKWY #330, AUSTIN, TX, 78759
Jim Cramer on Swarmer: “I Still Find It Really Hard to Recommend This Stock Right Here”
Swarmer Publishes Letter From Its Chairman, Erik Prince, Outlining Strategy
Jim Cramer Says “Swarmer Is a Natural” While Discussing Drone Stock Picks
Drone Stocks Surge As Unusual Machines Jumps 57% On Funding Talks
Trump Jr.-Backed Drone Stock Soars 57% on US Funding Hopes
3 Growth Companies With High Insider Ownership And 79% Revenue Growth
Upstart Holdings Leads These 3 Stocks Estimated To Be Trading Below Fair Value
3 Stocks That May Be Undervalued According To Analysts In May 2026
Swarmer Targets Japan With Rakuten Backing And HIMERA-Ready Autonomy Stack
The SpaceX IPO Isn't Here Yet -- but This 2026 IPO Is, and It Looks Like a Steal
Swarmer Partners With Rakuten to Enter Japan's Advanced Autonomy Market
Swarmer Stock Has Wall Street's Attention. Here's What You Need to Know Before Buying.
Swarmer Stock Keeps Surging Higher After Drone Company Debut. Should You Chase It Here?
Is Swarmer a Millionaire-Maker Stock?
Is Swarmer a Millionaire-Maker Stock?
Could This Artificial Intelligence (AI) Stock Be the Next Palantir?
Oil Stocks Are Gushing. This Energy IPO Could Pop.
Jim Cramer on Swarmer, Inc.: “Let’s Call It a Cool Story, But Not Much More Than That”
An Energy IPO Is Coming as Oil Prices Surge. Why the Stock Could Pop.
Decoding US Gov for Wall St: High Ground Market Founder & CEO John Price, Live at NYSE
Compte de résultat
| Poste | 2026 Q1 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20.33K |
| Cost of revenue | 39.92K |
| Résultat brut | -19.6K |
| Résultat d'exploitation | -4.51M |
| EBE | -4.47M |
| Résultat net | -4.46M |
| Other operating expenses | 0 |
| Total operating expenses | 4.49M |
| BPA de base | -0.28 |
| BPA dilué | -0.28 |
Bilan
| Poste | 2026 Q1 |
|---|---|
| Total actif | 24.93M |
| Total passif | 1.41M |
| Capitaux propres | 23.52M |
| Trésorerie et équivalents | 23.47M |
| Actif circulant | 24.27M |
| Passif circulant | 1.35M |
| Accounts payable | 344.25K |
| Receivables | 0 |
Flux de trésorerie
| Poste | 2026 Q1 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -4.28M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -124.33K |
| Flux de trésorerie de financement | 18.62M |
| Variation de trésorerie | 14.19M |
| Résultat net | -4.46M |
| Type | Dépôt | Date du dépôt | Lien |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Voir le dépôt | |
| edgar index | 8-K — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Voir le dépôt | |
| edgar index | 424B3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | EFFECT — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | FWP — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | S-1 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 8-K — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Voir le dépôt | |
| edgar index | 10-Q — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 8-K — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Voir le dépôt | |
| edgar index | DRS — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | S-8 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 8-K — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 4 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 4 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 4 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 4 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — WAGENHEIM PHILIP | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — WAGENHEIM PHILIP | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Kupriienko Serhii | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Kupriienko Serhii | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Fink Alexander | Voir le dépôt | |
| form 4 | Form 4 — Fink Alexander | Voir le dépôt | |
| edgar index | 424B4 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | 3 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | EFFECT — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Kupriienko Serhii | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Fink Alexander | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — DeTrani Jennifer Jane | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — DeTrani Jennifer Jane | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Ensign Brooks Loring | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — WAGENHEIM PHILIP | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — WAGENHEIM PHILIP | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Prince Erik Dean | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| form 3 | Form 3 — Zeefe Justin Matthew | Voir le dépôt | |
| edgar index | 8-A12B — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | CERT — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | S-1/A — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | S-1 — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | DRS/A — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | DRS — Swarmer, Inc | Voir le dépôt | |
| edgar index | D — Swarmer, Inc | Voir le dépôt |
- Approuvé par plus d’un million d’investisseurs
- Couverture mondiale
- Données de marché en temps réel
- Indépendant et impartial
Rejoignez des milliers de personnes qui investissent plus intelligemment.
Commencer gratuitement