DRIFE (DRF)
DRIFE (DRF)
Cena DRIFE wynosi €0.005319415678, zmiana 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen DRIFE, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | 0.00 |
---|---|
24h Wysoki | €0.00 |
24h Niski | €0.00 |
Kapitalizacja rynkowa | €4.91M |
Wolumen handlowy (24h) | €39.45K |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | #1439 |
Podaż w obiegu | 0.92B |
Maksymalna podaż | - |
DRIFE rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DRF/WBNB | €0.000475845440 | - | - | 1,168 | Niedawno |
2 |
![]() |
DRF/USDT | €0.001801682848 | - | - | 0 | Niedawno |
3 |
![]() |
USDT/DRF | €0.89 | - | - | 1,897 | Niedawno |
4 |
![]() |
DRF/WBNB | €0.000532976976 | - | - | 3,698 | Niedawno |
5 |
![]() |
DRF/USDT | €0.000544028128 | - | - | 562 | Niedawno |
6 |
![]() |
DRF/WBNB | €0.000552460272 | - | - | 3,029 | Niedawno |
7 |
![]() |
DRF/USDT | €0.000540011136 | - | - | 205 | Niedawno |
8 |
![]() |
DRF/WBNB | €0.001656672976 | - | - | 817 | Niedawno |
9 |
![]() |
USDT/DRF | €0.78 | - | - | 24 | Niedawno |
10 |
![]() |
$DRF/SUI | €0.000230826624 | - | - | 0 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen DRIFE
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
sie 14, 2024 | €0.000358084528 | €0.000518253391 | €0.000358084528 | €0.000478795935 | €1,245 | €441,943 |
lip 14, 2024 | €0.000641141397 | €0.000749352308 | €0.000403368748 | €0.000669791692 | €2,109 | €618,238 |
lip 7, 2024 | €0.000689081843 | €0.000833177330 | €0.000671172273 | €0.000734792904 | €333 | €678,236 |
lip 4, 2024 | €0.000675657561 | €0.000757961239 | €0.000530687328 | €0.000717789335 | €1,221 | €662,541 |
cze 26, 2024 | €0.000589448696 | €0.000680459468 | €0.000547603315 | €0.000576529193 | €1,022 | €532,154 |
cze 20, 2024 | €0.000883587342 | €0.000895640945 | €8.32 | €0.000571321880 | €7,447 | €527,347 |
cze 2, 2024 | €0.000710311272 | €0.000726039195 | €0.000590151942 | €0.000683186218 | €671 | €630,601 |
maj 31, 2024 | €0.000723714381 | €0.000904539289 | €0.000641400309 | €0.000726855091 | €2,095 | €670,909 |
maj 19, 2024 | €0.001497664279 | €0.001498209234 | €0.001041761578 | €0.001173229426 | €515 | €1,082,926 |
maj 17, 2024 | €0.001308764542 | €0.001585687879 | €0.000879102391 | €0.001195204075 | €2,998 | €1,103,209 |
maj 15, 2024 | €0.001147434582 | €0.001220800644 | €0.001138814880 | €0.001138814880 | €299 | €1,051,160 |
maj 6, 2024 | €0.001365135097 | €0.001510365339 | €0.001140594434 | €0.001357319658 | €2,127 | €1,252,846 |
maj 5, 2024 | €0.001475023222 | €0.001486009964 | €0.001099481509 | €0.001365135097 | €1,960 | €1,260,060 |
kwi 28, 2024 | €0.001334133992 | €0.001649245482 | €0.001295373721 | €0.001493348213 | €1,993 | €1,378,405 |
kwi 24, 2024 | €0.001376858370 | €0.002908521438 | €0.001224598399 | €0.001477248716 | €5,090 | €1,363,544 |
kwi 21, 2024 | €0.001413387318 | €0.001466435204 | €0.000916040900 | €0.001260678879 | €2,111 | €1,163,644 |
kwi 19, 2024 | €0.001216869783 | €0.001572303216 | €0.001030458136 | €0.001343778833 | €1,709 | €1,240,348 |
kwi 14, 2024 | €0.001735901122 | €0.001815152361 | €0.001472078449 | €0.001810425137 | €1,637 | €1,671,076 |
kwi 9, 2024 | €0.001663826000 | €0.001778705296 | €0.001188863731 | €0.001519862834 | €4,772 | €1,402,878 |
kwi 7, 2024 | €0.001641792499 | €0.001869551394 | €0.001381344255 | €0.001530389065 | €3,206 | €1,412,594 |
mar 31, 2024 | €0.001825766957 | €0.001835254360 | €0.001446226846 | €0.001574447013 | €8,853 | €1,453,261 |
mar 30, 2024 | €0.001813340346 | €0.002290715369 | €0.001586448566 | €0.001825766957 | €7,267 | €1,685,237 |
mar 29, 2024 | €0.001856297628 | €0.002028440848 | €0.001676606260 | €0.001813340346 | €2,362 | €1,673,767 |
mar 15, 2024 | €0.001504967077 | €0.002136884632 | €0.001439778963 | €0.002123422202 | €103,659 | €1,959,982 |
mar 10, 2024 | €0.001966578335 | €0.002094500775 | €0.001688722201 | €0.001942835641 | €491,317 | €1,793,295 |
mar 8, 2024 | €0.002312188557 | €0.003279489187 | €0.001925115540 | €0.002144201962 | €1,303,294 | €1,979,162 |
mar 2, 2024 | €0.003721468133 | €0.003758249663 | €0.003247777557 | €0.003522063197 | €190,920 | €3,250,969 |
mar 1, 2024 | €0.003025413517 | €0.003745810459 | €0.002900105726 | €0.003721468133 | €227,269 | €3,435,025 |
lut 27, 2024 | €0.003059980421 | €0.003059980421 | €0.002632002021 | €0.002778430955 | €115,200 | €2,564,574 |
lut 26, 2024 | €0.002732214037 | €0.003369527661 | €0.002492122408 | €0.003059980421 | €111,432 | €2,824,453 |
lut 25, 2024 | €0.002824794185 | €0.002851826737 | €0.002500778873 | €0.002732214037 | €143,876 | €2,521,914 |
lut 23, 2024 | €0.002904258284 | €0.003126562037 | €0.002542398339 | €0.003098181570 | €163,496 | €2,859,713 |
lut 22, 2024 | €0.002732874216 | €0.003180867749 | €0.002367014699 | €0.002904258284 | €168,336 | €2,680,716 |
lut 21, 2024 | €0.003055929586 | €0.003060603933 | €0.002664778025 | €0.002732874216 | €133,288 | €2,522,524 |
lut 20, 2024 | €0.003372236831 | €0.003470920565 | €0.002913832358 | €0.003055929586 | €187,303 | €2,820,714 |
lut 18, 2024 | €0.003581190332 | €0.003872395221 | €0.003375945185 | €0.003752662263 | €201,942 | €3,463,818 |
lut 16, 2024 | €0.002750356865 | €0.003436689731 | €0.002493725083 | €0.003247803304 | €226,488 | €2,997,819 |
lut 15, 2024 | €0.002341078403 | €0.003008216268 | €0.002288571293 | €0.002750356865 | €240,508 | €2,538,661 |
lut 14, 2024 | €0.002027374218 | €0.002485865192 | €0.001963126248 | €0.002341078403 | €130,001 | €2,160,885 |
lut 11, 2024 | €0.001816291973 | €0.002165304512 | €0.001807250931 | €0.002006333705 | €164,644 | €1,851,905 |
lut 1, 2024 | €0.001633844875 | €0.001667697142 | €0.001470769152 | €0.001473998641 | €95,190 | €1,360,544 |
sty 26, 2024 | €0.001261403245 | €0.001488271994 | €0.001254727602 | €0.001433539737 | €74,466 | €1,323,200 |
sty 23, 2024 | €0.001188581585 | €0.001190249821 | €0.000927990056 | €0.001039985016 | €86,081 | €959,937 |
sty 21, 2024 | €0.001415790731 | €0.001498804453 | €0.001253494793 | €0.001380044109 | €88,144 | €1,273,822 |
sty 19, 2024 | €0.001578406397 | €0.001578406397 | €0.001240322946 | €0.001296816897 | €82,929 | €1,197,000 |
sty 16, 2024 | €0.001659598562 | €0.001764401310 | €0.001617866998 | €0.001687293234 | €98,323 | €1,557,422 |
sty 15, 2024 | €0.001962531340 | €0.002057648241 | €0.001619642512 | €0.001659598562 | €140,340 | €1,531,859 |
sty 14, 2024 | €0.001985773397 | €0.002068949034 | €0.001904768536 | €0.001962531340 | €100,155 | €1,811,475 |
sty 11, 2024 | €0.002052053065 | €0.002339521282 | €0.001965627320 | €0.001971244838 | €131,966 | €1,819,517 |
sty 10, 2024 | €0.002134209210 | €0.002228473848 | €0.001848220366 | €0.002052053065 | €144,716 | €1,894,106 |
sty 8, 2024 | €0.002614123445 | €0.002868223676 | €0.002262062652 | €0.002379314968 | €230,809 | €2,196,178 |
sty 6, 2024 | €0.001649691745 | €0.001682017815 | €0.001333462479 | €0.001414299016 | €101,958 | €1,305,440 |
gru 29, 2023 | €0.001418325258 | €0.001497527163 | €0.001291170897 | €0.001296941266 | €79,720 | €1,197,115 |
gru 28, 2023 | €0.001734397253 | €0.001980227930 | €0.001387452549 | €0.001418400086 | €87,655 | €1,309,225 |
gru 17, 2023 | €0.001092764009 | €0.001252109046 | €0.001015852473 | €0.001107528905 | €66,019 | €1,022,282 |
gru 16, 2023 | €0.001279388248 | €0.001283400546 | €0.001090588867 | €0.001092543309 | €70,162 | €1,008,450 |
gru 8, 2023 | €0.001590856405 | €0.001719485930 | €0.001415291826 | €0.001603078638 | €35,975 | €1,479,689 |
gru 1, 2023 | €0.001110281477 | €0.001881749184 | €0.001032784282 | €0.001584739816 | €128,639 | €1,462,762 |
lis 30, 2023 | €0.000964231233 | €0.001110957081 | €0.000960480636 | €0.001110163464 | €5,214 | €1,024,714 |
lis 25, 2023 | €0.000771811626 | €0.000793409065 | €0.000726918739 | €0.000729678194 | €2,014 | €673,515 |
lis 23, 2023 | €0.000833100392 | €0.000876230366 | €0.000730752127 | €0.000782462247 | €8,405 | €722,236 |
lis 3, 2023 | €0.000659094732 | €0.000706618554 | €0.000631510594 | €0.000660506455 | €10,321 | €609,667 |
paź 31, 2023 | €0.000605796345 | €0.000614109551 | €0.000524546170 | €0.000583241743 | €13,127 | €538,349 |
paź 29, 2023 | €0.000667192198 | €0.000731720912 | €0.000656125217 | €0.000726564862 | €3,237 | €670,641 |
paź 16, 2023 | €0.000595124437 | €0.000632382251 | €0.000518713054 | €0.000572237606 | €10,755 | €528,192 |
paź 8, 2023 | €0.000418559364 | €0.000419400009 | €0.000412710870 | €0.000416213741 | €28 | €384,178 |
paź 7, 2023 | €0.000410359198 | €0.000423130027 | €0.000410236465 | €0.000418558122 | €519 | €386,342 |
paź 5, 2023 | €0.000367832647 | €0.000428401002 | €0.000360089133 | €0.000406951681 | €2,830 | €375,628 |
wrz 30, 2023 | €0.000367885540 | €0.000374430512 | €0.000360803554 | €0.000367939576 | €1,454 | €339,619 |
wrz 29, 2023 | €0.000370249771 | €0.000382285184 | €0.000367571217 | €0.000367905379 | €1,199 | €339,588 |
wrz 24, 2023 | €0.000415826587 | €0.000427273269 | €0.000384502332 | €0.000393211897 | €3,649 | €362,946 |
wrz 21, 2023 | €0.000444613831 | €0.000454201220 | €0.000431416387 | €0.000436291847 | €489 | €402,710 |
wrz 15, 2023 | €0.000449090491 | €0.000463076525 | €0.000440802262 | €0.000461752259 | €2,150 | €426,211 |
wrz 13, 2023 | €0.000454741366 | €0.000486662050 | €0.000445186502 | €0.000456937566 | €1,260 | €421,767 |
wrz 9, 2023 | €0.000475781390 | €0.000516786182 | €0.000475504959 | €0.000484519497 | €1,670 | €447,226 |
wrz 6, 2023 | €0.000465378503 | €0.000473381002 | €0.000445613775 | €0.000455924670 | €2,767 | €420,832 |
wrz 3, 2023 | €0.000483772341 | €0.000492605963 | €0.000458987488 | €0.000467912354 | €2,375 | €431,897 |
wrz 2, 2023 | €0.000512552244 | €0.000518647091 | €0.000480223643 | €0.000483723744 | €2,015 | €446,491 |
wrz 1, 2023 | €0.000530226916 | €0.000533371420 | €0.000503295321 | €0.000512529589 | €3,166 | €473,080 |
sie 31, 2023 | €0.000550226020 | €0.000606287297 | €0.000511991403 | €0.000530209218 | €3,605 | €489,399 |
sie 30, 2023 | €0.000546131693 | €0.000551993872 | €0.000512246774 | €0.000550099426 | €2,075 | €507,758 |
sie 29, 2023 | €0.000519533550 | €0.000567058488 | €0.000515640634 | €0.000545969373 | €1,853 | €503,946 |
sie 28, 2023 | €0.000519073315 | €0.000528192000 | €0.000509004208 | €0.000519588521 | €571 | €479,596 |
sie 27, 2023 | €0.000536598466 | €0.000539712063 | €0.000513934496 | €0.000519003116 | €922 | €479,055 |
sie 26, 2023 | €0.000544567964 | €0.000553963423 | €0.000536363542 | €0.000536569904 | €689 | €495,270 |
sie 25, 2023 | €0.000532541026 | €0.000610249154 | €0.000524924615 | €0.000544567964 | €2,879 | €502,652 |
sie 24, 2023 | €0.000481135169 | €0.000574527107 | €0.000479936177 | €0.000532524655 | €8,143 | €491,536 |
sie 23, 2023 | €0.000468492275 | €0.000507761767 | €0.000468492275 | €0.000481173209 | €3,011 | €444,137 |
sie 22, 2023 | €0.000474517686 | €0.000475413020 | €0.000453127510 | €0.000468325359 | €375 | €432,278 |
sie 21, 2023 | €0.000465076570 | €0.000481511332 | €0.000464226470 | €0.000475177300 | €951 | €438,603 |
sie 20, 2023 | €0.000470239886 | €0.000479532025 | €0.000459577011 | €0.000465094104 | €761 | €429,296 |
sie 19, 2023 | €0.000452068616 | €0.000514428960 | €0.000451942540 | €0.000470189972 | €3,900 | €433,999 |
sie 18, 2023 | €0.000466381942 | €0.000478838020 | €0.000451151269 | €0.000451954746 | €1,171 | €417,168 |
sie 17, 2023 | €0.000475431615 | €0.000516841463 | €0.000465919096 | €0.000466148395 | €7,556 | €430,269 |
sie 16, 2023 | €0.000494028994 | €0.000500365634 | €0.000445550641 | €0.000475442641 | €9,710 | €438,848 |
sie 15, 2023 | €0.000469320562 | €0.000498556492 | €0.000413551063 | €0.000494073169 | €7,712 | €456,044 |
sie 14, 2023 | €0.000448631863 | €0.000469416660 | €0.000424199390 | €0.000469363108 | €2,891 | €433,236 |
sie 13, 2023 | €0.000493439155 | €0.000493806104 | €0.000445967518 | €0.000448564855 | €3,251 | €414,039 |
sie 12, 2023 | €0.000493121774 | €0.000494949034 | €0.000477614561 | €0.000493450118 | €905 | €455,469 |
sie 11, 2023 | €0.000510143621 | €0.000511550352 | €0.000483062456 | €0.000493152175 | €2,274 | €455,194 |
Statystyki cen DRIFE
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o DRIFE
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionJaka jest dzisiejsza cena DRIFE?
Copy link to sectionCena DRF wynosi obecnie €0.005319415678. Cena DRIFE wynosi 0.00% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu DRIFE, aby śledzić cenę DRF/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość DRIFE z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen DRIFE u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż DRF?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 923,029,615.17 DRF, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 0.00 DRF.
Gdzie mogę kupić DRIFE?
Copy link to sectionMożesz kupić DRIFE na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie buy DRIFE wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w DRIFE?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w DRIFE jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
DRIFE