Wrapped CRO (WCRO)
Wrapped CRO (WCRO)
Cena Wrapped CRO wynosi €0.07, zmiana +0.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen Wrapped CRO, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | -€0.001722968656 |
---|---|
24h Wysoki | €0.07 |
24h Niski | €0.07 |
Kapitalizacja rynkowa | €70.92M |
Wolumen handlowy (24h) | €603.48K |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | #9786 |
Podaż w obiegu | 0.97B |
Maksymalna podaż | - |
Wrapped CRO rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WCRO/USDC | €0.08 | - | - | 1,256,586 | Niedawno |
2 |
![]() |
VVS/WCRO | €1.84 | - | - | 38,975 | Niedawno |
3 |
![]() |
WCRO/USDC | €0.11 | - | - | 285,727 | Niedawno |
4 |
![]() |
WBTC/WCRO | €74,533.34 | - | - | 36,348 | Niedawno |
5 |
![]() |
WCRO/ATOM | €0.07 | - | - | 16,366 | Niedawno |
6 |
![]() |
WCRO/WETH | €0.07 | - | - | 27,902 | Niedawno |
7 |
![]() |
WCRO/TONIC | €0.07 | - | - | 2,945 | Niedawno |
8 |
![]() |
WCRO/USDT | €0.11 | - | - | 128,143 | Niedawno |
9 |
![]() |
WCRO/MMF | €0.07 | - | - | 553 | Niedawno |
10 |
![]() |
WCRO/VNO | €0.07 | - | - | 2,298 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen Wrapped CRO
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
kwi 15, 2025 | €0.07539 | €0.07587 | €0.07304 | €0.07304 | €536,316 | €71,204,851 |
kwi 14, 2025 | €0.07521 | €0.07760 | €0.07495 | €0.07539 | €597,928 | €73,647,840 |
kwi 7, 2025 | €0.07231 | €0.07671 | €0.06537 | €0.07607 | €3,319,667 | €73,888,849 |
kwi 5, 2025 | €0.08328 | €0.08380 | €0.08043 | €0.08061 | €576,721 | €78,132,209 |
kwi 3, 2025 | €0.08530 | €0.08863 | €0.08176 | €0.08519 | €1,872,250 | €81,736,138 |
mar 31, 2025 | €0.08995 | €0.08997 | €0.08678 | €0.08747 | €1,070,050 | €83,055,289 |
mar 30, 2025 | €0.08903 | €0.09574 | €0.08902 | €0.08995 | €1,736,309 | €84,483,842 |
mar 27, 2025 | €0.08864 | €0.09479 | €0.08639 | €0.09392 | €1,961,143 | €87,377,926 |
mar 26, 2025 | €0.09247 | €0.09960 | €0.08687 | €0.08864 | €4,047,803 | €82,123,411 |
mar 24, 2025 | €0.07121 | €0.08770 | €0.07121 | €0.08325 | €4,750,622 | €76,807,576 |
mar 23, 2025 | €0.07063 | €0.07185 | €0.07047 | €0.07121 | €2,440,363 | €66,619,757 |
mar 20, 2025 | €0.07137 | €0.07410 | €0.06940 | €0.07042 | €1,613,298 | €64,766,925 |
mar 19, 2025 | €0.06947 | €0.07151 | €0.06826 | €0.07137 | €2,575,827 | €65,557,379 |
mar 18, 2025 | €0.07520 | €0.07521 | €0.06849 | €0.06947 | €6,019,131 | €63,625,464 |
mar 17, 2025 | €0.07325 | €0.07922 | €0.07325 | €0.07518 | €10,301,489 | €68,930,145 |
mar 16, 2025 | €0.07432 | €0.07433 | €0.06987 | €0.07325 | €3,138,116 | €67,578,376 |
mar 15, 2025 | €0.07323 | €0.07522 | €0.07313 | €0.07432 | €3,739,457 | €67,248,496 |
mar 14, 2025 | €0.07192 | €0.07414 | €0.07148 | €0.07323 | €2,012,074 | €65,408,719 |
mar 13, 2025 | €0.07436 | €0.07481 | €0.07016 | €0.07192 | €2,960,807 | €64,063,397 |
mar 12, 2025 | €0.07101 | €0.07444 | €0.06892 | €0.07436 | €3,422,953 | €65,892,809 |
mar 11, 2025 | €0.06786 | €0.07353 | €0.06461 | €0.07101 | €10,213,561 | €62,270,717 |
mar 10, 2025 | €0.07113 | €0.07491 | €0.06786 | €0.06786 | €5,600,475 | €59,278,873 |
mar 9, 2025 | €0.07481 | €0.08178 | €0.07111 | €0.07121 | €3,405,277 | €58,362,772 |
mar 8, 2025 | €0.07338 | €0.07665 | €0.07160 | €0.07481 | €1,456,416 | €60,795,559 |
mar 7, 2025 | €0.07876 | €0.08077 | €0.07302 | €0.07338 | €3,799,949 | €59,690,008 |
mar 6, 2025 | €0.07080 | €0.08550 | €0.07012 | €0.07876 | €7,901,781 | €63,926,316 |
mar 5, 2025 | €0.06540 | €0.07080 | €0.06390 | €0.07080 | €1,593,032 | €63,524,560 |
mar 4, 2025 | €0.06792 | €0.06792 | €0.06074 | €0.06540 | €2,083,788 | €57,665,738 |
mar 3, 2025 | €0.07290 | €0.08860 | €0.06699 | €0.06796 | €5,473,784 | €60,058,523 |
mar 1, 2025 | €0.06492 | €0.06612 | €0.06352 | €0.06484 | €549,248 | €55,111,328 |
lut 28, 2025 | €0.06523 | €0.06542 | €0.06058 | €0.06492 | €3,062,716 | €55,400,800 |
lut 27, 2025 | €0.06491 | €0.06706 | €0.06454 | €0.06523 | €1,074,617 | €55,725,640 |
lut 25, 2025 | €0.06830 | €0.06999 | €0.06339 | €0.06762 | €2,874,482 | €55,254,800 |
lut 24, 2025 | €0.07489 | €0.08139 | €0.06829 | €0.06829 | €1,715,526 | €53,970,333 |
lut 23, 2025 | €0.07564 | €0.07619 | €0.07444 | €0.07489 | €325,171 | €63,482,474 |
lut 22, 2025 | €0.07365 | €0.07599 | €0.07340 | €0.07564 | €671,214 | €59,689,280 |
lut 21, 2025 | €0.07599 | €0.07776 | €0.07303 | €0.07363 | €1,442,384 | €62,408,429 |
lut 19, 2025 | €0.07479 | €0.07556 | €0.07379 | €0.07463 | €610,730 | €63,583,848 |
lut 18, 2025 | €0.07776 | €0.07859 | €0.07321 | €0.07480 | €1,031,559 | €63,798,299 |
lut 17, 2025 | €0.07771 | €0.08014 | €0.07626 | €0.07776 | €940,983 | €66,092,858 |
lut 15, 2025 | €0.08036 | €0.08097 | €0.07822 | €0.07841 | €481,987 | €64,745,366 |
lut 11, 2025 | €0.08289 | €0.08721 | €0.08118 | €0.08190 | €706,780 | €67,652,439 |
lut 9, 2025 | €0.08364 | €0.08570 | €0.07969 | €0.08226 | €709,060 | €64,829,793 |
lut 8, 2025 | €0.08321 | €0.08376 | €0.08075 | €0.08365 | €478,005 | €65,872,624 |
lut 7, 2025 | €0.08496 | €0.08920 | €0.08164 | €0.08320 | €994,385 | €65,428,255 |
lut 6, 2025 | €0.08997 | €0.09104 | €0.08425 | €0.08496 | €821,360 | €66,651,902 |
lut 5, 2025 | €0.09443 | €0.09461 | €0.08982 | €0.08997 | €697,180 | €68,591,025 |
lut 4, 2025 | €0.10038 | €0.10102 | €0.09131 | €0.09443 | €1,572,870 | €71,871,773 |
lut 3, 2025 | €0.09550 | €0.10142 | €0.07015 | €0.10038 | €6,138,956 | €76,040,636 |
lut 2, 2025 | €0.10955 | €0.11055 | €0.09265 | €0.09549 | €2,746,274 | €72,335,147 |
lut 1, 2025 | €0.11481 | €0.11613 | €0.10852 | €0.10955 | €889,032 | €82,472,074 |
sty 31, 2025 | €0.11576 | €0.11776 | €0.11403 | €0.11481 | €1,100,831 | €86,305,609 |
sty 30, 2025 | €0.11427 | €0.11761 | €0.11382 | €0.11576 | €1,238,177 | €87,553,824 |
sty 29, 2025 | €0.11284 | €0.11598 | €0.11224 | €0.11427 | €946,123 | €86,386,238 |
sty 28, 2025 | €0.11672 | €0.11752 | €0.11181 | €0.11277 | €989,748 | €85,355,878 |
sty 27, 2025 | €0.11930 | €0.11930 | €0.10955 | €0.11672 | €1,770,569 | €88,255,633 |
sty 26, 2025 | €0.12273 | €0.12427 | €0.11930 | €0.11930 | €867,943 | €90,104,607 |
sty 25, 2025 | €0.12212 | €0.12339 | €0.12122 | €0.12273 | €911,622 | €92,846,210 |
sty 24, 2025 | €0.12365 | €0.12782 | €0.12079 | €0.12212 | €1,530,060 | €92,277,501 |
sty 23, 2025 | €0.12457 | €0.12745 | €0.11694 | €0.12365 | €1,983,105 | €93,284,831 |
sty 22, 2025 | €0.12277 | €0.13140 | €0.12277 | €0.12457 | €3,720,228 | €94,010,326 |
sty 21, 2025 | €0.11700 | €0.12691 | €0.11415 | €0.12277 | €2,087,672 | €92,544,023 |
sty 20, 2025 | €0.11590 | €0.12134 | €0.11153 | €0.11700 | €2,870,662 | €88,269,526 |
sty 19, 2025 | €0.11880 | €0.13007 | €0.10756 | €0.11590 | €5,691,467 | €87,567,577 |
sty 18, 2025 | €0.13002 | €0.13058 | €0.11467 | €0.11880 | €2,342,715 | €90,238,735 |
sty 17, 2025 | €0.12689 | €0.13157 | €0.12689 | €0.13003 | €1,743,293 | €98,567,334 |
sty 16, 2025 | €0.12734 | €0.12929 | €0.12291 | €0.12689 | €1,232,342 | €96,120,882 |
sty 15, 2025 | €0.12123 | €0.12734 | €0.11836 | €0.12734 | €1,276,274 | €96,746,769 |
sty 14, 2025 | €0.11896 | €0.12417 | €0.11895 | €0.12123 | €1,140,710 | €92,244,060 |
sty 12, 2025 | €0.12527 | €0.12559 | €0.12081 | €0.12121 | €693,281 | €92,020,061 |
sty 11, 2025 | €0.12698 | €0.12698 | €0.12400 | €0.12527 | €1,331,015 | €95,078,986 |
sty 10, 2025 | €0.12236 | €0.12721 | €0.12162 | €0.12701 | €1,567,034 | €96,324,083 |
sty 8, 2025 | €0.13237 | €0.13251 | €0.12378 | €0.12847 | €1,311,177 | €96,996,840 |
sty 7, 2025 | €0.14294 | €0.14487 | €0.13106 | €0.13237 | €1,299,673 | €99,560,441 |
sty 4, 2025 | €0.14113 | €0.14555 | €0.14024 | €0.14339 | €1,129,208 | €107,802,972 |
sty 3, 2025 | €0.13300 | €0.14177 | €0.13268 | €0.14113 | €1,140,006 | €106,254,789 |
sty 2, 2025 | €0.13231 | €0.13667 | €0.13231 | €0.13300 | €1,161,580 | €100,412,669 |
sty 1, 2025 | €0.12459 | €0.13301 | €0.12383 | €0.13231 | €1,146,491 | €99,869,946 |
gru 31, 2024 | €0.12462 | €0.12907 | €0.12271 | €0.12459 | €975,306 | €94,258,713 |
gru 29, 2024 | €0.13267 | €0.13267 | €0.12629 | €0.12759 | €991,140 | €96,250,954 |
gru 28, 2024 | €0.13131 | €0.13267 | €0.12890 | €0.13267 | €1,029,466 | €99,973,595 |
gru 27, 2024 | €0.13306 | €0.13640 | €0.13130 | €0.13131 | €1,010,097 | €98,894,901 |
gru 25, 2024 | €0.14451 | €0.14451 | €0.13814 | €0.13948 | €972,122 | €104,680,910 |
gru 24, 2024 | €0.14324 | €0.14751 | €0.13984 | €0.14451 | €1,649,686 | €108,384,211 |
gru 23, 2024 | €0.13622 | €0.14401 | €0.13356 | €0.14324 | €1,246,227 | €107,372,444 |
gru 21, 2024 | €0.14485 | €0.15088 | €0.13795 | €0.13865 | €1,738,554 | €103,823,897 |
gru 19, 2024 | €0.15335 | €0.16332 | €0.14222 | €0.14577 | €4,019,300 | €109,047,227 |
gru 14, 2024 | €0.16325 | €0.16539 | €0.15401 | €0.15529 | €1,320,703 | €116,870,792 |
gru 13, 2024 | €0.16217 | €0.17047 | €0.16022 | €0.16226 | €1,855,886 | €121,877,152 |
gru 9, 2024 | €0.17721 | €0.17721 | €0.13733 | €0.15387 | €6,155,346 | €115,208,276 |
gru 8, 2024 | €0.18000 | €0.18022 | €0.17483 | €0.17625 | €2,173,898 | €130,823,984 |
gru 7, 2024 | €0.18247 | €0.18247 | €0.17749 | €0.18032 | €3,022,834 | €133,624,324 |
gru 6, 2024 | €0.18085 | €0.18326 | €0.17448 | €0.18248 | €5,406,772 | €134,972,279 |
gru 5, 2024 | €0.19019 | €0.19260 | €0.17860 | €0.18113 | €6,994,193 | €131,057,022 |
gru 3, 2024 | €0.16227 | €0.18243 | €0.16227 | €0.17508 | €4,850,638 | €125,958,283 |
gru 2, 2024 | €0.16958 | €0.16958 | €0.15626 | €0.16149 | €4,293,254 | €116,548,207 |
gru 1, 2024 | €0.16510 | €0.17118 | €0.16083 | €0.16771 | €3,263,664 | €121,246,454 |
lis 30, 2024 | €0.16823 | €0.16823 | €0.16274 | €0.16510 | €2,518,183 | €119,408,186 |
lis 29, 2024 | €0.15819 | €0.16737 | €0.15658 | €0.16737 | €4,638,139 | €121,399,386 |
lis 27, 2024 | €0.15296 | €0.16328 | €0.15063 | €0.15973 | €3,874,931 | €116,234,921 |
Statystyki cen Wrapped CRO
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o Wrapped CRO
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionJaka jest dzisiejsza cena Wrapped CRO?
Copy link to sectionCena WCRO wynosi obecnie €0.07. Cena Wrapped CRO wynosi -5.34% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu Wrapped CRO, aby śledzić cenę WCRO/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość Wrapped CRO z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen Wrapped CRO u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż WCRO?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 974,448,816.25 WCRO, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 0.00 WCRO.
Gdzie mogę kupić Wrapped CRO?
Copy link to sectionMożesz kupić Wrapped CRO na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie buy Wrapped CRO wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w Wrapped CRO?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w Wrapped CRO jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
Wrapped CRO