Drunk Robots (METAL)
Drunk Robots (METAL)
Cena Drunk Robots wynosi €0.000238863123, zmiana -9.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen Drunk Robots, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | -€0.000009698248 |
---|---|
24h Wysoki | €0.000288085745 |
24h Niski | €0.000236161670 |
Kapitalizacja rynkowa | €171.81K |
Wolumen handlowy (24h) | €47.22K |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | #2473 |
Podaż w obiegu | 719.30M |
Maksymalna podaż | - |
Drunk Robots rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
METAL/USDT | €0.000237267968 | €263.69 | €73.29 | 13,429 | Niedawno |
2 |
![]() |
METAL/USDT | €0.07 | €652.78 | €201.89 | 24,096 | Niedawno |
3 |
![]() |
METAL/USDT | €0.000243983600 | - | - | 21 | Niedawno |
4 |
![]() |
METAL/BUSD | €0.03 | - | - | 75,816 | Niedawno |
5 |
![]() |
METAL/USDT | €0.02 | - | - | 3 | Niedawno |
6 |
![]() |
WMATIC/METAL | €0.16 | - | - | 0 | Niedawno |
7 |
![]() |
METAL/USDT | €0.004647412000 | - | - | 1,576 | Niedawno |
8 |
![]() |
METAL/USDC | €0.007689575600 | - | - | 3,074 | Niedawno |
9 |
![]() |
WETH/METAL | €2,336.35 | - | - | 974 | Niedawno |
10 |
![]() |
USDT/METAL | €0.97 | - | - | 1,609 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen Drunk Robots
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
kwi 15, 2025 | €0.000237684698 | €0.000250619252 | €0.000230873018 | €0.000237803189 | €16,309 | €171,052 |
kwi 14, 2025 | €0.000247781510 | €0.000288085745 | €0.000231769955 | €0.000237699057 | €55,088 | €170,977 |
kwi 4, 2025 | €0.000249983234 | €0.000270673084 | €0.000246750205 | €0.000259030824 | €6,314 | €186,321 |
kwi 3, 2025 | €0.000268541595 | €0.000279606197 | €0.000244190150 | €0.000250383407 | €10,578 | €180,101 |
mar 31, 2025 | €0.000375960447 | €0.000415810779 | €0.000356427319 | €0.000375107761 | €21,033 | €269,815 |
mar 30, 2025 | €0.000354291093 | €0.000422641979 | €0.000353961578 | €0.000375935359 | €16,954 | €270,410 |
mar 29, 2025 | €0.000407864767 | €0.000507646353 | €0.000352100710 | €0.000354296065 | €52,376 | €254,845 |
mar 28, 2025 | €0.000539283075 | €0.000555551786 | €0.000370802283 | €0.000407867397 | €95,935 | €293,379 |
mar 26, 2025 | €0.002754095542 | €0.003007171292 | €0.000599412891 | €0.000797762061 | €781,750 | €573,830 |
mar 25, 2025 | €0.002295779735 | €0.002868673661 | €0.002273677658 | €0.002754198498 | €30,935 | €1,981,094 |
mar 24, 2025 | €0.001960900119 | €0.002518928172 | €0.001955597321 | €0.002295704380 | €35,536 | €1,651,300 |
mar 22, 2025 | €0.001823811918 | €0.001970824429 | €0.001779876602 | €0.001970674412 | €6,880 | €1,417,506 |
mar 19, 2025 | €0.001878067828 | €0.001923417928 | €0.001595194642 | €0.001766434190 | €27,831 | €1,270,596 |
mar 18, 2025 | €0.002103693187 | €0.002103784655 | €0.001783241828 | €0.001879116099 | €10,863 | €1,351,648 |
mar 16, 2025 | €0.002261703123 | €0.002286727688 | €0.002018712379 | €0.002056959805 | €15,550 | €1,479,571 |
mar 15, 2025 | €0.002309919500 | €0.002429874041 | €0.002197884551 | €0.002261697854 | €12,285 | €1,626,839 |
mar 14, 2025 | €0.002543159636 | €0.002589181844 | €0.002301933971 | €0.002310033807 | €15,068 | €1,661,607 |
mar 12, 2025 | €0.002441180654 | €0.002598298560 | €0.002210821865 | €0.002580121391 | €37,263 | €1,855,881 |
mar 11, 2025 | €0.001850594874 | €0.002463251144 | €0.001843124022 | €0.002442155985 | €58,369 | €1,755,941 |
mar 10, 2025 | €0.001751979835 | €0.002440619450 | €0.001735101666 | €0.001848467960 | €56,261 | €1,329,603 |
mar 7, 2025 | €0.004197851031 | €0.004208200028 | €0.001725235306 | €0.002228085760 | €375,493 | €1,602,662 |
mar 6, 2025 | €0.004240777640 | €0.004771833630 | €0.004170466220 | €0.004198029376 | €53,809 | €3,019,513 |
mar 5, 2025 | €0.004492395268 | €0.004577967932 | €0.003810118040 | €0.004240777640 | €61,908 | €3,050,391 |
mar 4, 2025 | €0.004798179854 | €0.004799002429 | €0.003757420051 | €0.004492486578 | €77,901 | €3,231,379 |
mar 3, 2025 | €0.006003586229 | €0.006003866376 | €0.004348389645 | €0.004798060957 | €61,102 | €3,451,244 |
mar 2, 2025 | €0.005356035999 | €0.007228755628 | €0.004967329602 | €0.006004625482 | €72,591 | €4,318,378 |
mar 1, 2025 | €0.005304400992 | €0.005361741233 | €0.005144364216 | €0.005356243566 | €15,405 | €3,852,596 |
lut 28, 2025 | €0.005376844631 | €0.005689449838 | €0.004789606653 | €0.005304913177 | €49,325 | €3,815,823 |
lut 27, 2025 | €0.004508517267 | €0.005413136576 | €0.004508517267 | €0.005378152356 | €43,505 | €3,868,504 |
lut 26, 2025 | €0.005199082909 | €0.005466601196 | €0.004471807588 | €0.004482488027 | €55,021 | €3,224,253 |
lut 25, 2025 | €0.005723131912 | €0.005723507761 | €0.004927399805 | €0.005199055704 | €30,879 | €3,739,680 |
lut 24, 2025 | €0.006203053411 | €0.006245148126 | €0.005696098499 | €0.005724162641 | €24,313 | €4,116,648 |
lut 22, 2025 | €0.005050496367 | €0.006510158277 | €0.005050020864 | €0.006305424408 | €47,143 | €4,535,491 |
lut 20, 2025 | €0.005344998593 | €0.005742502608 | €0.005007196461 | €0.005356953657 | €50,538 | €3,853,256 |
lut 18, 2025 | €0.006112309295 | €0.006112564113 | €0.005027066745 | €0.005707784714 | €71,719 | €4,105,608 |
lut 16, 2025 | €0.006331546335 | €0.006482586756 | €0.005997777281 | €0.006002144801 | €24,306 | €4,317,342 |
lut 14, 2025 | €0.006418800361 | €0.006545644009 | €0.006007899642 | €0.006027506011 | €28,094 | €4,335,584 |
lut 10, 2025 | €0.006578375631 | €0.006691767917 | €0.006145767577 | €0.006238601413 | €37,548 | €4,487,425 |
lut 7, 2025 | €0.005110218716 | €0.007512010863 | €0.005006994430 | €0.006058930590 | €147,501 | €4,358,188 |
lut 6, 2025 | €0.005834365842 | €0.006045497475 | €0.004932678570 | €0.005108450479 | €39,874 | €3,674,507 |
lut 5, 2025 | €0.005817598651 | €0.006007473048 | €0.005735754055 | €0.005839268120 | €13,967 | €4,200,184 |
lut 3, 2025 | €0.005608887298 | €0.006195141729 | €0.004401786896 | €0.006082240391 | €86,684 | €4,375,069 |
sty 31, 2025 | €0.007499200735 | €0.007690088439 | €0.006342546993 | €0.006543031210 | €46,124 | €4,706,401 |
sty 30, 2025 | €0.007242527036 | €0.009989004106 | €0.006934793125 | €0.007503853696 | €106,231 | €5,397,520 |
sty 27, 2025 | €0.006116833290 | €0.006128115008 | €0.005521800712 | €0.005949749323 | €41,766 | €4,279,654 |
sty 26, 2025 | €0.006412928254 | €0.006542107822 | €0.005474707109 | €0.006116833290 | €57,623 | €4,399,837 |
sty 25, 2025 | €0.007477611032 | €0.007479225053 | €0.006199664678 | €0.006412928254 | €49,796 | €4,612,818 |
sty 24, 2025 | €0.006701277205 | €0.008761070301 | €0.006375783041 | €0.007477506343 | €111,640 | €5,378,569 |
sty 22, 2025 | €0.005994412235 | €0.006389563907 | €0.005606030317 | €0.005812650639 | €46,133 | €4,181,038 |
sty 21, 2025 | €0.005739709570 | €0.006648668798 | €0.005730025635 | €0.005994412235 | €56,275 | €4,311,780 |
sty 16, 2025 | €0.009290970545 | €0.01007 | €0.008994507703 | €0.009485586132 | €38,359 | €6,822,980 |
sty 14, 2025 | €0.008524801661 | €0.01284 | €0.008511382086 | €0.01073 | €167,713 | €7,718,620 |
sty 13, 2025 | €0.007636677337 | €0.008544789230 | €0.007180372861 | €0.008524801661 | €61,958 | €6,131,888 |
sty 12, 2025 | €0.007971873009 | €0.008700770562 | €0.006784462070 | €0.007636714359 | €213,509 | €5,493,087 |
sty 11, 2025 | €0.009321279477 | €0.009321279477 | €0.007970401306 | €0.007971873009 | €46,278 | €5,734,167 |
sty 10, 2025 | €0.008854414862 | €0.009568888566 | €0.008211755178 | €0.009322988578 | €79,246 | €6,706,024 |
sty 9, 2025 | €0.008972319096 | €0.009389984872 | €0.008589946928 | €0.008854414862 | €52,851 | €6,368,979 |
sty 7, 2025 | €0.01080 | €0.01399 | €0.009514877662 | €0.01025 | €260,080 | €7,370,002 |
sty 6, 2025 | €0.01042 | €0.01149 | €0.009029524771 | €0.01080 | €95,921 | €7,769,793 |
gru 31, 2024 | €0.01134 | €0.01164 | €0.01073 | €0.01108 | €44,120 | €7,966,591 |
gru 30, 2024 | €0.01134 | €0.01331 | €0.01095 | €0.01134 | €103,166 | €8,159,166 |
gru 29, 2024 | €0.01305 | €0.01308 | €0.01134 | €0.01134 | €44,982 | €8,160,150 |
gru 28, 2024 | €0.01382 | €0.01386 | €0.01272 | €0.01305 | €66,942 | €9,384,869 |
gru 25, 2024 | €0.01320 | €0.01353 | €0.01200 | €0.01346 | €76,881 | €9,682,381 |
gru 24, 2024 | €0.01344 | €0.01345 | €0.01275 | €0.01324 | €48,510 | €9,525,148 |
gru 22, 2024 | €0.01337 | €0.01379 | €0.01324 | €0.01335 | €53,540 | €9,604,311 |
gru 20, 2024 | €0.01310 | €0.01440 | €0.01179 | €0.01428 | €125,259 | €10,269,383 |
gru 16, 2024 | €0.01835 | €0.01872 | €0.01735 | €0.01799 | €130,965 | €12,936,800 |
gru 13, 2024 | €0.01971 | €0.02010 | €0.01847 | €0.01849 | €87,839 | €13,299,340 |
gru 12, 2024 | €0.01984 | €0.02153 | €0.01958 | €0.01971 | €131,550 | €14,175,193 |
gru 11, 2024 | €0.01737 | €0.02052 | €0.01697 | €0.01982 | €148,320 | €14,274,206 |
gru 8, 2024 | €0.02272 | €0.02314 | €0.02114 | €0.02136 | €196,766 | €15,362,663 |
gru 7, 2024 | €0.02247 | €0.02322 | €0.02213 | €0.02288 | €187,596 | €16,454,689 |
gru 6, 2024 | €0.02337 | €0.02337 | €0.02061 | €0.02247 | €284,867 | €16,160,544 |
gru 5, 2024 | €0.02577 | €0.02606 | €0.02229 | €0.02316 | €269,587 | €16,656,048 |
gru 4, 2024 | €0.02340 | €0.02662 | €0.02289 | €0.02586 | €285,437 | €18,598,325 |
gru 3, 2024 | €0.01490 | €0.02506 | €0.01471 | €0.02340 | €436,409 | €16,834,593 |
gru 2, 2024 | €0.01661 | €0.01724 | €0.01459 | €0.01490 | €143,151 | €10,720,703 |
gru 1, 2024 | €0.01436 | €0.01667 | €0.01218 | €0.01661 | €158,377 | €11,949,779 |
lis 30, 2024 | €0.01521 | €0.01537 | €0.01303 | €0.01436 | €117,064 | €10,330,366 |
lis 29, 2024 | €0.01289 | €0.01563 | €0.01274 | €0.01521 | €91,601 | €10,941,412 |
lis 28, 2024 | €0.01426 | €0.01450 | €0.01222 | €0.01289 | €67,587 | €9,270,096 |
lis 27, 2024 | €0.01140 | €0.01541 | €0.01092 | €0.01426 | €171,335 | €10,254,766 |
lis 26, 2024 | €0.01289 | €0.01289 | €0.01128 | €0.01140 | €50,383 | €8,200,276 |
lis 25, 2024 | €0.01394 | €0.01423 | €0.01216 | €0.01289 | €75,390 | €9,268,305 |
lis 24, 2024 | €0.01025 | €0.01452 | €0.01025 | €0.01394 | €113,459 | €10,028,426 |
lis 23, 2024 | €0.01043 | €0.01147 | €0.01004 | €0.01025 | €73,532 | €7,373,100 |
lis 22, 2024 | €0.01085 | €0.01149 | €0.01034 | €0.01043 | €48,104 | €7,503,118 |
lis 21, 2024 | €0.01064 | €0.01158 | €0.009788895060 | €0.01085 | €101,353 | €7,807,102 |
lis 20, 2024 | €0.01054 | €0.01093 | €0.009534301368 | €0.01066 | €53,120 | €7,652,408 |
lis 19, 2024 | €0.01039 | €0.01106 | €0.008826513195 | €0.01054 | €95,340 | €7,582,529 |
lis 18, 2024 | €0.01080 | €0.01199 | €0.01019 | €0.01039 | €82,102 | €7,470,853 |
lis 17, 2024 | €0.01234 | €0.01253 | €0.01053 | €0.01080 | €58,164 | €7,767,594 |
lis 16, 2024 | €0.01095 | €0.01267 | €0.01087 | €0.01234 | €61,959 | €8,872,933 |
lis 15, 2024 | €0.01228 | €0.01280 | €0.01020 | €0.01114 | €136,300 | €8,009,531 |
lis 14, 2024 | €0.01188 | €0.01259 | €0.01058 | €0.01228 | €159,013 | €8,834,005 |
lis 6, 2024 | €0.009504806753 | €0.01314 | €0.009492396410 | €0.01298 | €163,660 | €9,333,473 |
lis 3, 2024 | €0.009853345044 | €0.009870781260 | €0.009203303696 | €0.009251652010 | €40,826 | €6,654,711 |
lis 1, 2024 | €0.01045 | €0.01070 | €0.009689744925 | €0.009717818062 | €44,875 | €6,990,025 |
paź 28, 2024 | €0.01119 | €0.01123 | €0.009679379850 | €0.01079 | €95,011 | €7,758,436 |
Statystyki cen Drunk Robots
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o Drunk Robots
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionJaka jest dzisiejsza cena Drunk Robots?
Copy link to sectionCena METAL wynosi obecnie €0.000238863123. Cena Drunk Robots wynosi -89.26% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu Drunk Robots, aby śledzić cenę METAL/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość Drunk Robots z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen Drunk Robots u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż METAL?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 719,299,800.00 METAL, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 0.00 METAL.
Gdzie mogę kupić Drunk Robots?
Copy link to sectionMożesz kupić Drunk Robots na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie buy Drunk Robots wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w Drunk Robots?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w Drunk Robots jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
Drunk Robots