Shibarium Perpetuals (SERP)
Shibarium Perpetuals (SERP)
Cena Shibarium Perpetuals wynosi €0.00, zmiana -38.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen Shibarium Perpetuals, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | €0.000006242654 |
---|---|
24h Wysoki | €0.000099066743 |
24h Niski | €0.000092778016 |
Kapitalizacja rynkowa | - |
Wolumen handlowy (24h) | €0 |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | # |
Podaż w obiegu | - |
Maksymalna podaż | 1B |
Shibarium Perpetuals rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WETH/SERP | €2,985.03 | - | - | 867 | Niedawno |
2 |
![]() |
SERP/USDT | €0.000092797824 | - | - | 1,232 | Niedawno |
3 |
![]() |
SERP/USDT | €0.000154344512 | - | - | 366 | Niedawno |
4 |
![]() |
SERP/USDT | €0.000619430784 | €3.87 | €12.77 | 105 | Niedawno |
5 |
![]() |
USDT/SERP | €0.88 | - | - | 2,592 | Niedawno |
6 |
![]() |
WETH/SERP | €1,456.76 | - | - | 92,699 | Niedawno |
7 |
![]() |
SERP/USDT | €0.001263388224 | €64.41 | €20.24 | 7,763 | Niedawno |
8 |
![]() |
SERP/USDT | €0.001316104608 | - | - | 11,149 | Niedawno |
9 |
![]() |
WETH/SERP | €1,455.75 | - | - | 22,933 | Niedawno |
10 |
![]() |
SERP/USDT | €0.001008264992 | €5.40 | €422.98 | 3,712 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen Shibarium Perpetuals
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
cze 28, 2024 | €0.000098958172 | €0.000114913112 | €8.84 | €0.000099066743 | €767 | €0 |
cze 17, 2024 | €0.000158482174 | €0.000158527779 | €0.000148537192 | €0.000148576678 | €1,367 | €0 |
maj 31, 2024 | €0.000187007570 | €0.000208316529 | €0.000183886529 | €0.000208310077 | €4,233 | €0 |
maj 26, 2024 | €0.000227364207 | €0.000228534049 | €0.000204515090 | €0.000226281526 | €4,872 | €0 |
maj 24, 2024 | €0.000232859629 | €0.000232859629 | €0.000205220475 | €0.000205241645 | €654 | €0 |
maj 19, 2024 | €0.000161958102 | €0.000165470339 | €0.000156574798 | €0.000156574798 | €162 | €0 |
maj 14, 2024 | €0.000163660184 | €0.000176001171 | €0.000157362551 | €0.000161859520 | €1,438 | €0 |
kwi 30, 2024 | €0.000194609790 | €0.000194784679 | €0.000187471653 | €0.000188315868 | €577 | €0 |
kwi 25, 2024 | €0.000198184567 | €0.000235111638 | €0.000198160032 | €0.000203287615 | €3,878 | €0 |
kwi 18, 2024 | €0.000177868517 | €0.000203655593 | €0.000170849895 | €0.000189447394 | €1,154 | €0 |
kwi 17, 2024 | €0.000178791211 | €0.000220369439 | €0.000163666315 | €0.000177868517 | €2,589 | €0 |
kwi 3, 2024 | €0.000205330309 | €0.000256653592 | €0.000195634283 | €0.000224806020 | €2,689 | €0 |
mar 23, 2024 | €0.000254887907 | €0.000254928147 | €0.000230055009 | €0.000240745378 | €528 | €0 |
mar 3, 2024 | €0.000165619578 | €0.000185009175 | €0.000155759764 | €0.000166601436 | €2,267 | €0 |
mar 2, 2024 | €0.000151406849 | €0.000188597076 | €0.000150502367 | €0.000165619578 | €4,220 | €0 |
lut 23, 2024 | €0.000128774029 | €0.000128796962 | €0.000106142105 | €0.000106169133 | €632 | €0 |
lut 5, 2024 | €0.000161469124 | €0.000174018536 | €0.000146843123 | €0.000172154661 | €2,533 | €0 |
sty 28, 2024 | €0.000189319442 | €0.000189328278 | €0.000179125376 | €0.000182982020 | €815 | €0 |
sty 8, 2024 | €0.000257122897 | €0.000264338959 | €0.000211461063 | €0.000218560349 | €10,405 | €0 |
sty 7, 2024 | €0.000245260161 | €0.000260626104 | €0.000239555082 | €0.000257122897 | €1,521 | €0 |
sty 5, 2024 | €0.000306496337 | €0.000310127353 | €0.000273863644 | €0.000277838737 | €5,286 | €0 |
sty 4, 2024 | €0.000310266712 | €0.000320892424 | €0.000304394913 | €0.000306496337 | €5,683 | €0 |
sty 3, 2024 | €0.000349604696 | €0.000349815754 | €0.000301560144 | €0.000310266712 | €5,108 | €0 |
sty 1, 2024 | €0.000356132314 | €0.000360843914 | €0.000344633336 | €0.000346930584 | €1,548 | €0 |
gru 28, 2023 | €0.000355148857 | €0.000395639805 | €0.000355133239 | €0.000389974054 | €3,224 | €0 |
gru 23, 2023 | €0.000483719978 | €0.000484539328 | €0.000466099764 | €0.000471452752 | €6,086 | €0 |
gru 19, 2023 | €0.000403614483 | €0.000403623896 | €0.000350171111 | €0.000367325669 | €1,355 | €0 |
gru 16, 2023 | €0.000420563296 | €0.000423030442 | €0.000385656018 | €0.000386400625 | €11,344 | €0 |
gru 14, 2023 | €0.000467843885 | €0.000470932442 | €0.000405423531 | €0.000456842457 | €5,123 | €0 |
gru 13, 2023 | €0.000465856602 | €0.000471935203 | €0.000445111494 | €0.000467865830 | €2,312 | €0 |
gru 12, 2023 | €0.000483355052 | €0.000487240755 | €0.000458876533 | €0.000465902805 | €5,439 | €0 |
gru 10, 2023 | €0.000544129622 | €0.000547336277 | €0.000529492411 | €0.000534896671 | €7,992 | €0 |
gru 9, 2023 | €0.000519866182 | €0.000646894604 | €0.000498049732 | €0.000544119192 | €330,146 | €0 |
gru 8, 2023 | €0.000527532189 | €0.000534552635 | €0.000453445154 | €0.000519876945 | €7,838 | €0 |
gru 7, 2023 | €0.000520967050 | €0.000535414483 | €0.000508122101 | €0.000527518090 | €5,232 | €0 |
gru 6, 2023 | €0.000549728749 | €0.000575376946 | €0.000474620086 | €0.000521024505 | €11,064 | €0 |
gru 3, 2023 | €0.000325273870 | €0.000587563332 | €0.000280069847 | €0.000557176691 | €168,391 | €0 |
gru 1, 2023 | €0.000299270176 | €0.000319953727 | €0.000298235721 | €0.000318766336 | €11,753 | €0 |
lis 28, 2023 | €0.000300993007 | €0.000311728950 | €0.000283447245 | €0.000289202139 | €706 | €0 |
lis 25, 2023 | €0.000299743088 | €0.000307626070 | €0.000286165970 | €0.000300027928 | €721 | €0 |
lis 24, 2023 | €0.000296314752 | €0.000302299571 | €0.000292544306 | €0.000299757499 | €842 | €0 |
lis 22, 2023 | €0.000290886718 | €0.000323582471 | €0.000290126224 | €0.000319874627 | €2,091 | €0 |
lis 21, 2023 | €0.000297890927 | €0.000302263255 | €0.000278186859 | €0.000291057731 | €2,589 | €0 |
lis 15, 2023 | €0.000295886095 | €0.000328321764 | €0.000295878800 | €0.000309628440 | €775 | €0 |
lis 13, 2023 | €0.000308628797 | €0.000340914757 | €0.000292961848 | €0.000313154003 | €9,669 | €0 |
lis 11, 2023 | €0.000309678162 | €0.000312133875 | €0.000302873324 | €0.000306638764 | €2,213 | €0 |
lis 9, 2023 | €0.000297331004 | €0.000330611629 | €0.000297328436 | €0.000329518470 | €1,446 | €0 |
lis 8, 2023 | €0.000306798564 | €0.000306829494 | €0.000295091418 | €0.000297535694 | €2,294 | €0 |
lis 5, 2023 | €0.000315947305 | €0.000322394094 | €0.000307036658 | €0.000312814173 | €3,670 | €0 |
lis 3, 2023 | €0.000307959252 | €0.000339758484 | €0.000304645255 | €0.000339512660 | €2,210 | €0 |
lis 2, 2023 | €0.000355139436 | €0.000355215596 | €0.000306332452 | €0.000308004841 | €3,071 | €0 |
paź 31, 2023 | €0.000354123154 | €0.000354123154 | €0.000314692739 | €0.000328684231 | €1,465 | €0 |
paź 30, 2023 | €0.000372280849 | €0.000372660752 | €0.000348467019 | €0.000354146122 | €1,809 | €0 |
paź 28, 2023 | €0.000349978749 | €0.000374256570 | €0.000347526641 | €0.000371454475 | €2,107 | €0 |
paź 24, 2023 | €0.000373409150 | €0.000418266221 | €0.000305712544 | €0.000360944670 | €10,524 | €0 |
paź 23, 2023 | €0.000354899965 | €0.000379529838 | €0.000352694509 | €0.000373115473 | €2,835 | €0 |
paź 22, 2023 | €0.000340556967 | €0.000345747585 | €0.000301027990 | €0.000336007198 | €8,159 | €0 |
paź 21, 2023 | €0.000332416454 | €0.000343243869 | €0.000306154741 | €0.000340573474 | €1,388 | €0 |
paź 19, 2023 | €0.000267330678 | €0.000291628643 | €0.000264804277 | €0.000270373364 | €880 | €0 |
paź 18, 2023 | €0.000274196459 | €0.000282589095 | €0.000262388354 | €0.000267330642 | €1,382 | €0 |
paź 17, 2023 | €0.000291632665 | €0.000291632665 | €0.000272552370 | €0.000274196460 | €1,342 | €0 |
paź 16, 2023 | €0.000293834648 | €0.000306404083 | €0.000287221647 | €0.000291632677 | €3,542 | €0 |
paź 15, 2023 | €0.000297608705 | €0.000297696875 | €0.000293219250 | €0.000293769141 | €1,303 | €0 |
paź 13, 2023 | €0.000300074309 | €0.000304357366 | €0.000298000137 | €0.000300361106 | €1,820 | €0 |
paź 11, 2023 | €0.000301881123 | €0.000312139059 | €0.000292816439 | €0.000308698480 | €1,666 | €0 |
paź 9, 2023 | €0.000329684676 | €0.000346637599 | €0.000328035942 | €0.000333081730 | €3,232 | €0 |
paź 4, 2023 | €0.000415913385 | €0.000415913385 | €0.000389839353 | €0.000404888968 | €4,603 | €0 |
paź 3, 2023 | €0.000474026692 | €0.000475628579 | €0.000414197152 | €0.000415872633 | €10,839 | €0 |
paź 2, 2023 | €0.000479966480 | €0.000480102738 | €0.000465723383 | €0.000474085554 | €10,417 | €0 |
wrz 30, 2023 | €0.000500001947 | €0.000515285339 | €0.000464730180 | €0.000476781466 | €5,735 | €0 |
wrz 28, 2023 | €0.000482514175 | €0.000502200659 | €0.000482481141 | €0.000500462275 | €2,629 | €0 |
wrz 27, 2023 | €0.000496584713 | €0.000501352233 | €0.000481568436 | €0.000482495917 | €2,726 | €0 |
wrz 26, 2023 | €0.000513082851 | €0.000539359305 | €0.000492993730 | €0.000496644916 | €5,792 | €0 |
wrz 25, 2023 | €0.000527209127 | €0.000527291579 | €0.000489090928 | €0.000513065282 | €9,197 | €0 |
wrz 23, 2023 | €0.000530263156 | €0.000572883301 | €0.000483783656 | €0.000483876283 | €129,684 | €0 |
wrz 21, 2023 | €0.000404022427 | €0.000425435078 | €0.000401364339 | €0.000423351631 | €11,279 | €0 |
wrz 19, 2023 | €0.000575221736 | €0.000576528020 | €0.000409017096 | €0.000467487551 | €39,587 | €0 |
wrz 18, 2023 | €0.000604342320 | €0.000608733155 | €0.000574951718 | €0.000575221731 | €4,005 | €0 |
wrz 15, 2023 | €0.000600908693 | €0.000604088704 | €0.000579680308 | €0.000589881381 | €4,757 | €0 |
wrz 9, 2023 | €0.000672972356 | €0.000679772390 | €0.000625281791 | €0.000626013052 | €7,017 | €0 |
wrz 7, 2023 | €0.000699368444 | €0.000702640906 | €0.000652593050 | €0.000681174227 | €12,994 | €0 |
wrz 3, 2023 | €0.000794954829 | €0.000937762467 | €0.000752465589 | €0.000907776596 | €20,207 | €0 |
wrz 2, 2023 | €0.000901914287 | €0.000958415967 | €0.000684312908 | €0.000907589838 | €50,816 | €0 |
wrz 1, 2023 | €0.000836213551 | €0.000907268566 | €0.000800390735 | €0.000901905383 | €11,361 | €0 |
sie 31, 2023 | €0.000831883187 | €0.000925198905 | €0.000699605928 | €0.000836097472 | €64,026 | €0 |
sie 30, 2023 | €0.000984418001 | €0.000985453640 | €0.000812551662 | €0.000832016964 | €20,869 | €0 |
sie 29, 2023 | €0.000986734781 | €0.000991400782 | €0.000876016791 | €0.000984456748 | €26,469 | €0 |
sie 28, 2023 | €0.001084092831 | €0.001135801051 | €0.000968731594 | €0.000986999541 | €26,215 | €0 |
sie 27, 2023 | €0.001003716483 | €0.001084177833 | €0.000996741105 | €0.001084177833 | €9,291 | €0 |
sie 26, 2023 | €0.000954061104 | €0.001051411192 | €0.000938078380 | €0.001003716485 | €14,890 | €0 |
sie 25, 2023 | €0.001172575328 | €0.001173132312 | €0.000944642512 | €0.000954061104 | €38,021 | €0 |
sie 24, 2023 | €0.001052660726 | €0.001410841177 | €0.001030838849 | €0.001172778080 | €57,832 | €0 |
sie 23, 2023 | €0.001068324312 | €0.001424753209 | €0.000950675472 | €0.001052537341 | €59,118 | €0 |
sie 22, 2023 | €0.001235916735 | €0.001251131658 | €0.000962148744 | €0.001068324307 | €29,955 | €0 |
sie 21, 2023 | €0.001342426682 | €0.001342896296 | €0.001217883276 | €0.001235740727 | €9,995 | €0 |
sie 20, 2023 | €0.001094405412 | €0.001422721138 | €0.001076501397 | €0.001342359453 | €49,240 | €0 |
sie 19, 2023 | €0.001022908486 | €0.001105716893 | €0.000961512931 | €0.001094247618 | €16,652 | €0 |
sie 18, 2023 | €0.001015487110 | €0.001188949199 | €0.000975841687 | €0.001022729434 | €38,949 | €0 |
sie 17, 2023 | €0.001352903683 | €0.001352903683 | €0.000889437806 | €0.001015487112 | €137,198 | €0 |
sie 16, 2023 | €0.001692471108 | €0.002252417603 | €0.000951226820 | €0.001360480114 | €301,429 | €0 |
Statystyki cen Shibarium Perpetuals
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o Shibarium Perpetuals
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionJaka jest dzisiejsza cena Shibarium Perpetuals?
Copy link to sectionCena SERP wynosi obecnie €0.00. Cena Shibarium Perpetuals wynosi -52.30% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu Shibarium Perpetuals, aby śledzić cenę SERP/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość Shibarium Perpetuals z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen Shibarium Perpetuals u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż SERP?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 0.00 SERP, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 1,000,000,000.00 SERP.
Gdzie mogę kupić Shibarium Perpetuals?
Copy link to sectionMożesz kupić Shibarium Perpetuals na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie buy Shibarium Perpetuals wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w Shibarium Perpetuals?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w Shibarium Perpetuals jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
Shibarium Perpetuals