Squid Game (SQUID)
Squid Game (SQUID)
Cena Squid Game wynosi €0.000177489173, zmiana +13.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen Squid Game, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | -€0.000001573268 |
---|---|
24h Wysoki | €0.000179062442 |
24h Niski | €0.000176266523 |
Kapitalizacja rynkowa | - |
Wolumen handlowy (24h) | €0 |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | #7006 |
Podaż w obiegu | - |
Maksymalna podaż | 1B |
Squid Game rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SQUID/WBNB | €0.01 | - | - | 53,736 | Niedawno |
2 |
![]() |
BTCB/SQUID | €60,402.61 | - | - | 4,803 | Niedawno |
3 |
![]() |
USDT/SQUID | €0.88 | - | - | 418 | Niedawno |
4 |
![]() |
SQUID/USDT | €0.008508832416 | €57.16 | €500.93 | 8,568 | Niedawno |
5 |
![]() |
SQUID/ETH | €0.008498326752 | €51.78 | €25.44 | 3,394 | Niedawno |
6 |
![]() |
SQUID/USDT | €0.004830848640 | - | - | 0 | Niedawno |
7 |
![]() |
SQUID/USDT | €0.005270162832 | €7,154.22 | €4,623.34 | 18,526 | Niedawno |
8 |
![]() |
SQUID/WBNB | €0.01 | - | - | 378 | Niedawno |
9 |
![]() |
SQUID/WBNB | €0.01 | - | - | 111 | Niedawno |
10 |
![]() |
SQUID/USDT | €0.02 | - | - | 333,326 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen Squid Game
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
kwi 15, 2025 | €0.000179912703 | €0.000184578909 | €0.000178413238 | €0.000179162556 | €0 | €0 |
kwi 14, 2025 | €0.000200419212 | €0.000201430080 | €0.000178679093 | €0.000179912703 | €5,713 | €0 |
kwi 7, 2025 | €0.000128730681 | €0.000141737514 | €0.000123777678 | €0.000141729373 | €0 | €0 |
kwi 6, 2025 | €0.000131847994 | €0.000131847994 | €0.000127216160 | €0.000128730681 | €0 | €0 |
kwi 5, 2025 | €0.000137493541 | €0.000137493613 | €0.000131847829 | €0.000131847994 | €0 | €0 |
kwi 4, 2025 | €0.000134572461 | €0.000137493541 | €0.000134572338 | €0.000137493541 | €0 | €0 |
kwi 3, 2025 | €0.000133805596 | €0.000134572461 | €0.000133201277 | €0.000134572461 | €0 | €0 |
kwi 2, 2025 | €0.000140716696 | €0.000142051766 | €0.000133452157 | €0.000133805596 | €758 | €0 |
kwi 1, 2025 | €0.000134227583 | €0.000144004883 | €0.000134227583 | €0.000140716696 | €4,806 | €0 |
mar 31, 2025 | €0.000130848940 | €0.000137336929 | €0.000127068063 | €0.000134227583 | €0 | €0 |
mar 30, 2025 | €0.000136506032 | €0.000138119512 | €0.000130848940 | €0.000130848940 | €0 | €0 |
mar 29, 2025 | €0.000135259275 | €0.000136506032 | €0.000135061900 | €0.000136506032 | €0 | €0 |
mar 28, 2025 | €0.000143748197 | €0.000143748197 | €0.000135259275 | €0.000135259275 | €1,388 | €0 |
mar 26, 2025 | €0.000151406954 | €0.000151841746 | €0.000144621806 | €0.000144621806 | €0 | €0 |
mar 25, 2025 | €0.000169914608 | €0.000170250679 | €0.000150740285 | €0.000151406954 | €0 | €0 |
mar 24, 2025 | €0.000147743810 | €0.000182456449 | €0.000147611480 | €0.000169914608 | €0 | €0 |
mar 23, 2025 | €0.000149567425 | €0.000149668662 | €0.000147743810 | €0.000147743810 | €0 | €0 |
mar 22, 2025 | €0.000116426134 | €0.000160330055 | €0.000116416049 | €0.000149567425 | €8,611 | €0 |
mar 21, 2025 | €0.000116986423 | €0.000117026046 | €0.000115489304 | €0.000116426134 | €0 | €0 |
mar 20, 2025 | €0.000117674887 | €0.000120080021 | €0.000116986423 | €0.000116986423 | €97 | €0 |
mar 19, 2025 | €0.000122461012 | €0.000122716079 | €0.000114070507 | €0.000117674887 | €2,386 | €0 |
mar 18, 2025 | €0.000119620572 | €0.000124481993 | €0.000118962990 | €0.000122461012 | €0 | €0 |
mar 17, 2025 | €0.000115390777 | €0.000120310737 | €0.000115182845 | €0.000119620572 | €0 | €0 |
mar 16, 2025 | €0.000120287610 | €0.000127154323 | €0.000114359039 | €0.000115390777 | €0 | €0 |
mar 15, 2025 | €0.000113074158 | €0.000121793063 | €0.000112883789 | €0.000120287610 | €0 | €0 |
mar 14, 2025 | €0.000108637270 | €0.000114802577 | €0.000106405575 | €0.000113074158 | €1,638 | €0 |
mar 13, 2025 | €0.000130189042 | €0.000130189042 | €0.000096272257 | €0.000108637270 | €0 | €0 |
mar 12, 2025 | €0.000126902901 | €0.000132415519 | €0.000124942381 | €0.000130189042 | €244 | €0 |
mar 11, 2025 | €0.000123408319 | €0.000131309452 | €0.000120339419 | €0.000126902901 | €0 | €0 |
mar 10, 2025 | €0.000133823553 | €0.000133823553 | €0.000123227552 | €0.000123408319 | €0 | €0 |
mar 9, 2025 | €0.000138772767 | €0.000139120701 | €0.000133823553 | €0.000133823553 | €0 | €0 |
mar 8, 2025 | €0.000141238701 | €0.000141918176 | €0.000136239766 | €0.000138772767 | €0 | €0 |
mar 7, 2025 | €0.000138073440 | €0.000151922883 | €0.000137244213 | €0.000141238701 | €4,358 | €0 |
mar 6, 2025 | €0.000145561857 | €0.000149184282 | €0.000138062595 | €0.000138073440 | €181 | €0 |
mar 5, 2025 | €0.000139070223 | €0.000151887600 | €0.000139070223 | €0.000145561857 | €0 | €0 |
mar 4, 2025 | €0.000162782984 | €0.000162833310 | €0.000138693172 | €0.000139070223 | €9,436 | €0 |
mar 3, 2025 | €0.000185236149 | €0.000185236149 | €0.000162773640 | €0.000162782984 | €3,385 | €0 |
mar 2, 2025 | €0.000169391128 | €0.000190318124 | €0.000167367231 | €0.000185236149 | €2,503 | €0 |
mar 1, 2025 | €0.000168991193 | €0.000173348771 | €0.000168793843 | €0.000169391128 | €1,031 | €0 |
lut 28, 2025 | €0.000153875326 | €0.000182607693 | €0.000138822888 | €0.000168991193 | €11,496 | €0 |
lut 27, 2025 | €0.000160283213 | €0.000161562112 | €0.000153023663 | €0.000153875326 | €856 | €0 |
lut 26, 2025 | €0.000168757352 | €0.000168876080 | €0.000156636740 | €0.000160283213 | €886 | €0 |
lut 25, 2025 | €0.000161503577 | €0.000168493792 | €0.000148866837 | €0.000168478366 | €6,284 | €0 |
lut 24, 2025 | €0.000176370063 | €0.000180289400 | €0.000161503577 | €0.000161503577 | €3,643 | €0 |
lut 23, 2025 | €0.000150315634 | €0.000180407084 | €0.000149876008 | €0.000176370063 | €13,757 | €0 |
lut 22, 2025 | €0.000142246362 | €0.000150684813 | €0.000140788876 | €0.000150315634 | €1,988 | €0 |
lut 21, 2025 | €0.000137886933 | €0.000144100171 | €0.000137886933 | €0.000142246362 | €1,710 | €0 |
lut 20, 2025 | €0.000137909106 | €0.000138186607 | €0.000136636503 | €0.000137886933 | €95 | €0 |
lut 19, 2025 | €0.000137247273 | €0.000147015682 | €0.000137183835 | €0.000137909106 | €2,734 | €0 |
lut 18, 2025 | €0.000145140454 | €0.000150693629 | €0.000134694014 | €0.000137247273 | €5,070 | €0 |
lut 17, 2025 | €0.000152889998 | €0.000153353716 | €0.000145140454 | €0.000145140454 | €1,717 | €0 |
lut 16, 2025 | €0.000153934314 | €0.000155241963 | €0.000150510382 | €0.000152889998 | €1,123 | €0 |
lut 15, 2025 | €0.000155419818 | €0.000156121093 | €0.000150377921 | €0.000153934314 | €1,450 | €0 |
lut 14, 2025 | €0.000150375014 | €0.000155880963 | €0.000150375014 | €0.000155419818 | €1,497 | €0 |
lut 12, 2025 | €0.000149880378 | €0.000159988397 | €0.000143127721 | €0.000152983254 | €9,328 | €0 |
lut 11, 2025 | €0.000145937074 | €0.000156627635 | €0.000145933715 | €0.000149880378 | €2,166 | €0 |
lut 10, 2025 | €0.000146409151 | €0.000147476776 | €0.000145467158 | €0.000145937074 | €224 | €0 |
lut 9, 2025 | €0.000146870883 | €0.000148980608 | €0.000139959503 | €0.000146409151 | €3,198 | €0 |
lut 8, 2025 | €0.000135429331 | €0.000146985310 | €0.000135429331 | €0.000146870883 | €1,009 | €0 |
lut 7, 2025 | €0.000136395619 | €0.000137695522 | €0.000134160549 | €0.000135429331 | €592 | €0 |
lut 6, 2025 | €0.000138247728 | €0.000143791905 | €0.000136108971 | €0.000136395619 | €1,682 | €0 |
lut 5, 2025 | €0.000133644430 | €0.000145020257 | €0.000133493616 | €0.000138247728 | €3,351 | €0 |
lut 4, 2025 | €0.000140228149 | €0.000145550598 | €0.000133644430 | €0.000133644430 | €1,613 | €0 |
lut 3, 2025 | €0.000133331340 | €0.000140228149 | €0.000122284062 | €0.000140228149 | €2,224 | €0 |
lut 2, 2025 | €0.000152847150 | €0.000152947650 | €0.000133298817 | €0.000133331340 | €2,680 | €0 |
lut 1, 2025 | €0.000161491128 | €0.000168280688 | €0.000152847150 | €0.000152847150 | €2,809 | €0 |
sty 31, 2025 | €0.000167744003 | €0.000167744003 | €0.000154506411 | €0.000161491128 | €6,323 | €0 |
sty 30, 2025 | €0.000165972605 | €0.000167871986 | €0.000144075411 | €0.000167744003 | €18,283 | €0 |
sty 29, 2025 | €0.000167566880 | €0.000169403945 | €0.000165972605 | €0.000165972605 | €695 | €0 |
sty 28, 2025 | €0.000168169957 | €0.000172527992 | €0.000167533249 | €0.000167566880 | €2,567 | €0 |
sty 27, 2025 | €0.000182617439 | €0.000182685851 | €0.000167785824 | €0.000168169957 | €2,727 | €0 |
sty 26, 2025 | €0.000182852002 | €0.000183589074 | €0.000181133558 | €0.000182617439 | €697 | €0 |
sty 25, 2025 | €0.000183422537 | €0.000184875168 | €0.000180924822 | €0.000182852002 | €696 | €0 |
sty 24, 2025 | €0.000181984709 | €0.000186395200 | €0.000176882572 | €0.000183422537 | €3,778 | €0 |
sty 23, 2025 | €0.000187107376 | €0.000187107376 | €0.000178498546 | €0.000181984709 | €1,041 | €0 |
sty 22, 2025 | €0.000189993060 | €0.000199141662 | €0.000187107376 | €0.000187107376 | €4,790 | €0 |
sty 21, 2025 | €0.000205707991 | €0.000205769399 | €0.000180369942 | €0.000189993060 | €15,349 | €0 |
sty 20, 2025 | €0.000208602031 | €0.000211898960 | €0.000195561359 | €0.000205707991 | €3,394 | €0 |
sty 19, 2025 | €0.000225739256 | €0.000230934713 | €0.000203706983 | €0.000208602031 | €10,025 | €0 |
sty 18, 2025 | €0.000229341853 | €0.000236416346 | €0.000221407385 | €0.000225739256 | €8,028 | €0 |
sty 17, 2025 | €2.78 | €0.000264285186 | €2.75 | €0.000177189882 | €1,365,023 | €0 |
sty 16, 2025 | €0.000218491200 | €0.000227428124 | €0.000215075222 | €0.000221489361 | €3,704 | €0 |
sty 15, 2025 | €0.000218338252 | €0.000219169712 | €0.000207670012 | €0.000218491200 | €1,479 | €0 |
sty 14, 2025 | €0.000204269128 | €0.000218488945 | €0.000204260063 | €0.000218338252 | €880 | €0 |
sty 13, 2025 | €0.000213786984 | €0.000214898971 | €0.000197785003 | €0.000204269128 | €5,023 | €0 |
sty 12, 2025 | €0.000218681911 | €0.000218684237 | €0.000213781844 | €0.000213786984 | €527 | €0 |
sty 11, 2025 | €0.000217391336 | €0.000224823417 | €0.000216547910 | €0.000218681911 | €2,632 | €0 |
sty 10, 2025 | €0.000213685458 | €0.000220402725 | €0.000212694160 | €0.000217391336 | €3,062 | €0 |
sty 9, 2025 | €0.000215731983 | €0.000225343571 | €0.000210576855 | €0.000213685458 | €5,884 | €0 |
sty 8, 2025 | €0.000299400802 | €0.000300325905 | €0.000211136948 | €0.000215731983 | €33,747 | €0 |
sty 7, 2025 | €0.000316647886 | €0.000318526576 | €0.000298794742 | €0.000299400802 | €5,476 | €0 |
sty 6, 2025 | €0.000303754546 | €0.000326449695 | €0.000300195330 | €0.000316647886 | €9,313 | €0 |
sty 5, 2025 | €0.000305913434 | €0.000310107321 | €0.000303754546 | €0.000303754546 | €1,358 | €0 |
sty 4, 2025 | €0.000322381794 | €0.000324187633 | €0.000303934015 | €0.000305913434 | €6,863 | €0 |
sty 3, 2025 | €0.01837 | €0.03183 | €3.11 | €6.25 | €2,970,415 | €0 |
sty 2, 2025 | €0.000328708821 | €0.000372825717 | €0.000325142134 | €0.000342575359 | €7,665 | €0 |
sty 1, 2025 | €0.000301508468 | €0.000330453656 | €0.000299683848 | €0.000328708821 | €14,310 | €0 |
gru 31, 2024 | €0.000370973921 | €0.000370973921 | €0.000299238752 | €0.000301508468 | €22,235 | €0 |
gru 30, 2024 | €0.000350105742 | €0.000377848080 | €0.000333556307 | €0.000370973921 | €20,444 | €0 |
gru 29, 2024 | €0.000380324339 | €0.000380957023 | €0.000326374784 | €0.000350388816 | €22,394 | €0 |
Statystyki cen Squid Game
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o Squid Game
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionhttps://solscan.io/token/SQUiDbpt993WzEa1WLUEgYJRtKxsQAKjoELH9xhMs3v, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xFAfb7581a65A1f554616Bf780fC8a8aCd2Ab8c9b, https://bscscan.com/token/0xFAfb7581a65A1f554616Bf780fC8a8aCd2Ab8c9b, https://tronscan.org/#/token20/TSjUeAj5y2p1QBX7353CKDAqHdb6gcpJhR, https://basescan.org/token/0xfafb7581a65a1f554616bf780fc8a8acd2ab8c9b
Jaka jest dzisiejsza cena Squid Game?
Copy link to sectionCena SQUID wynosi obecnie €0.000177489173. Cena Squid Game wynosi +48.38% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu Squid Game, aby śledzić cenę SQUID/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość Squid Game z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen Squid Game u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż SQUID?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 0.00 SQUID, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 996,174,115.00 SQUID.
Gdzie mogę kupić Squid Game?
Copy link to sectionMożesz kupić Squid Game na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie kupić Squid Game wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w Squid Game?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w Squid Game jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
Squid Game